
可多拉,日本任天堂公司开发的掌机更游戏宝可梦系列登场的虚构角色,首次出来自现于宝可梦红宝石蓝宝石。
当两只可多拉相遇时会彼此碰撞钢铁的身体来争夺地盘,互相碰撞时的声音可传到几公里远。有用钢的铠甲去撞击岩石的习性,以边知纪他应目硫零术溅出火花的大小来表现自360百科身的强大。最喜什校整巴华欢的食物是铁矿石。
- 中文名称 可多拉
- 外文名称 コドラ、Lairon
- 全国图鉴 305
- 属性 钢+岩石
- 分类 铁甲口袋妖怪
进化链
可可多拉--LV.32-->可多拉--LV.42-->波士可多拉(可mega进化)
种族值
HP | 类护强武岩色三花具族顶 60 |
物攻 | 90 |
物防 | 140 |
特攻 | 50 |
特防 | 50 |
速度 | 40 |
总和 | 430 |
抵抗力
论一般 | 格斗 | 飞村著氧表胜呢买修导行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 来自 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 4 | 0.25 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 激基误越及分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 变硬 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
- | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
- | 360百科 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
4 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
8 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 础宗搞船结 100% | 15 |
11 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95许核% | 35 |
15 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | -% | 15 |
18 | 吼叫 | 一般 | 场求厚零形川促加 变化 | - | -% | 20 |
22 | 猛撞 | 钢编己型均到以再 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
25 | 铁头 | 钢 | 找斤跟 物理 | 80 | 100% | 15 |
29 | 守住 | 一般 | 变化 | 集提兵设以华明地期妒刑 - | -% | 10 |
另减标 34 | 金属音 | 钢 | 变化 | - | 85% | 40 |
40 | 铁尾 | 有日次息还宣落否知强叫钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
45 | 体重减轻 | 钢 | 变化 | - | 结 -% | 15 |
51 | 沉重轰炸 | 亚责地洲扩将续静蛋钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
56 | 舍身冲撞 | 探握一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
62 | 合金爆裂 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 益斤耐小沙 磨爪 | 恶 | 变化 | - | -% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | -% | 杨20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 便往构析千今单李江限 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | 析简移计能-% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM37 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | -% | 10 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM65 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | - | -% | 20 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94XY | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM100 | 密语 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第五世代
BW等级 | B2W2等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
- | - | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | - | 变硬 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
- | - | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
8 | 4 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
11 | 8 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
15 | 11 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
18 | 15 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | -% | 15 |
22 | 18 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
25 | 22 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
29 | 25 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
34 | 29 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
40 | 34 | 金属音 | 钢 | 变化 | - | 85% | 40 |
45 | 40 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
51 | 45 | 体重减轻 | 钢 | 变化 | - | -% | 15 |
56 | 51 | 沉重轰炸 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
62 | 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
67 | 62 | 合金爆裂 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
4 | 无 | 变硬 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 磨爪 | 恶 | 变化 | - | -% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM37 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | -% | 10 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM65 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | - | -% | 20 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 变硬 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
- | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
- | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
4 | 变硬 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
8 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
11 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
15 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
18 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | -% | 15 |
22 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
25 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
29 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
34 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
40 | 金属音 | 钢 | 变化 | - | 85% | 40 |
45 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
51 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
56 | 合金爆裂 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
TM37 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | -% | 10 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM65 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | - | -% | 20 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM76 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | - | -% | 20 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 |
- | 变硬 | 一般 | - | ---% | 30 |
- | 掷泥 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
- | 头锤 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
4 | 变硬 | 一般 | - | ---% | 30 |
7 | 掷泥 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
10 | 头锤 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
13 | 金属爪 | 钢 | 50 | 95% | 35 |
17 | 铁壁 | 钢 | - | ---% | 15 |
21 | 吼叫 | 一般 | - | 100% | 20 |
25 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
29 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
37 | 守住 | 一般 | - | ---% | 10 |
45 | 金属音 | 钢 | - | 85% | 40 |
53 | 舍身冲撞 | 一般 | 120 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水之波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | - | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | ---% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | ---% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | - | ---% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM26 | 地震 | 地面 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | ---% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 60 | ---% | 20 |
TM37 | 沙暴 | 岩石 | - | ---% | 10 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 燕返 | 飞行 | 60 | ---% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | ---% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 碎岩 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |