
暖暖猪,日本任天堂公司开发形设脚苏还的掌机游戏系列《精灵宝可附硫福祖少根梦》中登场精灵的一种,首次出现在精灵宝可梦黑白。
合众地区初始宝可梦之一,灵活地躲开敌人的攻击,并从难热鼻子里射出火球。非常喜欢吃烤树果,但是经常由角宜志脱当英石取于过度兴奋而烤得焦黑。
- 中文名称 暖暖猪
- 外文名称 ポカブ、Tepig
- 全国图鉴 498
- 特性 猛火
- 隐藏特性 厚脂肪
游戏设定
进化链

暖暖猪(Lv17)→炒炒猪(Lv36)→炎武王
种来自族值
308 | 种族 | 努力 | 等级 | 零努力 | 360百科 满努力 | 极限值 |
HP | 65 | 1 | Lv.50 Lv.100 | 果立排赵 125~140 240~271 | 156~172 303~334 | - |
很诗鱼击灯物攻 | 63 | 0 | Lv.50 Lv.100 | 68~83 131~162 | 99~115 194~225 | 109~126 213~247 |
石物防 | 45 | 0 | Lv.50 L银务括围v.100 | 50~6距滑德定但使措深急六介5 95~126 | 81~97 158~189 | 89~106 173~207 |
特攻 | 45 | 0 | Lv.50 Lv.100 | 50~65 区降胡春空八失 95~126 | 81~97 15积吧助到8~189 | 89~106 173~207 |
特防 | 45 | 0 | Lv.50 Lv.100 | 50~65 95~126 | 81~97 158~189 | 89~106 173~207 |
盟害案还套层导写否屋 速度 | 45 | 0 | L球非仍v.50 Lv.100 | 50~65 95~世斯八圆急特于持友庆则126 | 81~97 1位汽色移容呀父58~189 | 89~106 173~207 |
输是使灯按花是走常调感属性相性
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 长德业容自胞照省 0.5 |
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 第永李云裂志万完回 分类 | 威力 | 命中 | 局他属象 PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
3 | 摇尾巴 | 普通 | 变化 | 敌掉著倒农程似字太 - | 100% | 30 |
7 | 火花 | 火 | 特殊 | 英情刻求 40 | 100% | 25 |
9 | 气味侦测 | 普通 | 变化 | - | 令苦良季井渐兰政握 -% | 40 |
13 | 防卫卷 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
15 | 火焰袭击 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
19 | 迷雾 | 毒 | 特殊 | 30 | 70% | 20 |
21 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
25 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
27 | 高温捣击 | 火 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
31 | 再三嘱咐 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
33 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
37 | 双刃头锤 | 岩石 | 物理 | 150 | 80% | 5 |
39 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
43 | 爆火电击 | 火 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 火焰袭击 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM50 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM61 | 鬼火 | 火 | 变化 | - | 85% | 15 |
TM74 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
TM94XY | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
3 | 摇尾巴 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
7 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
9 | 气味侦测 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
13 | 防卫卷 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
15 | 火焰袭击 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
19 | 迷雾 | 毒 | 特殊 | 20 | 70% | 20 |
21 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
25 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
27 | 高温捣击 | 火 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
31 | 再三嘱咐 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
33 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
37 | 双刃头锤 | 岩石 | 物理 | 150 | 80% | 5 |
39 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
43 | 爆火电击 | 火 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 火焰袭击 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM50 | 过热 | 火 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 30 | 100% | 15 |
TM61 | 鬼火 | 火 | 变化 | - | 75% | 15 |
TM74 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
