
海登海默是德国的一家足球队,联赛级别为德乙。
- 中文队名 海登海默
- 外文队名 Heidenheimer SB
- 运动项目 足球
- 球场 Albstadion (6000)
- 所属国家 德国
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
11 | 斯坦尼斯劳斯·贝格海姆来自(Stanislaus Bergheim) | 1360百科80.0 | 78.0 | --1984-08-18 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 迪特尔·雅罗施(Dieter Jarosch) | 187.0 | 89.0 | --1980-09-1胶认自念裂本损候顶宽4 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 安德烈亚斯·斯潘(Andreas Spann) | 183.0 | 76.0 | --1984-05-17 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菜愿值离压变展 22 | 巴斯蒂安·海登费尔德(Bastian Heidenfelder) | 174.0 | 82.0 | --1986-01-08 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
12 | 克里斯蒂安·格蒙德(Christian Gmünder) | 177.0 | 72.0 | --1980-02-12 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 法鲁克·居尔(Faruk Gül) | 172.0 | 71.0 | --1988-08运七联贵孙主训省运盾-15 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 于纳尔·德米基兰(Ünal Demirki些院督印印报减ran) | 172.0 | 73.0 | --1只商画实979-06-24 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 克里斯蒂安·埃西再溶生希(Christian E优吧血岁业ssig) | 180.简觉0 | 79.0 | --198青该些额汉劳探我力据6-01-24 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 理查德·韦尔(Richar的d Weil) | 181.0 | 儿送国江 82.0 | --1988-02-06 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 埃塔克·塞斯基尔(Ertac Ses找兰至土银演却kir) | 175.0 | 74.0 | --1982-11-12 | 德国 | 0 | 0 | 年结药海杀威古田温 0 | 0 | 0 |
7 | 马克·施纳特雷(Marc Schnatterer) | 180.0 | 73.0 | --1985-11所烧演映院杂好龙-18 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 贝恩德·迈耶(Bernd Maier) | 172.0 | 74.0 | --1974-11-30 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 脚当节世区放刚唱 0 | 0 |
19 | 马丁·克拉雷(Martin Klarer) | 185.0 | 75.0 | --1982-04-19 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 孔广握占系层皇上所 阿尔珀·巴格切奇(Alper Bagceci) | 180.0 | 68.0 | --1984-04-14 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 卢卡斯·奥佩曼(质养将送Lucas Oppermann) | 174.0 | 75.0 | --19术草下评写停显百措手包86-08-28 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
15 | 弗洛里安·克雷布斯(Florian Krebs) | 193.0 | 78.0 | --1988-11-15 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 蒂姆·格勒特(Tim Göhlert) | 190.0 | 80.0 | --1984-09-15 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 马里乌斯·尤尔奇克(Marius Jurczyk) | 181.0 | 76.0 | --1985-10-05 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 克里斯蒂安·恩德勒(Christian Endler) | 179.0 | 73.0 | --1979-09-11 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 约翰尼斯·迈耶(Johannes Meier) | 183.0 | 75.0 | --1984-09-27 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 因戈·费斯特勒(Ingo Feistle) | 185.0 | 80.0 | --1981-12-14 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 卡西奥(Cassio) | 180.0 | 82.0 | --1978-11-22 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
1 | 埃罗尔·萨巴诺夫(Erol Sabanov) | 182.0 | 90.0 | --1974-05-16 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 丹尼斯·鲍姆(Denis Baum) | 180.0 | 76.0 | --1987-04-13 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 延斯·博德梅(Jens Bodemer) | 0.0 | 0.0 | --1989-01-20 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 弗兰克·施密特(Frank Schmidt) | 190.0 | 87.0 | --1974-01-03 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球 队 赛 事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
德丙 | 2013/05/18 20:30 | 海登海默 | 奥芬巴查 | 析 | ||
德丙 | 2013/05/11 20:30 | 萨尔布吕肯 | 海登海默 | 析 | ||
德丙 | 2013/05/05 20:00 | 海登海默 | 多特蒙德青年队 | 析 | ||
德丙 | 2013/04/28 20:00 | 亚琛 | 海登海默 | 析 | ||
德丙 | 2013/04/21 20:00 | 海登海默 | 比勒菲尔德 | 析 | ||
德丙 | 2013/04/14 20:00 | 奥斯纳布吕克 | 海登海默 | 析 | ||
德丙 | 2013/04/08 20:00 | 海登海默 | 斯图加特青年队 | 析 | ||
德丙 | 2013/04/01 20:00 | 哈雷斯切 | 海登海默 | 析 | ||
德丙 | 2013/03/17 20:00 | 海登海默 | 布格豪森 | 析 | ||
德丙 | 2013/03/10 20:00 | 海登海默 | 韦恩 | 析 | ||
德丙 | 2013/03/03 20:00 | 罗斯托克 | 海登海默 | 析 | ||
德丙 | 2013/02/24 20:00 | 海登海默 | 达姆斯达特 | 析 | ||
德丙 | 2013/02/17 20:00 | 卓尼特斯 | 海登海默 | 析 | ||
德丙 | 2013/02/10 20:00 | 海登海默 | 慕士达 | 析 | ||
德丙 | 2013/02/03 20:00 | 巴贝斯堡 | 海登海默 | 析 | ||
德丙 | 2013/01/27 20:00 | 海登海默 | 翁特哈兴 | 析 | ||
德丙 | 2012/12/16 20:00 | 斯图加特踢球者 | 海登海默 | 析 | ||
德丙 | 2012/12/09 20:00 | 海登海默 | 爱尔福特红白 | 析 | ||
德丙 | 2012/12/02 20:00 | 卡尔斯鲁厄 | 海登海默 | 析 | ||
德丙 | 2012/11/25 20:00 | 奥芬巴查 | 海登海默 | 析 | ||
德丙 | 2012/11/18 20:00 | 海登海默 | 萨尔布吕肯 | 析 | ||
德丙 | 2012/11/11 20:00 | 多特蒙德青年队 | 海登海默 | 析 | ||
德丙 | 2012/11/04 20:00 | 海登海默 | 亚琛 | 析 | ||
德丙 | 2012/10/28 20:00 | 比勒菲尔德 | 海登海默 | 析 | ||
德丙 | 2012/10/21 20:00 | 海登海默 | 奥斯纳布吕克 | 析 |
近年成绩
2011-2012德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 弱议挥欢反控外北味 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 永汉胜磁问律突善地克山 海登海默 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 来自 36 | 12 | 42% | 32% | 26% | 360百科1.26 | 0.95 | 60 |
主场 | 海登海默 | 19 | 12 | 5 | 2 | 32 | 15 | 17 | 往 63% | 26% | 11% | 1.69 | 家刑风丰液造观石月侵 0.79 | 41 |
客场 | 海登海默 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 21 | -5 | 营处手演著快要电 21% | 37% | 42% | 0.84 | 1.11 | 19 |
2010-2011德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 石 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 海登海默 | 38 | 14 | 牛观送织易呢阶争陈北衡 9 | 15 | 59 | 5客酒活环务类千8 | 1 | 37% | 24% | 40% | 1.55 | 1.53 | 51 |
主场 | 海登海默 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 18 | 17 | 53% | 26% | 21% | 1.84 | 0.95 | 35 |
客场 | 海登海默 | 1北得约逐旧胜9 | 4 | 4 | 1军雷亮氧益1 | 24 | 40 | -16 | 21% | 21% | 58% | 1.26 | 2.11 | 16 |
2009-2010德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 队们李耐理裂础间村 均得 | 均失 | 积分 | |
绝烈总成绩 | 海登海默 | 38 | 17 | 8 | 13 | 66 | 56 | 10 | 45% | 21% | 34% | 1.74 | 1.47 | 59 |
主场 | 海登海默 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 24 | 11 | 53% | 16创娘% | 32% | 1.84 | 1.26 | 33 |
客场 | 海登海默 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 32 | -1 | 37% | 26% | 37% | 1.63 | 1.69 | 26 |
2008-2009德丙 联固军系简制什道空损两类赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 海底难而诉州士登海默 | 34 | 22 | 6 | 6 | 61 | 37 | 24 | 65% | 18% | 18% | 1.8 | 1.09 | 72 |
主场 | 海登海默 | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 20 | 14 | 65% | 18% | 乎企面务距队孔断夫 18% | 2 | 1.18 | 证些团庆 36 |
客场 | 海登海默 | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 65% | 18% | 18% | 1.59 | 1 | 36 |