
内森·伯恩斯(Na来自than Burns360百科),于1988年5月7日出生在澳大利亚布莱尼,澳大利亚足球运动员,场上司职前腰及前锋,常客串边锋。职业生涯起步于A联赛球队阿德莱德联,职业生涯先后效力A联赛球队阿德莱德联,希腊球队雅典AEK,韩国K1联赛球队仁川联队,A联赛球队惠联无酒积灯灵顿凤凰,2014-15赛季在效力惠灵顿凤凰打进13球获得A联赛赛季最佳球员。20跟给族害位包独15年夏天加盟日本J联赛球队东京FC足球俱乐部。
- 中文名称 内森·伯恩斯
- 外文名称 Nathan Burns
- 别名 Nathan Joel Burns
- 国籍 澳大利亚
- 出生地 布莱尼/澳大利亚
个人简介
姓名:内森·伯恩斯
场上位置:前腰/ 前锋/ 边锋

身高:173厘米
体重:7张方重根政束相0公斤
惯用脚:左/右脚
出生地:布莱尼(澳大利亚)
国籍:澳大利亚
代来自表澳大利亚U17:出场6360百科次,进3球
代表澳大利亚U20:出场11次,进4球
代表澳大利亚U23:出场12次,进2球
代表澳大利亚国家男子足球队:定程露许妈出场23次,进3球
国际大赛经历:2015年澳大利亚亚洲杯
欧洲三大杯:出场9次,进1球

欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
现效力球队:东京FC足球俱乐部
曾效力球队:阿德莱德联,雅典AEK,仁川联队,破皮依假思刚则按树惠灵顿凤凰
职业生涯统计
拉格增汉垂激温 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 联赛出场 | 进球 | 杯赛出场 | 载极审每及生袁林进球 | 国家 | 联赛等怀训世多级 | 排名 |
2016 | 东京FC | 16 | 12 | 1 | 5 | 1 | 日本 | 1 | |
2015 | 东京FC | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 日本 | 1 | 6 |
2014/15 | 惠灵顿凤凰 | 9 | 24 | 13 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 5 |
2013/14 | 纽卡斯尔喷气机 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 7 |
2013 | 仁川联队 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 韩国 | 1 | 6 |
2012 | 仁川联队 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 韩国 | 1 | 9 |
2011/12 | 雅典AEK | 24 | 3 | 0 | 4 | 1 | 希腊 | 1 | 5 |
2010/11 | 雅典AEK | 24 | 露赶但食设律六强17 | 1 | 7 | 0 | 希腊 | 1 | 3 |
2009/10 | 克基拉 | 31 | 8 | 2 | 兵善判喜完0 | 希腊 | 2 | ||
2008/09 | 雅典AEK | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 希腊 | 1 | 4 |
2007/08 | 阿德莱德联 | 10 | 1由敌4 | 3 | 6 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 6 |
2006/07 | 阿些度架几德莱德联 | 10 | 21 | 6 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 2 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2鱼否存飞008-07-01 | 2012-06-30 | 转会 | 60 | 阿德莱德联 | 雅典AE来自K |
2007-0措剧往黑科虽切1-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 澳大利亚学院运动 | 阿德莱德联 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日联杯 | 05-10 18:00 | FC东京 | 4 - 3 | 大宫松鼠 | 否 | 1' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 04-30 14和:00 | FC东京 | 1 - 0 | 广岛三箭 | 360百科否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 03-28 17:00 | 澳大利亚 | 2 - 0 | 阿联酋 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 03-23 20:00 | 澳大利亚 | 1 - 1 | 伊拉克 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
再逐亮担审世亚预 | 11-15 20:00 | 社可怀顶赶维伯速使澳大利亚 | 2 - 2 | 泰国 | 否 | 31' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 11-03 12:30 | FC东京 | 1 - 0 | 大宫松鼠 | 否 | 4' | 0 | 详情 | ||
J联车怀采激约赛 | 10-29 13:00 | FC东京 | 1 - 0 | 仙台维加泰 | 否 | 10' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 10-22 13:00 | FC东京 | 2 - 1 | 鹿岛鹿角 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
日联杯 | 10-09 13:00 | FC东京 | 1 - 3 | 浦和红钻 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
日联杯 | 10-05 18:30 | F石肉C东京 | 1 - 2 | 浦和红钻 | 否 | 8' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 10-01 18:00 | FC东京 | 1 - 0 | 广岛三箭 | 否 | 25' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 09-25 15:00 | FC东京 | 3 - 3 | F军真川面跳较C东京 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
J联测蒸待赛 | 09-17 18:00 | FC东京 | 1 - 3 | 浦和红钻 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 09-06 23:30 | 澳大利亚 | 1 - 0 | 阿联酋 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
世亚预 | 09-01 18:30 | 澳大利亚 | 2 - 0 | 伊拉克 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 08-13 18:00 | FC东京 | 1 - 4 | 神户胜利船 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 07-23 17:30 | FC东京 | 0 - 1 | 川崎前锋 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 07-17 18:00 | FC东门刑固京 | 0 - 1 | 柏太阳神 | 是 | 85' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 07-13 18:00 | FC东京 | 1 - 2 | 福冈黄蜂 | 是 | 67' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 07-09 18:00 | FC东京 | 1 - 0 | 甲府风林 | 是 | 90' | 0 | 详配至权洋业何她散般情 | ||
J联赛 | 07-02 18:00 | FC东京 | 2 - 3 | 鸟栖沙岩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 06-25 18:00 | FC东京 | 1 - 0 | 横滨践农松衣种水手 | 是 | 34' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 06-22 18:30 | FC东京 | 2 - 3 | 浦和红钻 | 是 | 63' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 06-18 18:00 | FC东京 | 1 - 1 | 新泻天鹅 | 否 | 43' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 06-15 18:00 | FC东京 | 1 - 1 | 广岛三箭 | 否 | 26' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 06-11 14:00 | FC东京 | 0 - 0 | 磐田山叶 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-07 18:00 | 澳大利亚 | 端汽矿绿才1 - 2 | 希腊 | 否 | 9' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-04 18:00 | 澳大利亚 | 1 - 0 | 希腊 | 是 | 72' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 05-08 15:00 | FC东京 | 1 - 0 | 湘南比马 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 05-04 18:00 | FC东京 | 2 - 1 | 平阳 | 是 | 62' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 04-29 16:00 | FC东京 | 0 - 1 | 福冈黄蜂 | 是 | 54' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 04-24 13:00 | FC东京 | 1 - 1 | 甲府风林 | 是 | 62' | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 04-20 18:30 | FC东京 | 0 - 3 | 全北现代 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 04-16 14:00 | FC东京 | 2 - 4 | 川崎前锋 | 是 | 74' | 1 | 详情 | ||
亚冠杯 | 04-06 20:00 | FC东京 | 2 - 1 | 江苏苏宁 | 是 | 73' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 04-02 15:00 | FC东京 | 3 - 2 | 名古屋鲸八 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 白03-19 14:00 | FC东京 | 0 - 2 | 鹿岛鹿角 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 级项03-15 18:30 | FC东京 | 0 - 0 | 江苏苏宁 | 是 | 64' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 03-11 18:00 | FC东京 | 1 - 0 | 神户胜利船 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 03-06 14:3内位劳效积盟河续备苗深0 | FC东京 | 2 - 1 | 仙台维够加泰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 03-正般01 18:30 | FC东京 | 3 - 1 | 平阳 | 是 | 62' | 1 | 详情 | ||
亚冠杯 | 02-23 18:00 | FC东京 | 1 - 2 | 全北现代 | 否 | 13' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 10-17 13:00 | FC东京 | 1 - 2 | 湘南比马 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 10-03 18:00 | FC东京 | 1 - 0 | 广岛三箭 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 09-26 17:30 | FC东京 | 1 - 0 | 松本山雅 | 否 | 30' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 09-19 18:00 | FC东京 | 0 - 1 | 横滨水手 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 09-12 18:00 | FC东京 | 3 - 0 | 神户胜利船 | 是 | 84' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 08-29 17:00 | FC东京 | 1 - 1 | 清水心跳 | 是 | 67' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 08-22 18:00 | FC东京 | 0 - 0 | 名古屋鲸八 | 是 | 72' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 08-16 17:00 | FC东京 | 2 - 1 | 大阪飞脚 | 是 | 84' | 1 | 详情 |
- 上一篇: 计算机辅助设计与制造
- 下一篇: 计算机辅助设计技术基础