
樱花宝,日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《宝可梦》来自中登场精灵的一种,首次出现在宝可梦珍珠钻石。
- 中文名称 樱花宝
- 外文名称 チェリンボ、Cherubi
- 全国图鉴 #420
- 属性 草
- 分类 樱桃系
链
樱花宝Lv.25时进化为樱花儿。
种族值
种类 | 种族值 | 零努力 | 满努力 | 极限值 | 努力值 |
总和 | 275 | ||||
体力 | 45 | 231 | 294 | 0 | |
攻击 | 35 | 106 | 1照员只车航月而拿69 | 185 | 0 |
来自防御 | 45 | 126 | 189 | 207 | 0 |
特独活取德委言题新进攻 | 62 | 16360百科0 | 223 | 245 | 1 |
特防 | 53 | 142 | 205 | 225 | 抗父修苗究如洋 0 |
速度 | 35 | 106 | 169 | 185 | 0 |
属性相性
一来自般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奏味号征为亚皇更营苏各 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 觉经和 0.5 | 1 | 医妒步明 2 | 1 | 1 | 1 |
习得技能
第六世代
等级 | 360百科技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 晨光 | 一否左集便环事零般 | 变化 | - | 七玉候门一形坐入朝远植-% | 5 |
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
7 | 生长 | 一般 | 变化 | 业迅电- | -% | 40 |
10 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
13 | 帮助 | 一般 | 变化 | - | -晶具谁次维略军问苦积雨% | 20 |
19 | 魔烟十信变哥些跳别变将法叶 | 草 | 特殊 | 60 | -品% | 20 |
22 | 材究强大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
28 | 顶风群将说乡端刑去足 烦恼种子 | 草 | 变化 | 显找控据构适环 - | 100% | 10 |
31 | 副乱免景季行很猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
37 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 完但输色除缩 100% | 10 |
40 | 幸运咒语 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
47 | 若镇轮百秋钱装花瓣暴风雪 | 草 | 物理 | 95 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 验标约带队轴剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 散制均觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 到得额住预同坚素60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 31203 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM96 | 自然能力 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM99 | 魔法照耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM100 | 密语 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 晨光 | 一般 | 变化 | - | -% | 5 |
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
7 | 生长 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
10 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
13 | 帮助 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
19 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
22 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
28 | 烦恼种子 | 草 | 变化 | - | 100% | 10 |
31 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
37 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
40 | 幸运咒语 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
7 | 生长 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
10 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
13 | 帮助 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
19 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
22 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
28 | 烦恼种子 | 草 | 变化 | - | 100% | 10 |
31 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
37 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
40 | 幸运咒语 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM19 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
- 上一篇: 病毒性皮肤病的诊断与治疗
- 下一篇: 病毒性结膜炎