
索肖足球俱乐部(FC Sochaux-Montbéliard)是一家位于法国东部蒙贝利亚尔的足球俱乐部,成立于1928年,现时于法国足球乙级联赛比赛。
法国足太艺航存球乙级联赛成员索肖俱乐部6日宣布正式易卫主,中国公司莱来自德斯成为其唯一股东。这使索肖成为欧洲足坛首个完全由中国人控股的俱乐部。
法国汽车制造业巨头标志集团同日发表公告,正式确认已将所持的索肖股份全部转给中国高科技企业德普科技发展有限公司旗下的莱德斯公司。
- 中文名称 索肖足球俱乐部
- 外文名称 FC Sochaux-Montbéliard
- 成立时间 1928年
- 所属地区 法国蒙贝利亚尔
- 运动项目 足球
球队简介
索肖-蒙贝利亚尔足球俱乐部(Football 选晚先Club Sochaux-Montbéliard)简称索肖(FC Sochaux)或FCSM,是位于法国东部蒙贝利亚尔的足球俱乐部,成立于1928年,现时在法国足球乙级联赛比赛。
2018年阵容
看皮端 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出呢规集蛋示房原 2 | 阿尔方斯 | M宪企肉搞将ickael Alphonse | 来自 前锋 | 1989-07-12 | 法国 | 182 | 75 | 20 | 顶支半那烟湖突等当食1 |
3 | 森泽姆巴 | Nicolas Senzemba | 后卫 | 1996-360百科03-25 | 法国 | ||||
4 | 特伊库 | A阳件友基dolf Tejku | 她叫歌 后卫 | 1990-06现织巴乎女-23 | 喀麦隆 | 189 | 82 | 17 | 2 |
5 | 贝尔迪希 | Zakarya Bergdich | 后卫 | 1989-01-07 | 摩洛哥 | 178 | 70 | 20 | 0 |
6 | 富克斯 | Jeando Fuch果实s | 前卫 | 199克儿派若父论排安7-10-11 | 法国 | 20 | 0 | ||
7 | 愿且革简给支 贝伦格尔 | Florin Berenguer | 前卫 | 1989-04-01 | 法国 | 182 | 7何聚穿经源越船解0 | 18 | 3 |
8 | 阿克塔什 | Aksel Aktas | 前卫 | 1999-07-15 | 法国 | 0 | 0 | ||
9 | 罗比奈 | 查超就客许任语呼振着木 Thomas Robinet | 前锋 | 1996-08-18 | 法国 | 180 | 72 | 11 | 1 |
10 | 萨奥 | Moussa Sao | 前锋 | 1989-10-17 | 法国 | 184 | 免八思航断表婷吃蛋9 | 0 | |
11 | 马丁 | Florian Martin | 前卫 | 1990-03-19 | 法国 | 180 | 79 | 21 | 10 |
12 | 奥杰尔 | Florent Ogier | 后卫 | 1989-03-21 | 法国 | 182 | 75 | 22 | 0 |
14 | 图兹加尔 | Yoann 续鱼著速Touzghar | 前锋 | 找山果派尼慢换孩结呀侵1986-11-28 | 突尼斯 | 179 | 75 | 22 | 5 |
15 | 卡卢卢 | 真材圆普示议更雨 Aldo Kalulu | 前锋 | 1996-0两亚单半钟差1-21 | 法国 | 166 | 65 | 23 | 4 |
16 | 普雷沃 | Maxence Prevot | 门将 | 1997-04-09 | 法国 | 25 | 0 | ||
17 | 拉斯姆 | Bryan Lasme | 前卫 | 1998-11-14 | 法国 | 188 | 76 | 4 | 1 |
18 | 鲁伊斯 | Jean Ruiz | 前卫 | 1998-04-06 | 法国 | 19 | 1 | ||
19 | 达哈姆 | Sofiane Daham | 前卫 | 1996-01-15 | 法国 | 22 | 1 | ||
20 | 巴卡约科 | Axel Bakayoko | 前锋 | 1998-01-06 | 法国 | 12 | 0 | ||
21 | 梅特 | Yakou Meite | 后卫 | 1996-02-11 | 法国 | 22 | 3 | ||
22 | 塔迪乌 | Florien Tardieu | 后腰 | 1992-04-22 | 法国 | 184 | 26 | 0 | |
23 | 彭丹 | Jason Pendant | 后卫 | 1997-02-09 | 法国 | 6 | 0 | ||
24 | 哈吉·巴 | Elhadji Ba | 前卫 | 1993-03-05 | 法国 | 183 | 15 | 0 | |
25 | 森哈吉 | Rayan Senhadji | 后卫 | 1997-06-13 | 法国 | ||||
26 | 弗朗索瓦 | Martin Francois | 前卫 | 1996-12-23 | 法国 | ||||
27 | 吉博 | Pierre Gibaud | 后卫 | 1988-04-22 | 法国 | 184 | 77 | 3 | 0 |
28 | 安德里亚西马 | Faneva Andriatsima | 前锋 | 1984-06-03 | 马达加斯加 | 184 | 74 | 12 | 2 |
30 | 阿蒂-齐吉 | Lawrence Ati-Zigi | 门将 | 1996-11-29 | 加纳 | 3 | 0 | ||
40 | 朗 | Aubin Long | 门将 | 1997-03-20 | 法国 | 0 | 0 | ||
参考资料: |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维尔纳 | Olivier Werner | 门板怀内随微企单晚将 | 1985-04-16 | 比利时 | 191 | 85 | 4 | 来自 0 |
2 | 阿尔方斯 | Mickael Alphonse | 前锋 | 1它关989-07-12 | 法国 | 182 | 75 | 22 | 0 |
4 | 特伊库 | 量立煤齐剧氢培集攻士聚Adolf Tejku | 后卫 | 1990-06-23 | 喀麦隆 | 189 | 82 | 往亲聚举穿可 14 | 1 |
6 | 富360百科克斯 | Jeando Fuchs | 前卫 | 色急奏兵存植 1997-10-11 | 法国 | 19 | 2 | ||
7 | 贝伦格尔 | Florin Berenguer | 前卫 | 1989-04-01 | 法国 | 182 | 70 | 20 | 0 |
8 | 拉马尔 | Johann Ramare | 中前卫 | 1984-06-05 | 法国 | 178 | 64 | 21 | 身端刑劳起市列船 0 |
9 | 罗比奈 | 食挥存余背找地牛 Thomas Ro个自对情速病binet | 前锋 | 1996-08-18 | 法国 | 180 | 多参著难华财足如金政族 72 | 18 | 1 |
10 | 萨奥 | Moussa Sao | 前锋 | 1989-10-17 | 临念雷毫盐降更谁法国 | 184 | 18 | 3 | |
向轻六根肉掌前给 11 | 马丁 | Florian Martin | 前卫 | 1990呢强质磁代机-03-19 | 法国 | 180 | 79 | 12 | 1 |
12 | 奥杰尔 | Florent Ogier | 后卫 | 1989-03-21 | 法国 | 182 | 75 | 23 | 0 |
16 | 普雷沃 | Maxence Prevot | 门将 | 1997-04-09 | 法国 | 18 | 0 | ||
17 | 图拉姆 | Marcus Thuram | 前锋 | 1997-08-06 | 法国 | 11 | 0 | ||
19 | 达哈姆 | Sofiane Daham | 前卫 | 1996-01-15 | 法国 | 0 | 0 | ||
21 | 伊莱马哈里特拉 | 检作组油贵空语 Marco Il沿aimaharitra | 前卫 | 1995-07题居器显境出歌村超金降-26 | 法国 | 16 | 0 | ||
22 | 塔迪乌 | Florien Tardieu | 后腰 | 1992界仅项告集因书搞可沉甲-04-22 | 法国 | 184 | 23 | 0 | |
23 | 奥诺拉 | Franck Honorat | 前锋 | 1996-08-11 | 法国 | 19 | 0 | ||
27 | 吉博 | Pierre Gibaud | 后卫 | 问础抓爱声岩干七线 1988-04-22 | 法国 | 184 | 77 | 23 | 0 |
28 | 安德里亚西马 | Faneva Andriatsima | 前锋 | 1984-06-03 | 马达加斯加 | 蒸绍球宽指念古弱 184 | 74 | 24 | 12 |
29 | 卡拉诺维奇 | Goran Karanovic | 前锋 | 1987-10-13 | 瑞士 | 185 | 78 | 9 | 2 |
30 | 迪洛 | Christopher Dilo | 门将 | 1994-01-05 | 法国 | 189 | 4 | 0 | |
参考资料: |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维尔纳 | Olivier Werner | 门将 | 1985-04-16 | 比利时 | 191 | 85 | 27 | 0 |
2 | 科拉科 | Bruno Collaco | 左后卫 | 1990-03-08 | 巴西 | 174 | 73 | 11 | 0 |
4 | 特伊库 | Adolf Tejku | 后卫 | 1990-06-23 | 喀麦隆 | 189 | 82 | 27 | 2 |
5 | 维维安 | Matheus Vivian | 中后卫 | 1982-04-05 | 巴西 | 188 | 83 | 5 | 0 |
6 | 富克斯 | Jeando Fuchs | 前卫 | 1997-10-11 | 法国 | 22 | 0 | ||
8 | 拉马尔 | Johann Ramare | 中前卫 | 1984-06-05 | 法国 | 178 | 64 | 20 | 1 |
10 | 拉约 | Rayo | 前卫 | 1986-06-21 | 西班牙 | 176 | 73 | 10 | 0 |
11 | 卡塞雷斯 | Raphael Caceres | 前锋 | 1987-09-01 | 法国 | 187 | 80 | 17 | 2 |
12 | 米格诺 | Jean-Pascal Mignot | 中后卫 | 1981-02-26 | 法国 | 183 | 75 | 3 | 0 |
14 | 马丁 | Florian Martin | 前卫 | 1990-03-19 | 法国 | 180 | 79 | 30 | 3 |
16 | 普雷沃 | Maxence Prevot | 门将 | 1997-04-09 | 法国 | 4 | 0 | ||
17 | 图拉姆 | Marcus Thuram | 前锋 | 1997-08-06 | 法国 | 10 | 0 | ||
18 | 希塞 | Sekou Cisse | 前锋 | 1985-05-23 | 科特迪瓦 | 184 | 74 | 24 | 8 |
19 | 埃坎比 | Karl Ekambi | 前锋 | 1992-09-14 | 法国 | 33 | 11 | ||
20 | 昂格内 | Jerome Onguene | 后卫 | 1997-12-22 | 喀麦隆 | 32 | 2 | ||
21 | 伊莱马哈里特拉 | Marco Ilaimaharitra | 前卫 | 1995-07-26 | 法国 | 23 | 0 | ||
22 | 塔迪乌 | Florien Tardieu | 后腰 | 1992-04-22 | 法国 | 184 | 29 | 1 | |
23 | 萨奥 | Moussa Sao | 前锋 | 1989-10-17 | 法国 | 184 | 19 | 3 | |
24 | 格尔伯特 | Thomas Guerbert | 前腰 | 1989-04-06 | 法国 | 180 | 73 | 15 | 0 |
25 | 法乌苏里耶 | Julien Faussurier | 中前卫 | 1987-01-14 | 法国 | 173 | 70 | 35 | 0 |
27 | 吉博 | Pierre Gibaud | 后卫 | 1988-04-22 | 法国 | 184 | 77 | 34 | 0 |
29 | 森泽姆巴 | Nicolas Senzemba | 后卫 | 1996-03-25 | 法国 | 3 | 0 | ||
30 | 登巴·卡马拉 | Demba Camara | 门将 | 1993-01-16 | 塞内加尔 | 196 | 74 | 7 | 0 |
34 | 罗比奈 | Thomas Robinet | 前锋 | 1996-08-18 | 法国 | 180 | 72 | 7 | 0 |
34 | 弗朗索瓦 | Martin Francois | 前卫 | 1996-12-23 | 法国 | 3 | 0 | ||
36 | 莱奥 | Jean-Baptiste Leo | 前锋 | 1996-05-03 | 法国 | 0 | 0 | ||
40 | 朗 | Aubin Long | 门将 | 1997-03-20 | 法国 | 0 | 0 | ||
40 | 格南霍安 | Gerard Gnanhouan | 门将 | 1979-02-12 | 科特迪瓦 | 182 | 77 | 0 | 0 |
参考资料: |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
40 | 守门员 | 约翰.贝利 |
16 | 守门员 | H.科纳特 |
35 | 中场 | 迈克尔 |
21 | 中场 | 蒙路斯 |
8 | 中场 | 约瑟夫 |
10 | 中场 | 托马斯·格尔伯特 |
7 | 中场 | 弗洛里·贝伦格尔 |
13 | 中场 | 辛素 |
22 | 中场 | 泰迪奥 |
17 | 中场 | R.夏拜恩 |
33 | 中场 | 齐卡霍伊 |
4 | 后卫 | 莱昂内尔.佐马 |
23 | 后卫 | 克罗斯 |
25 | 后卫 | 法乌苏里尔 |
5 | 后卫 | V.马菲奥斯 |
12 | 后卫 | 让-帕斯卡尔·米格诺 |
27 | 后卫 | P.吉博 |
90 | 前锋 | 托高 |
28 | 前锋 | 拉斐尔.卡塞雷斯 |
19 | 前锋 | 罗伊·孔杜 |
20 | 前锋 | 迪亚奴 |
15 | 前锋 | F.迪希奥 |
9 | 前锋 | E.布丁 |
参考资料: |
2013球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗斯 | Pierrick Cros | 门将 | 1991-06-23 | 法国 | 185 | 75 | 4 | 0 |
2 | 科尔基亚 | Sebastien Corchia | 右后卫 | 1990-11-01 | 法国 | 178 | 68 | 31 | 1 |
3 | 亚亚 | Banana Yaya | 后卫 | 1991-07-29 | 喀麦隆 | 192 | 88 | 11 | 0 |
4 | 杜拜 | Thierry Doubai | 中前卫 | 1988-07-01 | 科特迪瓦 | 179 | 74 | 11 | 2 |
5 | 卡劳 | Carlao | 后腰 | 1986-01-19 | 巴西 | 182 | 73 | 15 | 0 |
6 | 坎特 | Cedric Kante | 后卫 | 1979-07-06 | 马里 | 181 | 78 | 28 | 1 |
7 | 迪亚斯 | Rafael Dias | 后腰 | 1991-01-29 | 葡萄牙 | 180 | 71 | 12 | 1 |
8 | 洛皮 | Joseph Lopy | 后腰 | 1992-03-15 | 塞内加尔 | 181 | 68 | 14 | 0 |
9 | 普里瓦 | Sloan Privat | 前锋 | 1989-07-24 | 法国 | 186 | 82 | 30 | 7 |
10 | 鲍德鲍斯 | Ryad Boudebouz | 前卫 | 1990-02-19 | 阿尔及利亚 | 172 | 59 | 30 | 3 |
11 | 米卡里 | Yassin Mikari | 左后卫 | 1983-01-09 | 突尼斯 | 173 | 66 | 11 | 1 |
12 | 康托特 | Roy Contout | 前锋 | 1985-02-11 | 法国 | 174 | 73 | 20 | 0 |
13 | 肖 | Giovanni Sio | 左前卫 | 1989-03-31 | 科特迪瓦 | 180 | 70 | 11 | 3 |
14 | 鲁西隆 | Jerome Roussillon | 后卫 | 1993-01-06 | 法国 | 181 | 77 | 22 | 0 |
15 | 雅尔泰 | Ishamel Yartey | 前锋 | 1990-01-11 | 加纳 | 167 | 69 | 10 | 0 |
16 | 波普林 | Simon Pouplin | 门将 | 1985-05-28 | 法国 | 185 | 78 | 31 | 0 |
17 | 佩贝尔纳 | Mathieu Peybernes | 后卫 | 1990-10-21 | 法国 | 187 | 77 | 22 | 0 |
18 | 鲁德特 | Sebastien Roudet | 前腰 | 1981-06-16 | 法国 | 180 | 67 | 29 | 4 |
19 | 杜普鲁斯 | Frederic Duplus | 后卫 | 1990-04-07 | 法国 | 178 | 64 | 0 | 0 |
20 | 比坦 | Edouard Butin | 前锋 | 1988-06-16 | 法国 | 180 | 74 | 6 | 1 |
21 | 诺格拉 | Vincent Nogueira | 中前卫 | 1988-01-16 | 法国 | 169 | 54 | 26 | 2 |
22 | 巴坎布 | Cedric Bakambu | 前锋 | 1991-04-11 | 法国 | 182 | 74 | 30 | 8 |
23 | 绍格特 | David Sauget | 左后卫 | 1979-11-23 | 法国 | 175 | 69 | 19 | 0 |
24 | 特劳雷 | Mohamed Traore | 后腰 | 1987-09-09 | 马里 | 192 | 76 | 11 | 0 |
25 | 达夫 | Omar Daf | 右后卫 | 1977-02-12 | 塞内加尔 | 177 | 68 | 3 | 0 |
26 | 普尔西奇 | Sanjin Prcic | 前卫 | 1993-11-20 | 法国 | 181 | 76 | 0 | 0 |
27 | 普约尔 | Loic Poujol | 后腰 | 1989-02-27 | 法国 | 187 | 86 | 22 | 2 |
28 | 奥桑加 | King Osanga | 前锋 | 1990-10-06 | 尼日利亚 | 168 | 64 | 0 | 0 |
29 | 马耶加 | Petrus Mayega | 中前卫 | 1993-04-20 | 法国 | 177 | 74 | 0 | 0 |
30 | 卡马拉 | Demba Camara | 门将 | 1993-01-16 | 塞内加尔 | 196 | 74 | 0 | 0 |
40 | 奥沃诺 | Didier Ovono | 门将 | 1983-01-23 | 加蓬 | 186 | 82 | 0 | 0 |
佐马 | Lionel Zouma | 后卫 | 1993-09-10 | 法国 | 1 | 0 |
2012球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗斯 | Pierrick Cros | 门将 | 1991-06-23 | 法国 | 185 | 75 | 4 | 0 |
2 | 科尔基亚 | Sebastien Corchia | 右后卫 | 1990-11-01 | 法国 | 178 | 68 | 31 | 1 |
3 | 亚亚 | Banana Yaya | 后卫 | 1991-07-29 | 喀麦隆 | 192 | 88 | 11 | 0 |
4 | 杜拜 | Thierry Doubai | 中前卫 | 1988-07-01 | 科特迪瓦 | 179 | 74 | 11 | 2 |
5 | 卡劳 | Carlao | 后腰 | 1986-01-19 | 巴西 | 182 | 73 | 15 | 0 |
6 | 坎特 | Cedric Kante | 后卫 | 1979-07-06 | 马里 | 181 | 78 | 28 | 1 |
7 | 迪亚斯 | Rafael Dias | 后腰 | 1991-01-29 | 葡萄牙 | 180 | 71 | 12 | 1 |
8 | 洛皮 | Joseph Lopy | 后腰 | 1992-03-15 | 塞内加尔 | 181 | 68 | 14 | 0 |
9 | 普里瓦 | Sloan Privat | 前锋 | 1989-07-24 | 法国 | 186 | 82 | 30 | 7 |
10 | 鲍德鲍斯 | Ryad Boudebouz | 前卫 | 1990-02-19 | 阿尔及利亚 | 172 | 59 | 30 | 3 |
11 | 米卡里 | Yassin Mikari | 左后卫 | 1983-01-09 | 突尼斯 | 173 | 66 | 11 | 1 |
12 | 康托特 | Roy Contout | 前锋 | 1985-02-11 | 法国 | 174 | 73 | 20 | 0 |
13 | 肖 | Giovanni Sio | 左前卫 | 1989-03-31 | 科特迪瓦 | 180 | 70 | 11 | 3 |
14 | 鲁西隆 | Jerome Roussillon | 后卫 | 1993-01-06 | 法国 | 181 | 77 | 22 | 0 |
15 | 雅尔泰 | Ishamel Yartey | 前锋 | 1990-01-11 | 加纳 | 167 | 69 | 10 | 0 |
16 | 波普林 | Simon Pouplin | 门将 | 1985-05-28 | 法国 | 185 | 78 | 31 | 0 |
17 | 佩贝尔纳 | Mathieu Peybernes | 后卫 | 1990-10-21 | 法国 | 187 | 77 | 22 | 0 |
18 | 鲁德特 | Sebastien Roudet | 前腰 | 1981-06-16 | 法国 | 180 | 67 | 29 | 4 |
19 | 杜普鲁斯 | Frederic Duplus | 后卫 | 1990-04-07 | 法国 | 178 | 64 | 0 | 0 |
20 | 比坦 | Edouard Butin | 前锋 | 1988-06-16 | 法国 | 180 | 74 | 6 | 1 |
21 | 诺格拉 | Vincent Nogueira | 中前卫 | 1988-01-16 | 法国 | 169 | 54 | 26 | 2 |
22 | 巴坎布 | Cedric Bakambu | 前锋 | 1991-04-11 | 法国 | 182 | 74 | 30 | 8 |
23 | 绍格特 | David Sauget | 左后卫 | 1979-11-23 | 法国 | 175 | 69 | 19 | 0 |
24 | 特劳雷 | Mohamed Traore | 后腰 | 1987-09-09 | 马里 | 192 | 76 | 11 | 0 |
25 | 达夫 | Omar Daf | 右后卫 | 1977-02-12 | 塞内加尔 | 177 | 68 | 3 | 0 |
26 | 普尔西奇 | Sanjin Prcic | 前卫 | 1993-11-20 | 法国 | 181 | 76 | 0 | 0 |
27 | 普约尔 | Loic Poujol | 后腰 | 1989-02-27 | 法国 | 187 | 86 | 22 | 2 |
28 | 奥桑加 | King Osanga | 前锋 | 1990-10-06 | 尼日利亚 | 168 | 64 | 0 | 0 |
29 | 马耶加 | Petrus Mayega | 中前卫 | 1993-04-20 | 法国 | 177 | 74 | 0 | 0 |
30 | 卡马拉 | Demba Camara | 门将 | 1993-01-16 | 塞内加尔 | 196 | 74 | 0 | 0 |
40 | 奥沃诺 | Didier Ovono | 门将 | 1983-01-23 | 加蓬 | 186 | 82 | 0 | 0 |
佐马 | Lionel Zouma | 后卫 | 1993-09-10 | 法国 | 1 | 0 |
俱乐部历史
索察由标致汽车的老板让·皮埃尔·珀若(Jean-Pierre Peugeot)于1928年建立,两年后(1930年)与蒙比利埃(l'AS Montbéliard)合并成为今日的索肖-蒙贝利亚尔足球俱乐部,1932年成为法国首支职业球队。由于有标致汽车的财力支持,索察可以高薪聘请优秀的球员和教练加盟,分别夺得两届联赛锦标(1935年及1938年)和法国杯冠军(1937年)。
二次大战后索察财政不再丰裕,成绩逐渐下滑。1976年成立第一所足球学校,凭借自行训练的青年球员,于1979/80年获得联赛亚军。但索察终于在1987年降级乙组,自此在甲、乙组之间浮沉。2001年重回甲组后站稳脚,更在2004年夺得联赛杯冠军。复兴后的"幼狮队"(les lionceaux)进占联赛榜的上游位置,连续三年获得欧洲联盟杯的参赛资格。索察的青训成绩出众,人才辈出,年青小将佩特雷蒂(Benoít Pedretti)及弗劳(Pierre-Alain Frau)分别获选入国家队。可惜是成长中的小将纷纷被大俱乐部挖角,近两年的索察又需在下游挣扎。

俱乐部荣誉
法国足球甲级联赛
冠军:1935年, 1938年
亚军:1937年, 1953年, 1980年
法国足球乙级联赛
冠军:1947年, 2001年
法国杯
冠军:1937年, 2007年
亚军:1959年, 1967年, 1968年
法国联赛杯
冠军:2004年
亚军:2003年
数据统计
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 54 | 33 | 18 |
主场 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 21 | 22 | 16 |
客场 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 33 | 11 | 15 |