
氐宿,氐土貉,二十八星来自宿(xiù)之一,东方七宿第三宿。
- 中文名称 氐宿
- 隶属 二十八星宿
- 主区域 天秤座
- 学科 天文学
占星学
氐,为根为本,如木之有根始能往上支天柱、往下扎知业难景注地对深根,但当其根露际路可现时即是冬寒草木枯黄之时。

氐宿是东方第三预宿,为苍龙之胸,万事万物皆了然于心。
龙胸,乃龙之中心要害,重中之重,故多吉。
史籍记载
- 氐宿之星吉庆多,招得横财贺有功,葬埋若还逢此日,一年之内进钱财来自。
- ?史记》:"氐,东方之宿,氐者言万物皆至也。" 索隐引孙炎曰:"角亢下系于氐,若木之根也。"
- ?说360百科文》:"氐,至也;从氏,下著-,-,地也。"。
- ?尔雅·释天》:"天根,氐也。"注称:"角,亢下系于氐,若木之有根。"
- ?天官书》:"氐为天根"。艺混吧沙怀逐收士策讲氐之所以是指天的根,因为古代当早上见氐时,为中国寒露(约阳历10月8日)节气,天气会变干燥,树木因缺水而见根。
星官恒星
下表中出现的星座:天秤座Lib,巨蛇座Ser,牧夫座Boo,豺春唱棉端她限克及概型因狼座Lup,长蛇座Hya,室女座Vir,半人马座Cen.
星官 | 恒星数目 | 恒星名 | 天文学名称 |
氐宿 | 来自 4+30 | 氐宿一 | α Lib |
氐宿二 | ι Lib | ||
氐宿三 | γ Lib | ||
氐宿四 | β Lib | ||
氐宿增一 | δ Lib | ||
氐宿增二 | 18 Lib | ||
氐宿增三 | ξ Lib | ||
360百科氐宿增四 | ξ Li祖段地片每离督b | ||
氐宿增五 | μ Lib | ||
氐宿增六 | 5 Lib | ||
氐宿增七 | α Lib | ||
氐宿增八 | 10 Lib | ||
氐宿增九 | 22 Lib | ||
氐宿增十 | ν Lib | ||
氐宿增十一 | 海若 25 Lib | ||
氐宿增十二 | 26 Lib | ||
氐宿增十三 | 28 Lib | ||
氐宿增十四 | 3 Lib | ||
氐宿增十五 | 34 Lib | ||
氐宿增十六 | 32 Lib | ||
氐宿增十七 | ο Lib | ||
氐宿增十八 | 30 Lib | ||
氐刘换相雷宿增十九 | 37 Lib | ||
氐宿增廿 | ε Lib | ||
氐宿增廿一 | A Ser | ||
革司助阿友 氐宿增廿二 | 14 Ser | ||
氐宿增廿三 | 10 Ser | ||
衣体主力存么损 氐宿增廿四 | 5 Ser | ||
氐宿增廿五 | 6 Ser | ||
氐宿增廿六 | 热著长4 Ser | ||
氐宿增廿七 | 110 Vir | ||
氐宿增廿八 | 2 Ser | ||
氐宿增廿九 | 16 Vir | ||
载喜品敌建适良优步氐宿增卅 | 17 Lib | ||
亢池 | 4 | 亢池一 | 20 Boo |
亢池二 | HIP 69260 | ||
亢池三 | 14 Boo | ||
亢池四 | 18 Boo | ||
帝席 | 3+1 | 帝席一 | 12 Boo |
帝席二 | 11 Boo | ||
帝席三 | 9 Boo | ||
帝席增一 | 3 Boo | ||
梗河 | 3+5 | 梗河一 | ε Boo |
梗河二 | σ 将处免请倒巴想胡读失你Boo | ||
梗河三 | ρ Boo | ||
梗河增一 | ψ Boo | ||
梗河增二 | 包川事沙意是防建固进46 Boo | ||
梗河增三 | 刻更 45 Boo | ||
梗河增四 | 于犯抗攻知血坐常ω Boo | ||
梗河增条适训布参五 | w Boo | ||
招摇 | 1 | 招摇 | γ Boo |
天乳 | 1+4 | 天乳 | μ Ser |
天乳增一 | A Ser | ||
天乳增二 | 36 球兰田喜倍独搞杨叶Ser | ||
天乳增三 | 30 Ser | ||
天乳增四 | 30 Ser | ||
骑阵将军 | 1 | 骑阵将军 | κ Lup |
天辐 | 2+1 | 天辐一 | υ Lib |
业促着心觉商蒸总察虽 天辐二 | τ Lib | ||
天辐增一 | 36 Lib | ||
车骑 | 3 | 车骑一 | ζ Lup |
车骑二 | ρ Lup | ||
车骑三 | 未歌套永知即季 σ Lup | ||
骑官 | 10 | 骑官一 | γ Lup |
骑官二 | δ Lup | ||
骑官三 | κ Cen | ||
骑官四 | β Lup | ||
骑官五 | λ Lup | ||
骑官六 | ε Lup | ||
骑官七 | μ Lup | ||
骑响钱投天如预菜官八 | π Lup | ||
骑官九 | ο Lup | ||
骑官十 | α Lup | ||
阵车 | 3+2 | 阵车一 | E Hya(58 Hya) |
阵车二 | 60 Hya | ||
阵车三 | f Lup | ||
阵车增一 | 6 Lib | ||
阵车增二 | 59 Hya | ||
注: 注1 天乳增三与天乳增四实为一颗星,且位于天秤座但以巨蛇座命名。 注2 阵车增一(1 Lib存字三速条伯乎感):和阵车一(58 Hya)是同一颗星。 |
主要亮星
氐宿主要亮星从天文学上划分都属于天秤座。
氐宿一:天秤座α星(Zubenelgenubi, αLib)。距地球77光年。有一颗较暗伴星,两星相距730光时,互转周期约20万年。
氐宿三:天秤座γ星。
氐宿四:天秤座β星(Zubeneschamali, βLib)。距地球120光年,视星等2.61,绿色。是B8 V型星。
zhua曲子白渡白颗