
波加曼,系列游戏《宝可梦》及其衍生作品中的宝可梦。
波加曼是水属性的宝可梦,也是神奥地区的最初的伙伴之一,首次登场于游戏《宝可梦 钻石·珍珠》。
- 中文名称 波加曼
- 外文名称 ポッチャマ
Piplup - 别名 圆企鹅
- 登场作品 系列游戏《宝可梦》及其衍生作品
- 身高 0.4 m
角色背景
地区图鉴 | 来自 游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|---|
第四世代 | ||
神奥地区图鉴 | 钻石 | 自尊心很强,讨厌从人那里接受食物。长长的绒毛备命河胞觉能抵御寒冷。 |
珍珠 | 栖息于北国的海岸线。很擅长游泳。为距修例滑集治剂态寻找食物会在海里潜水令省灯婷露超过10分钟。 | |
白金 | 走重角真脸酸采式校城渐路时总会跌倒,然而强烈的自尊心让它在任何情况下都能挺起胸膛。 | |
城都地区图鉴 | 心以际毛冷步女金 | 非常讨厌被别人照顾。因为不听训练家的指示,所以要和它关系变好是很困难的。 |
魂银 | ||
第五世代 | ||
合众地区图鉴 | 黑 | 走路时总会跌倒,然而强烈的自尊心让它在任何情况下都能挺起胸膛。 |
白 | ||
黑2 | ||
白2 | ||
第六世代 | ||
卡洛斯地区图懂讲鉴 | X | 非常讨厌被别人照顾。因为不听训练家的指示,所以要和它关系变好是很困难的。 |
Y | 自尊心很强,讨厌从人那里接受食物。长长的绒毛能抵御360百科寒冷。 | |
丰缘地区图鉴 | 欧米伽红宝石 | 非常讨厌被别人照顾。因为不听训练家的指示,所以要美背州维务随新数统二和它关系变好是很困难的。 |
阿军英语苏九尔法蓝宝石 | 自望肉四概担烧下地尊心很强,讨厌从人那里接受食物。长长的绒毛能抵御寒冷。 | |
第八世代 | ||
神奥地区图鉴 | 晶灿钻石 | 自尊心很强投卷田灯志免晚么出气,讨厌从人那里接受食物。长长的绒毛能抵御寒冷。 |
明亮珍珠 | 栖息于北国的海岸线。很擅长游泳。为寻找食物会在海里潜水兴妈川领为超过10分钟。 | |
洗翠地区图鉴 | 传说棕门斯电尼城放地 阿尔宙斯 | 喜爱寒冷,会出现在海边。外表如孩童般可爱,但心高气傲,不愿接受来自人类的施舍。 |
计衣眼地 参考资料
角色关决米铁再离空系
进化链
波加曼可依次进化为波皇子、帝王拿波。
宝可梦 | 图鉴介绍 | 进化阶段 | 进化条件 |
---|---|---|---|
波皇子 不集结成群,独来独往。似乎所有波皇子都认为自己是最了不起的。 不结交伙伴,独自生活。翅膀的强烈一击能把大树一劈两半。 | 一阶进化 | 等级为16级或以上进化 | |
帝王拿波 能以不输摩托艇的速度游泳钱肥工顶让日里蛋怎。翅膀的边缘很锐利,能将浮冰切断。 从嘴部延几另伸出的3只角是实力的象征。领袖的角是最大的。 | 最终进化 | 等级为36级或以连给现苏特作叫限令价上进化 |
最初的伙伴
神奥地区的好耐击促问地最初的伙伴是草苗龟包轮图着置频律溶殖比、小火焰猴、波加曼。
草苗龟 沐浴着阳光,用全身进行光合作用。甲壳是泥土变硬后形成的。 用全身进行光合作用,制造氧气。如果口渴,头上的叶子就会枯萎。 | |
小火焰猴 屁屁的火焰以腹部产生的瓦斯为燃料。即使被雨淋到也不会熄凶乐阿葛灭。 腹部产生的瓦斯在屁屁燃烧着。身体状况不好的话,火焰会变弱。 |
企鹅宝可梦
波加曼、波皇子与冰砌鹅的分类都为"企鹅宝可梦"。
冰砌鹅 从非常寒冷骗颂榜白的地方漂流而来。随时都用冰块冰镇着自己的脸。 无论何时都用冰块冰镇着自己怕热的脸。会把头顶上的毛垂到海里钓食物吃。 |
能力设定
种族值
宝可梦 | 能力 | 种族来自值 |
---|---|---|
HP | 53 | |
攻击 | 51 | |
防御 | 53 | |
特攻定脚敬 | 61 | |
特防 | 56 | |
速度 | 40 | |
总和 | 314 |
参360百科考资料
招式
- 《宝可梦 晶灿钻石·明亮珍珠》
习得等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 波无财程省案命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
4 | 叫声 | 一般 | 变化 | - | 100 | 军刚阳乎脸40 |
6 | 水枪 | 水 | 志特殊 | 40 | 100 | 25 |
11 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | - | 100 | 20 |
15 | 啄 | 飞行 | 物理 | 源岁位结反收染他 35 | 100 | 35 |
18 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
22 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
25 | 乱击 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 |
2刘确考利9 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
32 | 潮妈旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
36 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | - | 30 |
39 | 啄钻 | 飞行 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
43 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
注1:习得等级一栏的"-"代表该技能天生习得。 还但门注2:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习妒谈致器03 | 水之波动 | 水 | 特才似停歌让早殊 | 60 | 100 | 2增从指员植0 |
招式学习器07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | - | 10 |
结招式学习器10 | 自我激励 | 一般 | 变化 | - | - | 30 |
招式学习骗拜踏器13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 10同扩0 | 10 |
招式学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 鱼 变化 | - | - | 略还抓七周民责起 10 |
招式学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 独求征 5 |
招式学习器28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 变化括多圆粮 80 | 100 | 10 |
月目础终招式学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
招式学习器39 | 岩石封锁邀壳欠 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
招式学习器40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器49 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
招式学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
招式学习器58 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器76 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
招式学习器88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器93 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 |
招式学习器95 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式学习器97 | 清除浓雾 | 飞行 | 变化 | - | - | 15 |
招式学习器99 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 90 | 10 |
超音波 | 一般 | 变化 | - | 55 | 20 |
哈欠 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
抓狂 | 一般 | 物理 | - | 100 | 15 |
高速移动 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
水流环 | 水 | 变化 | - | - | 20 |
水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
羽毛舞 | 飞行 | 变化 | - | 100 | 15 |
冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
- 《宝可梦传说:阿尔宙斯》
习得等级 | 精通等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
6 | 15 | 泡沫 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
11 | 20 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 |
18 | 28 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | - | 20 |
25 | 35 | 羽栖 | 飞行 | 变化 | - | - | 10 |
34 | 45 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
43 | 54 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 100 | 100 | 5 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 |
隐形岩 | 岩石 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
圆瞳 | 妖精 | 变化 | - | 100 | 20 |
水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | - | 20 |
冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 60 | 95 | 20 |
冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
获得方式
游戏版本 | 地点 | 赠送者 | 获赠条件 |
---|---|---|---|
钻石 珍珠 | 心齐湖 | 山梨博士 | 从最初的伙伴中三选一 |
白金 | 201号道路 | ||
欧米伽红宝石 阿尔法蓝宝石 | 101号道路 | 小田卷博士 | 第二次登入名人堂后,从神奥地区最初的伙伴中三选一 |
晶灿钻石 明亮珍珠 | 心齐湖 | 山梨博士 | 从最初的伙伴中三选一 |
游戏版本 | 地点 | 获得方式 | 备注 |
---|---|---|---|
晶灿钻石 明亮珍珠 | 地下水脉空洞、河岸空洞、水镜大空洞 | 野生捕捉 | 明雷 |
传说 阿尔宙斯 | 群青海岸-隐泉之路 | ||
群青海岸 | 大量出现 | - | |
大大大量出现 |
参考资料
携带道具
游戏版本 | 携带道具 |
---|---|
传说 阿尔宙斯 | 普通:橙橙果(35%)、蛀球果(15%) 头目:经验糖果S(100%)、精通种子(10%) |
注:表格仅整理可捕捉到野生波加曼的游戏版本。 |
角色专属
参考资料
彩蛋花絮
- 在2016年举行的官方人气投票活动"宝可梦总选举720"中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.720的720种宝可梦),波加曼位列第40名。
- 在2020年2月举行的官方人气投票活动"Pokémon of the Year"中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.890的890种宝可梦),波加曼以34680票位列神奥地区第4名。
- 在2021年2月举行的官方人气投票活动"#就决定是你了"中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.898的898种宝可梦),波加曼在全球排名中以18190票位列全地区第12名、神奥地区第1名。