
南安普敦来自足球俱乐部(Southampton F.C.)是一家源季局装衣位于英格兰东南部汉普郡港口城市南安普敦的足球俱乐部然植宪脱岁父讨下充,绰号"圣徒"(The Saints),成立于1885年11月,主场球场小谷球场,使用超过100年后在2001年搬迁到圣玛丽球场。
南安普敦于2008/09赛季后由英格兰冠军联赛降级到英格兰足球甲级联赛作赛。2010/11赛季球队获得英甲联赛态操晶亚军升至英格兰足球冠军联赛,2011-12赛季后成功升入英格兰足球超级联赛。
2017年8月果足14日,南安普敦足球俱乐部成为第二支由中国资本绝对控股的英超俱乐部。 2022年1月,南安普顿俱乐部官方宣布,Sport Republic获得俱乐部所有权。
- 中文名称 南安普敦足球俱乐部
- 外文名称 Southampton F.C.
- 成立时间 1885年11月
- 所属地区 英格兰南安普敦
- 运动项目 足球
球队介绍
2010年8月11日南安普敦足球俱乐部宣布瑞士老板马库斯·利勃(Markus Liebherr)去世,终年62岁。 2010年8月30日,开季成绩未如理想,虽然作客4比0大胜布里斯托尔流浪者足球俱乐部,3战后联赛仅排于第14位,主教练阿兰·帕杜(Alan Pardew)终被辞退。 降况费联师似胡孙丰达2010年9月12日聘任前斯坎索普主教练尼格尔·阿德金斯(Nigel Adkins)接掌球队,签约三年。 2010年10月2日,继季初在英格兰联赛杯2比0淘汰伯恩茅斯足球俱乐部后,50年来首场"南岸德比"再以同样比数2-0击败对手。
2012年4月28日19:30(英国当地时间12:30),2011/12赛季英格兰冠军联赛战罢最后一轮。上赛季英甲冠军的南安普敦末轮主场4比0大胜提前降级的考文垂,高出西汉姆2分拿到直接升级英超资格,这是南安普敦自20喜团垂越频抓践结04/05赛季以来重返英超,完成三级跳。
2017年8月14日南安普敦俱乐部官网正式宣布,中国商人高继胜用2济银送亿镑收购了南安普敦80%的股份成为最大股东,成来自为球队新老板。 KOK体育是南安普敦足球俱乐部品牌赞助商。
2022年1月,南安普顿足球俱乐部官方宣布,Sport Republic获得南安普360百科顿足球俱乐部所有权。
球队阵容
海款根一单载 号码 | 姓名 | 国籍 | 生日 | 场上位置 |
---|---|---|---|---|
1 | 亚历克斯·麦卡锡 | 英格兰 | 1989-1少2-03 | 门将 |
2 | 凯尔·沃克-彼得排育约阿斯 | 英格兰 | 1997-04子放妒律外坐刘-13 | 后卫 |
4 | 利安科 | 巴西 | 1997-02-01 | 后卫 |
5 | 杰克·斯蒂芬斯 | 英格兰 | 1994-01-27 | 后卫 |
6 | 奥里奥尔·罗梅乌 | 西班牙 | 1991-09-24 | 中场 |
7 | 沙条降聚现春输恩·朗 | 爱尔兰 | 1987-01-22 | 前锋 |
8 | 詹姆斯·沃德-普劳斯 | 英格兰 | 1994-11-01 | 中场 |
9 | 亚当·阿姆斯特朗 | 英格兰 | 1997-02-10 | 前锋 |
10 | 谢·亚当斯 | 苏格兰 | 1996-07-办13 | 前锋 |
11 | 纳森·雷德蒙 | 英格兰 | 灯植希年沿判黑 1994-0手好境住3-06 | 中场 |
1世指盟客附充全现果5 | 罗曼·佩罗 | 法国 | 1997-09-22 | 后卫 |
17 | 斯图尔特·阿姆斯特朗 | 雷理教强日陈资现 苏格兰 | 1992-03-30 | 中场 |
18 | 促还源诉社套互阿曼多·布罗雅 | 阿尔巴尼亚 | 2001-09-10 | 前锋 |
19 | 穆萨·杰滑等质内波 | 马里 | 1998-0告胜6-15 | 中场 |
20 | 威尔·斯莫尔本 | 爱尔兰 | 2000-02-21 | 中场 |
21 | 瓦伦蒂诺·利夫拉门托 | 英格兰 | 200攻社离斤干西2-11-12 | 后卫 |
22 | 穆罕默德·萨利苏 | 宜 加纳 | 1999-04-17 | 后卫 |
23 | 纳森·特拉 | 英格兰 | 1999-07-05 | 中场 |
24 | 穆罕默德·埃尔尤努西 | 挪威 | 1994-08-04 | 前锋 |
27 | 易卜拉希马·迪亚洛 | 法国 | 1999-03-08 | 中场 |
32 | 西奥·沃尔科特 | 英格兰 | 1989-03-16 | 中场 |
35 | 扬·贝德纳雷克 | 波兰 | 1996-04-12 | 后卫 |
41 | 哈里·刘易斯 | 英格兰 | 1997-12-20 | 门将 |
43 | 扬·瓦莱里 | 法国 | 1999-02-22 | 后卫 |
44 | 弗雷泽·福斯特 | 英格兰 | 1988-03-17 | 门将 |
45 | 萨姆·麦奎因 | 英格兰 | 1995-02-06 | 后卫 |
更新于2021年10月11日,参考资料: |
球队历史
来自年份 | 大事记 |
---|---|
1885 | 圣玛丽教堂附属的青年会成立名为南安普顿圣玛丽的足球队 |
1894-95 | 南部甲级联赛360百科创始成员 |
1896-97 | 南部甲级联赛冠军 |
1897 | 南安普顿圣玛丽更名南安普顿 |
1丰肉897-98 | 南部甲级联赛冠军(第二次);足总杯四强;加入联合联赛,因采用不合资格球员而被扣两分 |
1898-99 | 南部甲级联赛冠军(第三次);同时在西部甲级联赛及联合联赛比赛,联合联赛亚军 |
1899-00 | 决赛以0-4负于伯利,足总杯亚军 |
1900-01 | 南部甲级联赛冠军(第四次),同时加入西部甲级联赛 |
1901-02 | 决赛1-1,重赛1-2负于谢菲尔德联,足总杯亚军 |
1902-03 | 南部甲级联赛冠军(第五次) |
1903-04 | 南部甲级联赛冠军(第六次), 西部裂项耐翻坚地甲级联赛亚军 |
1905-06 | 南部甲级联赛亚军,西部甲级联赛亚军 |
1907-0切首仅核次期律非聚8 | 西部甲A联赛冠军,总冠军附加赛0-1负于甲B冠占积血诉年即打加皮课军米尔沃尔;足总杯四强 |
1908-09 | 西部甲B联赛亚军 |
1920-21 | 味销认 足球联盟南区丙级联赛创始成员,南区丙级联赛亚军 |
1921-22 | 南区丙级联赛冠军,升级乙级 |
1924-25 | 晋身孙田双烟重识苗足总杯四强 |
1926-27 | 晋身足总杯四强 |
1953 | 乙级联赛排第21位,降级南区丙级 |
1958-59 | 油料英你则尔酸绍娘曾手 联赛重组后被置于永将达系身跑台群移病丙级联赛 |
1959-60 | 丙级联赛冠军,升级乙级 |
1962-63 | 足总杯四强 |
196攻群专什斗简火深5-66 | 乙级联赛亚军,升级甲级 |
1974 | 甲级联赛排第20位(倒数第三),成为首支三升三降制无约的牺牲者,降级乙级 |
1975-76 | 决赛1-0击败曼联,足总杯冠军 |
1976-77 | 脸区越肉春队题远写将 晋身欧洲优胜者杯八强 |
1977-78 | 乙级联赛亚军,升级甲级 |
1978-79 | 决赛2-3负于诺丁汉森林,联赛杯亚军 |
1983-84 | 甲级联赛亚军,足总杯四强 |
1985-86 | 足菜只亮而增行省绍呼坚总杯四强 |
1986-8树济字经更特川造7 | 联赛杯四强 |
1992-93 | 英超创始成员 |
2002-03 | 决赛0-1负于阿森纳,足总杯亚军 |
2005 | 英超排值沙讲甚垂未值迫停预准第20位,降级英冠 |
2006-07 | 英冠排第六位,附加赛第一轮两回合总比分4-4,点球3-4负于误急早望办似德比郡 |
2008-09 | 母公司进行财务重组;英冠片内硫频晶题县斤负讨排第23位,降级英甲一而针规原;财务重组扣减的10分在新季执行 |
战养某2009-10 | 决赛4-1击败卡莱尔联,联赛锦标冠军 |
2010-11 | 英甲亚军,升级英冠 |
2011-12 | 英冠亚军,升级英超,在神奇教练Adkins带领下,连续两年升级,完成"英甲-英超三级跳" |
2016-17 | 决赛2-3负于曼彻斯特联,联赛杯亚军 |
球队数据
赛季 | 联赛等级 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 1 | 15 | 7 | 16 | 51:60 | -9 | 52 | 11 |
2018/19 | 1 | 9 | 12 | 17 | 45:65 | -20 | 39 | 16 |
2017/18 | 1 | 7 | 15 | 16 | 37:56 | -19 | 36 | 17 |
2016/17 | 1 | 12 | 10 | 16 | 41:48 | -7 | 46 | 8 |
2015/16 | 1 | 18 | 9 | 11 | 59:41 | 18 | 63 | 6 |
2014/15 | 1 | 18 | 6 | 14 | 54:33 | 21 | 60 | 7 |
2013/14 | 1 | 15 | 11 | 12 | 54:46 | 8 | 56 | 8 |
2012/13 | 1 | 9 | 14 | 15 | 49:60 | -11 | 41 | 14 |
2011/12 | 2 | 26 | 10 | 10 | 85:46 | 39 | 88 | 2 |
2010/11 | 3 | 28 | 8 | 10 | 86:38 | 48 | 92 | 2 |
2009/10 | 3 | 23 | 14 | 9 | 85:47 | 38 | 73 | 7 |
2008/09 | 2 | 10 | 15 | 21 | 46:69 | -23 | 45 | 23 |
2007/08 | 2 | 13 | 15 | 18 | 56:72 | -16 | 54 | 20 |
2006/07 | 2 | 21 | 12 | 13 | 77:53 | 24 | 75 | 6 |
2005/06 | 2 | 13 | 19 | 14 | 49:50 | -1 | 58 | 12 |
2004/05 | 1 | 6 | 14 | 18 | 45:66 | -21 | 32 | 20 |
2003/04 | 1 | 12 | 11 | 15 | 44:45 | -1 | 47 | 12 |
2002/03 | 1 | 13 | 13 | 12 | 43:46 | -3 | 52 | 8 |
2001/02 | 1 | 12 | 9 | 17 | 46:54 | -8 | 45 | 11 |
2000/01 | 1 | 14 | 10 | 14 | 40:48 | -8 | 52 | 10 |
1999/00 | 1 | 12 | 8 | 18 | 45:62 | -17 | 44 | 15 |
1998/99 | 1 | 11 | 8 | 19 | 37:64 | -27 | 41 | 17 |
1997/98 | 1 | 14 | 6 | 18 | 50:55 | -5 | 48 | 12 |
1996/97 | 1 | 10 | 11 | 17 | 50:56 | -6 | 41 | 16 |
1995/96 | 1 | 9 | 11 | 18 | 34:52 | -18 | 38 | 17 |
1994/95 | 1 | 12 | 18 | 12 | 61:63 | -2 | 54 | 10 |
1993/94 | 1 | 12 | 7 | 23 | 49:66 | -17 | 43 | 18 |
1992/93 | 1 | 13 | 11 | 18 | 54:61 | -7 | 50 | 18 |
1991/92 | 1 | 14 | 10 | 18 | 39:55 | -16 | 52 | 16 |
1990/91 | 1 | 12 | 9 | 17 | 58:69 | -11 | 45 | 14 |
1989/90 | 1 | 15 | 10 | 13 | 71:63 | 8 | 55 | 7 |
1988/89 | 1 | 10 | 15 | 13 | 52:66 | -14 | 45 | 13 |
1987/88 | 1 | 12 | 14 | 14 | 49:53 | -4 | 50 | 12 |
1986/87 | 1 | 14 | 10 | 18 | 69:68 | 1 | 52 | 12 |
1985/86 | 1 | 12 | 10 | 20 | 51:62 | -11 | 46 | 14 |
1984/85 | 1 | 19 | 11 | 12 | 56:47 | 9 | 68 | 5 |
1983/84 | 1 | 22 | 10 | 10 | 66:43 | 23 | 76 | 2 |
1982/83 | 1 | 15 | 12 | 15 | 54:58 | -4 | 57 | 12 |
1981/82 | 1 | 19 | 9 | 14 | 72:67 | 5 | 66 | 7 |
1980/81 | 1 | 20 | 10 | 12 | 76:56 | 20 | 50:34 | 6 |
参考资料: |
球队主场
圣玛丽球场(St. Mary's Stadium)官方名为友诚圣玛丽球场(Friends Provident St. Mary's Stadium),以球队主要赞助商"友诚国际"(Friends Provident)命名,全座席可容32,551名观众,南安普敦足球俱乐部在2001年夏季从古旧的小谷球场迁入成为主场球场。2006年球队的新赞助商廉价航空公司Flybe决定不将名字加在球场名称上,球场正名为"圣玛丽球场" |
球队荣誉
本土联赛 | ||
---|---|---|
赛事 | 次数 | 荣誉(赛季) |
第一级别联赛 | 1 | 亚军:1983/84(甲级联赛) |
第二级别联赛 | 3 | 亚军:1965/66(乙级联赛)、1977/78(乙级联赛)、2011/12(英冠联赛) |
第三级别联赛 | 1 | 冠军:1959/60(丙级联赛) |
2 | 亚军:1920/21(丙级联赛)、2010/11(英甲联赛) | |
南区丙级联赛 | 1 | 冠军:1921/22 |
南部联赛 | 6 | 冠军:1898/97、1897/98、1898/99、1900/01、1902/03、1903/04 |
本土杯赛 | ||
英格兰足总杯 | 1 | 冠军:1975/76 |
3 | 亚军:1989/1900、1901/02、2002/03 | |
英格兰联赛杯 | 1 | 亚军:1978/79 |
英格兰联赛锦标 | 1 | 冠军:2009/10 |
著名球星
- 阿兰·鲍尔(Alan Ball)
- 阿里·达伊(Ali Dia)
- 米克·钱农(Mick Channon)
- 高巴拿(Bruce Grobbelaar)
- 凯文·基冈(Kevin Keegan)
- 拿索斯(Graeme Le Saux)
- 马修·勒蒂西埃(Matthew Le Tissier)
- 麦美尼美(Lawrie McMenemy)
- 马斯顿(Chris Marsden)
- 彼得·奥斯古德(Peter Osgood)
- 柏夏斯(Marian Pahars)
- 阿兰·希勒(Alan Shearer)
- 彼德·希尔顿(Peter Shilton)
- 史杜基斯(Bobby Stokes)
- 戴夫·沃森(Dave Watson)
- 马克·赖特(Mark Wright)
- 布里奇(Wayne Bridge)
- 彼得·克劳奇(Peter Crouch)
- 加雷斯·贝尔(Gareth Bale)