
2012-13赛季英超记录英格兰足球超级联赛第21个赛季,该赛季从2012年8月18日开始,在2013年5白据操距富洲和通月19日结束。
- 中文名称 2012-13赛季英超
- 外文名称 England Premier League
- 球队数量 20支
- 卫冕冠军 曼彻斯特城足球俱乐部
- 比赛轮次 38轮
简介
概述
2012-13赛季英超是培伯操子历怕英格兰足球超级联赛的第21个赛季。这个赛季的赛程表在201兵余已更小失液书2年6月18日推出。该赛季从2012年8月18日开始来自,在2013年5月19日结束。

曼彻斯特城足360百科球俱乐部是卫冕冠军,决套决式配船列制比异众赢得2011-12赛季的英维封席让被出超冠军,2012-13振赛季将与16支参加上英超联赛的球队和四支从英冠联赛升级的球预认烟航县封肥曾陈游升队共20支球队参加比赛,雷丁足球俱乐部,南安普敦足球俱乐部这土乐皮和西汉姆联足球俱乐部竞争英职超联赛冠军。联赛后三名将降入2013-14赛季英格兰足球冠军联赛。
比赛结果
2013年4月23日,英超2012/2013赛季第34轮曼联主场迎战维拉,范佩西开场第2分钟便为曼联取得领先,第13分钟范佩西接鲁尼音盐整妙传轰进凌空世界波,第33分钟吉格斯助攻范佩西攻入其兴觉肥降光前足计克希2012-13赛季英超第24球,完成本场帽子戏法,曼联3-0战胜维拉,红魔提前4轮夺得英格兰顶级联赛第20冠。
俱乐部信息
俱乐部
俱乐部名称 | 英文名 | 所在城市 | 体育场 | 球场容量 |
---|---|---|---|---|
阿森纳足球俱乐部 | Arsenal | 伦敦 | 酋长球场 | 60,362 |
阿斯答行心顿维拉足球俱乐部 | Aston Villa | 伯明翰 | 维拉公园球场 | 气静 42,785 |
切尔西足球俱乐部 | Chelsea | 伦敦 | 斯坦福桥球场 | 41,798 |
埃弗顿足球俱乐部 | Everton | 利物浦 | 古迪逊公园球场 | 39,571 |
落方农端顶尼他夫卫毛 富勒姆足球俱乐部 | Fulham | 伦总够管敦 | 克拉文农场球场 | 注该核想振星要话席 25,700 |
周延济简普利物浦足球俱乐部 | Liverpool | 利物浦 | 安边凯条余形广曾菲尔德球场 | 45,276 |
曼彻斯特城足球委从助曾术样俱乐部 | Manchester City | 曼彻斯特 | 伊蒂哈德球场 | 47,405 |
曼彻斯特联足球俱乐部 | Manchester United | 曼彻斯特 | 老特拉福德球场 | 75,765 |
纽卡斯尔联足球俱乐部 | Newcastle United | 泰恩河畔纽卡斯尔 | 体育用品直销竞技场 | 52,405 |
诺维奇足球俱乐部 | Norwich City | 诺维奇 | 卡罗路球场 | 27,224 |
女王公园巡游者足球俱乐部 | Queens Park Rangers | 伦敦 | 洛夫特斯球场 | 18,439 |
雷丁足球俱乐部 | Reading | 雷丁 | 马德伊斯基球场 | 24,197 |
南安普敦足球俱乐部 | Southampton | 南安普敦 | 圣玛丽球场 | 32,689 |
斯托克城足球俱乐部 | Stoke City | 特伦河畔斯托克 | 不列颠尼亚球场 | 27,740 |
桑德兰足球俱乐部 | Sunderland | 桑德兰 | 光明球场 | 48,707 |
斯旺西足球俱乐部 | Swansea City | 斯旺西 | 自由球场 | 20,532 |
托特纳姆热刺足球俱乐部 | Tottenham Hotspur | 伦敦 | 白鹿巷球场 | 36,284 |
西布罗姆维奇足球俱乐部 | West Bromwich Albion | 西布罗姆维奇 | 山楂球场 | 26,445 |
西汉姆联足球俱乐部 | West Ham United | 伦敦 | 厄普顿公园球场 | 35,016 |
维冈竞技足球俱乐部 | Wigan Athletic | 维冈 | DW球场 | 25,133 |
主教练和队长
俱乐部名称 | 主教练 | 队长 |
---|---|---|
阿森纳 | 温格 | 托马斯·费尔马伦 |
阿斯顿维拉 | 保罗·兰伯特 | 罗恩·弗拉尔 |
切尔西 | 贝尼特斯 | 约翰·特里 |
埃弗顿 | 莫耶斯 | 菲尔·内维尔 |
富勒姆 | 马丁·约尔 | 布雷德·汉格兰德 |
利物浦 | 布伦丹·罗杰斯 | 史蒂文·杰拉德 |
曼城 | 曼奇尼 | 孔帕尼 |
曼联 | 弗格森 | 维迪奇 |
诺卡斯尔 | 阿兰·帕杜 | 科洛奇尼 |
诺维奇 | 克里斯·休顿 | 格兰特·霍尔特 |
QPR | 马克·休斯/雷德克纳普 | 朴智星 |
雷丁 | 布莱恩·麦克德莫特/阿德金斯 | 麦卡努夫 |
南安普敦 | 尼格尔·阿德金斯/波切蒂诺 | 亚当·拉拉纳 |
斯托克城 | 托尼·普利斯 | 肖克罗斯 |
桑德兰 | 马丁·奥尼尔/保罗·迪卡尼奥 | 李·卡特莫尔 |
斯旺西 | 迈克尔·劳德鲁普 | 加里·蒙克 |
托特纳姆热刺 | 维拉斯·博阿斯 | 迈克尔·道森 |
西布罗姆维奇 | 史蒂夫·克拉克 | 克里斯·布伦特 |
西汉姆联 | 阿勒代斯 | 凯文·诺兰 |
维冈竞技 | 马丁内斯 | 加里·卡德维尔 |
积分榜
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 入 | 失 | 净 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼联(冠) | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | +43 | 89 |
2 | 曼城 | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | +32 | 78 |
3 | 切尔西 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | +36 | 75 |
4 | 阿森纳 | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | +35 | 73 |
5 | 托特纳姆热刺 | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | +20 | 72 |
6 | 埃弗顿 | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | +15 | 63 |
7 | 利物浦 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | +28 | 61 |
8 | 西布罗姆维奇 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | −4 | 49 |
9 | 斯旺西 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 50 | −3 | 46 |
10 | 西汉姆联 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 | −8 | 46 |
11 | 诺维奇城 | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 | −17 | 44 |
12 | 富勒姆 | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 60 | −11 | 43 |
13 | 斯托克城 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | −11 | 42 |
14 | 南安普顿 | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | −11 | 41 |
15 | 阿斯顿维拉 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | −22 | 41 |
16 | 纽卡斯尔联 | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | −23 | 41 |
17 | 桑德兰 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | −13 | 39 |
18 | 威根竞技 | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 | –26 | 36 |
19 | 雷丁 | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 | −30 | 28 |
20 | 女王公园巡游者 | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 | −30 | 25 |
超射手榜
进球数 | 球员 | 球队 | 乌龙球 |
26 (3) | 范佩西 | 曼联 | |
23 | 苏亚雷斯 | 利物浦 | |
21 | 贝尔 | 热来自刺 | 1 |
19 (3) | 本特克 | 阿斯顿维拉 | |
18 | 米楚 | 斯旺西 | |
1360百科7 (2) | 卢卡库 | 西布罗姆维奇 | |
15 (1) | 登巴-巴 | 切尔西 | 1 |
15 (3) | 兰伯特 | 南安普顿 | |
入批局功较 15 (4) | 贝尔巴托夫 | 富勒姆 | |
15 (5) | 兰帕德 | 包金又州破条书杀临 切尔西 | |
14 | 哲科 | 曼城 | |
14 | 沃尔科肥独特 | 阿森纳 | |
12 | 卡佐拉 | 阿森纳 | |
12 (1) | 鲁尼 | 曼联 | 1 |
拉跑 12 (2) | 阿圭罗 | 曼城 | |
12 (3) | 室确红倍顶吸皮 勒冯德雷 | 雷丁 | |
11 | 波多尔斯基 | 阿森纳 | |
已秋海派单读权评 11 | 马塔 | 浓间酸足跟时历永 切尔西 | |
11 | 费雷尼 | 埃弗顿 | |
11 | 之前官S-弗莱彻 | 桑德兰 | |
11 | A-科内 | 维冈 | |
11 | 迪福 | 热刺 | |
11 (1) | 斯图里奇 | 利物浦 | |
11 (2) | 特维斯 | 曼城 | |
10 | 埃尔南德斯 | 曼联 | |
10 | 吉罗德 | 阿森纳 | |
功限客树热维复除案直练 10 | 诺兰 | 西汉互针磁血姆 | |
9 | 阿邦拉霍 | 阿斯顿维拉 | |
9 (2) | 阿扎尔 | 切尔西 | |
9 (4) | 杰拉德 | 利物浦 | 器州再充木值功晶房1 |
8 | P-西塞 | 纽卡斯尔 | |
8 | 沙恩-隆 | 西布罗姆维奇 | |
8 应选织轮合东神找封够(1) | G-霍尔特 | 诺维奇 | |
上今这林助假维酸海血修 8 (1) | 托雷斯 | 切尔西 | |
8 (3) | 沃尔特斯 | 斯托克城 | 2 |
7 | 克劳奇 | 严图季此频 斯托克城 | |
7 | 邓普西 | 热刺 | |
7 | 塞塞农 | 桑德兰 | |
7 | 维曼 | 阿斯顿维拉 | |
7 | 耶拉维奇 | 埃弗顿 | |
7 (1) | 罗布森卡努 | 雷丁 | |
7 (1) | 盐 卡罗尔 | 西汉姆 | |
6 | 皮纳尔 | 埃弗顿 | |
6 | 罗德里格斯 | 南安普顿 | |
6 | 阿尼切头记众屋贝 | 埃弗顿 | |
6 | 米拉拉斯 | 埃弗顿 | |
6 | 彭琼 | 南安普顿 | |
6 | 斯诺格拉斯 | 诺维奇 | |
6 | Y-图雷 | 曼城 | |
6 | 香川真司 | 曼联 | |
6 (1) | 卡巴耶 | 纽卡斯尔 | |
6 (1) | 伤备费律效们跟袁弱划 马罗尼 | 维冈 | |
6 (1) | 雷米 | 女王公园巡游者 | |
6 (3) | C-加德纳 | 桑德兰 | |
6 (4) | 助危绝底 阿尔特塔 | 阿森纳 | |
5 | 博格雷尼亚克 | 雷丁 | |
5 | 阿德巴约 | 热刺 | |
5 | 热尔维尼奥 | 阿森纳 | |
5 | 塔拉特 | 女王公园巡游者 | |
5 | J-亨德森 | 利物浦 | |
5 | 德古兹曼 | 斯旺西 | 1 |
5 | 奥斯曼 | 埃弗顿 | |
5 | 鲁伊兹 | 富勒姆 | |
5 | 科贝 | 雷丁 | |
5 | 施奈德林 | 南安普顿 | |
5 | 迪桑托 | 维冈 | |
5 | 亚当-约翰逊 | 桑德兰 | |
5 | 拉米雷斯 | 切尔西 | |
5 | 皮尔金顿 | 诺维奇 | |
5 | 拉米雷斯 | 南安普顿 | |
5 | 伊万诺维奇 | 切尔西 | |
5 | 鲁特雷奇 | 斯旺西 | |
5 (1) | 奥德姆温吉 | 西布罗姆维奇 | |
5 (1) | 佩特里奇 | 富勒姆 | |
5 (1) | 莫里森 | 西布罗姆维奇 | |
5 (2) | 拜恩斯 | 埃弗顿 | 2 |
4 | 埃夫拉 | 曼联 | |
4 | 列侬 | 热刺 | |
4 | 博伊斯 | 维冈 | 1 |
4 | 特里 | 切尔西 | |
4 | 米尔纳 | 曼城 | |
4 | 维同根 | 热刺 | |
4 | 席尔瓦 | 曼城 | |
4 | S-奈史密斯 | 埃弗顿 | |
4 | 萨莫拉 | 女王公园巡游者 | |
4 | 卡卡尼克利奇 | 富勒姆 | |
4 | 盖拉 | 西布罗姆维奇 | |
4 (1) | 西德维尔 | 富勒姆 | |
4 (1) | 奥斯卡 | 切尔西 | |
4 (2) | 本阿尔法 | 纽卡斯尔 | |
4 (3) | 诺贝尔 | 西汉姆 | |
3 | A-拉拉纳 | 南安普顿 | |
3 | 亚当 | 斯托克城 | |
3 | 兰杰尔 | 斯旺西 | |
3 | Mo-西索科 | 纽卡斯尔 | |
3 | 格拉汉姆 | 斯旺西 | |
3 | 古弗兰 | 纽卡斯尔 | |
3 | 胡拉汉 | 诺维奇 | |
3 | 麦考利 | 西布罗姆维奇 | 2 |
3 | P-埃尔南德斯 | 斯旺西 | |
3 | 西塞 | 女王公园巡游者 | |
3 | 西古尔德森 | 热刺 | |
3 | 摩尔 | 斯旺西 | |
3 | 麦克里利 | 雷丁 | |
3 | R-马丁 | 诺维奇 | |
3 | 达夫 | 富勒姆 | |
3 | 乔科尔 | 西汉姆 | |
3 | 麦克阿瑟 | 维冈 | |
3 | J-麦卡锡 | 维冈 | |
3 | 特纳 | 诺维奇 | |
3 | 阿格尔 | 利物浦 | |
3 | 拉菲尔 | 曼联 | |
3 | 默特萨克 | 阿森纳 | |
3 | 琼斯 | 斯托克城 | |
3 | 埃文斯 | 曼联 | 2 |
3 | 罗达勒加 | 富勒姆 | |
3 | 凯特利 | 斯托克城 | |
3 | J-戈麦斯 | 维冈 | |
3 | 巴松 | 诺维奇 | 1 |
3 | 杰罗姆 | 斯托克城 | |
3 | N-代尔 | 斯旺西 | |
3 | 唐宁 | 利物浦 | |
3 | 瓦兹特 | 西汉姆 | |
3 | D-本特 | 阿斯顿维拉 | |
3 | 迪亚梅 | 西汉姆 | |
3 | 库蒂尼奥 | 利物浦 | |
2 | J-恩里克 | 利物浦 | |
2 | 弗拉尔 | 阿斯顿维拉 | 1 |
2 | 纳斯里 | 曼城 | |
2 | 卡希尔 | 切尔西 | |
2 | 汤森德 | 女王公园巡游者 | |
2 | 莫里森 | 雷丁 | |
2 | 麦基 | 女王公园巡游者 | |
2 | 恩佐比亚 | 阿斯顿维拉 | |
2 | 吉格斯 | 曼联 | |
2 | J-奥布赖恩 | 西汉姆 | 1 |
2 | 戴维斯 | 南安普顿 | |
2 | 福琼 | 西布罗姆维奇 | |
2 | C-科尔 | 西汉姆 | |
2 | 拉米斯 | 维冈 | |
2 | 奥谢 | 桑德兰 | |
2 | 穆伦布 | 西布罗姆维奇 | |
2 | 杰纳斯 | 女王公园巡游者 | |
2 | 何塞-丰特 | 南安普顿 | |
2 | C-麦克马纳曼 | 维冈 | |
2 | 卢顿 | 阿斯顿维拉 | |
2 | J-加西亚 | 曼城 | |
2 | 布伦特 | 西布罗姆维奇 | |
2 | N-亨特 | 雷丁 | |
2 | 贾基尔卡 | 埃弗顿 | |
2 | 豪森 | 诺维奇 | |
2 | 贾维斯 | 西汉姆 | |
2 | 布特纳 | 曼联 | |
2 | 考尔克 | 热刺 | |
2 | J-科林斯 | 西汉姆 | 1 |
2 | 麦克林 | 桑德兰 | |
2 | 科斯切尔尼 | 阿森纳 | |
2 | 萨瓦莱塔 | 曼城 | |
2 | D-路易斯 | 切尔西 | 1 |
2 | 斯科特尔 | 利物浦 | |
2 | 罗西基 | 阿森纳 | |
2 | 克莱弗利 | 曼联 | |
2 | 拜尔德 | 富勒姆 | |
2 | 麦加 | 西汉姆 | |
2 | 罗德维尔 | 曼城 | |
2 | 斯特林 | 利物浦 | |
1 | O-张伯伦 | 阿森纳 | |
1 | 古铁雷斯 | 纽卡斯尔 | |
1 | 马维奥斯 | 纽卡斯尔 | |
1 | S-拉尔森 | 桑德兰 | |
1 | 卡拉贡尼斯 | 富勒姆 | |
1 | R-本内特 | 诺维奇 | 1 |
1 | B-戴维斯 | 斯旺西 | |
1 | 沃恩 | 桑德兰 | 1 |
1 | 赖特-菲利普斯 | 女王公园巡游者 | |
1 | 欧文 | 斯托克城 | |
1 | 道森 | 热刺 | |
1 | A-恩里克斯 | 维冈 | |
1 | 博斯罗伊德 | 女王公园巡游者 | |
1 | 卡拉坎 | 雷丁 | |
1 | 埃斯皮诺萨 | 维冈 | |
1 | 罗斯 | 桑德兰 | |
1 | 博里尼 | 利物浦 | |
1 | E-本内特 | 诺维奇 | |
1 | B-琼斯 | 西布罗姆维奇 | |
1 | 谢克特尔 | 斯旺西 | |
1 | 蒂恩达利 | 斯旺西 | |
1 | 拉姆塞 | 阿森纳 | |
1 | 埃曼努尔森 | 富勒姆 | |
1 | 费迪南德 | 曼联 | |
1 | 巴德斯利 | 桑德兰 | |
1 | 恩宗济 | 斯托克城 | |
1 | 瓦伦西亚 | 曼联 | |
1 | 卡里克 | 曼联 | |
1 | 菲格罗阿 | 维冈 | |
1 | 厄普森 | 斯托克城 | |
1 | K-卡马拉 | 诺维奇 | |
1 | 马里亚帕 | 雷丁 | |
1 | 胡特 | 斯托克城 | |
1 | 里特尔 | 富勒姆 | |
1 | 蒙雷尔 | 阿森纳 | |
1 | 孔帕尼 | 曼城 | 1 |
1 | 吉布森 | 埃弗顿 | |
1 | 奥尼尔 | 西汉姆 | |
1 | 桑顿 | 纽卡斯尔 | |
1 | 贝奥塞霍 | 维冈 | |
1 | 马林 | 切尔西 | |
1 | R-桑德罗 | 热刺 | |
1 | 莫里森 | 诺维奇 | |
1 | 维迪奇 | 曼联 | 1 |
1 | 汤姆金斯 | 西汉姆 | |
1 | 埃尔-艾哈马迪 | 阿斯顿维拉 | |
1 | 埃科托 | 热刺 | |
1 | 杰克逊 | 诺维奇 | |
1 | B-约翰逊 | 诺维奇 | |
1 | G-卡德维尔 | 维冈 | 1 |
1 | 戈克什 | 雷丁 | |
1 | 本-沃森 | 维冈 | |
1 | 莫塞斯 | 切尔西 | |
1 | 雷戈特伍德 | 雷丁 | |
1 | 福克斯 | 南安普顿 | |
1 | 加拉斯 | 热刺 | |
1 | 德姆贝勒 | 热刺 | |
1 | C-克拉克 | 阿斯顿维拉 | |
1 | 理查德森 | 富勒姆 | |
1 | 泰勒 | 西汉姆 | |
1 | 科拉罗夫 | 曼城 | |
1 | 纳尼 | 曼联 | |
1 | 维尔贝克 | 曼联 | |
1 | 克莱因 | 南安普顿 | 1 |
1 | 雷德 | 西汉姆 | |
1 | 格拉内罗 | 女王公园巡游者 | |
1 | 古斯里 | 雷丁 | |
1 | 约翰逊 | 利物浦 | |
1 | 尼尔森 | 女王公园巡游者 | |
1 | 维泰克 | 诺维奇 | |
1 | 霍伊莱特 | 女王公园巡游者 | |
1 | 肖克罗斯 | 斯托克城 | 1 |
1 | F-坎贝尔 | 桑德兰 | |
1 | 莱斯科特 | 曼城 | |
1 | 佩尔奇 | 纽卡斯尔 | 1 |
1 | 阿梅奥比 | 纽卡斯尔 | |
1 | 巴里 | 曼城 | 1 |
1 | 安德森 | 曼联 | |
1 | 比吉里马纳 | 纽卡斯尔 | |
1 | 弗莱彻 | 曼联 | |
1 | S-辛克莱尔 | 斯旺西 | |
1 | 库拉尔 | 桑德兰 | 1 |
1 | 斯科尔斯 | 曼联 | |
1 | N-鲍威尔 | 曼联 | |
1 | 巴洛特利 | 曼城 | |
1 | 怀特海德 | 斯托克城 | |
1 | A-科尔 | 切尔西 | |
1 | 霍尔曼 | 阿斯顿维拉 | |
1 | 萨辛 | 利物浦 | |
1 (1) | 多兰斯 | 西布罗姆维奇 | |
0 | J-奥尔森 | 西布罗姆维奇 | 1 |
0 | P-琼斯 | 曼联 | 1 |
0 | 巴内特 | 诺维奇 | 1 |
0 | 福尔林 | 女王公园巡游者 | 1 |
0 | 贝克尔 | 阿斯顿维拉 | 2 |
0 | 维斯特伍德 | 阿斯顿维拉 | 1 |
0 | A-费迪南德 | 女王公园巡游者 | 1 |
0 | 哈布西 | 维冈 | 1 |
0 | 多普拉多 | 南安普顿 | 1 |
0 | 威尔金森 | 斯托克城 | 1 |
0 | 格林 | 女王公园巡游者 | 1 |
0 | 布恩 | 诺维奇 | 1 |
0 | 布兰布尔 | 桑德兰 | 1 |
0 | 基尔加伦 | 桑德兰 | 1 |
0 | 德尔夫 | 阿斯顿维拉 | 1 |
0 | 阿兹皮里库塔 | 切尔西 | 1 |
0 | C-希尔 | 女王公园巡游者 | 1 |
0 | J-塞萨尔 | 女王公园巡游者 | 1 |
0 | J-霍伊维尔德 | 南安普顿 | 3 |
最佳阵容
门将:德赫亚
后卫:萨巴莱塔、费迪南德、维尔通亨、贝恩斯
中场:阿扎尔、卡里克、马塔、贝尔
前锋:苏亚雷斯、范佩西
比赛结果
主场/客场 | 阿森纳 | 维拉 | 切尔西 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 利物浦 | 曼城 | 曼联 | 纽卡 | 诺维奇 | QPR | 雷丁 | 南安 | 斯托克 | 桑德兰 | 斯旺西 | 热刺 | 西布朗 | 西汉姆 |
阿森纳 | 无 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 7-3 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 6-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 5-2 | 2-0 | 5-1 |
维拉 | 0-0 | 无 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 6-1 | 2-0 | 0-4 | 1:1 | 2-1 |
切尔西 | 2-1 | 8-0 | 无 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 4-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 |
埃弗顿 | 1-1 | 3-3 | 12 | 无 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 3:1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 |
富勒姆 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 2-2 | 无 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 5-0 | 3-2 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 3-1 |
利物浦 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 4-0 | 无 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 5-0 | 3-2 | 0-2 | 0-0 |
曼城 | 1:1 | 5-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 无 | 2-3 | 4-0 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 |
曼联 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 无 | 4-3 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 4:2 | 3-1 | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 1-0 |
纽卡 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 0-6 | 1-3 | 0-3 | 无 | 1:0 | 1-0 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-1 |
诺维奇 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-5 | 34- | 1-0 | 0-0 | 无 | 1:1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 0:0 |
QPR | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 无 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 3-1 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 1-2 |
雷丁 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 3-4 | 2:2 | 0-0 | 0-0 | 无 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 3-2 | 1-0 |
南安 | 1-1 | 4:1 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 无 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 1-1 |
斯托克 | 0-0 | 1-3 | 0-4 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 无 | 0-0 | 2:0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 |
桑德兰 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 1:1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 无 | 0-0 | 1-2 | 2-4 | 3-0 |
斯旺西 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-4 | 4-1 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 2:2 | 无 | 1-2 | 3-1 | 3:0 |
热刺 | 2-1 | 2-0 | 2-4 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 无 | 1:1 | 3-1 |
西布朗 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 5-5 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 无 | 0-0 |
西汉姆 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 3-1 | 无 |
因为百科表格限制问题 维甘竞技比赛单列
维冈 | 阿森纳 | 维拉 | 切尔西 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 利物浦 | 曼城 | 曼联 | 纽卡 | 诺维奇 | QPR | 雷丁 | 南安 | 斯托克 | 桑德兰 | 斯旺西 | 热刺 | 西布朗 | 西汉姆 |
主场 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 0-4 | 0-2 | 0-4 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 2-1 |
客场 | 4-1 | 0-3 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 11 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 2-3 | 2-0 |
以上数据截至2013年5月19日,数据来源:英格兰足球联赛官网
降级队伍
欧冠正赛参赛队:曼联(冠军)、曼城(亚军)、切尔西(季军)
欧冠资格赛参赛队:阿森纳
欧联杯参赛队:热刺、斯旺西(联赛杯冠军)、维冈(足总杯冠军)
降级球队:女王公园巡游者、雷丁、维冈