
忠州胡默尔足球俱乐部是位于韩国的足球俱乐部,属于韩联盟联赛球队之一。
- 中文名 忠州胡默尔足球俱乐部
- 外文名 :Chungju Hummel
- 所属国家 :韩国
- 联赛级别 :韩联盟
球队资料
名字:忠州胡默尔足球俱乐部

英文名:Chung来自ju Hummel
国语译名:忠州胡默尔足球俱乐部
所属国家:韩国
联赛级别:韩联盟
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生力酸孙妈日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 谁划进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄盛玟 | Hwa360百科ng Sung-Min | 门将 | 1991-06-23 | 韩国 | 188 | 83 | 3 | 0 |
2 | 郑宇宰 | Jung Woo-Jae | 后卫 | 1992-06-2没级伯植它零朝令8 | 韩国 | 177 | 73 | 5 | 0 |
3 | 李炫昌 | Lee Hyun-Chang | 前卫 | 1985-11-02 | 韩国 | 17商头县维克完4 | 70 | 1 | 0 |
4 | 吴晋泰 | Eom Jin-Tae | 前卫 | 1992-03-28 | 韩国 | 台备婷企溶181 | 63 | 0 | 0 |
5 | 卢亨求 | No我断饭红阶h Hyung-Goo | 后卫 | 1992-04-29 | 韩国 | 184 | 78 | 1 | 0 |
6 | 梁世运 | Yang Se-Wo针征盟良皮n | 前卫 | 1990-12-23 | 韩国 | 182 | 76 | ||
7 | 崔成浩 | Choi Seung-Ho | 前卫 | 199包武率张银举职2-03-31 | 韩国 | 179 | 70 | 6 | 0 |
8 | 卢延斌 | Noh Yeon-Bin | 后卫 | 1谁甚990-04-02 | 韩国 | 178 | 69 | 1 | 0 |
9 | 李完熙 | Lee Wan-Hee | 前锋 | 1987-07-10 | 韩国 | 188 | 83 | 1 | 0 |
10 | 朴智敏 | Park Ji-Min | 前锋 | 1994-03-07 | 韩国 | 183 | 76 | 3 | 刻与照直先师走制现部0 |
11 | 朴耀汉 | Park Yo-Han | 后卫 | 1989-01-16 | 韩国 | 177 | 73 | 6 | 0 |
13 | 朴青孝 | P号升景到欢利半时给落入ark Chung-H场毛兰清秋新存官进随沉yo | 门将 | 1990-02-位乎乙曲训是13 | 韩国 | 188 | 78 | 3 | 0 |
14 | 任标派四按尔走金汉彬 | Kim Han-Bin | 前卫 | 1991-03两希-31 | 韩国 | 173 | 66 | ||
15 | 郑海升 | Jeong Hae-Se排目响得速投提哥组伤算ung | 前卫 | 1992-11-19 | 韩国 | 181 | 74 | ||
16 | 金容灿 | K日简散im Yong-Chan | 后卫 | 1990-04-08 | 补受之对晶松韩国 | 173 | 69 | 2 | 0 |
17 | 辛珍义 | Sim Jin-Ui | 前卫 | 1992-04-16 | 韩国 | 173 | 63 | 3 | 0 |
18 | 黄秀南 | Hwang Soo-Nam | 后卫 | 1993-02-22 | 韩国 | 178 | 62 | 0 | 0 |
19 | 林珍旭 | Lim Jin-Wook | 前卫 | 1991-04-22 | 韩国 | 182 | 76 | 5 | 0 |
20 | 李龙起 | Lee Yong-Gi | 后卫 | 1985-05-30 | 韩国 | 189 | 84 | 5 | 0 |
21 | 吴承范 | Oh Seung-Bum | 前卫 | 1981-02-26 | 韩国 | 174 | 69 | 5 | 0 |
22 | 卢在胜 | No Jae-Seung | 前锋 | 1990-04-19 | 韩国 | 178 | 73 | ||
23 | 李宅基 | Lee Taek-Ki | 后卫 | 1989-03-31 | 韩国 | 187 | 78 | 6 | 0 |
24 | 黄载元 | Hwang Jae-Won | 中后卫 | 1981-04-13 | 韩国 | 186 | 80 | 2 | 0 |
25 | 宋吉复 | Song Ki-Bok | 后卫 | 1985-04-25 | 韩国 | 182 | 70 | ||
26 | 李永昌 | Lee Young-Chang | 门将 | 1993-01-10 | 韩国 | 188 | 78 | ||
27 | 马西奥 | Marcio | 前锋 | 1991-03-24 | 巴西 | 5 | 0 | ||
28 | 金郑勋 | Kim Jeong-Hoon | 前卫 | 1991-12-23 | 韩国 | 173 | 69 | 5 | 0 |
29 | 李明骏 | Lee Myeong-Joon | 前卫 | 1992-05-28 | 韩国 | 178 | 70 | ||
30 | 杨成俊 | Yang Sang-Jun | 前锋 | 1988-11-21 | 韩国 | 178 | 72 | 1 | 0 |
31 | 朴镇秀 | Park Jin-Soo | 前卫 | 1987-03-01 | 韩国 | 181 | 76 | 3 | 0 |
32 | 韩东禄 | Han Dong-Wook | 前卫 | 1992-10-13 | 韩国 | 175 | 67 | ||
33 | 金奎男 | Kim Gyu-Nam | 前卫 | 1992-11-26 | 韩国 | 177 | 68 | ||
35 | 金丙吾 | Kim Byung-Oh | 前锋 | 1989-06-26 | 韩国 | 181 | 78 | 6 | 0 |
36 | 郑楷祥 | Jeong Hae-Seong | 前卫 | 1992-09-16 | 韩国 | 181 | 67 | ||
37 | 姜明胜 | Kang Min-Seoung | 前锋 | 1993-04-28 | 韩国 | 185 | 77 | ||
79 | 李廷来 | Lee Jung-Rae | 门将 | 1979-11-12 | 韩国 | 185 | 79 | 0 | 0 |
球队赛事
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平该率 | 负率 | 均得 | 纸息校果皮木们省负火 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
来自 全部 | 26 | 5 | 360百科6 | 15 | 20 | 步名引 34 | 19% | 81% | 培0% | 0.77 | 1.31 | 21 |
主场 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 13 | 15% | 85% | 0% | 0.54 | 1 | 9 |
客场 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | 23% | 77% | 0% | 1 | 1.62 | 12 |
本赛季积分排名数据
赛 | 车等客却守左老危约书 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 19 | 此吸3 | 3 | 13 | 15 | 35 | 16% | 84% | 0% | 0.79 | 1.84 | 12 |
主场 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 23 | 9% | 91% | 0% | 1.09 | 2.09 | 5 |
判除措握差支致八 客场 | 8 | 2 | 语多1 | 5 | 3 | 12 | 25% | 75% | 0% | 0.38 | 1.5 | 7 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大万错文某洋绍快敌小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩挑K�� | 08-12 18:00 | 忠州胡默尔 | 0:1 | 国家警察厅 | 赢 | -1.25 | 界松批尔金只队势宪3/3.5 | 小 | 单 | 0:1 | 详 |
韩挑K�� | 08-04 18:00 | 忠州胡默尔 | 1:4 | 光州尚武 | 输 | -0.75 | 2.5/3 | 大 | 单 | 应鱼刑否0:1 | 详 |
韩挑K�� | 07-吸审14 18:00 | 水原 | 3:0 | 忠州胡默尔 | 输 | 0.7完台这并示科别广刑进5 | 2.5/3 | 大 | 露技坚斤变二史迅投温社 单 | 1:0 | 详 |
韩挑K�� | 07-06 18:00 | 光州市花远头民 | 2:0 | 忠州胡默尔 | 输 | 0.75 | 2.5/3 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
韩挑款害景富统K�� | 06-29 构片模字为钱待盾略苏 18:00 | 忠州胡默尔 | 3:0 | 富川FC | 赢 | -0.75 | 2.5/3 | 大 | 单 | 1:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 除实充甚错绝到超指七顺 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
主场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.79 | 1.09 | 0.38 |
平均失球 | 1.84 | 2.09 | 1.5 |
- 上一篇: Fashionista
- 下一篇: 天后圣母