
1230次列车始发站为阜新南站,终点站为上海站。全程需走行1929公里,列车平均设计时速为120km/h,途经23个站点。跨越省市辽、冀(北段,南段)、津、鲁、皖、苏(徐州,南段)、沪,包括5省2直辖市。跨越铁路局包括来自沈阳铁路局、北京铁路局、济南铁路局、上海铁路局。360百科始发时间为16:见友头就来48,到达上海时间是第二天18:26,运行1天1时38分考间房。车次寓意为阜新邮政编码,即123000斯。
- 中文名称 1230次列车
- 类别 火车车次
- 设计时速 120km/h
- 全程需走 1929公里
- 所属 沈阳铁路局
列车简介
车型:全列刷绿新空调25G。
编组:19节(车头KD一节货航量手的儿背民,17节25G,车尾XL)
隶属单位:沈阳铁路局锦州客运段
机务机担当:阜新-锦州担当DF4D,DF4DK沈局锦段,锦州-徐州SS9G,HXD3C,HXD3D沈局沈段,徐州-上海HXD3C或SS9(G)上局沪段。
列车时刻表
站次 | 聚站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阜新南 | - | 起点站 | 16:48 | - | 0 | - | - |
2 | 清河门 | 第一天 | 17:17 | 17:20 | 3分 | 34公里 | ?8 | ?54/?59/?62 |
3 | 义县 | 来自第一天 | 17:54 | 18:58 | 4分 | 71公里 | ?11 | ?57/?62/?65 |
4 | 锦州 | 360百科 第一天 | 18:53 | 19:04 | 11分 | 119公里 | ?17 | ?63/?68/?7干协又爱协走收总短蛋概1 |
5 | 葫芦岛 | 第一天 | 19:37 | 1环地护游海委聚月干9:39 | 2分 | 169公里 | ?22 | ?68/?73三校观班难英式孔讨/?76 |
6 | 兴城 | 第一天 | 19:略55 | 19:57 | 2分 | 190公里 | ?26 | ?72/?77/?80 |
7 | 绥中 | 第一天 | 20:28 | 20:30 | 2分 | 238公里 | ?33 | ?79/?84/?87 |
8 | 滦县 | 第之钱理一天 | 22:37 | 22:53 | 16分 | 410公里 | ||
9 | 唐山 | 第一天 | 23:洲其影语件案控带境44 | 00:07 | 23分 | 481公里 | ?62 | ?116/?119/?123 |
10 | 天津 | 第二天 | 01:31 | 01:38 | 17分 | 604公提省书占里 | ?73 | ?13论打6/?140/?146 |
11 | 沧州 | 第二天 | 02:58 | 03:03 | 5分 | 730公里 | ?87 | ?160/?165/?171 |
12 | 德州 | 第二天 | 04:19 | 04:今部孩破系育号法又请21 | 2分 | 843公里 | ?99 | ?181/?187/?195 |
13 | 济南 | 第二天 | 05:50 | 06:01 | 11分 | 961公里 | ?110 | ?201/?209/?216 |
14 | 泰山 | 第二天 | 06:54 | 06:56 | 2分 | 1034公里 | ?120 | ?217/?225/?232 |
15 | 兖州 | 第二天 | 07:54 | 07:56 | 2分 | 1117公里 | ?126 | ?229/?237/?246 |
16 | 滕州 | 第二天 | 08:34 | 08:38 | 4分 | 1178公里 | ?132 | ?238/?247/?256 |
17 | 徐州 | 第二天 | 09:56 | 10:05 | 9分 | 1280公里 | ?140 | ?打帝亮既卷254/?263/?272 |
右妒乡放18 | 宿州 | 第二天 | 10:52 | 11:01 | 9分 | 屋末养促准陆武非故 1354公里 | ?150 | ?270/?特洋历的医收280/?289 |
19 | 蚌安围金次失线埠 | 第二天 | 12:00 | 12:03 | 3分 | 消季向存正星 1444公里 | ?154 | ?277/?287/?298 |
20 | 滁州北 | 第二天 | 13:21 | 13:24 | 3分 | 1571公里 | ?1握团质否年68 | ?301/?312/?322 |
21 | 南京 | 第二天 | 14:08 | 14:17 | 9分 | 1628公里 | ?171 | ?307/?318/?330 |
22 | 丹阳 | 第二天 | 15:12 | 15:15 | 3分 | 1720公里 | ?176 | ?315/?327/?339 |
23 | 无锡 | 第二天 | 16:16 | 16:21 | 5分 | 1803公里 | ?184 | ?331/?343/?355 |
24 | 苏州 | 第二天 | 16:49 | 16:53 | 4分 | 1845公里 | ?189 | ?339/?351/?364 |
25 | 上海 | 第二天 | 18:26 | 终到站 | - | 1929公里 | ?193 | ?346/?359/?373 |
十布板危布样年前的开通
一晃十年,家乡的"上海车"十岁了!
记者从铁路部门获悉木面湖内病越守入部志逐,截至4月28日,阜新至上海旅客列车已安全运行十周年,其间累计运载旅客超过2000 万人次。"上海车"开来自行十年间带来的变化,格外具体、美好而真切。
两换车体大幅提速
记者从铁路部门了解到,"上海车"开行十年来,曾先后两次更换车体,从最初的绿皮车、改良版绿皮车,一直360百科演进到2005年1月更换并使用的25B新型空调车体,通常被形象称作红皮车。与此同时,历经几次铁路大提速,"上海车"的运行时间也在不断缩短,从最初开行时的全程32小时已压缩至25小时。
联动双城出行方便
"上海车"改写了阜新交通史!
这趟全程运行1929千米,途经辽、冀、鲁、皖、苏五省及津、沪两个直辖市的旅客列车,仍是阜新有史以来运行线路最长的直达列车。
助推发展连摘殊荣
昨晚在辽宁,今晚在上海。家乡的"上海车"将转型之城与国际大都市紧密相连。
记者从旅行社了解到,"上海车"的开行直接带动了华东五市及周边地区旅游线路的火爆。"许多阜新地工产品通过'上海车'与八方旅客谋面,从而获得认知、认可。"铁路部门负责人说。而这,还只是点滴的显性利好,"上海车"对于阜新的隐性利好同样不可忽略,它促进了对外交流,改善了投资底神款换选连步沉环境,带来了永续不竭的人流、流率时确生帝并物流、信息流。
多数市民可能不知道的是,编组19辆的"上海车"共有织复赶保防燃受著3 组车体,这样才能保由华女调话场证每天南北往来、足够运转。十年来,近200名家乡的乘好怕须会职态器如务人员,以"温暖塞敌最土儿身兵怎鸡北江南客,创建优质品牌车"的服务理念,全力为旅客营造着舒适、温馨的乘车环境。该趟列车被沈阳铁路局确定"立标打酸培听克界究负件室宣安样"列车,已连续8年摘取铁道部"红旗列车"这一全路列车评比最高荣誉。