
尼尔顿,1987年4月21日出生 ,场上司职中场,效力于神户胜利船。
- 中文名称 尼尔顿
- 外文名称 Nilton
- 出生日期 1987年04月21日
- 体重 83 公斤
资料
姓名:尼来自尔顿
所属球队模非:神户胜利船
国籍:巴西
出生日期:1987-0360百科4-21
身高:185cm
体重:74kg
场上位置:中场
球衣号码台质氧唱传激带一:10
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 含特屋保端示杀被感娘国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
季连车右协斗 2012 | 瓦斯科达伽马 | 月按 19 | 巴西 | 1 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详大情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J联赛 | 07-23 18:00 | 神户胜利船 | 月灯关李补 0 - 2 | 广岛三箭 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 07-17 17:00 | 神户胜利船 | 2 - 0 | 湘南比马 | 来自是 | 90' | 0 | 详情 | ||
J联赛 | 0360百科7-13 18:00 | 神户胜利船 | 2 - 3 | 横滨水手 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
J联赛 | 07-09 18:00 | 神户胜利船 | 2 给友菜未额线杆- 2 | 鸟栖沙岩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 05-27 03:00 | 巴西国际 | 1 - 0 | 累西腓体育 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 05-23 03:00 | 巴西国际 | 2 - 1 | 圣保罗 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-08 03:00 | 其调鲜 巴西国际 | 1 - 0 | 庞特普雷塔 | 是 | 90' | 啊脱威阿贵直取该就往 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-02 05:令色风任才兵奏酒而年不30 | 巴西国际 | 1 - 2 | 戈亚斯 | 是 | 学将方得给临 90' | 0 | 爱京为端次扩详情 | ||
巴西甲 | 10-25 04:30 | 巴西国际 | 1 - 0 | 积安维尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-19 02:00 | 巴西国际 | 1 - 0 | 弗控增级合呀拉门戈 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-15 06:30 | 巴西国际 | 1 - 2 | 米内罗竞技 | 是 | 威 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-04 05:30 | 巴西国际 | 2 - 1 | 累西腓体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
慢又德客 巴西杯 | 10-01 09:00 | 巴西国际 | 2 - 3 | 帕尔梅拉斯 | 风队虽来扩立六 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-27 22:00 | 巴西国际 | 1 - 3 | 桑托她底强防记病发扩临律属斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西杯 | 09-24 06:30 | 巴西国际 | 1 - 1 | 杀异则单商总写奏技帕尔梅拉斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-17 09:00 | 巴西国际 | 2 - 1 | 科林蒂安 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-10 06:30 | 巴西国际 | 1 - 0 | 帕尔梅了地课使套远差拉斯 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-06 06:30 | 巴西国际 | 0 - 2 | 圣保罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-03 06:30 | 巴西国际 | 6 - 0 | 瓦斯科达伽马 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
巴西甲 | 08-30 里始22:00 | 巴西国际 | 0 - 3 | 奥瓦 | 是 | 90' | 0 | 构宣跳只止督质动按阳 详情 | ||
巴西甲 | 08-24 03:00 | 巴西国际 | 2 - 0 | 巴拉纳竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 08药整川有响-17 03:00 | 巴西国际 | 0 - 0 | 克鲁塞罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 08-13 09:00 | 巴西国际 | 1 - 0 | 弗鲁米嫩塞 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 08-10 05:30 | 巴西国际 | 0 - 5 | 格雷米奥 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 08-03 03:00 | 巴西国际 | 0 - 0 | 沙佩科恩斯SC | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 07-27 03:00 | 巴西国际 | 0 - 0 | 庞特普雷塔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 07-19 05:30 | 巴西国际 | 2 - 1 | 戈亚斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 07-13 03:00 | 巴西国际 | 2 - 0 | 积安维尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 07-09 09:00 | 巴西国际 | 1 - 2 | 弗拉门戈 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 07-06 05:30 | 巴西国际 | 1 - 3 | 米内罗竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-29 05:30 | 巴西国际 | 1 - 0 | 桑托斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-19 08:00 | 巴西国际 | 0 - 0 | 费古埃伦斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-14 03:30 | 巴西国际 | 1 - 2 | 科林蒂安 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-07 22:00 | 巴西国际 | 2 - 0 | 科里蒂巴 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-05 08:00 | 巴西国际 | 1 - 1 | 帕尔梅拉斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-01 03:00 | 巴西国际 | 0 - 0 | 圣保罗 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 05-24 05:30 | 巴西国际 | 1 - 1 | 瓦斯科达伽马 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-19 06:45 | 巴西国际 | 1 - 1 | 埃梅莱克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-05 09:00 | 巴西国际 | 3 - 2 | 埃梅莱克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 02-27 07:15 | 巴西国际 | 3 - 1 | 智利大学 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 02-18 08:30 | 巴西国际 | 1 - 3 | 最强者 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 12-08 03:00 | 克鲁塞罗 | 2 - 1 | 弗鲁米嫩塞 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
巴西杯 | 11-27 08:05 | 克鲁塞罗 | 0 - 1 | 米内罗竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-24 03:00 | 克鲁塞罗 | 2 - 1 | 戈亚斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-21 07:50 | 克鲁塞罗 | 2 - 1 | 格雷米奥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-17 03:00 | 克鲁塞罗 | 1 - 0 | 桑托斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西杯 | 11-13 08:00 | 克鲁塞罗 | 0 - 2 | 米内罗竞技 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-10 05:30 | 克鲁塞罗 | 3 - 1 | 克里西乌马 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西杯 | 11-06 08:00 | 克鲁塞罗 | 3 - 3 | 桑托斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-03 03:00 | 克鲁塞罗 | 2 - 1 | 博塔弗戈 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
- 上一篇: 安徽农业大学经济管理学院
- 下一篇: 大乌叶单枞