
卢多戈雷茨来自足球俱乐部(PFC Ludogor360百科ets Razgrad)是一家位于保加利亚拉兹格勒的足球俱才行告原真知兵立流乐部,成立于1945年,由助连盾垂林选数于现参加保加利亚足球超级联赛。
- 中文名称 卢多戈雷茨足球俱乐部
- 外文名称 PFC Ludogorets Razgrad
- 成立时间 1945年
- 所属地区 保加利亚拉兹格勒
- 运动项目 足球
球队主来自场
俱乐部主场为卢多戈雷茨体育场360百科,可能够容纳104章陈整步岩施委更聚保22名观众。
卢多戈雷茨获得2019-2020倒衡赛季保加利亚足球超级联赛冠军
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 求互航造啊至岁 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 针续画十沿硫较出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布罗恩 | Jorge Broun | 门将 | 1986-05-26 | 阿根廷 | 装束记度卫货笔 190 | 92 | 19 | 0 |
4 | 西取只础气化照尽图普林西尼奥 | Cicin也名头队远互这斗ho | 后卫 | 1988-12-26 | 巴西 | 168 | 23 | 0 | |
5 | 特尔齐耶夫 | Georgi Terziev | 中后卫 | 1992-04-18 | 保加利亚 | 183 | 76 | 19 | 尼0 |
6 | 纳塔奈尔 | 谈拉压合零施Natanael Pi劳功否星院货致mienta | 前卫 | 19德房吗判静员章观应映90-12-25 | 巴西 | 166 | 27 | 1 | |
8 | 卢卡斯·萨沙 | Sasha | 后腰 | 1990-03-01 | 巴西 | 波影南乐头应传题否 172 | 77 | 26 | 0 |
10 | 古斯塔沃 | Gustavo Campanharo | 前卫 | 1992-04-04 | 巴西 | 劳178 | 66 | 25 | 4 |
11 | 基夏达 | Juninho Quixada | 前锋 | 1985-12-12 | 巴西 | 170 | 9 | 3 | |
12 | 回皮爱阿贝尔 | Anicet Abel | 前锋 | 1990-03-16 | 马达加斯加 | 179 | 70 | 24 | 5 |
18 | 贾科夫 | Svetoslav Dyakov | 后腰 | 1984-05-31 | 保加利亚 | 175 | 70 | 23 | 0 |
19 | 瓦西列夫 | 杀Aleksandar Vasilev | 前锋 | 1995-04-27 | 保加利亚 | 6 | 0 | ||
23 | 科尔切夫 | 抗硫专权毛Ventsislav Kerchev | 后卫 | 1997-06-02 | 保加利亚 | 2 | 0 | ||
挥正酒目 27 | 斯托亚诺夫 | Vladislav Stoyanov | 门将 | 1987-06-08 | 保加利亚 | 省玉践188 | 73 | ||
28 | 凯谢吕 | Claudiu Keseru | 前锋 | 1986-12-02 | 罗马尼亚 | 178 | 71 | 30 | 26 |
30 | 莫齐 | Cosmin Moti | 中后卫 | 1984-12-03 | 罗马尼亚 | 183 | 74 | 20 | 2 |
32 | 普拉斯通 | Igor Plastun | 前腰 | 1990-08-20 | 乌克兰 | 193 | 82 | 29 | 2 |
33 | 雷南 | Renan | 门将 | 1989-05-18 | 巴西 | 189 | 87 | 16 | 0 |
38 | 基托夫 | Kristiyan Kitov | 前卫 | 1996-10-14 | 保加利亚 | 1 | 0 | ||
44 | 戈拉尔斯基 | Jacek Goralski | 边后卫 | 1992-09-21 | 波兰 | 172 | 66 | 24 | 0 |
50 | 彼得科夫 | Tsvetoslav Petkov | 前卫 | 1999-05-29 | 保加利亚 | ||||
72 | 多斯特 | Erol Dost | 前卫 | 1999-05-30 | 保加利亚 | 2 | 1 | ||
84 | 马塞利尼奥 | Marcelinho | 前卫 | 1984-08-24 | 巴西 | 177 | 65 | 27 | 8 |
88 | 万德森 | Wanderson | 前卫 | 1988-01-02 | 巴西 | 167 | 61 | 27 | 7 |
92 | 卢科基 | Jody Lukoki | 前锋 | 1992-11-15 | 荷兰 | 173 | 61 | 27 | 7 |
93 | 武拉 | Vura | 前锋 | 1993-07-24 | 荷兰 | 173 | 70 | 26 | 12 |
乔纳森·卡福 | Cafu | 前锋 | 1991-07-10 | 巴西 | 173 | 65 | 1 | 0 | |
季米特洛夫 | Oleg Dimitrov | 前卫 | 1996-03-06 | 保加利亚 | 1 | 0 | |||
科瓦塞夫 | Svetoslav Kovacev | 前卫 | 1998-03-14 | 保加利亚 | 172 | 5 | 0 | ||
克利门托夫 | Ivaylo Klimentov | 前卫 | 1998-02-03 | 保加利亚 | 3 | 1 | |||
达姆亚诺夫 | Damyan Damyanov | 门将 | 2000-06-29 | 保加利亚 | 1 | 0 | |||
科瓦切夫 | Lachezar Kovachev | 后卫 | 1999-03-24 | 保加利亚 | 1 | 0 | |||
扬科夫 | Dominik Yankov | 前卫 | 2000-07-28 | 保加利亚 | 3 | 0 | |||
米尔科夫 | Martin Milkov | 后卫 | 1999-12-25 | 保加利亚 | 1 | 0 | |||
伊利耶夫 | Dimitar Iliev | 后卫 | 1999-07-22 | 保加利亚 | 1 | 0 | |||
彼得罗夫 | Preslav Petrov | 后卫 | 1997-02-14 | 保加利亚 | 1 | 0 | |||
阿塔纳索夫 | Ivan Atanasov | 门将 | 1999-08-06 | 保加利亚 | 0 | 0 | |||
瓦尔切夫 | Georgi Valchev | 后卫 | 2000-02-05 | 保加利亚 | 1 | 0 | |||
奈德诺夫 | Vladislav Naydenov | 前锋 | 2001-11-29 | 保加利亚 | 0 | 0 | |||
茨维亚科夫 | Tomas Tsvyatkov | 前卫 | 1997-06-01 | 保加利亚 | 0 | 0 | |||
亚历山德罗夫 | Denislav Aleksandrov | 前锋 | 1997-07-19 | 保加利亚 | 182 | 2 | 1 | ||
瓦尔切夫 | Stanislav Valchev | 前卫 | 2000-02-05 | 保加利亚 | 0 | 0 | |||
福斯特 | Forster | 中后卫 | 1990-07-23 | 巴西 | 182 | 75 | 6 | 0 | |
帕诺夫 | Cvetomir Panov | 中后卫 | 1989-04-17 | 保加利亚 | 172 | 72 | 6 | 0 | |
斯维尔佐克 | Jakub Swierczok | 前锋 | 1992-12-28 | 波兰 | 179 | 12 | 7 | ||
参考资料: |
积发卫他第耐分榜
2017/18赛季
A组
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场进球 | 客场进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 11 | 3 | 2 | 来自 1 | 10 | 6 | 5 | 5 |
2 | 阿斯塔纳 | 6 | 10 | 3 | 360百科 1 | 2 | 1克乙酸调广树升不永0 | 7 | 7 | 3 |
3 | 布拉格斯拉夫人 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 却转1 | 5 |
4 | 特拉维夫马卡比 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 |
B组
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 北导问支内弦象水六跳失球 | 主场进球 | 客场进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基辅迪纳摩 | 6 | 13 | 4 | 1 | 预司星更七导妒脱算银 1 | 15 | 9 | 9 | 6 |
种省血液争 2 | 游击队 | 6 | 8 | 乡县伯著 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 |
3 | 伯尔尼年轻人 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 |
4 | 科尔察 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 |
C组
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场进球 | 客场进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉加 | 6 | 10 | 3 | 单底意 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 4 |
2 | 卢多戈雷茨 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 |
3 | 伊斯坦布尔市 | 6 | 8 | 2 | 新军唱井斯越 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 肉划船开陈个供行 4 |
4 | 霍芬海姆 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 3 |
D组
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场进球 | 客场进花球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC米兰 | 6 | 11 | 3 | 2 | 题宗顺达皮具末充型证1 | 13 | 6 | 8 | 5 |
2 | 雅典AEK | 多打 6 | 8 | 1 | 切小5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 |
极布协损计调无粮3 | 里耶卡 | 6 | 7 | 2 | 周 1 | 3 | 11 | 书差善每圆布反岩些势 12 | 4 | 7 |
4 | 奥地利维也纳 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 2 | 7 |
E组
排名 | 球队 | 场次 | 积阿参架十用迅视分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 主场进球 | 客场进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚特兰大 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 7 | 7 |
2 | 里昂 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 8 | 3 |
3 | 埃弗顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 4 | 3 |
4 | 利马索尔 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | 2 | 3 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博里扬 | Milan Borjan | 门将 | 1987-10-23 | 加拿大 | 193 | 88 | 7 | 0 |
4 | 西西尼奥 | Cicinho | 后卫 | 1988-12-26 | 巴西 | 168 | 10 | 1 | |
5 | 帕洛米诺 | Jose Palomino | 后卫 | 1990-01-05 | 阿根廷 | 190 | 78 | 15 | 1 |
6 | 纳塔奈尔 | Natanael Pimienta | 前卫 | 1990-12-25 | 巴西 | 166 | 14 | 0 | |
8 | 卢卡斯·萨沙 | Sasha | 后腰 | 1990-03-01 | 巴西 | 172 | 77 | 13 | 1 |
10 | 古斯塔沃 | Gustavo Campanharo | 前卫 | 1992-04-04 | 巴西 | 178 | 66 | 10 | 1 |
11 | 基夏达 | Juninho Quixada | 前锋 | 1985-12-12 | 巴西 | 170 | 15 | 2 | |
12 | 阿贝尔 | Anicet Abel | 前锋 | 1990-03-16 | 马达加斯加 | 179 | 70 | 11 | 0 |
14 | 绍科拉洛夫 | Slavcho Shokolarov | 前卫 | 1989-08-20 | 保加利亚 | 174 | 1 | 1 | |
17 | 春丘科夫 | Tsvetelin Chunchukov | 前锋 | 1994-12-26 | 保加利亚 | 181 | 1 | 0 | |
18 | 贾科夫 | Svetoslav Dyakov | 后腰 | 1984-05-31 | 保加利亚 | 175 | 70 | 12 | 0 |
21 | 斯托亚诺夫 | Vladislav Stoyanov | 门将 | 1987-06-08 | 保加利亚 | 188 | 73 | 11 | 0 |
22 | 乔纳森·卡福 | Cafu | 前锋 | 1991-07-10 | 巴西 | 173 | 65 | 16 | 7 |
24 | 彼得洛夫 | Preslav Petrov | 前锋 | 1995-05-01 | 保加利亚 | 1 | 0 | ||
25 | 米内夫 | Yordan Minev | 后卫 | 1980-10-14 | 保加利亚 | 175 | 9 | 0 | |
27 | 莫齐 | Cosmin Moti | 中后卫 | 1984-12-03 | 罗马尼亚 | 183 | 74 | 10 | 3 |
28 | 凯谢吕 | Claudiu Keseru | 前锋 | 1986-12-02 | 罗马尼亚 | 178 | 71 | 16 | 12 |
32 | 普拉斯通 | Igor Plastun | 前腰 | 1990-08-20 | 乌克兰 | 193 | 82 | 9 | 1 |
34 | 季米特洛夫 | Oleg Dimitrov | 前卫 | 1996-03-06 | 保加利亚 | 0 | 0 | ||
55 | 特尔齐耶夫 | Georgi Terziev | 中后卫 | 1992-04-18 | 保加利亚 | 183 | 76 | 3 | 0 |
77 | 维蒂尼亚 | Vitinha | 后卫 | 1986-02-11 | 葡萄牙 | 173 | 73 | 4 | 0 |
80 | 亚历山德罗夫 | Denislav Aleksandrov | 前锋 | 1997-07-19 | 保加利亚 | 182 | 1 | 0 | |
84 | 马塞利尼奥 | Marcelinho | 前卫 | 1984-08-24 | 巴西 | 177 | 16 | 7 | |
88 | 万德森 | Wanderson | 前卫 | 1988-01-02 | 巴西 | 167 | 15 | 7 | |
92 | 卢科基 | Jody Lukoki | 前锋 | 1992-11-15 | 荷兰 | 173 | 61 | 10 | 1 |
93 | 米西江 | Virgil Misidjan | 前锋 | 1993-07-24 | 荷兰 | 173 | 16 | 1 | |
98 | 科瓦塞夫 | Svetoslav Kovacev | 前卫 | 1998-03-14 | 保加利亚 | 172 | 1 | 0 | |
99 | 格里戈洛夫 | Kristian Grigorov | 后卫 | 1990-10-27 | 保加利亚 | 194 | 0 | 0 | |
参考资料: |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
26 | 守门员 | M.巴拉简 |
1 | 守门员 | 埃米尔戈斯波迪诺夫 |
21 | 守门员 | V·斯托亚诺夫 |
91 | 守门员 | 伊云 |
8 | 中场 | 法比奥·戈麦斯 |
11 | 中场 | 儒尼尼奥 |
18 | 中场 | S.迪雅科夫 |
23 | 中场 | 赫里斯托 |
12 | 中场 | 安查特 |
7 | 中场 | 亚利克桑 |
84 | 中场 | M.纳斯恩图 |
73 | 中场 | 伊万·斯托亚诺夫 |
10 | 中场 | S.靴兰迪斯 |
17 | 中场 | 阿巴洛 |
4 | 后卫 | 马特拉 |
80 | 后卫 | 凯萨拉 |
5 | 后卫 | A.巴特 |
15 | 后卫 | A.阿勒桑罗夫 |
70 | 后卫 | J.凯卡拿 |
20 | 后卫 | 卓高 |
77 | 后卫 | 威提哈 |
16 | 后卫 | 安古洛 |
26 | 后卫 | D.季米特洛夫 |
25 | 后卫 | 米捏夫 |
55 | 后卫 | 特尔泽耶夫 |
27 | 后卫 | 高斯米摩迪 |
99 | 前锋 | 哈马斯 |
93 | 前锋 | 米西德扬 |
99 | 前锋 | 米歇尔 |
11 | 前锋 | J.基沙达 |
9 | 前锋 | 罗曼.贝贾克 |
参考资料: |
球队阵容
号码 | 姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
1 | 戈鲁波夫伊奇 | 35 | 守 | 2520 | 28 | 0 | 3 |
13 | 佩特尔 | 25 | 守 | 180 | 2 | 0 | 0 |
30 | 阿尔吉拉什基 | 20 | 守 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 贾拉比卡 | 23 | 后 | 44 | 1 | 0 | 0 |
4 | 曼蒂拉 | 21 | 后 | 270 | 3 | 0 | 0 |
5 | 巴尔特伊 | 26 | 后 | 2610 | 29 | 3 | 11 |
25 | 米内夫 | 31 | 后 | 2453 | 28 | 0 | 7 |
26 | 迪米特洛夫 | 20 | 后 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 古尔丹 | 29 | 后 | 2432 | 28 | 0 | 2 |
77 | 维蒂尼亚 | 26 | 后 | 503 | 10 | 0 | 4 |
77 | 加拉布斯 | 30 | 后 | 90 | 1 | 0 | 0 |
约尔达诺夫 | 30 | 后 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 科斯塔迪诺夫 | 21 | 中 | 79 | 5 | 2 | 0 |
7 | 阿莱克桑德尔奥夫 | 22 | 中 | 1677 | 28 | 5 | 3 |
8 | 亨切夫 | 31 | 中 | 2404 | 27 | 6 | 4 |
18 | 达雅科夫 | 28 | 中 | 2512 | 29 | 1 | 6 |
19 | 巴克亚洛夫 | 23 | 中 | 707 | 14 | 2 | 2 |
20 | 乔科 | 22 | 中 | 2226 | 27 | 1 | 6 |
22 | 伊瓦诺夫 | 30 | 中 | 1792 | 27 | 4 | 7 |
23 | 加尔戈洛夫 | 31 | 中 | 2133 | 26 | 13 | 4 |
24 | 雷姆兹 | 35 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 卡斯塞兰 | 29 | 中 | 466 | 11 | 1 | 3 |
37 | 赫罗内克 | 19 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 斯托亚诺夫 | 28 | 中 | 1541 | 25 | 16 | 3 |
84 | 马塞罗 | 27 | 中 | 2014 | 25 | 9 | 7 |
11 | 儒尼尼奥 | 26 | 前 | 265 | 11 | 5 | 1 |
27 | 卡巴塞莱 | 21 | 前 | 236 | 11 | 3 | 3 |
参考资料: |