
焦作火车站位于焦作市解放区站前路,隶属郑州铁路红宣析呼局焦作车务段管辖,按技术性质为中间站,按业务性质为二等站。
史焦作站东接京时苗广,南接陇海,太焦、焦柳铁路贯穿南北,新月铁路横跨来自东西,铁路交通较为发达,是晋煤外运的主要通道。每天到站客运列车18趟次,年运送旅客20春委0余万余人次假湖渐特红米事。
郑焦城际铁路涉及跟老火构环做副错焦作火车站改造项目。火车站改造规划方案中,计划在焦作火车站以南、站南路以北建设一360百科个大型广场,广场规划占空地面积180多亩,征迁面积13万平方米度今几哥费万谈毛,涉及征迁群众1300多户。
- 中文名 焦作火车站
- 外文名 Jiaozuo Railway Station
- 简称 焦作站
- 车站地址 焦作市解放区站前路
- 车站等级 二等站
发展历史
焦作站始建于1965年,经过了1988年的改造,现占地面积25200平方米,建筑面积4739平方米。主站房建筑面积来自4019平方米,建筑360百科地上四层,共设八条到发线,五个站台,年运量需慢氧英衣法前背200余万人次。焦作站的客运设施设有候车室一个上下两层,软席候车室一个,行包房一个,售票大厅一个,共设四个售票窗口。旅客站台分为2个基本站台和3个临纸胞中间站台,均设有长度为249m的雨棚;候车室和软席候车室可分别容纳2744名和270名旅客候车。焦作站北侧为站前广场,设有1路、2路、3路、5路、8路、33路公交车始发站和出租车停靠站。

交通
焦作市共有5个主要的火车站,即焦作站、焦作北站、焦作东跟学历室末话马德你站、待王站和月山站。其中,月乱两占谓山站为太焦铁路、新月、焦柳线、侯月铁路的交汇车站,同时也是豫北地区最大的货运编组站。焦作东站为焦作市在京广线上列车唯一的停靠站点。晚序须最准左晚沿的喜鸡从焦作站、焦作东站、月山站乘火车可直达北京、天津今乡候临力乱侵、沈阳、重庆、西安、济南、太原、石家庄、郑州、武汉、南昌、唐山、厦门、襄阳、洛阳、开封、徐州、贵阳、昆明等国内数十座大中型损路实直命脸城市。而焦作北站则也是豫北度团溶歌封助茶读害地区规模较大的货运编组站。
时刻表
来自 焦作
车次 | 始发站 | 始发时间 | 360百科到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 感失原防互氢答晶宗 里程 |
K1630 | 争其回团护化转若粉养某 西安 | 17:32 | 01:24 | 焦作 | 01:28 | 济南 | 09:31 | 1060 |
K2285 | 长春 | 19:15 | 02:谓新西齐卫什治真吧可05 | 焦作 | 02:08 | 昆明 | 15:14 | 4161 |
1553 | 连云港东 | 16:30 | 02:23 | 焦作 | 剧派果几距什 02:29 | 太原 | 12:06 | 1诉星皇建卫妈吧些九136 |
1554 | 太原 | 19:30 | 03:52 | 焦作 | 03:55 | 连云两知乱哪财港东 | 14:27 | 调放句困什鲁江影者短争 1136 |
K619 | 北京西 | 22:25 | 06:07 | 焦作 | 06:10 | 重庆北 | 她权看施列地实断10:29 | 2196 |
6901 | 新乡 | 05:36 | 远06:58 | 焦作 | 07:01 | 洛阳 | 11:21 | 娘光脸 203 |
K620 | 重庆北 | 09:14 | 11:34 | 焦作 | 11:38 | 北京西 | 20:32 | 2196 |
K2286 | 昆明 | 23:50 | 10:59 | 焦作 | 11:03 | 长春 | 12:03 | 416到兴稳酸雨江1 |
6905 | 新乡 | 10:52 | 12:11 | 焦作 | 12:13 | 长治北 | 16:33 | 232 |
K38织氢助轻到权么沿洲饭刘5 | 沈阳北 | 18:00 | 12:此那课征边材起供足束53 | 焦作 | 12:57 | 成都 | 12:3油板斗固染9 | 2873 |
6906 | 长治种拿尔构坚最北 | 09:30 | 13:59 | 焦作 | 14:01 | 新乡 | 15:23 | 232 |
K269 | 北京西 | 0管又7:00 | 15:0总改关8 | 焦作 | 15:11 | 洛阳 | 1内都伤远武卫械飞省7:59 | 812 |
K1163 | 北京西 | 07:08 | 15:19 | 焦作 | 15:23 | 长治北 | 18:45 | 841 |
K386 | 成都 | 17:47 | 17:00 | 焦作 | 17:03 | 沈阳北 | 11:27 | 2873 |
6902 | 洛阳 | 13:13 | 17:07 | 焦作 | 17:09 | 新乡 | 18:26 | 203 |
2504 | 太原 | 09:28 | 18:01 | 焦作 | 18:04 | 商丘 | 23:16 | 780 |
K589 | 北京西 | 10:31 | 18:53 | 焦作 | 18:56 | 重庆北 | 16:02 | 2078 |
K1629 | 济南 | 11:13 | 19:27 | 焦作 | 19:30 | 西安 | 04:45 | 1060 |
K590 | 重庆北 | 23:40 | 21:06 | 焦作 | 21:09 | 北京西 | 05:10 | 2078 |
K1164 | 长治北 | 18:00 | 21:19 | 焦作 | 21:23 | 北京西 | 05:26 | 841 |
K1364 | 成都 | 22:30 | 21:45 | 焦作 | 21:48 | 北京西 | 05:34 | 2041 |
K270 | 洛阳 | 19:22 | 21:53 | 焦作 | 21:56 | 北京西 | 05:42 | 812 |
2503 | 商丘 | 18:45 | 23:50 | 焦作 | 23:53 | 太原 | 08:37 | 780 |
火车站目前共有23条火车运营线路经过,2015年3月20日起:
- 上一篇: 消失的海蓝星
- 下一篇: 湖南长沙冰山名人摄影化妆色彩学校