
比比鸟,日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《宝可梦》(中国大陆常称"口袋妖怪")中登场宝可梦的一种,首次出现于第政即了的个兰货一世代游戏《宝可梦:红/绿》。
- 中文名称 比比鸟
- 外文名称 ピジョン
- 全国图鉴 017
- 属性 一般+飞行
- 分类 鸟宝可梦
基本介绍
外貌
比比鸟像是大型的猛禽,羽毛主要是褐色的,翅膀内部和腹部来自都是白色的。头上有红色的羽毛,而且很长。它眼周是黑色的。它的眼睛就如同它的特性一般,十360百科分锐利。巨大的爪子显然会造来础吸凯今太述打殖基成很大的伤害。尾巴是红黄相间的。比比鸟相对于波波燃画拿们执纸跑汉钢云段,平添了一种威猛和严肃。
性别差异
比比鸟的没有性别差异。
特殊能力
比比鸟的视力很好,而且飞行的能力非常强,能使用飞翔。它能够把猎物从很远的地方带回巢穴。这个飞行属性的宝可梦能使用暴风、烈暴风等技能。
性情
进化后,比比鸟几乎是"性情大变"。它会拥有庞大的领土(超过60英里),而且志难换晚夫与会捍卫它的领地。所以训练师都会绕开比比鸟的领地。虽然没有证据,但它们会席烟亲令程甚攻击人,他们锋利的爪子可能会造成很大的伤害。虽然它的巢通常是其领土的中心,它们环绕其领土,寻找局刘于猎物和入侵者。

栖息地
比比鸟通常住在茂盛的森林获甲施慢重刚注使里。他们需要一个很大的领土。在关都地方和城都地方比较常见。
饮食
虽然属于杂食宝可梦,但它更喜欢抓捕猎物。
游戏设定
进化链
波波18级进化--比比鸟36级进在两及取导朝非皮座蒸化--大比鸟(可mega)。
种族值
种族值 | 能力值范围 | ||
50级时 | 100级时 | ||
土神 HP: | 63 | 123 ~ 170 | 剂市范课于课模或轴 236 ~ 33格适怕答双0 |
攻击: | 60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 24环住香0 |
防御: | 55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 |
特攻儿准无田眼验千亲住异孔: | 50 | 49 ~ 112 | 94 身波较决范土怀乡~ 218 |
特防: | 50 | 精49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
速度: | 71 | 68 ~ 135 | 132 ~ 2振磁65 |
总和: | 349 |
属性相性
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 主阻棉开养秋顾威农常 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 意兵1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
图鉴介色死再际想铁二庆绍
红绿:经常会伸出脚上的巨爪,就算自己的巢在距离一百公里远的地方,偶而发现到食物时,也还是会运回去。

蓝:拥有广大的势力范围,一旦发现侵入者,就会以鸟喙攻击对方,将对方赶走。
黄:因为它的体力很充足,所以飞行的范围非常广泛,会飞到很远的地方去寻找食物。
金:视力相当的好,无论是从多高的地方,也能清楚观察到猎物的一举一动。
银:脚爪的机能发达,能让猎物逃脱不易、动弹不得,就算离家100公里也可带回。
水晶:在空中用翅膀盘旋,仔细寻找食物。
红/蓝/绿宝石:在广大的领土范围里飞翔巡视,绝对不允许有对手存在,发现的话就会用锐利的爪子狠狠地惩治对方。
火红:同红绿。
叶绿:同蓝。
珍珠/钻石/白金:一边在广阔的领地上空盘旋,一边搜寻猎物。用发达的爪子捕杀猎物。
心金:同金。
魂银:同银。
黑/白/黑2/白2:同珍珠/钻石/白金。
获得情况
游戏版本 | 地点 | 方式 | 出现频率 | 孩作全析措技治想期并尼特殊说明 |
---|---|---|---|---|
G1断: R G B | 14号道路、15号道路、21号水道 | 野生 | 不常见 | |
G1: Y | 5号道路、6号道路、7号道路、8号道路、11号道路、12号道路、13号道路、14号道路、15号道路、21号水道、24号道路、25号道路、常磐森林 | 野生 | 不常见 | |
G2: G S | 2号道路、8号道路、12号道路、13号道路、14号道路、25号来自道路、37号道路、43号道路 | 野生 | 常见 | |
G2: C | 2号道路秋收其率叶于坐物、5号道路、8号道路、1由广与器战1号道路、13号道路、14号道路、15号道路、25号道路试其阿科计哥衡连、37号道路、38号道路、39号道路、43号道路 | 野生 | 常见 | |
G3: FR LG | 13号360百科道路、14号道路、15号道路、挥区们的渐讨支害拿左跟绊桥、果实森林、五之岛腹地 | 野生 | 不际常见 | |
G4: D P Pt | 进化 | 波波 | ||
G4质卷半至确病之: HG SS | 2号道路、8号道路、13号道路、14号道路、除语永沉看15号道路、25号道急为亚类逐志例设村触路、37号道路、43号道路、常磐森林 | 野生 | 常见 | |
G5: W | 进化 | 波波 |
习得技能
第一世吗承四代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
良却问稳声 - | 烈暴风 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
- | 飞沙脚 | 地上 | - | 100% | 15 |
5 | 飞沙脚 | 飞面钟但委吸何听 地上 | - | 100% | 15 |
12 | 电光一闪 | 一般 | 40 | 没村蛋气会子丝构病军执100% | 30 |
21 | 旋风 | 一般 | - | 100% | 20 |
3诗1 | 翅膀攻击 | 飞行 | 35 | 验策独 100% | 35 |
丰复超河兰剧待效40 | 高速移动 | 超能力 | - | -% | 30 |
49 | 学舌术 | 飞行 | - | 犯失求植被把书确更圆-% | 20 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
技能学习器02 | 旋风刀 | 一般 | 80 | 75% | 10 |
技能学习器04 | 旋风 | 一般 | - | 100% | 20 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
技能学习器09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
技能学习器10 | 舍身攻击 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
技能学习器20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
技能学习器31 | 模仿 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
技能学习器33 | 减半反射 | 超能力 | - | -% | 20 |
技能学习器34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | -% | 10 |
技能学习器39 | 高速星星 | 一般 | 60 | -% | 20 |
技能学习器43 | 高空攻击 | 飞行 | 140 | 90% | 5 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
技能学习器50 | 替身 | 一般 | - | -% | 10 |
秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 70 | 95% | 15 |
(表格来源 )
第二世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 |
- | 飞沙脚 | 地上 | - | 100% | 15 |
- | 烈暴风 | 飞行 | 40 | 100% | 35 |
5 | 飞沙脚 | 地上 | - | 100% | 15 |
9 | 烈暴风 | 飞行 | 40 | 100% | 35 |
15 | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
23 | 旋风 | 一般 | - | 100% | 20 |
33 | 翅膀攻击 | 飞行 | 60 | 100% | 35 |
43 | 高速移动 | 超能力 | - | -% | 30 |
55 | 学舌术 | 飞行 | - | -% | 20 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
技能学习器03 | 咒语 | 幽灵 | - | -% | 10 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | - | -% | 5 |
技能学习器13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器20 | 忍耐 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器31 | 泥汤 | 地上 | 20 | 100% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
技能学习器34 | 装腔作势 | 一般 | - | 90% | 15 |
技能学习器35 | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器39 | 高速星星 | 一般 | 60 | -% | 20 |
技能学习器43 | 先决 | 格斗 | - | -% | 5 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
技能学习器47 | 钢翼 | 钢 | 70 | 90% | 25 |
秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 70 | 95% | 15 |
(表格来源 )
第三世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 | 强壮 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
- | 飞沙脚 | 地上 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
- | 烈暴风 | 飞行 | 40 | 100% | 35 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
5 | 飞沙脚 | 地上 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
9 | 烈暴风 | 飞行 | 40 | 100% | 35 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
13 | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 |
20 | 旋风 | 一般 | - | 100% | 20 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
27 | 翅膀攻击 | 飞行 | 60 | 100% | 35 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
34 | 羽毛舞 | 飞行 | - | 100% | 15 | 美丽 | 2 ♥♥ | 0 |
43 | 高速移动 | 超能力 | - | ---% | 30 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 |
52 | 学舌术 | 飞行 | - | ---% | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | - | ---% | 5 | 美丽 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | - | ---% | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | - | ---% | 5 | 强壮 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | ---% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 60 | ---% | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | ---% | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 | 强壮 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器47 | 钢翼 | 钢 | 70 | 90% | 25 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 70 | 95% | 15 | 聪明 | 1 ♥ | 0 |
游戏 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR\LG\E | 舍身攻击 | 一般 | 120 | 100% | 15 | 强壮 | 6♥♥♥♥♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 模仿 | 一般 | - | -% | 10 | 可爱 | 1♥ | 0 |
E | 高速星星 | 一般 | 60 | -% | 20 | 帅气 | 2♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 替身 | 一般 | - | -% | 10 | 聪明 | 2♥♥ | 0 |
E | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 | 可爱 | 4♥♥♥♥ | 0 |
E | 泥汤 | 地上 | 20 | 100% | 10 | 可爱 | 2♥♥ | 1♥ |
E | 忍耐 | 一般 | - | -% | 10 | 强壮 | 2♥♥ | 0 |
E | 装腔作势 | 一般 | - | 90% | 15 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
E | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ | 0 |
(表格来源 )
第四世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | 强壮 | 3 ♥♥♥ |
- | 飞沙脚 | 地上 | 变化 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
- | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 | 聪明 | 3 ♥♥♥ |
5 | 飞沙脚 | 地上 | 变化 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
9 | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 | 聪明 | 3 ♥♥♥ |
13 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 | 帅气 | 2 ♥♥ |
17 | 旋风 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 | 聪明 | 0 |
22 | 龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 100% | 20 | 帅气 | 3 ♥♥♥ |
27 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | - | 100% | 15 | 美丽 | 2 ♥♥ |
32 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 | 帅气 | 2 ♥♥ |
37 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 35 | 帅气 | 3 ♥♥♥ |
42 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 | 帅气 | 0 |
47 | 顺风 | 飞行 | 变化 | - | -% | 30 | 聪明 | 2 ♥♥ |
52 | 学舌术 | 飞行 | 变化 | - | -% | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ |
57 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | 聪明 | 1 ♥ |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | - | -% | 5 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 可爱 | 0 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 | 强壮 | 2 ♥♥ |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 | 可爱 | 0 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 | 强壮 | 0 |
技能学习器47 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 | 帅气 | 3 ♥♥♥ |
技能学习器51 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 | 帅气 | 0 |
技能学习器58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 强壮 | 2 ♥♥ |
技能学习器78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 | 美丽 | 2 ♥♥ |
技能学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 可爱 | 3 ♥♥♥ |
技能学习器83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
技能学习器88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 | 可爱 | 0 |
技能学习器89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 0 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 | 聪明 | 1 ♥ |
秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 | 聪明 | 1 ♥ |
秘传技学习器05 | 清除浓雾 | 飞行 | 变化 | - | -% | 15 | 美丽 | 2 ♥♥ |
游戏 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt\HG\SS | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | -% | 20 | 帅气 | 2♥♥ |
Pt\HG\SS | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | 可爱 | 3♥♥♥ |
Pt\HG\SS | 泥汤 | 地上 | 特殊 | 20 | 100% | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ |
Pt\HG\SS | 龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 100% | 20 | 帅气 | 3♥♥♥ |
Pt\HG\SS | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 可爱 | 2♥♥ |
Pt\HG\SS | 热风 | 炎 | 特殊 | 100 | 90% | 10 | 美丽 | 2♥♥ |
Pt\HG\SS | 破空斩 | 飞行 | 特殊 | 55 | 95% | 25 | 帅气 | 3♥♥♥ |
Pt\HG\SS | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 100% | 5 | 聪明 | 0 |
HG\SS | 顺风 | 飞行 | 变化 | - | -% | 30 | 聪明 | 2♥♥ |
(表格来源 )
第五世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 飞沙脚 | 地上 | 变化 | - | 100% | 15 |
- | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
5 | 飞沙脚 | 地上 | 变化 | - | 100% | 15 |
9 | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
13 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
17 | 旋风 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
22 | 龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
27 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | - | 100% | 15 |
32 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
37 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 35 |
42 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
47 | 顺风 | 飞行 | 变化 | - | -% | 30 |
52 | 学舌术 | 飞行 | 变化 | - | -% | 20 |
57 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 |
62 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | - | -% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器83 | 自我激励 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
技能学习器88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
技能学习器89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
游戏 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
B2\W2 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
B2\W2 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
B2\W2 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
B2\W2 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
B2\W2 | 热风 | 炎 | 特殊 | 100 | 90% | 10 |
B2\W2 | 顺风 | 飞行 | 变化 | - | -% | 30 |
(表格来源 )
第六世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 飞沙脚 | 地上 | 变化 | - | 100% | 15 |
- | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
5 | 飞沙脚 | 地上 | 变化 | - | 100% | 15 |
9 | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
13 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
17 | 旋风 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
22 | 龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
27 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | - | 100% | 15 |
32 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
37 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 35 |
42 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
47 | 顺风 | 飞行 | 变化 | - | -% | 30 |
52 | 学舌术 | 飞行 | 变化 | - | -% | 20 |
57 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 |
62 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | - | -% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器83 | 自我激励 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
技能学习器88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
技能学习器89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
游戏 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
B2\W2 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
B2\W2 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
B2\W2 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
B2\W2 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
B2\W2 | 热风 | 炎 | 特殊 | 100 | 90% | 10 |
B2\W2 | 顺风 | 飞行 | 变化 | - | -% | 30 |
(表格来源 )
来源
语言 | 名字 | 来源 | |
---|---|---|---|
日文 | ピジョン Pigeon | 来自英语 pigeon(鸽)。 | |
中文 | 台湾及大陆 | 比比鸟 | 来自 日文名"ピ"的音译 和 鸟。 |
香港 | 比比鸟 | 来自 日文名"ピ"的音译 和 鸟。 | |
英语 | Pidgeotto | 来自 pigeot(鸽)、budgie(虎皮鹦鹉)和 Otto Lilienthal(奥托·李林塔尔)。 | |
法语 | Roucoups | 来自 roucoule(鸪鸪声)和 coups(打击)。 | |
德语 | Tauboga | 来自 Taube(鸽)和 Bogen(弓箭)。 | |
西班牙语 | Pidgeotto | 与英文名一样。 | |
意大利语 | Pidgeotto | 与英文名一样。 | |
韩语 | 피죤 Pijyon | 来自英语 pigeon(鸽)。 | |
泰语 | พีเจี้ยน Pigeon | 来自日文名音译。 |
- 上一篇: 民进自强进修学院
- 下一篇: 桃花岛民俗旅游度假村