
奇瑞新风云2 动感城市家来自轿,为追求简单随独低写只院意生活的奋斗一360百科族量身打造,时尚包卷抓耐的造型、灵活超大的后排空附演间、越级的舒适型、给你带来不一样的体验。
- 品牌 新风云2
- 生产厂商 奇瑞
- 参考价格 5.38万~6.98万
- 车型尺寸 4333长*1686宽*1480高
- 最高时速 170KM/H
灵动空间
新风云2加长车身配合便捷储物木兴故括日掉换设计,打造多变式灵动空间;独特掀背式设计,后座可折叠,以仓储级超大备箱打造,载物空间-300-1300L(两厢)、450-1450L(三厢),足以媲美A+级车水准;
2527mm轴距商配合时尚加长车身,实现同级车最大轴距车长比,营造舒适驾乘空间--三厢增加64mm、两厢增加49mm;四门6储物盒、前排后储物袋、移动场个女夫认既德厂导讲与式烟灰缸、中置杯架,多变式储物空间带来便捷的驾乘体验。

动感外观
新风云2融入时尚设计元素,内外兼修造就同级车最具动感造型 ;
以水的韵律和风的流线塑形,道法自然成就来自大师级风塑车体;

7款车身颜色可供选择,以色彩致止审五白察重消宪扩展现属于每个人的活力;
异积信 内饰采用全新鸥翼双层中控设计,营造活力动感的内饰风格;
璀璨流星的前晶钻熏黑大灯,灯光穿透力更强,整车年轻活力,为 爱时尚升级
人性科技

新风云2配置全面升级,打造人性化汽车生活;
全车采用高质量三维静音材料, NVH低至43分贝,以图财米景兵书馆级静音系统打造怡人环境来自;
主销车型标360百科配多功能仪表盘、多功能方向优刚区背质盘、中央遥控四门电窗,脱三求格同满治伟著让操控更为便捷从容;
全系标配皮座椅、高配增加天窗、选装GPS+DVD+倒车影像,AMT手自一体排挡,丰富的配兰合节祖草委席溶些装置给您人性化的驾乘体验,满足多样化的城市出行需求。
安全备至
新风云2以四星级安全标杂别内皮绍伯应准,全方位保障行车安全;
毫秒级刹车调校,保证100-0KM/H刹车距离低于40米,远超合资品牌;
高刚性笼型车身、高强度信势达素铁相在半胡求记一体车门、加强前后缓冲孩率意只灯导完区吸能溃缩,保证车身主体框架不无首迫边伟担助计讨须证易变形;


全系标配ABS+EBD,让恶劣路况下的操控更从容;
同级车独创后备箱逃生功能,车内利用拉索打开后背门既可轻松脱险。

参数配置
新风云2
新风云2
主要规格及价格表 | |||||
■动又喜期没未掌皮待责由力总成 | 1.5-MT | 1.5-AMT | |||
■型号 | 快意版 | 锐意版 | 畅意版 | 命万望采锐意版 | 畅意版 |
■价格 R还派静耐站河MB(元) | 54,措纪斯终普责临析钟哥般800 | 58,800 | 62,800 | 65,800 | 69,800 |
■尺寸及质量 | |||||
长×宽×高 mm | 4333×1686×1480 | ||||
轴距 mm | 2527 | ||||
轮距(前/后) mm | 1448/1422 | ||||
最小离题海地间隙 mm | 133 | ||||
宗宁死据依来径稳当最小转弯半径 m | 5.5 | ||||
整备质量 kg | 1210 | ||||
轮胎规格 | 1封审硫杀式知85/60 R15 | ||||
■发动机 | |||||
型号 | ACTECO-SQR477F | ||||
型式 | 直列4缸单顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 | ||||
排气量 cc | 1497 | ||||
最大功率 kW/rpm | 80/6000 | ||||
最大扭矩 N.m/rpm | 140/4500 | ||||
压缩比 | 10.5 | ||||
最高车速 k农m/h | 170 | ||||
变速箱型式 | 五档手动变速器 | 手自一体式五档自动变速器 | |||
油箱容积 L | 50 | ||||
90km到/h等速油耗 L/100斗们将言乎套议之群km | 5.8 | 6 | |||
排放 | 国Ⅳ+OBD/京Ⅴ | 国Ⅳ+OBD | |||
■制动、悬架、驱动方式 | |||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/鼓式,真空助力式对角线双回路制动系统 | ||||
悬架系统(前/后) | 前悬架:麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器; 后悬架:扭转梁式半独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器。 | ||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||
■公告号 | SQR7151A130( 国Ⅳ+OBD) SQR7150A131(京Ⅴ) | SQR7151A13T0 | |||
主要配备表 | |||||
■动力总成 | 1.5-MT | 1.5-AMT | |||
■型号 | 快意版 | 锐意版 | 畅意版 | 锐意版 | 畅意版 |
■外观 | |||||
钢圈+装饰罩 | ● | ● | ● | ||
铝圈 | ○ | ● | ○ | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
电动天窗 | ● | ● | |||
车身同色电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
■内饰 | |||||
电子指针仪表 | ● | ● | ● | ● | ● |
保养提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
瞬时油耗显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
■安全 | |||||
全金属封闭承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● |
高强度侧门防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● |
前座三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座三根安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排SRS双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |
■座椅 | |||||
绒布座椅面料 | ● | ||||
皮座椅面料 | ● | ● | ● | ● | |
前排驾驶员侧手动4向调节 | ● | ● | ● | ||
前排驾驶员侧手动6向调节 | ● | ● | |||
■操控装置 | |||||
手动冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘角度可调 | ● | ● | ● | ● | |
方向盘音响控制 | ● | ● | ● | ● | |
助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● |
前门电动玻璃升降 | ● | ● | ● | ● | ● |
后门电动玻璃升降 | ● | ● | ● | ● | |
中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | |
遥控开启行李箱 | ● | ● | ● | ● | |
■音响 | |||||
电调收音机+MP3接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
无碟DVD+GPS+MP3+SD+倒车影像 | ○ | ○ | |||
4个扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● |
注:1、●表示必装,○表示选装;
新风云2 两厢
新风云2 两厢
主要规格及价格表 | |||||
■动力总成 | 1.5-MT | 1.5-AMT | |||
■型号 | 快意版 | 锐意版 | 畅意版 | 锐意版 | 畅意版 |
■价格 RMB(元) | 53,800 | 57,800 | 61,800 | 64,800 | 68,800 |
■尺寸及质量 | |||||
长×宽×高 mm | 4188×1686×1480 | ||||
轴距 mm | 2527 | ||||
轮距(前/后) mm | 1448/1422 | ||||
最小离地间隙 mm | 133 | ||||
最小转弯半径 m | 5.5 | ||||
整备质量 kg | 1210 | ||||
轮胎规格 | 185/60 R15 | ||||
■发动机 | |||||
型号 | ACTECO-SQR477F | ||||
型式 | 直列4缸单顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 | ||||
排气量 cc | 1497 | ||||
最大功率 kW/rpm | 80/6000 | ||||
最大扭矩 N.m/rpm | 140/4500 | ||||
压缩比 | 10.5 | ||||
最高车速 km/h | 170 | ||||
变速箱型式 | 五档手动变速器 | 手自一体式五档自动变速器 | |||
油箱容积 L | 50 | ||||
90km/h等速油耗 L/100km | 5.8 | 5.9 | |||
排放 | 国Ⅳ+OBD/京Ⅴ | 国Ⅳ+OBD | |||
■制动、悬架、驱动方式 | |||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/鼓式,真空助力式对角线双回路制动系统 | ||||
悬架系统(前/后) | 前悬架:麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器; 后悬架:扭转梁式半独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器。 | ||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||
■公告号 | SQR7151J150( 国Ⅳ+OBD) SQR7150J151(京Ⅴ) | SQR7151J15T0 | |||
主要配备表 | |||||
■动力总成 | 1.5-MT | 1.5-AMT | |||
■型号 | 快意版 | 锐意版 | 畅意版 | 锐意版 | 畅意版 |
■外观 | |||||
钢圈+装饰罩 | ● | ● | ● | ||
铝圈 | ○ | ● | ○ | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
电动天窗 | ● | ● | |||
车身同色电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
■内饰 | |||||
电子指针仪表 | ● | ● | ● | ● | ● |
保养提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
瞬时油耗显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
■安全 | |||||
全金属封闭承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● |
高强度侧门防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● |
前座三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座三根安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排SRS双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |
■座椅 | |||||
绒布座椅面料 | ● | ||||
皮座椅面料 | ● | ● | ● | ● | |
前排驾驶员侧手动4向调节 | ● | ● | ● | ||
前排驾驶员侧手动6向调节 | ● | ● | |||
■操控装置 | |||||
手动冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘角度可调 | ● | ● | ● | ● | |
方向盘音响控制 | ● | ● | ● | ● | |
助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● |
前门电动玻璃升降 | ● | ● | ● | ● | ● |
后门电动玻璃升降 | ● | ● | ● | ● | |
中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | |
遥控开启行李箱 | ● | ● | ● | ● | |
■音响 | |||||
电调收音机+MP3接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
无碟DVD+GPS+MP3+SD+倒车影像 | ○ | ○ | |||
4个扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● |
注:1、●表示必装,○表示选装;
2、颜色:海豚灰、活力蓝、激情红、闪电银、琥珀金、极速白、魅力橙 。
奇瑞风云2新青年版
奇瑞风云2新青年版
2014年9月18日 ,奇瑞汽车正式对外公布奇瑞风云2新青年版上市,售价5.29万元,风云2全系产品更是以4.75万元的超低价格起售,价格最高下调6300元 。
车型 | 原款价格(万) | 现款价格(万) |
快意版MT | 5.38 | 4.75 |
锐意版MT | 5.78 | 5.15 |
新青年版MT | -- | 5.29 |
畅意版MT | 6.18 | 5.55 |
锐意版AMT | 6.48 | 5.85 |
畅意版AMT | 6.88 | 6.25 |
奇瑞风云2新青年版沿袭了奇瑞风云系列"城市家轿"的亲民品性,造型动感时尚、动力充沛、配置丰富且购车便利,堪称直击"85后"新青年购车梦想的A0级小车。

转型后的奇瑞在造车品质上有了明显提升,得到了市场消费者的广泛认可。此次风云2新青年版的上市,增质增配价格却大幅下调,同时还专门针对年轻人推出了便利优惠的金融购车计划,更为注重带给85后消费人群的价值提升,深度满足主流消费者日益精细化和个性化的用车需求,显示奇瑞汽车欲以"高质低价"布局轿车市场的决心。

在合资品牌大兵压境、消费者需求升级的市场演变下,自主品牌市场份额已连续下滑,虽然在SUV市场几家主流自主品牌企业稍有斩获,但在轿车市场上却都显得势单力薄。
对此,奇瑞汽车营销公司总经理黄华琼进一步表示,"奇瑞年底还将推出一款A0级轿车艾瑞泽3,明年将继续推出主力A级车型艾瑞泽5,届时与艾瑞泽7形成全面布局A+、A、A0级轿车市场的阵容。"
对于已完成正向体系建设的奇瑞来说,"低质低价"的发展阶段已成过去式,此次风云2新青年版上市,已然宣布奇瑞汽车正式"高质低价"进击轿车市场。
风云2新青年版车型技术参数及配置表
主要规格及价格表 | ||||||
■动力总成 | 1.5-MT | 1.5-AMT | ||||
■型号 | 快意版 | 锐意版 | 新青年版 | 畅意版 | 锐意版 | 畅意版 |
长×宽×高 mm | 4188×1686×1480 | |||||
轴距 mm | 2527 | |||||
轮距(前/后) mm | 1448/1422 | |||||
最小离地间隙 mm | 133 | |||||
最小转弯半径 m | 5.5 | |||||
整备质量 kg | 1210 | |||||
轮胎规格 | 185/60 R15 | |||||
发动机型号 | ACTECO-SQR477F | |||||
发动机型式 | 直列4缸单顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 | |||||
排气量 cc | 1497 | |||||
最大功率 kW/rpm | 80/6000 | |||||
最大扭矩 N.m/rpm | 140/4500 | |||||
压缩比 | 10.5 | |||||
最高车速 km/h | 170 | |||||
变速箱型式 | 五档手动变速器 | 手自一体式五档自动变速器 | ||||
油箱容积 L | 50 | |||||
90km/h等速油耗 L/100km | 5.8 | 5.9 | ||||
排放 | 国Ⅳ+OBD/国Ⅴ | 国Ⅳ+OBD | ||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/鼓式,真空助力式对角线双回路制动系统 | |||||
悬架系统(前/后) | 前悬架:麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器; 后悬架:扭转梁式半独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器。 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | |||||
外观 | ||||||
15寸动感钢轮毂+装饰罩 | ● | ● | ● | - | ● | - |
15寸钛金菊铝轮毂 | - | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前晶钻熏黑大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
follow me home 伴我回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | - | - | - | ● | - | ● |
车身同色电动后视镜 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
赛车级运动包围 | - | - | ● | - | - | - |
疾风式左右侧裙 | - | - | ● | - | - | - |
酷炫车侧前后轮眉 | - | - | ● | - | - | - |
内饰 | ||||||
电子指针仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鸥翼双层中控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
保养提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
瞬时油耗显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全 | ||||||
返回舱式笼型车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高强度冲压一体车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高强度侧门防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座三根安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排SRS双安全气囊 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后备箱逃生功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Canbus智核 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高敏度倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅 | ||||||
绒布座椅面料 | ● | - | - | - | - | - |
皮座椅面料 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前排驾驶员侧手动4向调节 | ● | ● | ● | - | ● | - |
前排驾驶员侧手动6向调节 | - | - | - | ● | - | ● |
■操控装置 | ||||||
电动调节前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
瞬时冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘角度可调 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘音响控制 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前门电动玻璃升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门电动玻璃升降 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控开启行李箱 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
■音响 | ||||||
电调收音机+MP3接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无碟DVD+GPS+MP3+SD+倒车影像 | - | - | - | ○ | - | ○ |
高保真环绕立体声音响(4个扬声器) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:1、●表示必装,○表示选装;
2、颜色:海豚灰、活力蓝、激情红、闪电银、琥珀金、极速白、魅力橙。