
扬·科普里维奇(Jan Koprivec),1988来自年7月15日出360百科生于斯洛文尼亚科佩尔,是一名斯洛文尼亚职业足球运动员油大技啊绿,场上司职门织领将,现效力于塞浦甲的帕福斯足球俱乐部。
- 中文名称 扬·科普里维奇
- 外文名称 Jan Koprivec
- 国籍 斯洛文尼亚
- 出生地 斯洛文尼亚科佩尔
- 出生日期 1988年7月15日
运动生涯
来自斯洛文尼亚的科佩青训系统。2008年,加盟意甲乌迪内斯。随后,他还被租借到东地快界价龙意乙球队加里波里。起初,科来自普里维奇获得了不少出场机会。原鱼后来,伤病影响了他的发挥。2010年,科普里维奇重返乌迪内斯。
2008-2009年,效力于乌迪内斯,帮助球队获得联赛第7名,个人没有进球记录。
2010-2011年,效力于乌迪内斯,帮助球队获得联赛第9名,个人没有进球记录。
2010年首次代表国家队出战世界杯
生涯数据
360百科 赛季 | 俱乐部 | 王组田帝灯 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 该阿诺托西斯 | 88 | 33 | 生防布 0 | 塞浦路斯 | 1 | 7 |
2015/16 | 阿诺托西斯 | 88 | - | - | 塞浦路斯 | 1 | 5 |
2014/15 | 佩鲁贾 | 1 | 18 | 0 | 意大利 | 2 | 6 |
2011/12 | 巴里 | 记阿 37 | 0 | 0 | 意大利 | 2 | 13 |
2010/11 | 乌迪内斯 | 12 | 0 | 按十计女圆阶史标顺剧0 | 意大利 | 1 | 4 |
2009/10 | 加里波利 | 12 | 11 | 0 | 意大利 | 2 | 21 |
口最历而 2008/09 | 乌迪内斯 | 12 | 1 | 剧湖李入权胞吸初局 0 | 意大利 | 1 | 7 |
2007/08 | 卡利足扬叶亚里 | 12 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 14 |
参加比赛
帕福斯生来自涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 级会穿环医沙编需搞 状态 | 出场时间 | 府领八金刚 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-15 | 360百科塞浦甲 | 帕福斯 | 萨拉米斯 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
201映唱客找乎有阻居记8-04-04 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 卡托科皮亚光荣 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-一按联段介医制马01 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 尼科西亚奥 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-18 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 奥罗克利尼阿尔基 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-13 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 阿拉季普埃尔米斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-材省油散密似场型件晶03-05 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 萨拉米斯 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-25 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 拉纳卡亮落士AEK | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
举操老又语留雨松动压2018-02-17 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 宽末刚司 卡托科皮亚光荣 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-10 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 希腊人竞技 | 2:3 | 首发 | 观线何帝音孙欢含 90 | - | - |
2018-02-06 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 阿里斯 | 6:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-01 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 阿诺托西斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-20 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 萨拉米斯 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-14 | 塞浦甲 | 帕福斯 | AEL | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-11 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 太阳神 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-06 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 阿拉季普埃尔米斯 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-04 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 尼科西亚奥 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
项材毛血逐载沉甚 2017-12宽聚年府损待-22 | 塞浦甲 | 我 帕福斯 | 尼科西亚和谐 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2017-12-19 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 奥罗克利尼阿尔基 | 矿四乎称候固讨白劳紧1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-12-10 | 塞浦甲 | 急局谓认设果毫合利活空帕福斯 | 埃赫纳国预得巴引著写满行春胶民 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-12-02 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 太阳神 | 0:6 | 首发 | 90 | 题王团不银北劳美么氢比 - | - |
2017-11-25 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 果尔审似精 拉纳卡AEK | 0:2 | 首发 | 90 | - | 还艺冷参作 - |
2017-11-21 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 卡托科皮亚光荣 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-05 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 希腊人竞技 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-30 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 阿里斯 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-25 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 阿诺托西斯 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-22 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 萨拉米斯 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-16 | 塞浦甲 | 帕福斯 | AEL | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-30 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 阿拉季普埃尔米斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-23 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 尼科西亚奥 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-16 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 尼科西亚和谐 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-10 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 奥罗克利尼阿尔基 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-26 | 塞浦甲 | 帕福斯 | 埃赫纳国民 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
阿诺索西斯生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 03-27 02:45 | 斯洛文尼亚 | 0 - 1 | 苏格兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
友谊赛 | 11-15 03:45 | 斯洛文尼亚 | 1 - 1 | 波兰 | 否 | 6' | 0 | 详情 |
世欧预 | 11-12 03:45 | 斯洛文尼亚 | 1 - 0 | 马耳他 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
世欧预 | 10-12 02:45 | 斯洛文尼亚 | 0 - 0 | 英格兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
世欧预 | 10-09 02:45 | 斯洛文尼亚 | 1 - 0 | 斯洛伐克 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
塞浦甲 | 11-08 01:00 | 阿诺索西斯 | 1 - 1 | AEK拉纳卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
塞浦甲 | 11-01 22:00 | 阿诺索西斯 | 2 - 1 | AEP帕福斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
塞浦甲 | 10-25 01:00 | 阿诺索西斯 | 4 - 0 | 艾米斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
塞浦甲 | 10-18 23:00 | 阿诺索西斯 | 0 - 3 | 阿波罗利马素尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
塞浦甲 | 10-04 23:00 | 阿诺索西斯 | 2 - 2 | 阿吉纳帕 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
塞浦甲 | 09-29 00:00 | 阿诺索西斯 | 2 - 1 | 卡特高皮亚斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
塞浦甲 | 09-20 00:00 | 阿诺索西斯 | 0 - 0 | 奥摩尼亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
塞浦甲 | 09-14 00:00 | 阿诺索西斯 | 3 - 0 | 艾奇纳斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
佩鲁贾生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 05-27 00:30 | 佩鲁贾 | 1 - 2 | 佩斯卡拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 05-23 02:30 | 佩鲁贾 | 2 - 0 | 希塔德拉 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意乙 | 05-16 02:30 | 佩鲁贾 | 2 - 0 | 卡尔皮 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 05-09 21:00 | 佩鲁贾 | 2 - 2 | 佩斯卡拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 05-02 21:00 | 佩鲁贾 | 1 - 0 | 特拉帕尼 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
意乙 | 04-29 02:30 | 佩鲁贾 | 0 - 0 | 拉蒂那 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
意乙 | 04-25 21:00 | 佩鲁贾 | 1 - 1 | 利沃诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2008-07-01 | 2013-06-30 | 转会 | - | 卡利亚里 | 乌迪内斯 |
Jan Koprivec