
毒刺水母,左蒸院态日本任天堂公司发行的掌机游戏《宝可梦》(国谈经流挥则内常称"口袋妖怪")系列和根据它改编的动画《宝可梦》中登场的虚构角来自色怪兽中的一种,首次出现于第一世代游戏《宝可梦:红/绿》。
头上的红色部分闪亮时会向周围放射强烈的超声波,据说此时海面会激烈地掀起海浪。
- 中文名 毒刺水母
- 外文名 ドククラゲ、Tentacruel
- 全国图鉴 073
- 属性 水+毒
- 分类 水母宝可梦
基本介绍
观严气状可外貌
毒刺水母头部与来自玛瑙水母相同,只是眼睛转移到了下部的黑色部分上,并且生长出了蓝色的类似钳子的物体。触手的数量增加了七倍,360百科共14根。

各国译名
中文:毒刺水母
主条关古办 英语:Tentacruel
日语:ドククラゲ
法语:Tentacr上酸松uel
德语:Tentoxa
韩语:독파리
游戏设定
进化链
玛瑙水母-->毒刺水母(LV.30)
能力值
种角守至老环志依意矛入获类 | 种族值 | 零努力 | 满努力 | 极限值 | 努力值 |
总和 | 515 | ||||
体力 | 80 | 301 | 364 | 0 | |
攻击 | 延反城提说括70 | 176 | 239 | 自流接晶展抗 262 | 0 |
防御 | 65 | 166 | 229 | 251 | 0 |
特攻 | 80 | 196 | 259 | 284 | 0 |
特防 | 120 | 276 | 339 | 372 | 给就布种 2 |
速度 | 100 | 236 | 299 | 328 | 0 |
属性相性
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 刻棉指息晚念次城虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |
超能 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|
2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
图鉴介绍
理某克断运紧序 红、绿:80只触手行决吧放余数例房棉厚动自由。被蜇到的话会尔随价相粮变举感到被毒侵入有尖锐的疼痛感。
蓝:触手平时很短种层项自觉据队可转,在捕捉猎物的时候会变长排构混左构照将内乐足一缠住对手。
黄:80只触手自由伸缩缠住猎物注入毒素使其变只弱。
金:80只触手含有水分伤血承策东必脸粮罪乡类,可以伸长到任何地方并缠绕。
银:战斗时80只测待九属负冷族著管社搞触手全部伸长创造出毒之包围网。
水晶:80只触手充满水分后不断伸长,把猎物包住,变得像网一样。
红宝石:头上的红层防拿常景确左色宝石发光的时候会向周围发射强烈的超声波。这个时候海面会卷起巨大波浪。
蓝宝石:用自由伸缩的触手缠住猎物,注入猛毒使其弱化。一次可以抓住80只猎物。
绿宝石:居住在温的消望令肥历确审错综复杂的海底岩石区里。用80只触手来捕捉猎物。一旦兴奋的话红宝石的部分会发光。
火红:80只触手行动自由。被蜇到的话会感到被毒侵入有尖锐的疼痛感。
叶绿:触手平时很短,在捕捉猎物的时候会变长缠住对手。
钻石:用80只触手缠住猎物,用毒使其变弱前绝不会让它逃走。
珍珠:头上红色的宝石强烈闪烁是在通知同伴有危险的信号。
白金:伸长80只触手做出毒之包围网。被抓住的话很难逃脱。
心金:80只触手含有水分,可以伸长到任何地方并缠绕。
魂银:战斗时80只触手全部伸长创造出毒之包围网。
黑、白:伸长80只触手做出毒之包围网。被抓住的话很难逃脱。
黑2、白2:伸长80只触手做出毒之包围网。被抓住的话很难逃脱。
始源蓝宝石:用自由伸缩的触手缠住猎物,注入猛毒使其弱化。一次可以抓住80只猎物。
获得情况
获得方式
版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
---|---|---|---|
皮卡丘 | 19号水道,20号水道,21号水道 | 垂钓 | 超强钓竿 |
金银水立似刑器父血晶 | 12号道路,13号道路,19号水道,20号水道,21号水道,26号道路,27号道路,32号道路,34号道路,40号水道,41号水道,若叶镇,真新镇,枯叶市,互连洞,浅黄市,吉花市,湛蓝市,红莲岛,漩涡列岛 | 冲浪 | |
金银水晶 | 26号道路,27号道路,若叶镇,真新镇,枯叶市,互连洞 | 垂钓 | 超强钓竿 |
红县巴想纸盐甚慢宝石蓝宝石绿宝石 | 弃船 | 来自冲浪 | |
红宝石蓝宝石绿宝石 | 弃船 | 垂钓 | 超强钓竿 |
火红叶绿 | 珍宝海滩,火照山道,索桥,五之岛空地,回忆之塔,水之迷宫,高级度假村360百科,水之步道,绿之步道,外岛,阿斯卡纳遗迹,一之岛,五之岛,冻瀑洞窟,言赶剧训练家之塔 | 冲浪 | |
钻石珍珠 | 205号道路,213号道路,218号道路,220号水道,221号道路,222号道路,223号水道,224号道路,226号水道,230号水道,湿原市,水脉市,滨海市,山谷的发电厂,多多罗铁工厂,钢铁岛,宝可梦联盟 | 冲浪 | |
白金 | 205号道路,212号道路,213号道路,218号道路,219号道路,220号水道,221号道路,222号道路,223号水道,224号道路,226号水道,230号水道,湿原市,水脉市,滨海市,山谷的发电厂,多多罗铁工厂,钢铁岛,宝可梦联盟 | 冲浪 | |
心金魂银 | 12号道路,13号道路,19号水道,20号水道,21号水道,26号道路,27号道路,32号道路,34号道路,40号水道,41号水道,若叶镇,真新镇,枯叶市,互连洞,浅黄市,吉花市,湛蓝市,红莲岛,漩涡列岛 | 冲浪 | |
心金新魂银 | 20号水道,21号水道,26号道路,27号道路,41号水道,47号道路,若叶镇,真新镇,枯叶市 | 垂钓 | 超强钓竿 |
朋友公园 | 海洋区域 | ||
其他途径包括生蛋或进化获得,以及通过其他游戏版本或外部途径传入。 |
携带道具
世代 | 版本 | 道具名 |
---|---|---|
第际雷达限实宽断扩沙手四世代 | 钻石、珍珠、白金、心金、魂银 | 毒针钟走紧样占等某煤艺科(5%) |
习得技能
第六世代
XY等级 | ΩR物入两族好够着αS等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 镜子系 | 一般 | 变化 | - | -% | 革孩个刻府 15 |
- | - | 拧干 | 一般 | 特殊 | 丰存 变化 | 100% | 5 |
- | - | 毫室毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 |
- | - | 超音波 | 一般 | 变化 | - | 55% | 20 |
- | - | 纠缠 | 一般 | 物理 | 10 | 100% | 35 |
无 | - | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
5 | 4 | 超音波 | 一般 | 变化 | - | 55% | 20 |
8 | 7 | 纠缠 | 一般 | 物理 | 10 | 100% | 35 |
12 | 10 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
15 | 13 | 毒尖钉 | 毒 | 变化 | - | -% | 20 |
34 | 16 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
22 | 19 | 捆绑 | 一般 | 物理 | 15 | 90% | 20 |
26 | 22 | 酸液爆弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 块委星在很 100% | 20 |
地许垂排19 | 25 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 王反书难固 100% | 20 |
29 | 贵听久 28 | 障碍 | 超右象专往万德击能力 | 变化 | - | -% | 20 |
38 | 32 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100静市够策领身林适试% | 20 |
无 | 染普三条36 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
43 | 40 | 噪音 | 一般 | 变化 | - | 85% | 40 |
47 | 44 | 厄运临头 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
56 | 48 | 回雨何便主跟 泥浆波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
52 | 52 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
61 | 56 | 拧干 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | - | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | - | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM34 | 泥浆波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM83 | 缠身 | 虫 | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 神秘力量ΩRαS | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM99 | 魔法照耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
HM05 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM07 | 潜水ΩRαS | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 |
- | 超音波 | 一般 | 变化 | - | 55% | 20 |
- | 纠缠 | 一般 | 物理 | 10 | 100% | 35 |
5 | 超音波 | 一般 | 变化 | - | 55% | 20 |
8 | 纠缠 | 一般 | 物理 | 10 | 100% | 35 |
12 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
15 | 毒尖钉 | 毒 | 变化 | - | -% | 20 |
19 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
22 | 捆绑 | 一般 | 物理 | 15 | 90% | 20 |
26 | 酸液爆弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
29 | 障碍 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
34 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
38 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
43 | 噪音 | 一般 | 变化 | - | 85% | 40 |
47 | 厄运临头 | 幽灵 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
52 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 |
56 | 泥浆波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
61 | 拧干 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM34 | 泥浆波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM05 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 |
- | 超音波 | 一般 | 变化 | - | 55% | 20 |
- | 纠缠 | 一般 | 物理 | 10 | 100% | 35 |
5 | 超音波 | 一般 | 变化 | - | 55% | 20 |
8 | 纠缠 | 一般 | 物理 | 10 | 100% | 35 |
12 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
15 | 毒尖钉 | 毒 | 变化 | - | -% | 20 |
19 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
22 | 捆绑 | 一般 | 物理 | 15 | 90% | 20 |
26 | 障碍 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
29 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
36 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
42 | 噪音 | 一般 | 变化 | - | 85% | 40 |
49 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 |
55 | 拧干 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM05HGSS | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
HM07 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 毒针 | 毒 | 15 | 100% | 35 |
- | 超音波 | 一般 | - | 55% | 20 |
- | 纠缠 | 一般 | 10 | 100% | 35 |
6 | 超音波 | 一般 | - | 55% | 20 |
12 | 纠缠 | 一般 | 10 | 100% | 35 |
19 | 溶解液 | 毒 | 40 | 100% | 30 |
25 | 泡沫光线 | 水 | 65 | 100% | 20 |
30 | 捆绑 | 一般 | 15 | 90% | 20 |
38 | 障碍 | 超能力 | - | -% | 30 |
47 | 噪音 | 一般 | - | 85% | 40 |
55 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | - | -% | 5 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 60 | 100% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM07 | 鱼跃龙门 | 水 | 80 | 100% | 15 |
HM08RSE | 潜水 | 水 | 80 | 100% | 10 |
第二世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 毒针 | 毒 | 15 | 100% | 35 |
- | 超音波 | 一般 | - | 55% | 20 |
- | 纠缠 | 一般 | 10 | 100% | 35 |
6 | 超音波 | 一般 | - | 55% | 20 |
12 | 纠缠 | 一般 | 10 | 100% | 35 |
19 | 溶解液 | 毒 | 40 | 100% | 30 |
25 | 泡沫光线 | 水 | 65 | 100% | 20 |
30 | 捆绑 | 一般 | 15 | 90% | 20 |
38 | 障碍 | 超能力 | - | -% | 30 |
47 | 噪音 | 一般 | - | 85% | 40 |
55 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 咒语 | 未知 | - | -% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 冰冻之风 | 冰 | 55 | 95% | 15 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | - | -% | 5 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 60 | 100% | 5 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | - | -% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM34 | 装腔作势 | 一般 | - | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM06 | 潮旋 | 水 | 35 | 85% | 15 |
第一世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 溶解液 | 毒 | 40 | 100% | 30 |
- | 超音波 | 一般 | - | 55% | 20 |
- | 捆绑 | 一般 | 15 | 90% | 20 |
18 | 毒针 | 毒 | 15 | 100% | 35 |
22 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
27 | 纠缠 | 一般 | 10 | 100% | 35 |
35 | 障碍 | 超能力 | - | -% | 30 |
43 | 噪音 | 一般 | - | 85% | 40 |
50 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 剑舞 | 一般 | - | -% | 30 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 舍身冲撞 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM11 | 泡沫光线 | 水 | 65 | 100% | 20 |
TM12 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM21 | 百万吨吸收 | 草 | 40 | 100% | 15 |
TM31 | 模仿 | 一般 | - | -% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能力 | - | -% | 20 |
TM34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | -% | 10 |
TM40 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM50 | 替身 | 一般 | - | -% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |