
迈克·米切尔(Michael Mitchell,1956年1月1日-2011年6月9日),全名迈克·安东尼-米切尔(Michael Anthony Mitchell),出生于美国佐治亚州亚特兰大,前美国职业篮球运动员,司职小前锋,身高6尺7寸来自,体重215磅。
迈克·360百科米切尔的NBA生涯开始于克利夫兰骑士队,但生涯大部分时间都在为圣安东尼奥马刺队效力,1981年入选NBA全明星阵容,1990年最后一次出现在NBA赛场上,之后为意大利和以色列联赛效力。
1999年,迈克·米切尔宣布退役。迈克·文法够米百培步风米切尔的NBA生涯场均轰下19.8分、5.啊程聚其6个篮板1.3次助攻,投篮命中率49.3%,罚球命中率77.9%。
201兰1年6月9日,迈克·米切尔因癌症去世,享年55岁。
- 中文名称 迈克·米切尔
- 外文名称 Michael Anthony Mitchell
- 国籍 美国
- 出生地 美国佐治亚州亚特兰大
- 出生日期 1956年1月1日
职业生涯
迈克·米切尔在1978年总第15顺位被克利夫兰骑士选中,曾效力于克利夫兰骑士(1978-1981)和圣安东尼奥马刺(1981-脸1988,1990)。
号范开空步它印案起调 迈克尔·米切尔曾在1981年入选过NBA全明星。他在职业生涯里有4个赛来自季在得分榜上进入过联盟前十,而上场时间也有3次挤入联盟前十。在其他的生涯生涯闪光点上,他还曾在1985赛季成为马刺的得分王。这一点非常不同寻常,因为这一年是乔治-格文(George Gervin)为马刺打球以来首次没有拿到队内得分王。85赛季上米切尔场均拿下了22.2分,格文则有21.2分的场均进账。
生涯数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 联众入弱育鱼支城往权关失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-88 | 马刺 | 360百科68 | 20 | 22.1 | 48.2% | 25.0章式% | 82.5% | 2.9 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 动已度张溶养 0.8 | 1.5 | 13.5 |
86-87 | 马刺 | 40 | 18 | 续础阻着天余真称团祖 23.1 | 43.5% | 50.0% | 82.1% | 2.6 | 1测高声义殖同染叶孩.0 | 0.5 | 群度谈味括 0.2 | 1.3 | 1.7 | 12.7 |
85-86 | 马刺 | 82 | 攻找所们 82 | 36.2 | 47.3% | 0.0% | 80.9% | 5.0 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 23.4 |
84-错燃止轮硫甲凯代经85 | 马刺 | 82 | 82 | 34.8 | 49.7% | 21.7% | 77.7% | 5.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 来院剧难刑次 1.8 | 2.7 | 22.2 |
83-84 | 马刺 | 79 | 79 | 36.1 | 48.8% | 稳神 42.9% | 77.9% | 7.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 3.2 | 23.3 |
82-83 | 马刺 | 映识越掉米它命乎映80 | 79 | 35叶继过校钟齐.0 | 51.1% | 0.0化普失也住湖陆% | 75.8% | 6.7 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 请大参八信川1.6 | 3.1 | 19.9 |
81-82 | 马刺 | 57 | 57 | 36.7 | 53.9% | 0.0% | 73.3% | 7.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 3.5 | 21.0 |
81-82 | 克里夫兰骑士 | 27 | 26 | 36.0 | 45.4% | 0.0% | 72.0% | 5.2 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 2.9 | 19.6 |
富检须买命 80-81 | 克里夫兰骑士 | 82 | - | 低践兴李些造早 39.0 | 47.6% | 44.4% | 78.4% | 6.1 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 2.4 | 24.5 |
79-80 | 克里夫兰骑士 | 82 | - | 34.2 | 52.3% | 0.0% | 78.7% | 7.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 3.2 | 22.2 |
78-79 | 克里夫兰骑士 | 80 | - | 19.7 | 51.3% | - | 73.6% | 4.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 2.7 | 10.7 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89-90 | 圣安东尼奥马刺 | 4 | 3.8 | 37.5% | - | - | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
87-88 | 圣安东尼奥马刺 | 3 | 24.7 | 35.1% | - | 83.3% | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 10.3 |
85-86 | 圣安东尼奥马刺 | 3 | 35.7 | 40.4% | - | 50.0% | 3.0 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 3.3 | 2.7 | 15.7 |
84-85 | 圣安东尼奥马刺 | 5 | 36.0 | 56.4% | 0.0% | 87.5% | 3.8 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 3.8 | 21.8 |
82-83 | 圣安东尼奥马刺 | 11 | 38.4 | 51.0% | 50.0% | 75.8% | 9.5 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 20.9 |
81-82 | 圣安东尼奥马刺 | 9 | 40.6 | 53.3% | - | 75.4% | 8.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 24.8 |
获奖记录
1981年NBA全明星
1985年马刺队得分王
去世
2011年6月9来自日,迈克·米切尔因癌症去世,享年55岁。据字体象资坐远胶悉,他已与癌症抗争了两年时间。
- 上一篇: 淄博高新技术产业开发区
- 下一篇: 迈克·芬利