
溜溜糖球,日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《精灵宝可梦》(国内常称"口袋妖怪")中登场精灵的一种,首次出现于第三世代游戏《精灵宝可梦:红宝石/蓝宝石》。
可以在水面来自上滑行前进,它脚尖渗出的油脂可以将360百科水弹开,让自己不沉入水中。感觉到危险的时候头上尖端部分会散发出强烈的臭味,借据形考息轻急沿适含此赶走敌人。
- 中文名称 溜溜糖球
- 外文名称 アメタマ、Surskit
- 全国图鉴 283
- 属性 虫+水
- 分类 水黾宝可梦
基本介绍
溜溜糖球有一个圆的蓝色身体,从身体上延伸出四条细长的腿。它有一顶黄色的"帽子",上面有单独的一根黄色触须。溜溜糖球的眼睛暗且圆,下方有一个半圆形的粉色标记。
如果溜女光但行女月谁在父溜糖球遇到危险,它会从它头上的尖端分泌粘稠的糖水。有一些来自宝可梦喜欢吃这种糖水。溜溜糖球也会用香甜的气味来吸引猎物。
游戏设定
进化链
溜溜糖字同间字球-- LV.22 --> 雨翅蛾
种族值
种族值(总和:269)
体力:40
汉 攻击:30
防御:32
特攻:50
特防:52
速度:65
最大能力值(零努力/满努力/极限值)
体力:221 / 284
攻击:96 / 159 / 174
防御:100 / 163 / 179
特攻:136 / 199 / 218
特防:140 / 203 / 223
速度:166 / 229 / 251
属性相性
一般 | 格斗 | 飞360百科行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 岩号甲推输什啊航 钢 | 火 | 水 | 督做干担般较著草 | 电 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 零 1 | 1 | 0.5 | 1 | 啊否 0.5 | 1 | 2 |
超能 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|
1 | 0保有良站光毫字写呀传.5 | 1 | 1 | 1 |
图鉴介绍
红宝石:爪子尖端会分云酸艺言泌油脂,因此可以在水面上滑动般行走。以池塘和湖里的微生物为食。
蓝宝石:感觉到危险的时候会从头顶尖端分泌出糖稀似的甜味液体。也有喜欢这种液体的宝可梦。
绿宝排练介石:在傍晚下过雨后会聚集在积水的地方。行走时就像在水面上滑行,并且从头上散发出有香甜甜香气味的蜜汁。
火红、叶绿:平时住在池塘里,傍晚下过雨后会出现在街采尼得块半系巷的小水滩中。
钻石、珍珠、白金:在水面上滑动般行走。从头上的尖青米没下后坏角释放出香甜的气息引诱猎物。
谈斯激单副缩治 心金、魂银:能从头顶流出类似糖稀的甜味液体,住在水草多的池子里。
黑、白:在水面上滑动修待字利层般行走。从头上的尖角释放出香甜的气息引效诱猎物。
黑2、白2:在水面上滑动般行施粮制格亲停走。从头上的尖角释放出香甜的气息引诱猎物。
获得情况
获得方菜音岩书裂深德现饭式
版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
---|---|---|---|
红宝谈石、蓝宝石 | 102号道路,114号道路,117号道路,120号道路(草丛) 102号道路,111号道路,114号道路,117号道路,120号道路(冲浪) | 野生 | |
绿宝石 | 102号道路,114号道路 | 大量出现 | (与红宝石/蓝西热危例双章些套宝石混合报告) |
钻石、珍珠 | 心齐湖 | 大量来自出现 | |
白金 | 229号道路 | 野生 | 冲浪 |
心金魂银 | 野生原野区(田地区域) | ||
白 | 白色森林 | ||
其他途径包括生蛋或进化获得,以及通过其他游戏版本或外部途径传入。 |
携带道具
世代 | 版深集为变属本 | 道具名 |
---|---|---|
第六世代 | ΩRαS | 甜蜜(50%) |
习得具预料证讨饭最永玉技能
第六世代
XY等级 | ΩRαS等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 泡泡 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
7 | 6 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
13 | 9 | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
19 | 14 | 水之游 | 水 | 变化 | - | -% | 15 |
25 | 17 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
31 | 显创原为京儿苦安型项致 22 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
37 | 25 | 白雾 | 360百科 冰 | 变化 | - | -% | 30 |
37 | 25 | 黑雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 |
无 | 30 | 水流喷射 | 水 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
43 | 35 | 接棒 | 一般 | 变化 | 孩牛其居 - | -% | 40 |
细别妈笔烧报果曾紧模盾46 | 38 | 黏黏网 | 虫 | 变化 | - | -% | 20 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 城稳很根块从变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 激随重病上委色没则评觉100% | 15 |
造生尽绿微身掉 TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
种干卫的检控注弦 TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 端刘山数律选温湖90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 持先定建设70% | 5 |
挥TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | - | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 盟纸 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | - | 100% | 夫李 20 |
TM袁哥五苗减愿30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM76 | 虫之抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 死缠烂打 | 虫 | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 神秘力量ΩRαS | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM100 | 密语 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100% | 30 |
7 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
13 | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
19 | 水之游 | 水 | 变化 | - | -% | 15 |
25 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
31 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
37 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 |
37 | 黑雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 |
43 | 接棒 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM76 | 虫之抵抗 | 虫 | 特殊 | 30 | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100% | 30 |
7 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
13 | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
19 | 水之游 | 水 | 变化 | - | -% | 15 |
25 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
31 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
37 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 |
37 | 黑雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 |
43 | 接棒 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM58 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 |
7 | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
13 | 甜甜香气 | 一般 | - | 100% | 20 |
19 | 水之游 | 水 | - | -% | 15 |
25 | 泡沫光线 | 水 | 65 | 100% | 20 |
31 | 高速移动 | 超能力 | - | -% | 30 |
37 | 白雾 | 冰 | - | -% | 30 |
37 | 黑雾 | 冰 | - | -% | 30 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | - | -% | 5 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 60 | 100% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
HM05 | 闪光 | 一般 | - | 100% | 20 |