
谢恩·斯梅尔茨出生在德国的格平根,曾经效力于澳超的击黄金海岸联队,他是新西兰队的来自主力前锋兼第一得分手,曾两次获得澳超联赛最佳射手,两次荣膺大洋洲足球先生。谢恩·斯梅尔茨现在效力于惠灵顿凤凰足球俱乐部。
- 中文名称 谢恩·斯梅尔茨
- 国籍 新西兰
- 出生地 德国格平根
- 出生日期 1981年9月29日
- 性别 男
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 2010 | 新西兰 | 9 |
联维制括东刻宽耐学款降合会杯 | 200好同略凯倒严9 | 新西兰 | 9 |
联合会杯 | 2003 | 新西兰 | 15 |
运动生涯
斯梅尔河五慢正率错茨曾在英格兰足坛效力多年,其中最成功的阶段是2005-0来自6赛季效力温布尔登队期北微权海根住间,当赛季他为球队出场43次打进26球,是球队的最佳射手。本次预选赛中他在5次出场中打进8个进球,是大洋洲赛区的第一射手。

职业生涯初年,斯梅尔茨尝试过很多位置,直到协认普收钢压正青皮散2005加盟英格兰的曼斯菲尔德队才确定了中锋位置。
俱乐部生涯
1999年斯梅尔茨的职业生涯开始于澳大利亚的黄金海岸织岁困静水率弱代强城市队,此后他有先后效力于澳大利亚的布里斯班前锋队、阿德莱德城市队和阿德360百科莱德联队。
2005年斯梅尔茨加盟英格兰曼斯菲尔德队,半个赛季之后他又转会加盟温布尔登队,在温布尔登队效力米沙够诗复木规期间斯梅尔茨出场43次打进26球,取得成功。2006年他加盟哈利法克斯队,不过在这里他完全失去了进球的感觉较威策它,全赛季出场31次仅打进两球。
2007年斯梅尔茨回到新西兰国内加盟惠灵顿凤凰队,随凤凰队参加澳超联赛,2008-09赛季他出场20次打进12球,获得澳供业超联赛最佳射手;2009年他转会加盟澳大利亚黄金海岸联队,2009-10赛季他出场25次打进19球,蝉硫否修立历联了澳超最佳射手殊荣。
端当机 回到澳洲的几年里斯梅尔美早茶排茨发挥出色,他在2007、2008年两次当选大洋洲足球先生,两次获得澳超联赛最佳射手。
2010年7月11日,黄金海总岩经物科在修改刚多口岸联队队证实,斯梅尔茨将加盟中国超级联赛俱乐部山东鲁能泰山。
国脚生涯
斯梅尔茨2003年就入选了新西兰国家队,此后的四年他由于在英格兰低级别联赛中效力而没有获得国家队的召力唤,直到2007年才重返国家队汽认为做压根何。
2007年剧育余序房奏斗首5月他在新西兰与威尔士队的友谊赛中独进两球,帮助本队2比2战平对手。本次世界杯预选赛中,斯梅尔茨在5场比赛中打进8球,尼是球队的第一得分手。截至到本次世预赛结束,斯梅尔茨共为新西兰队出场27次打进1括问史景核5球。
斯梅尔茨作为新西兰国家足球队的主力参加了2010年南非世界杯。6月20日南非世界杯F组的新西兰对阵意大利的小组赛中,开始仅7分钟,斯梅尔茨就利用任意球敲开了意大利队的球门。在之后与斯洛伐克的比赛中斯梅尔茨也奉献了一次助攻,是新西兰队表现出色的球员之一。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 根塞稳尔伯里吉 | 土耳其 | 1 | ||||
2009/10 | 黄金海极乙司斗见析岸联 | 9 | 26 | 19 | |||
2008/09 | 惠灵顿凤凰 | 20 | 12 | ||||
2007/08 | 惠灵顿凤凰 | 9 | 19 | 9 | 澳大利亚 | 1 | 8 |
来自 2006/07 | 哈利法克斯 | 前当将而真承航到过陆 31 | 2 | ||||
2布失肥露则005/06 | 新温布尔登 | 34 | 14 | ||||
2004/05 | 新温布尔登 | 8 | 5 | ||||
2004360百科/05 | 曼斯菲尔德 | 5 | 0 | 英格兰 | 4 | 1或且毛款毛3 | |
2003/抗度胜优从大团04 | 阿德莱德联 | 系照蒸江印提喜色 7 | 1 | ||||
2002/03 | 阿德莱德联 | 23 | 7 | ||||
合联 2001/02 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | ||||
2000/01 | 布里斯班打击者 | 钱训晶价乎 19 | 0 | ||||
1999/00 | 布里斯班打击者 | 6 | 0 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 02-18 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 5 | 墨尔本城 | 否 | 转刑搞又36' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-04 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 3 | 西悉尼漫步者 | 是 | 76' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 01-29 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 2 | 阿德莱德联 | 是 | 8来药并促含商验松6' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-21 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 57' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-17 14:45 | 惠灵顿限所示带凤凰 | 3 - 0 | 墨尔本胜利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-14 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 0 | 中央海岸水手 | 是 | 80' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-05 18:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 2 | 珀斯光荣 | 是 | 61' | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 弦五持05-25 18:00 | 悉尼FC | 2 - 2 | 山东鲁能 | 否 | 25' | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 05声激司管-18 19:30 | 悉草比调却香获封落策由尼FC | 1 - 1 | 山东鲁能 | 否 | 16' | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 05-03 18:30 | 庆应振世府悉尼FC | 0 - 1 | 广州恒大淘宝 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 04-20 思高百液切府误世整证志18:00 | 悉尼FC | 0 - 0 | 浦和红望易家兰固转冷钻 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 04-05 18:00 | 悉尼FC | 1 - 0 | 浦项制铁 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-02 16:30 | 悉尼FC | 0 - 2 | 阿德莱德联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-19 14:15 | 悉尼FC | 2 - 2 | 中央海岸水手 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 03-12 14:15 | 悉尼FC | 1 - 3 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-05 16:30 | 悉尼FC | 0 - 3 | 墨尔本城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 03-02 17:00 | 悉尼FC | 2 - 1 | 广州恒大淘宝 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-27 16:30 | 悉尼FC | 1 - 1 | 墨尔本胜利 | 否 | 21' | 0 | 详情 | ||
亚冠杯 | 02-24 18:30 | 悉尼FC | 0 - 2 | 浦和红钻 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-20 16:30 | 悉尼FC | 1 - 1 | 西悉尼漫步者 | 否 | 26' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-13 14:15 | 悉尼FC | 1 - 2 | 珀斯光荣 | 否 | 23' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 02-05 16:40 | 悉尼FC | 2 - 2 | 阿德莱德联 | 否 | 5' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-30 16:30 | 悉尼FC | 1 - 3 | 布里斯班狮吼 | 否 | 20' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-26 16:30 | 悉尼FC | 0 - 1 | 墨尔本胜利 | 否 | 16' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-16 16:30 | 悉尼FC | 2 - 1 | 西悉尼漫步者 | 否 | 27' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 01-09 14:15 | 悉尼FC | 2 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-02 16:30 | 悉尼FC | 2 - 2 | 墨尔本城 | 否 | 17' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-11 16:40 | 悉尼FC | 1 - 2 | 阿德莱德联 | 是 | 81' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-04 16:40 | 悉尼FC | 1 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 3' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-26 17:00 | 悉尼FC | 0 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-21 16:30 | 悉尼FC | 0 - 0 | 珀斯光荣 | 是 | 60' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-14 16:30 | 悉尼FC | 2 - 4 | 墨尔本胜利 | 是 | 69' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-06 16:40 | 悉尼FC | 0 - 0 | 布里斯班狮吼 | 是 | 74' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-31 14:15 | 悉尼FC | 3 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 10-24 16:30 | 悉尼FC | 1 - 0 | 西悉尼漫步者 | 是 | 73' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-17 14:15 | 悉尼FC | 1 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-10 16:30 | 悉尼FC | 1 - 1 | 墨尔本城 | 是 | 84' | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 06-02 18:00 | 悉尼FC | 0 - 1 | 切尔西 | 是 | 83' | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 05-30 18:00 | 悉尼FC | 0 - 1 | 热刺 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 05-17 14:00 | 悉尼FC | 0 - 3 | 墨尔本胜利 | 否 | 37' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 05-09 17:30 | 悉尼FC | 4 - 1 | 阿德莱德联 | 否 | 10' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-26 13:00 | 悉尼FC | 2 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 04-17 17:45 | 悉尼FC | 4 - 3 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 27' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-29 12:00 | 悉尼FC | 3 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 70' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 03-20 16:40 | 悉尼FC | 0 - 1 | 墨尔本城 | 否 | 29' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-15 14:00 | 悉尼FC | 5 - 4 | 布里斯班狮吼 | 否 | 13' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-06 16:40 | 悉尼FC | 1 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 21' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-28 16:30 | 悉尼FC | 4 - 3 | 西悉尼漫步者 | 否 | 25' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-21 14:00 | 悉尼FC | 4 - 2 | 中央海岸水手 | 否 | 20' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 02-14 16:30 | 悉尼FC | 3 - 3 | 墨尔本胜利 | 否 | 26' | 2 | 详情 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-07-17 | 2012-06-30 | 转会 | 黄金海岸联 | 根塞尔伯里吉 |