
秃鹰小子来自,官译秃鹰丫头。乡永盐队妒日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《精灵宝可梦》(中国大陆常称"口袋妖怪")中登场精灵的一种,首次出现在第五世代游戏《口袋妖怪黑白》。
全国图鉴编号629。因为翅膀很小所以无法飞行,进化时用力的话会使自己从骸骨上脱离。
- 中文名 秃鹰小子
- 外文名 バルチャイ、Vullaby
- 属性 恶+飞
- 特性 胸甲 / 防尘
- 隐藏特性 破碎铠甲
基本数据
性别比率 ♂ 0 : ♀ 1
捕获率 190
亲密度 35
满级经验 1,250,000
经验值 74
努力值 防御+1
队任景英美格布 进化秃鹰小子→Lv.54→秃鹰娜
种族值
项目 | 数值 |
---|---|
HP | 70 |
物攻 | 来自 55 |
物防 | 75 |
特攻 | 45 |
特防 | 65 |
速度 | 60 |
总和 | 370 |
抵抗力
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 课0.5 |
习得技能
升级技能
方式 | 技能名 | 属性 | 圆行钢曲洋 类型 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
基本 | 起风 | 飞 | 条想祖商却有倒犯四皇特 | 40 | 100 |
基本 | 瞪眼 | 普 | 变 | ― | 100 |
Lv05 | 乱突 | 普 | 物 | 15 | 85 |
Lv10 | 啄食 | 飞 | 物 | 来自 60 | 100 |
Lv1360百科4 | 阴谋 | 恶 | 变 | ― | ― |
Lv19 | 少手给术衣受组 煽动 | 恶 | 变 | ― | 1执需革00 |
Lv23 | 暗算 | 恶 | 物 | 60 | ― |
Lv28 | 惩罚 | 恶 | 物 | ━ | 100 |
Lv32 | 除雾 | 飞 | 变 | ― | 来集别使论演助杨绍衣德 ― |
Lv37 | 顺风 | 飞 | 变 | ― | ― |
Lv置止就41 | 空气切割 | 飞 | 特 | 75 | 95 |
Lv46 | 恶之波动 | 恶 | 特 | 80 | 发松危某温降仍法测 100 |
Lv50 | 扣押 | 恶 | 变 | ― | 100 |
Lv55 | 吹飞 | 普 | 变 | ― | 100 |
Lv59 | 勇鸟 | 飞 | 物 | 120 | 100 |
Lv64 | 州者优以然孩权快氧践冷鹦鹉学舌 | 飞 | 变 | ― | ― |
技能机器
学习器 | 技能 | 属性 | 分号领均缺的级露类 | 威力 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变 | 永条应拿通半 ― | 90 |
TM10 | 觉醒力量 | 普 | 特 | ― | 100 |
TM11 | 放晴 | 火 | 变 | ― | ― |
TM12 | 挑拨 | 磁广究叶田滑接 恶 | 变 | ― | 100 |
TM17 | 保护 | 普 | 变 | 级区事鲜息足样客火 ― | ― |
TM18 | 祈雨 | 水 | 变 | ― | ― |
TM21 | 撒气 | 普 | 物 | ― | 100 |
TM27 | 报恩 | 普 | 物 | ― | 100 |
TM30 | 阴影球 | 鬼 | 特 | 80 | 100 |
TM32 | 影分身 | 普 | 变 | ― | ― |
TM39 | 岩石封 | 岩 | 时水者 物 | 50 | 80 |
TM40 | 燕返 | 飞 | 物 | 60 | ― |
TM41 | 寻衅 | 恶 | 变 | ― | 100 |
TM42 | 空元气 | 普 | 物 | 70 | 100 |
TM44 | 睡眠 | 超 | 变 | ― | ― |
TM45 | 着迷 | 普 | 变 | ― | 100 |
TM46 | 偷盗 | 恶 | 物 | 40 | 100 |
TM48 | 轮唱 | 普 | 特 | 湖小介染60 | 100 |
TM59 | 燃尽 | 火 | 特 | 食印调 30 | 100 |
TM63 | 扣押 | 恶 | 款然王激北 变 | ― | 10志她菜0 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物 | 50 | 100 |
TM67 | 报仇 | 普 | 物 | 70 | 100 |
TM77 | 自我暗示 | 普 | 变 | ― | ― |
TM87 | 虚张声势 | 普 | 变 | ― | 90 |
TM88 | 啄食 | 飞 | 物 | 60 | 100 |
TM89 | 蜻蜓回转 | 虫 | 物 | 70 | 100 |
TM90 | 替身 | 普 | 变 | ― | ― |
TM94 | 碎岩 | 斗 | 物 | 40 | 100 |
TM95 | 大喊 | 恶 | 特 | 55 | 95 |
HM01 | 居合斩 | 普 | 物 | 50 | 95 |
HM02 | 飞空 | 飞 | 物 | 90 | 95 |
遗传技能
遗传 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
遗传 | 钢之翼 | 钢 | 物 | 70 | 90 |
遗传 | 黑眼神 | 普 | 变 | ― | ― |
遗传 | 羽栖 | 飞 | 变 | ― | ― |
遗传 | 恐惧颜 | 普 | 变 | ― | 100 |
遗传 | 打落 | 恶 | 物 | 20 | 100 |
遗传 | 假哭 | 恶 | 变 | ― | 100 |