
路易斯·卡洛斯·卡贝萨斯(西班牙语:Luis Carl来自os Cabezas),1986年3月3日出生于卡利,哥伦比亚足球运动员 。
- 中文名称 路易斯·卡贝萨斯
- 外文名称 Luis Carlos Cabezas Mairongo
- 国籍 哥伦比亚
- 出生地 卡利(哥伦比亚)
- 出生日期 1986年03月03日
生涯
卡贝萨斯况宜第济常世还罗写张曾效力于科尔多瓦、卡利、莫纳加斯体育和佩雷拉等球队。
2011年中国足球夏季转会中,卡贝萨斯和中国足球甲级联来自赛球队大连阿尔滨签约3年,以取代同胞埃迪森·查拉。他在20每古饭房愿端鲜践经皇木11赛季下半场中出场11次,打进6球,并和大连阿尔滨一起获得该赛季中甲联赛冠前打军,升级至中国足球超级联赛。在10月22日大连阿尔滨6比2击败湖南湘涛的比赛中,他一个人独中四元。
2012年1月20日,大连阿尔滨和中国足球甲级联赛球煤该校单括较队上海东亚达成协议,互相租借一名球员,大连阿尔滨用卡贝萨斯换取上海东亚的坦桑尼亚裔中国后卫艾迪。
2012年,卡贝萨斯打进8球,帮助上海东亚冲超成功。
2015且2月25日,正在广州集训的湖南湘涛队成功签下曾效力于大连阿尔滨、上海东亚的前锋卡贝萨斯,所有引进的内外援全部到位。卡贝萨斯算得上是冲超福将。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 湖南湘涛 | 360百科 9 | 25 | 7 | 中国 | 图行素叶杀角2 | 14 |
2014 | 湖南湘涛 | 9 | 29 | 15 | 中国 | 2 | 6 |
2013 | 罗设增协料路财效苏 上海上港 | 9 | 28 | 2 | 中国 | 1 | 9 |
2012 | 上海上港 | 9 | 27 | 8 | 中国 | 2 | 1 |
2供脸迅景呼否穿找集011 | 大连一方 | 26 | 11 | 6 | 原构希盐 中国 | 2 | 1 |
参加比赛
湖来自南湘涛生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表360百科球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 专调其吗务希够己教 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-22 | 中甲 | 湖浓么南湘涛 | 武汉卓尔 | 1:2 | 首发 | 90 | 0 | 但林坚- |
2016-09-25 | 中甲 | 湖南湘涛 | 青岛中能 | 0:1 | 首发 | 90 | 0 | 菜法超黑评跳- |
2016-09-17 | 中甲 | 湖南湘涛 | 深圳佳兆业 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2016-09-0观齐精张确兰企溶喜3 | 中甲 | 湖南湘神粉钢纸相沙终曾河划涛 | 大连超越 | 1:4 | 首发 | 90 | 1 | - |
包等师画孙航动秋回帮2016-08-28 | 中甲 | 湖南湘涛 | 北京知了胡神怀程妈哥支的精北控 | 0:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
节课正取液带素2016-08-20 | 中甲 | 湖南湘涛 | 新疆天山雪豹 | 尔走普素儿旧验倒只0:2 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-08-13 | 中甲 | 湖南湘涛 | 浙江毅腾 | 1:5 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-08-06 | 中甲 | 湖南湘涛 | 青岛黄海 | 1:3 | 首发 | 90 | 意否史 0 | - |
2016-07-叶聚示宁30 | 中甲 | 湖南湘涛 | 梅州客家 | 0:2 | 首待发 | 90 | 0 | - |
演传那补周所注律即半括 2016-07-24 | 中甲 | 湖南湘涛 | 贵州智诚 | 0:0 | 首发 | 29 | 病岁政川层 0 | - |
2016-07-16 | 中甲 | 湖南湘涛 | 天津权健 | 0:3 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-07-09 | 中甲 | 湖南湘涛 | 大连一方 | 0:2 | 首发 | 90 | 0 | - |
片初巴厂文觉 2016-07-03 | 古气民办办或影多 中甲 | 湖南湘涛 | 北京人和 | 0:3 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-06-25 | 中甲 | 湖南湘涛 | 武汉卓尔 | 0:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-06-18 | 中甲 | 湖南湘涛 | 上海申鑫 | 1:3 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-06-11 | 中甲 | 湖南湘涛 | 青岛中能 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2016-06-0苗当具列国5 | 中甲 | 湖南湘涛 | 深圳佳兆业 | 1:2 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-05-21 | 中甲 | 湖南湘涛 | 大连超越 | 1:3 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-05-14 | 中甲 | 湖南湘涛 | 北京北控 | 0:3 | 首发 | 67 | 0 | - |
2016-05-07 | 中甲 | 湖南湘涛 | 新疆天山雪豹 | 2:2 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-05-02 | 中甲 | 湖南湘涛 | 浙江毅腾 | 0:2 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-04-23 | 中甲 | 湖南湘涛 | 青岛黄海 | 1:4 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-04-16 | 中甲 | 湖南湘涛 | 梅州客家 | 0:6 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-04-09 | 中甲 | 湖南湘涛 | 贵州智诚 | 0:2 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-04-02 | 中甲 | 湖南湘涛 | 天津权健 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2016-03-20 | 中甲 | 湖南湘涛 | 大连一方 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2016-03-13 | 中甲 | 湖南湘涛 | 北京人和 | 0:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-01 | 中甲 | 湖南湘涛 | 哈尔滨毅腾 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-10-24 | 中甲 | 湖南湘涛 | 延边长白山 | 0:4 | 首发 | 90 | 0 | - |
2015-10-17 | 中甲 | 湖南湘涛 | 北京理工 | 2:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
2015-09-26 | 中甲 | 湖南湘涛 | 深圳宇恒 | 1:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-09-19 | 中甲 | 湖南湘涛 | 贵州智诚 | 1:2 | 首发 | 90 | 0 | - |
2015-09-12 | 中甲 | 湖南湘涛 | 河北华夏幸福 | 0:3 | 首发 | 90 | 0 | - |
2015-08-29 | 中甲 | 湖南湘涛 | 江西联盛 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-08-22 | 中甲 | 湖南湘涛 | 青岛中能 | 2:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-08-08 | 中甲 | 湖南湘涛 | 武汉卓尔 | 1:2 | 首发 | 90 | 0 | - |
2015-08-02 | 中甲 | 湖南湘涛 | 北京北控 | 0:2 | 首发 | 90 | 0 | - |
2015-07-25 | 中甲 | 湖南湘涛 | 大连阿尔滨 | 0:1 | 首发 | 46 | 0 | - |
2015-07-18 | 中甲 | 湖南湘涛 | 天津松江 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-07-12 | 中甲 | 湖南湘涛 | 呼和浩特中优 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-07-04 | 中甲 | 湖南湘涛 | 青岛黄海制药 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-06-27 | 中甲 | 湖南湘涛 | 哈尔滨毅腾 | 0:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
2015-06-20 | 中甲 | 湖南湘涛 | 延边长白山 | 0:2 | 首发 | 90 | 0 | - |
2015-05-23 | 中甲 | 湖南湘涛 | 河北华夏幸福 | 1:2 | 替补 | 25 | 0 | - |
2015-05-09 | 中甲 | 湖南湘涛 | 青岛中能 | 0:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
2015-05-02 | 中甲 | 湖南湘涛 | 新疆 | 1:2 | 首发 | 90 | 0 | - |
2015-04-26 | 中甲 | 湖南湘涛 | 武汉卓尔 | 2:3 | 首发 | 90 | 0 | - |
2015-04-19 | 中甲 | 湖南湘涛 | 北京北控 | 1:1 | 替补 | 49 | 0 | - |
2015-04-11 | 中甲 | 湖南湘涛 | 大连阿尔滨 | 0:2 | 首发 | 86 | 0 | - |
2015-04-04 | 中甲 | 湖南湘涛 | 天津松江 | 2:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
2015-03-21 | 中甲 | 湖南湘涛 | 呼和浩特中优 | 0:3 | 首发 | 90 | 0 | - |
2015-03-14 | 中甲 | 湖南湘涛 | 青岛黄海制药 | 0:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-01 | 中甲 | 湖南湘涛 | 延边长白山 | 3:2 | 首发 | 80 | 2 | - |
2014-10-25 | 中甲 | 湖南湘涛 | 深圳红钻 | 0:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
2014-10-19 | 中甲 | 湖南湘涛 | 青岛海牛 | 3:0 | 首发 | 90 | 2 | - |
2014-10-11 | 中甲 | 湖南湘涛 | 成都天诚 | 1:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-10-05 | 中甲 | 湖南湘涛 | 石家庄永昌 | 0:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
2014-09-27 | 中甲 | 湖南湘涛 | 北京八喜 | 1:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-09-21 | 中甲 | 湖南湘涛 | 新疆天山 | 0:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
2014-09-14 | 中甲 | 湖南湘涛 | 武汉卓尔 | 2:1 | 首发 | 87 | 1 | - |
2014-09-06 | 中甲 | 湖南湘涛 | 沈阳中泽 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-08-31 | 中甲 | 湖南湘涛 | 广东日之泉 | 0:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
2014-08-23 | 中甲 | 湖南湘涛 | 青岛中能 | 0:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
2014-08-17 | 中甲 | 湖南湘涛 | 河北中基 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-08-09 | 中甲 | 湖南湘涛 | 北京理工 | 2:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
2014-07-27 | 中甲 | 湖南湘涛 | 重庆力帆 | 0:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
2014-07-19 | 中甲 | 湖南湘涛 | 延边长白山 | 2:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
2014-07-15 | 中杯 | 湖南湘涛 | 江苏舜天 | 1:2 | 替补 | 44 | 0 | - |
2014-06-15 | 中甲 | 湖南湘涛 | 深圳红钻 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-06-07 | 中甲 | 湖南湘涛 | 青岛海牛 | 0:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
2014-06-01 | 中甲 | 湖南湘涛 | 成都天诚 | 0:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
2014-05-24 | 中甲 | 湖南湘涛 | 石家庄永昌 | 0:3 | 首发 | 90 | 0 | - |
2014-05-18 | 中甲 | 湖南湘涛 | 北京八喜 | 0:3 | 首发 | 90 | 0 | - |
2014-05-10 | 中甲 | 湖南湘涛 | 新疆天山 | 2:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
2014-05-03 | 中甲 | 湖南湘涛 | 武汉卓尔 | 0:2 | 首发 | 90 | 0 | - |
2014-04-27 | 中甲 | 湖南湘涛 | 沈阳中泽 | 3:1 | 首发 | 90 | 2 | - |
2014-04-19 | 中甲 | 湖南湘涛 | 广东日之泉 | 1:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
2014-04-13 | 中甲 | 湖南湘涛 | 青岛中能 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-04-05 | 中甲 | 湖南湘涛 | 河北中基 | 1:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
2014-03-30 | 中甲 | 湖南湘涛 | 北京理工 | 4:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-03-23 | 中甲 | 湖南湘涛 | 天津松江 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-03-16 | 中甲 | 湖南湘涛 | 重庆力帆 | 2:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
上海东亚生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-11-03 | 中超 | 上海东亚 | 江苏舜天 | 0:0 | 首发 | 53 | - | - |
2013-10-30 | 中超 | 上海东亚 | 广州恒大 | 1:1 | 首发 | 69 | - | - |
2013-10-20 | 中超 | 上海东亚 | 武汉卓尔 | 1:0 | 首发 | 63 | - | - |
2013-10-11 | 中超 | 上海东亚 | 辽宁宏运 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2013-10-05 | 中超 | 上海东亚 | 上海申鑫 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2013-09-27 | 中超 | 上海东亚 | 青岛中能 | 6:1 | 首发 | 81 | 1 | - |
2013-09-20 | 中超 | 上海东亚 | 山东鲁能 | 0:1 | 替补 | 40 | - | - |
2013-09-15 | 中超 | 上海东亚 | 杭州绿城 | 2:0 | 替补 | 46 | - | - |
2013-08-17 | 中超 | 上海东亚 | 天津泰达 | 3:2 | 替补 | 32 | - | - |
2013-08-11 | 中超 | 上海东亚 | 广州富力 | 0:3 | 替补 | 30 | - | - |
2013-08-04 | 中超 | 上海东亚 | 长春亚泰 | 0:0 | 替补 | 46 | - | - |
2013-07-31 | 中超 | 上海东亚 | 大连阿尔滨 | 2:2 | 替补 | 32 | - | - |
2013-07-14 | 中超 | 上海东亚 | 贵州人和 | 3:0 | 替补 | 14 | 1 | - |
2013-07-10 | 中杯 | 上海东亚 | 青岛中能 | 0:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
2013-06-29 | 中超 | 上海东亚 | 江苏舜天 | 2:1 | 首发 | 83 | - | - |
2013-06-25 | 中超 | 上海东亚 | 广州恒大 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2013-06-22 | 中超 | 上海东亚 | 武汉卓尔 | 1:0 | 首发 | 74 | - | - |
2013-06-02 | 中超 | 上海东亚 | 上海申鑫 | 6:1 | 首发 | 73 | - | - |
2013-05-25 | 中超 | 上海东亚 | 青岛中能 | 0:1 | 首发 | 88 | - | - |
2013-05-18 | 中超 | 上海东亚 | 山东鲁能 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2013-05-12 | 中超 | 上海东亚 | 杭州绿城 | 1:2 | 首发 | 76 | - | - |
2013-05-05 | 中超 | 上海东亚 | 辽宁宏运 | 1:2 | 替补 | 14 | - | - |
2013-04-28 | 中超 | 上海东亚 | 上海申花 | 1:2 | 首发 | 84 | - | - |
2013-04-20 | 中超 | 上海东亚 | 天津泰达 | 1:0 | 首发 | 66 | - | - |
2013-04-13 | 中超 | 上海东亚 | 广州富力 | 0:0 | 首发 | 86 | - | - |
2013-04-07 | 中超 | 上海东亚 | 长春亚泰 | 2:0 | 首发 | 78 | - | 1 |
2013-03-30 | 中超 | 上海东亚 | 大连阿尔滨 | 3:3 | 首发 | 89 | - | 2 |
2013-03-16 | 中超 | 上海东亚 | 贵州人和 | 1:1 | 首发 | 81 | - | - |
2013-03-08 | 中超 | 上海东亚 | 北京国安 | 1:4 | 替补 | 46 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-10-20 | 中甲 | 上海东亚 | 北京理工 | 1:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
2012-10-07 | 中甲 | 上海东亚 | 成都谢菲联 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2012-09-29 | 中甲 | 上海东亚 | 哈尔滨毅腾 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2012-09-23 | 中甲 | 上海东亚 | 武汉卓尔 | 0:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
2012-09-16 | 中甲 | 上海东亚 | 沈阳东进 | 1:0 | 首发 | 89 | 0 | - |
2012-09-01 | 中甲 | 上海东亚 | 重庆 | 0:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
2012-08-26 | 中甲 | 上海东亚 | 天津松江 | 3:0 | 首发 | 88 | 0 | - |
2012-08-18 | 中甲 | 上海东亚 | 石家庄骏豪 | 1:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
2012-08-04 | 中甲 | 上海东亚 | 湖南湘涛 | 1:2 | 首发 | 90 | 0 | - |
2012-07-28 | 中甲 | 上海东亚 | 延边长白虎 | 3:0 | 首发 | 90 | 2 | - |
2012-07-22 | 中甲 | 上海东亚 | 沈阳沈北 | 0:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
2012-07-13 | 中甲 | 上海东亚 | 深圳红钻 | 3:3 | 首发 | 90 | 0 | - |
2012-07-07 | 中甲 | 上海东亚 | 重庆力帆 | 1:3 | 首发 | 90 | 0 | - |
2012-06-30 | 中甲 | 上海东亚 | 广东日之泉 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2012-06-23 | 中甲 | 上海东亚 | 北京理工 | 3:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
2012-06-16 | 中甲 | 上海东亚 | 成都谢菲联 | 1:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
2012-06-09 | 中甲 | 上海东亚 | 哈尔滨毅腾 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2012-05-19 | 中甲 | 上海东亚 | 沈阳东进 | 3:1 | 首发 | 81 | 0 | - |
2012-05-12 | 中甲 | 上海东亚 | 重庆 | 0:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
2012-05-05 | 中甲 | 上海东亚 | 天津松江 | 0:3 | 首发 | 90 | 0 | - |
2012-04-30 | 中甲 | 上海东亚 | 石家庄骏豪 | 1:1 | 首发 | 46 | 0 | - |
2012-04-21 | 中甲 | 上海东亚 | 北京八喜 | 2:1 | 首发 | 90 | 2 | - |
2012-04-14 | 中甲 | 上海东亚 | 湖南湘涛 | 2:0 | 首发 | 60 | 0 | - |
2012-04-08 | 中甲 | 上海东亚 | 延边长白虎 | 2:0 | 首发 | 86 | 0 | - |
2012-03-31 | 中甲 | 上海东亚 | 沈阳沈北 | 0:0 | 首发 | 80 | 0 | - |
2012-03-24 | 中甲 | 上海东亚 | 深圳红钻 | 1:0 | 首发 | 63 | 0 | - |
2012-03-17 | 中甲 | 上海东亚 | 重庆力帆 | 2:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
加拉加斯生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-09-17 | 南美杯 | 加拉加斯 | 圣菲独立 | 客场 | 1:2 | 76 | 首发 | 0 |