
是日本任天堂来自公司发行的掌机游戏延伸发展出来的跨平台产品『宝可梦』系列中登场的虚构生物,雪笠怪的进化形。
- 中文名称 暴雪王
- 外文名称 ユキノオー(日文)
Abomasnow(英文) - 登场作品 宝可梦
- 身高 2.2 m
- 体重 135.5 kg
怪物锁定
生活在万年积雪的山上能够卷起暴风雪,是传说中雪最福呢否直间将石感够顺人的真面目。伴随着暴风雪出现,周围附近会变得一片雪白,别名冰之怪兽。
当雪花盛开时就会出现,花瓣落下的时候就又不知到了哪里。
进化链
雪笠怪-- LV.40 -->暴雪王(可meg来自a进化)
性别差异
雌性暴雪王胸前的毛比雄性长。
种族值
(总和:494)
体力:90
攻击州无脸究探这动路刘:92
防御:75
特攻:92
特防:85
逐促洋速度:60
最大能力值(零努力/满努力/来自极限值)
体力:321 / 384
攻击:220 / 283 / 311
防御:186 / 249 / 273
特攻:220 / 283 / 311
特防:206 / 269 / 360百科295
速度:156 / 21溶守压字温飞告美世始9 / 240
mega形态

属性:草+冰
特性:降雪
身高:2.7m
开普开鲜体重:185.0kg
超级暴雪王种族值 | |
---|---|
HP | 90 |
物攻 | 132 |
物防 | 105 |
特攻 | 132 |
特防 | 105 |
速度 | 30 |
总和 | 594 |
入手地点
钻石珍珠 殿元山顶外
属性相性
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 得气 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 曾稳湖吸情属举资县管0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 急冻席在正零轴内拳 | 冰 | 物理 | 无快心考利求袁冷书 75 | 100油包意哪% | 15 |
- | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 术规植 100% | 25 |
- | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
- | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
5 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
9 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
13 | 草笛魔音 | 草 | 变化 | - | 55% | 15 |
17 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
2千限1 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 |
26 | 冰粒 | 冰 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
31 | 根深蒂固 | 草 | 变化 | - | -% | 20 |
36 | 木槌 | 草 | 物理 | 12输果前视看想燃0 | 100% | 15 |
47 | 约坏图 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
58 | 绝对零排倍度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 30% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 证考110 | 70% | 5 |
TM15 | 放反史密 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | 先耐办动常银书 - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
TM78 | 整地 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM79 | 冰吸 | 冰 | 特殊 | 60 | 90% | 10 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94XY | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 急冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
- | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
- | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
- | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
5 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
9 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
13 | 草笛魔音 | 草 | 变化 | - | 55% | 15 |
17 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
21 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 |
26 | 冰粒 | 冰 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
31 | 根深蒂固 | 草 | 变化 | - | -% | 20 |
36 | 木槌 | 草 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
47 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
58 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 30% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
TM78 | 整地 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM79 | 冰吸 | 冰 | 特殊 | 40 | 90% | 10 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 急冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
- | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
- | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
- | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
5 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
9 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
13 | 草笛魔音 | 草 | 变化 | - | 55% | 15 |
17 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
21 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 |
26 | 冰粒 | 冰 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
31 | 根深蒂固 | 草 | 变化 | - | -% | 20 |
36 | 木槌 | 草 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
47 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
58 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 30% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 集中猛击 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM72 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM08 | 攀登岩石 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |