
波尔多足球俱乐部(FC Girondins de Bordeaux)是一家位于法国西南部吉伦超讲特省的首府波尔多的足球俱乐部,于1881年成立,主场是波尔多大西洋体育场,现参加法国足球乙级联赛。波尔多是法国足球的一支传统强队,曾六次获得空玉太讲示屋法甲冠军,三次获得法国杯冠军。
波尔多在欧洲赛事中的最大成就是1995/96赛季以欧足联国际托托杯冠军身份获得欧洲联盟杯亚军车渐谁待氢情。波尔多一路过关斩将,半决赛迎战强敌AC米兰,首回合客场0比2不敌对手来自,回到主场3比0大胜对手强势晋级决赛。不过在欧洲联盟杯决赛中两回合以1比5不敌实力架雄厚的拜仁慕尼黑,结束欧洲之旅。
2021-22赛季,波尔多垫底降入法乙,并由于财务问题被判再降一级至法丙。 2022年7月,法国足协接受法国国家奥林匹克和体育委员会的调节,波尔多将征战2022-2023赛季的法乙联赛。
- 中文名称 波尔多足球俱乐部
- 外文名称 FC Girondins de Bordeaux
- 成立时间 1881年
- 所属地区 法国吉伦特省波尔多
- 运动项目 足球
历史简来自介
波尔多是在1881年2月1日以体育会名义成立的,直到1910年才成立足球部,成为波尔多足球俱乐部。1919年波尔多首次参与正式联赛,但那时只是业余球会,直到1937年才成为职业化球队。
波尔多队成绩起伏很大。二次大战前波尔多一360百科直在低组别联赛打滚,直到1945年才正式升上甲级联赛,但很快又降回乙级。1949年波犯后买练故胡尔多赢得法国乙组联赛冠军,随后一季竟赢得首个法甲冠军。但之后再次降入低级别联赛。一直到二十世纪八十于爱信其攻年代球队成绩才又开始回暖飞,赢得3个法甲联赛冠军、2个法国杯冠军,连续几年出席欧洲赛事。可惜踏入九十年代,波尔多又突然成绩下滑降入晶动跟艺故论气乙级,但随后不久随间连音波尔多再次升上甲级,并得以参加1996年欧洲联盟杯比赛,最后获得亚军。
2008/09赛季,波尔多再次获得法甲联赛冠军,打破了里昂对法甲冠军七年的垄断。2009/10赛季欧洲冠军杯小组赛,波尔多在拥有拜仁慕尼黑和尤文图斯两支传统强队的A组中脱颖而出,取得小组头名。
球队荣蛋声誉
比赛 | 荣誉 | 年度/赛层肉的持因零季 |
---|---|---|
法国足球甲级联赛 | 冠军 | 1949/50、1983/84、1984/85、1986/87、1998/99、2008/09 |
法国足球乙级联赛 | 1991/92 | |
法国杯 | 1940/41、1985/8略几国古统背台素定校6、1986/87、2012/13 | |
法含要发须较国联赛杯 | 2001/02、2006/07、2008/09 | |
法国超级杯 | 1986、2008、2009 | |
欧洲足联国际托托杯 | 1995 |
2017年阵容
诗元氧织序蒸显卷边 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝尔纳多尼 | Paul Bernardoni | 门将 | 1来自997-04-18 | 法国 | 190 | 86 | 0 | 0 |
2 | 加伊奇 | M检鱼的矛鸡苦ilan Gajic | 后卫 | 1996-01-28 | 塞尔维亚 | 178 | 74 | 14 | 0 |
3 | 孔滕托 | Diego Contento | 后卫 | 1990-05-01 | 德国 | 17360百科7 | 74 | 25 | 0 |
4 | 约万诺维奇 | Vukasin Jo式富溶亲期物冷vanovic | 后选察娘尽岩席些剧卫 | 1996-05-17 | 塞尔维亚 | 188 | 80 | 8 | 0 |
5 | 帕卢瓦 | Nicolas Pallois | 后卫 | 1987-09-19 | 法国 | 190 | 85 | 31 | 2 |
6 | 莱夫丘克 | Igor Lewczuk | 后卫 | 1985-05-30 | 波兰 | 187 | 83 | 25 | 1 |
7 | 梅内 | Jeremy Menez | 前锋 | 1987-05-07 | 法国 | 181 | 77 | 26 | 3 |
8 | 阿兰巴里 | Mauro Arambarri | 前卫 | 1995-09-30 | 乌拉圭 | 175 | 74 | 4 | 0 |
9 | 罗兰 | Diego Rolan | 前锋 | 1993-03-24 | 乌拉圭 | 176 | 69 | 29 | 9 |
10 | 托马斯·图雷 | Thomas Toure | 前锋 | 1993-12-27 | 科特迪瓦 | 175 | 75 | 6 | 0 |
11 | 卡马诺 | Fr欢斗州器编刚向ancois Kamano | 前卫 | 1996-05-01 | 几内亚 | 182 | 75 | 30 | 6 |
13 | 桑赫雷 | Younousse Sankhare | 前卫 | 1989-09-10 | 塞内加尔 | 装年为马 184 | 76 | 多补量充养做 16 | 4 |
14 | 图拉朗 | Jeremy 属进确丰换注新草误Toulalan | 前卫 | 1983-09-10 | 法国 | 18啊3 | 77 | 30 | 0 |
15 | 阿卜杜·特劳雷 | Abdou Traore | 前卫 | 1988-01严兵庆好委内计宪与支蛋-17 | 马里 | 180 | 79 | 药广全核诉投施 - | - |
16 | 卡拉索 | Cedric Carrasso | 门将 | 1981-12-30 | 法国 | 五加控会南断否扬孩少益187 | 93 | 24 | 0 |
17 | 乌纳斯 | A现设界维管四素朝尽该dam Ounas | 前卫 | 1996-11-11 | 法国 | 172 | 65 | 26 | 3 |
18 | 分爱领普拉希尔 | Jaroslav Plasil | 前卫 | 1982-01-05 | 捷克 | 182 | 72 | 37 | 1 |
19 | 莫里斯-贝莱 | Nicolas Maurice Belay | 前卫 | 1985-04-19 | 法国 | 182 | 8压以新某明0 | 0 | 0 |
20 | 萨巴利 | Youssouf Sabaly | 后卫 | 199权移笑女围汽好并儿据者3-03-05 | 法国 | 174 | 70 | 30 | 0 |
21 | 佩莱纳尔 | 场确特判分轻Theo Pellenard | 后卫 | 1994-03-04 | 法国 | 182 | 71 | 刘句例随务买法波伯个 6 | 0 |
23 | 瓦达 | Valentin Vada | 前卫 | 1996-03-06 | 阿根廷 | 175 | 69 | 28 | 6 |
24 | 拉博德 | Gaetan Laborde | 前锋 | 1994-05-03 | 法国 | 181 | 78 | 36 | 6 |
25 | 马尔孔 | Malcom | 前锋 | 1997-02-26 | 巴西 | 171 | 65 | 37 | 7 |
29 | 庞德耶 | Maxime Poundje | 后卫 | 1992-08-16 | 法国 | 179 | 71 | 7 | 0 |
30 | 普里奥尔 | Jerome Prior | 门将 | 1995-08-08 | 法国 | 184 | 86 | 14 | 0 |
33 | 诺丁 | Arnaud Nordin | 前卫 | 1998-06-17 | 法国 | - | - | - | - |
33 | 优素福 | Zaydou Youssouf | 前卫 | 1999-07-11 | 法国 | 178 | 70 | 2 | 0 |
- | 曼奇尼 | Daniel Mancini | 前卫 | 1996-11-11 | 阿根廷 | - | - | - | - |
参考资料: |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝尔纳多尼 | Paul Bernardoni | 门将 | 1997-04-18 | 法国 | 190 | 86 | - | - |
2 | 加伊奇 | Milan Gajic | 后卫 | 1996-01-28 | 塞尔维亚 | 178 | 74 | 0 | 0 |
3 | 孔滕托 | Diego Contento | 后卫 | 1990-05-01 | 德国 | 177 | 74 | 4 | 0 |
4 | 巴勃罗 | Pablo | 后卫 | 1991-06-21 | 巴西 | 188 | 79 | 0 | 0 |
5 | 帕卢瓦 | Nicolas Pallois | 后卫 | 1987-09-19 | 法国 | 190 | 85 | 6 | 0 |
7 | 梅内 | Jeremy Menez | 前锋 | 1987-05-07 | 法国 | 181 | 77 | 6 | 1 |
8 | 塞尔蒂奇 | Gregory Sertic | 前卫 | 1989-08-05 | 法国 | 183 | 76 | 4 | 1 |
9 | 罗兰 | Diego Rolan | 前锋 | 1993-03-24 | 乌拉圭 | 176 | 69 | 5 | 2 |
10 | 阿兰巴里 | Mauro Arambarri | 前卫 | 1995-09-30 | 乌拉圭 | 175 | 74 | 1 | 0 |
11 | 卡马诺 | Francois Kamano | 前卫 | 1996-05-01 | 几内亚 | 182 | 75 | 3 | 0 |
12 | 特林 | Isaac Thelin | 前锋 | 1992-06-24 | 瑞典 | 189 | 83 | 4 | 2 |
13 | 托马斯·图雷 | Thomas Toure | 前锋 | 1993-12-27 | 科特迪瓦 | 175 | 75 | 5 | 0 |
13 | 卡布尼 | Younes Kaabouni | 前卫 | 1995-05-23 | 法国 | 179 | 67 | 0 | 0 |
14 | 图拉朗 | Jeremy Toulalan | 前卫 | 1983-09-10 | 法国 | 183 | 77 | 2 | 0 |
15 | 阿卜杜·特劳雷 | Abdou Traore | 前卫 | 1988-01-17 | 马里 | 180 | 79 | - | - |
16 | 卡拉索 | Cedric Carrasso | 门将 | 1981-12-30 | 法国 | 187 | 93 | 5 | 0 |
18 | 普拉希尔 | Jaroslav Plasil | 前卫 | 1982-01-05 | 捷克 | 182 | 72 | 7 | 0 |
19 | 莫里斯-贝莱 | Nicolas Maurice Belay | 前卫 | 1985-04-19 | 法国 | 182 | 80 | - | - |
20 | 萨巴利 | Youssouf Sabaly | 后卫 | 1993-03-05 | 法国 | 174 | 70 | 7 | 0 |
20 | 拉博德 | Gaetan Laborde | 前锋 | 1994-05-03 | 法国 | 181 | 78 | 6 | 2 |
22 | 乌纳斯 | Adam Ounas | 前卫 | 1996-11-11 | 法国 | 172 | 65 | 5 | 0 |
23 | 瓦达 | Valentin Vada | 前卫 | 1996-03-06 | 阿根廷 | 175 | 69 | 4 | 0 |
24 | 佩莱纳尔 | Theo Pellenard | 后卫 | 1994-03-04 | 法国 | 182 | 71 | - | - |
25 | 马尔孔 | Malcom | 前锋 | 1997-02-26 | 巴西 | 171 | 65 | 7 | 3 |
26 | 吉尔贝 | Frederic Guilbert | 后卫 | 1994-12-24 | 法国 | 178 | 70 | 3 | 0 |
28 | 索尼 | Kevin Soni | 前卫 | 1998-04-17 | 喀麦隆 | 183 | 76 | - | - |
29 | 庞德耶 | Maxime Poundje | 后卫 | 1992-08-16 | 法国 | 179 | 71 | 3 | 0 |
30 | 普里奥尔 | Jerome Prior | 门将 | 1995-08-08 | 法国 | 184 | 86 | 2 | 0 |
参考资料: |
球队阵容
2015年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤格 | Azbe Jug | 门将 | 1992-03-03 | 斯洛文尼亚 | 192 | 92 | 2 | 0 |
2 | 马里亚诺 | Mariano | 后卫 | 1986-06-23 | 巴西 | 177 | 69 | 30 | 1 |
3 | 孔滕托 | Diego Contento | 后卫 | 1990-05-01 | 德国 | 176 | 70 | 25 | 0 |
4 | 伊洛里 | Tiago Ilori | 后卫 | 1993-02-26 | 葡萄牙 | 190 | 80 | 12 | 1 |
5 | 帕卢瓦 | Nicolas Pallois | 后卫 | 1987-09-19 | 法国 | 190 | 85 | 33 | 0 |
6 | 萨内 | Ludovic Sane | 后卫 | 1987-03-22 | 塞内加尔 | 192 | 77 | 22 | 1 |
7 | 阿卜杜·特劳雷 | Abdou Traore | 前卫 | 1988-01-17 | 马里 | 180 | 74 | 0 | 0 |
8 | 塞尔蒂奇 | Gregory Sertic | 前卫 | 1989-08-05 | 克罗地亚 | 181 | 69 | 26 | 1 |
9 | 罗兰 | Diego Rolan | 前锋 | 1993-03-24 | 乌拉圭 | 179 | 69 | 35 | 13 |
10 | 赛夫 | Henri Saivet | 前锋 | 1990-10-26 | 塞内加尔 | 173 | 70 | 13 | 0 |
11 | 尚托姆 | Clement Chantome | 前卫 | 1987-09-11 | 法国 | 179 | 71 | 12 | 0 |
12 | 特林 | Isaac Thelin | 前锋 | 1992-06-24 | 瑞典 | 189 | 83 | 14 | 1 |
13 | 托马斯·图雷 | Thomas Toure | 前锋 | 1993-12-27 | 法国 | 175 | 75 | 23 | 2 |
14 | 迪亚巴特 | Cheick Diabate | 前锋 | 1988-04-25 | 马里 | 194 | 88 | 15 | 8 |
15 | 卡布尼 | Younes Kaabouni | 前锋 | 1995-05-23 | 法国 | 179 | 67 | 12 | 0 |
16 | 卡拉索 | Cedric Carrasso | 门将 | 1981-12-30 | 法国 | 187 | 87 | 36 | 0 |
17 | 波科 | Andre Poko | 前卫 | 1993-03-07 | 加蓬 | 173 | 68 | 16 | 0 |
18 | 普拉希尔 | Jaroslav Plasil | 前卫 | 1982-01-05 | 捷克 | 183 | 72 | 33 | 0 |
19 | 莫里斯-贝莱 | Nicolas Maurice | 前卫 | 1985-04-19 | 法国 | 180 | 67 | 31 | 2 |
20 | 茹谢 | Jussie | 前锋 | 1983-09-19 | 巴西 | 180 | 70 | 0 | 0 |
21 | 扬贝雷 | Cedric Yambere | 后卫 | 1990-11-06 | 法国 | 191 | 82 | 16 | 1 |
22 | 福贝尔 | Julien Faubert | 前卫 | 1983-08-01 | 法国 | 180 | 75 | 13 | 0 |
23 | 瓦达 | Valentin Vada | 前卫 | 1996-03-06 | 阿根廷 | 160 | - | - | - |
24 | 哈兹里 | Wahbi Khazri | 前锋 | 1991-02-08 | 突尼斯 | 182 | 76 | 31 | 9 |
25 | 佩莱纳尔 | Theo Pellenard | 后卫 | 1994-03-04 | 法国 | 182 | 71 | 0 | 0 |
27 | 普拉尼 | Marc Planus | 后卫 | 1982-03-07 | 法国 | 180 | 75 | 7 | 1 |
28 | 吉格拉 | David Djigla | 前锋 | 1995-08-23 | 贝宁 | 180 | 78 | 1 | 0 |
29 | 庞德耶 | Maxime Poundje | 后卫 | 1992-08-16 | 法国 | 179 | 71 | 12 | 1 |
30 | 普里奥尔 | Jerome Prior | 门将 | 1995-08-08 | 法国 | 184 | 88 | 0 | 0 |
34 | 沙马勒 | Steve Shamal | 前锋 | 1996-02-22 | 法国 | 181 | 73 | 0 | 0 |
36 | 吉尔伯特 | Frederic Guilbert | 后卫 | 1994-12-24 | 法国 | - | - | 3 | 0 |
参考资料: |
2013年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯塔 | Abdoulaye Keita | 门将 | 1990-08-16 | 法国 | 184 | 83 | 0 | 0 |
3 | 亨里克 | Carlos Henrique | 后卫 | 1983-05-02 | 巴西 | 188 | 78 | 23 | 1 |
4 | 奥布拉尼亚克 | Ludovic Obraniak | 前卫 | 1984-11-10 | 波兰 | 174 | 72 | 27 | 6 |
6 | 萨内 | Ludovic Sane | 中后卫 | 1987-03-22 | 塞内加尔 | 192 | 77 | 31 | 1 |
7 | 恩格莫 | Landry N'Guemo | 前腰 | 1985-11-28 | 喀麦隆 | 173 | 70 | 11 | 0 |
8 | 本哈尔法拉 | Fahid Ben Khalfallah | 前卫 | 1982-10-09 | 突尼斯 | 174 | 68 | 23 | 0 |
9 | 罗兰 | Diego Rolan | 前卫 | 1993-03-24 | 乌拉圭 | 179 | 69 | 6 | 0 |
11 | 贝利翁 | David Bellion | 前锋 | 1982-11-27 | 法国 | 180 | 72 | 13 | 1 |
12 | 萨茨科 | Hadi Sacko | 左边锋 | 1994-03-24 | 法国 | 183 | 79 | 4 | 0 |
13 | 舍瓦利耶 | Evan Chevalier | 前卫 | 1992-05-13 | 法国 | 178 | 0 | 0 | |
14 | 迪亚巴特 | Cheick Diabate | 前锋 | 1988-04-25 | 马里 | 194 | 88 | 20 | 5 |
16 | 卡拉索 | Cedric Carrasso | 门将 | 1981-12-30 | 法国 | 187 | 87 | 35 | 0 |
17 | 波科 | Andre Poko | 中前卫 | 1993-03-07 | 加蓬 | 173 | 68 | 12 | 0 |
18 | 普拉希尔 | Jaroslav Plasil | 中前卫 | 1982-01-05 | 捷克 | 183 | 72 | 31 | 2 |
19 | 莫里斯 | Nicolas Maurice | 左前卫 | 1985-04-19 | 法国 | 180 | 67 | 26 | 0 |
20 | 赛维 | Henri Saivet | 前锋 | 1990-10-26 | 法国 | 173 | 70 | 31 | 7 |
22 | 福贝尔 | Julien Faubert | 右前卫 | 1983-08-01 | 法国 | 180 | 75 | 11 | 0 |
23 | 马朗热 | Florian Marange | 前卫 | 1986-03-03 | 法国 | 180 | 76 | 17 | 0 |
24 | 特劳雷 | Abdou Traore | 右前卫 | 1988-01-17 | 马里 | 180 | 74 | 4 | 0 |
25 | 马里亚诺 | Mariano | 右后卫 | 1986-06-23 | 巴西 | 177 | 69 | 30 | 1 |
26 | 塞尔蒂奇 | Gregory Sertic | 前腰 | 1989-08-05 | 法国 | 181 | 69 | 24 | 0 |
27 | 普拉努斯 | Marc Planus | 后卫 | 1982-03-07 | 法国 | 180 | 75 | 26 | 0 |
28 | 特雷穆利纳斯 | Benoit Tremoulinas | 左后卫 | 1985-12-28 | 法国 | 173 | 64 | 27 | 1 |
29 | 普恩杰 | Maxime Poundje | 左后卫 | 1992-08-16 | 法国 | 179 | 71 | 6 | 0 |
30 | 奥林帕 | Kevin Olimpa | 门将 | 1988-03-10 | 法国 | 186 | 81 | 0 | 0 |
40 | 尤格 | Azbe Jug | 门将 | 1992-03-03 | 斯洛文尼亚 | 192 | 92 | 0 | 0 |
2012
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯塔 | Abdoulaye Keita | 门将 | 法国 | 184 | 83 | 0 | 0 |
3 | 亨里克 | Carlos Henrique | 后卫 | 巴西 | 188 | 78 | 23 | 1 |
4 | 奥布拉尼亚克 | Ludovic Obraniak | 前卫 | 波兰 | 174 | 72 | 27 | 6 |
6 | 萨内 | Ludovic Sane | 中后卫 | 塞内加尔 | 192 | 77 | 31 | 1 |
7 | 恩格莫 | Landry N'Guemo | 前腰 | 喀麦隆 | 173 | 70 | 11 | 0 |
8 | 本哈尔法拉 | Fahid Ben Khalfallah | 前卫 | 突尼斯 | 174 | 68 | 23 | 0 |
9 | 罗兰 | Diego Rolan | 前卫 | 乌拉圭 | 179 | 69 | 6 | 0 |
11 | 贝利翁 | David Bellion | 前锋 | 法国 | 180 | 72 | 13 | 1 |
12 | 萨茨科 | Hadi Sacko | 左边锋 | 法国 | 183 | 79 | 4 | 0 |
13 | 舍瓦利耶 | Evan Chevalier | 前卫 | 法国 | 178 | - | 0 | 0 |
14 | 迪亚巴特 | Cheick Diabate | 前锋 | 马里 | 194 | 88 | 20 | 5 |
16 | 卡拉索 | Cedric Carrasso | 门将 | 法国 | 187 | 87 | 35 | 0 |
17 | 波科 | Andre Poko | 中前卫 | 加蓬 | 173 | 68 | 12 | 0 |
18 | 普拉希尔 | Jaroslav Plasil | 中前卫 | 捷克 | 183 | 72 | 31 | 2 |
19 | 莫里斯 | Nicolas Maurice | 左前卫 | 法国 | 180 | 67 | 26 | 0 |
20 | 赛维 | Henri Saivet | 前锋 | 法国 | 173 | 70 | 31 | 7 |
22 | 福贝尔 | Julien Faubert | 右前卫 | 法国 | 180 | 75 | 11 | 0 |
23 | 马朗热 | Florian Marange | 前卫 | 法国 | 180 | 76 | 17 | 0 |
24 | 特劳雷 | Abdou Traore | 右前卫 | 马里 | 180 | 74 | 4 | 0 |
25 | 马里亚诺 | Mariano | 右后卫 | 巴西 | 177 | 69 | 30 | 1 |
26 | 塞尔蒂奇 | Gregory Sertic | 前腰 | 法国 | 181 | 69 | 24 | 0 |
27 | 普拉努斯 | Marc Planus | 后卫 | 法国 | 180 | 75 | 26 | 0 |
28 | 特雷穆利纳斯 | Benoit Tremoulinas | 左后卫 | 法国 | 173 | 64 | 27 | 1 |
29 | 普恩杰 | Maxime Poundje | 左后卫 | 法国 | 179 | 71 | 6 | 0 |
30 | 奥林帕 | Kevin Olimpa | 门将 | 法国 | 186 | 81 | 0 | 0 |
40 | 尤格 | Azbe Jug | 门将 | 斯洛文尼亚 | 192 | 92 | 0 | 0 |
著名球星
姓名 | 英文 | 姓名 | 英文 | 姓名 | 英文 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴第斯滕 | Patrick Battiston | 齐达内 | Zinedine Zidane | 皮埃尔·帕潘 | Pierre Papin | ||
埃里克·坎通纳 | Eric Cantona | 迪迪埃·德尚 | Deschamps | 多梅内克 | Dominique | ||
杜加里 | Dugarry | 马克·费雷里 | Marc Ferreri | 阿兰·吉雷瑟 | Giresse | ||
伯纳德·拉孔比 | Lacombe | 利扎拉祖 | Lizarazu | 阿兰·罗切 | Alain Roche | ||
让·蒂加纳 | Jean Tigana | 特雷索尔 | Marius Trésor | 维尔克卢塞 | Vercruysse | ||
维尔托德 | Sylvain Wiltord | 科斯塔 | Eduardo Costa | 德尼尔森 | Denilson | ||
米格尔·保莱塔 | Miguel Pauleta | 萨维利奇 | Niša Saveljić | 维尔莫茨 | Wilmots |
现役球员
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯塔 | Abdoulaye Keita | 门将 | 1990-08-16 | 法国 | 188 | 89 |
2 | 恰尼 | Michael Ciani | 后卫 | 1984-04-06 | 法国 | 189 | 88 |
3 | 卡洛斯·恩里克 | Carlos Henrique | 后卫 | 1983-05-02 | 巴西 | 188 | 78 |
6 | 萨内 | Lamine Sane | 前卫 | 1987-03-22 | 塞内加尔 | 192 | 77 |
7 | 恩古埃莫 | Landry N'guemo | 后腰 | 1985-11-28 | 喀麦隆 | 173 | 70 |
8 | 本卡尔法拉 | Fahid Ben Khalfallah | 前卫 | 1982-10-9 | 突尼斯 | 174 | 68 |
9 | 约安·古夫朗 | Yoan Gouffran | 前锋 | 1986-05-25 | 法国 | 175 | 70 |
10 | 茹谢 | Jussie | 前锋 | 1983-09-19 | 巴西 | 180 | 70 |
11 | 大卫·贝利翁 | David Bellion | 前锋 | 1982-11-27 | 法国 | 180 | 72 |
14 | 迪亚巴特 | Diabate | 中锋 | 1988-04-25 | 多哥 | 194 | 88 |
15 | 乌贾丁·萨维奇 | Vujadin Savic | 中后卫 | 1990-07-01 | 塞尔维亚 | 194 | 85 |
16 | 塞德里克·卡拉索 | Cedric Carrasso | 门将 | 1981-12-30 | 法国 | 187 | 87 |
17 | 博克 | André Biyogo Poko | 前卫 | 1993-1-1 | 加蓬 | 173 | 73 |
18 | 普拉希尔 | Jaroslav Plasil | 前卫 | 1982-01-05 | 捷克 | 182 | 74 |
19 | 莫里斯·贝莱 | Nicolas Maurice-Belay | 前卫 | 1985-04-19 | 法国 | 182 | 80 |
20 | 亨利·赛夫 | Henri Saivet | 前锋 | 1990-10-26 | 塞内加尔 | 173 | 70 |
21 | 沙尔梅 | Mathieu Chalme | 后卫 | 1980-10-07 | 比利时 | 177 | 72 |
22 | 莫德斯特 | Modeste | 中锋 | 1988-04-14 | 法国 | 186 | 73 |
23 | 马朗热 | Florian Marange | 后卫 | 1986-03-03 | 法国 | 180 | 76 |
24 | 阿卜杜·特劳雷 | Abdou Traore | 前卫 | 1988-01-17 | 马里 | 180 | 74 |
26 | 塞尔蒂奇 | Grégory Sertic | 前卫 | 1989-08-05 | 法国 | 183 | 76 |
27 | 普拉尼 | Marc Planus | 后卫 | 1982-03-07 | 法国 | 180 | 75 |
28 | 特雷穆利纳 | Benoit Tremoulinas | 左后卫 | 1985-12-28 | 法国 | 173 | 64 |
30 | 奥林帕 | Kevin Olimpa | 门将 | 1988-03-10 | 法国 | 186 | 81 |
31 | 克里乔维亚克 | Grzegorz Krychowiak | 后腰 | 1990-01-29 | 波兰 | 186 | 85 |
32 | 萨拉 | Emiliano Sala | 中锋 | 1990-10-31 | 阿根廷 | 187 | 75 |
40 | 尤格 | Azbe Jug | 门将 | 1992-3-3 | 斯洛文尼亚 | 191 | 92 |
数据统计
赛季 | 排行 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | 5 | 16 | 13 | 9 | 53 | 41 | 61 | 12 |
2012-13 | 7 | 13 | 16 | 9 | 40 | 34 | 55 | 6 |
2013-14 | 7 | 13 | 14 | 11 | 49 | 43 | 53 | 6 |
2014-15 | 6 | 17 | 12 | 9 | 47 | 44 | 63 | 3 |
2015-16 | 11 | 12 | 14 | 12 | 50 | 57 | 50 | -7 |
2016-17 | 6 | 15 | 14 | 9 | 53 | 43 | 59 | 10 |
2017-18 | 6 | 16 | 7 | 15 | 53 | 48 | 55 | 5 |
2018-19 | 14 | 10 | 11 | 17 | 34 | 42 | 41 | -8 |
2019-20 | 12 | 9 | 10 | 9 | 40 | 34 | 37 | 6 |
2020-21 | 12 | 13 | 6 | 19 | 42 | 56 | 45 | -14 |
2021-22 | 20 | 6 | 13 | 19 | 52 | 91 | 31 | -39 |