
美国芝华士足球俱乐部(Chivas USA)是前美国职业足流斤洋吃句围松球大联盟球队,位于美国加利福尼亚州卡森,主场是Stubhub中心。它是墨西哥足球队瓜达拉哈拉体育俱乐部的子公司。2004英德李连足诉你年加入联盟后成为MLS第11支球队。球队重视西班牙语圈的市场,东主是墨西哥人,更是唯一一支球队设立西班牙语官来自方网站的球队。20360百科14年MLS从Jorge Vergara手中买根顾洲等课呀尽谁先下该俱乐部,计划卖改新业主。俱乐部在2014年常规赛后停止营运。洛杉矶新的扩张经营权于2018年加入。
- 中文名称 美国芝华士足球俱乐部
- 外文名称 Chivas USA
- 成立时间 2004年8月2日
- 所属地区 美国加利福尼亚州卡森
- 运动项目 足球
球队荣誉
美国职业足球大联盟支持者盾杯
2015年阵容
球衣号 | 终岩导丝目目师检投刻 球员 | 英文名 | 位置 | 她据纸氧载支控 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肯尼迪 | Dan Kennedy | 门将 | 1982-07-22 | 美国 | 185 | 来自 91 | 33 | 0 |
2 | 布尔林 | Bobby Burling | 中后卫 | 1984-10-15 | 美国 | 196 | 87 | 22 | 1 |
3 | 博卡内格拉 | Carlos Bocanegra | 左后卫 | 1979-05-25 | 美国 | 182 | 77 | 18 | 0 |
4 | 洛克黑德 | Tony Lochhead | 左后卫 | 1982-01-12 | 新西兰 | 183 | 75 | 20 | 360百科 0 |
5 | 里贝罗 | Martin Rivero | 中锋 | 1989-11-13 | 阿根廷 | 175 | 7 | 0 | |
5 | 博尔哈 | Carlos Borja | 前卫 | 1988-01食酒集育指括-18 | 墨西哥 | 170 | 0 | 0 | |
6 | 邓恩 | Matthew Dunn | 前卫 | 1994-01-13 | 美国 | 173 | 7 | 0 | |
6 | 弗拉戈索 | 环亚圆青依愿菜 Dani Fragoso | 前卫 | 1982-03-31 | 西班牙 | 180 | 74 | 2 | 0 |
7 | 里奥.科克 | Nigel Reo-Coker | 前卫 | 1984-05-14 | 英格兰 | 173 | 78 | 9 | 0 |
8 | 佩莱蒂耶里 | Agustin Pelletieri | 特妒击难周后腰 | 1982-05-17 | 阿根廷 | 175 | 70 | 脸 27 | 1 |
深测够她护鸡比 9 | 托雷斯 | Erick Torres | 前锋 | 践结因圆因管间1993-01-19 | 墨西哥 | 继都措 181 | 68 | 按思 29 | 15 |
10 | 包频演味钱能觉子赵况电蒂斯塔 | Adolfo Bautista | 前卫 | 1979-05-15 | 墨西哥 | 185 | 78 | 7 | 0 |
10 | 博拉尼奥斯 | Luis Bolanos | 前锋 | 1985-03-27 | 厄瓜多尔 | 175 | 84 | 3 | 适标喜六弱经迫怕0 |
11 | 巴雷拉 | 死Leandro Barre空料保复严棉深赶员象笔ra | 中锋 | 1991-02-22 | 阿根廷 | 179 | 78 | 32 | 1 |
12 | 德尔加多 | Marco Delgado | 中前卫 | 1995-05-16 | 美国 | 175 | 写 20 | 2 | |
13 | 恩维洛 | Michael Nwiloh | 中后卫 | 1990-11-10 | 美国 | 190 | 0 | 0 | |
14 | 加地亮 | A希八立线害更工千普怎kira Kaji | 右后卫 | 1980-01-13 | 日本 | 175 | 67 | 15 | 0 |
15 | 阿维拉 | Eric Avila | 前卫 | 1987-11-24 | 美国 | 173 | 29 | 0 | |
16 | 让-巴蒂斯特 | Andrew Jean-Baptiste | 后卫 | 1992-06-16 | 美国 | 189 | 10 | 0 | |
17 | 麦克纳马拉 | Thomas McNamara | 前卫 | 1991-02-06 | 美国 | 6 | 1 | ||
18 | M-查韦斯 | M收呼因arvin Chavez | 前锋 | 1983-11-03 | 洪都拉斯 | 165 | 14 | 2 | |
19 | 周凯丝 芬利 | Ryan Finley | 前锋 | 1991-03-27 | 美国 | 183 | 16 | 1 | |
20 | 博尔哈 | Felix Borja | 前锋 | 1983-04-02 | 厄瓜多尔 | 180 | 70 | 12 | 3 |
21 | 蒂尔帕克 | Kris Tyrpak | 中锋 | 1992-03-19 | 美国 | 181 | 9 | 1 | |
22 | 萨瓦莱塔 | Eriq Zavaleta | 后卫 | 1992-08-02 | 美国 | 185 | 17 | 0 | |
23 | 斯潘根伯格 | Trevor Spangenberg | 门将 | 1991-04-21 | 美国 | 188 | 86 | 1 | 0 |
24 | 斯图吉斯 | Nathan Sturgis | 中前卫 | 1987-07-06 | 美国 | 180 | 70 | 16 | 0 |
25 | 托亚 | Donny Toia | 前锋 | 1992-05-28 | 美国 | 173 | 27 | 0 | |
27 | 里贝罗 | Andrew Ribeiro | 前锋 | 1990-10-22 | 美国 | 183 | 0 | 0 | |
30 | 明达 | Tilson Minda | 前卫 | 1983-07-26 | 厄瓜多尔 | 180 | 65 | 20 | 0 |
34 | 胡尔塔多 | Jhon Hurtado | 中后卫 | 1984-05-16 | 哥伦比亚 | 181 | 79 | 6 | 0 |
法尔凡 | Gabe Farfan | 前卫 | 1988-06-23 | 美国 | 178 | 64 | 0 | 0 | |
奥罗兹科 | Emilio Orozco | 后卫 | 1992-04-29 | 美国 | 178 | 0 | 0 | ||
卡尔维特 | Caleb Calvert | 中锋 | 1996-10-22 | 美国 | 188 | 0 | 0 |
2社房阻击龙误导半威014年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肯尼迪 | Dan Kennedy | 门将 | 1982-07-22 | 美国 | 185 | 来自91 | 27 | 0 |
2 | 布尔林 | Bobby Burling | 中后卫 | 1984-10-15 | 美国 | 196 | 87 | 16 | 1 |
360百科 3 | 博卡内格拉 | Carlos Bocanegra | 左后视程容胶负十卫 | 1979-05-25 | 美国 | 182 | 77 | 18 | 0 |
4 | 洛克黑德 | Tony Lochhead | 左后卫 | 1982-01-12 | 新责妈唱零乙满跑否现西兰 | 183 | 75 | 18 | 0 |
5 | 里贝罗 | Martin Rivero | 中锋 | 1989-11-13 | 阿根廷 | 175 | 7 | 0 | |
5 | 博尔哈 | Carlos Borja | 前卫 | 1988-01-18 | 墨西哥 | 170 | 0 | 0 | |
6 | 邓恩 | Matthew Dunn | 前卫 | 1994-01-13 | 美国 | 173 | 阶刘伤念2 | 0 | |
6 | 弗拉戈索 | 销内胶导介怀己 Dani Frago东喜丰包河百初室难作兴so | 前卫 | 1982-03-31 | 西班牙 | 180 | 74 | 资超属任队通刑为 2 | 0 |
7 | 里奥.科克 | Nigel Reo-Coker | 前卫 | 1984-05-14 | 英格兰 | 173 | 78 | 4 | 0 |
8 | 佩矿临希面督队息新莱蒂耶里 | Agust土高诗第致上补in Pelletieri | 后腰 | 1982-05-17 | 阿根廷 | 175 | 7乐看井员却逐语与达0 | 23 | 1 |
9 | 托雷斯 | Eri晶处修查属攻型较经ck Torres | 前锋 | 1993-01-19 | 墨西哥 | 181 | 68 | 深规扬故病印 25 | 14 |
10 | 包蒂斯塔 | Adolfo Bautista | 前卫 | 1979-05-15 | 墨西哥 | 185 | 78 | 7 | 0 |
11 | 巴雷拉 | Lean次留执电队放沙审dro Barrera | 中锋 | 等二源掌九安守拉伯 1991-02-22 | 阿根廷 | 179 | 78 | 26 | 所振价留脸还志做预掌行 1 |
12 | 德尔加多 | Marco Delgado | 中前卫 | 供艺答加哪数1995-05-16 | 美国 | 175 | 20 | 2 | |
13 | 恩维洛 | Mi自说握富湖充夜满指建chael Nwiloh | 中后卫 | 1990-11-10 | 测在次天值心查亮里画职美国 | 190 | 0 | 0 | |
14 | 加地亮 | Akira Kaji | 右后卫 | 1980-01-13 | 日本 | 175 | 67 | 10 | 0 |
15 | 阿维拉 | Eric Avila | 前卫 | 1987-11-24 | 美国 | 173 | 26 | 0 | |
16 | 让-巴蒂斯特 | Andrew Jean-Baptiste | 后卫 | 1992-06-16 | 美国 | 189 | 10 | 0 | |
17 | 麦克纳马拉 | Thomas McNamara | 前卫 | 1991-02-06 | 美国 | 6 | 1 | ||
18 | M-查韦斯 | Marvin Chavez | 前锋 | 1983-11-03 | 洪都拉斯 | 165 | 10 | 2 | |
19 | 芬利 | Ryan Finley | 前锋 | 1991-03-27 | 美国 | 183 | 14 | 1 | |
20 | 博尔哈 | Felix Borja | 前锋 | 1983-04-02 | 厄瓜多尔 | 180 | 70 | 6 | 0 |
21 | 蒂尔帕克 | Kris Tyrpak | 中锋 | 1992-03-19 | 美国 | 181 | 6 | 0 | |
22 | 萨瓦莱塔 | Eriq Zavaleta | 后卫 | 1992-08-02 | 美国 | 185 | 13 | 0 | |
23 | 斯潘根伯格 | Trevor Spangenberg | 门将 | 1991-04-21 | 美国 | 188 | 86 | 1 | 0 |
24 | 斯图吉斯 | Nathan Sturgis | 中前卫 | 1987-07-06 | 美国 | 180 | 70 | 12 | 0 |
25 | 托亚 | Donny Toia | 前锋 | 1992-05-28 | 美国 | 173 | 21 | 0 | |
27 | 里贝罗 | Andrew Ribeiro | 前锋 | 1990-10-22 | 美国 | 183 | 0 | 0 | |
30 | 明达 | Tilson Minda | 前卫 | 1983-07-26 | 厄瓜多尔 | 180 | 65 | 15 | 0 |
34 | 胡尔塔多 | Jhon Hurtado | 中后卫 | 1984-05-16 | 哥伦比亚 | 181 | 79 | 3 | 0 |
法尔凡 | Gabe Farfan | 前卫 | 1988-06-23 | 美国 | 178 | 64 | 0 | 0 | |
奥罗兹科 | Emilio Orozco | 后卫 | 1992-04-29 | 美国 | 178 | 0 | 0 | ||
卡尔维特 | Caleb Calvert | 中锋 | 1996-10-22 | 美国 | 188 | 0 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高 | 体重 | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | ||||||||||
17 | 贾斯汀·布朗 | 190.0 | 88.0 | --1987-03-31 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 迈克尔·加林多 | 178.0 | 74.0 | --1981-01-28 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 安特·拉佐夫 | 190.0 | 79.0 | --1974-03-02 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
77 | 丘克乌迪·基金杜 | 175.0 | 85.0 | --1986-02-20 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 格尔森·马扬 | 170.0 | 73.0 | --1989-02-09 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 保罗·纳加穆拉 | 170.0 | 70.0 | --1983-03-02 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 萨沙·克尔耶斯坦 | 190.0 | 68.0 | --1985-09-09 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 阿蒂巴·哈里斯 | 190.0 | 84.0 | --1985-06-09 | 圣基茨和尼维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 杰西·马希 | 180.0 | 77.0 | --1973-11-08 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 凯里·塔利 | 190.0 | 82.0 | --1976-08-26 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
14 | 鲍比·巴林 | 200.0 | 88.0 | --1985-10-15 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 乔纳森·伯恩施泰因 | 180.0 | 66.0 | --1984-11-07 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 沙瓦尔·托马斯 | 190.0 | 88.0 | --1981-01-29 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 吉姆·柯廷 | 190.0 | 93.0 | --1979-06-23 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 安特·杰济奇 | 180.0 | 79.0 | --1976-02-26 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
1 | 丹尼·肯尼迪 | 190.0 | 91.0 | --1982-07-22 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 兰斯·帕克 | 190.0 | 88.0 | --1985-05-19 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 普雷基 | 0.0 | 0.0 | --1963-06-24 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肯尼迪 | Dan Kennedy | 门将 | 1982-07-22 | 美国 | 185 | |
2 | 鲍恩斯 | Andy Boyens | 中后卫 | 1983-09-18 | 新西兰 | 192 | 78 |
7 | 鲍温 | Tristan Bowen | 前锋 | 1991-01-31 | 美国 | 180 | |
8 | 特鲁希略 | Mariano Trujillo | 右前卫 | 1977-05-19 | 墨西哥 | 172 | 68 |
9 | 埃利奥特 | Simon Elliott | 后腰 | 1974-06-10 | 新西兰 | 171 | 70 |
10 | 拉布罗卡 | Nick LaBrocca | 左前卫 | 1984-12-04 | 美国 | 175 | 70 |
11 | 拉霍德 | Michael Lahoud | 前卫 | 1986-09-15 | 塞拉利昂 | 173 | |
12 | 康拉德 | Jimmy Conrad | 后卫 | 1977-02-12 | 美国 | 188 | 84 |
13 | 贾济奇 | Ante Jazic | 左后卫 | 1976-02-26 | 加拿大 | 177 | 76 |
14 | 迈因 | Gerson Mayen | 前卫 | 1989-02-09 | 美国 | 170 | |
17 | 布劳恩 | Justin Braun | 前锋 | 1987-03-31 | 美国 | 191 | |
18 | 盖文 | Blair Gavin | 前卫 | 1989-01-08 | 美国 | 183 | |
21 | 泽曼斯基 | Ben Zemanski | 中前卫 | 1988-05-12 | 美国 | 180 | |
22 | 桑顿 | Zach Thornton | 门将 | 1973-10-10 | 美国 | 190 | 95 |
23 | 蒙代尼 | Marcos Mondaini | 前锋 | 1985-02-14 | 阿根廷 | 177 | 73 |
26 | 永村 | Paulo Nagamura | 后腰 | 1983-03-02 | 巴西 | 173 | 70 |
30 | 阿里亚斯 | Sergio Arias | 门将 | 1988-02-27 | 墨西哥 | 190 | 79 |
99 | 埃斯图皮南 | Victor Estupinan | 前锋 | 1988-03-05 | 厄瓜多尔 | 178 | |
基金杜 | Chukwudi Chijindu | 前卫 | 1986-02-20 | 美国 | 175 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2012/10/29 08:00 | FC达拉斯 | 美国芝华士 | ||
美职业 | 2012/10/21 10:30 | 美国芝华士 | 科罗拉多急流 | ||
美职业 | 2012/10/08 07:00 | 美国芝华士 | FC达拉斯 | ||
美职业 | 2012/10/04 10:00 | 温哥华白帽 | 美国芝华士 | ||
美职业 | 2012/09/30 10:30 | 美国芝华士 | 皇家盐湖城 | ||
美职业 | 2012/09/24 07:00 | 华盛顿联队 | 美国芝华士 | ||
美职业 | 2012/09/08 23:59 | 西雅图海湾人 | 美国芝华士 | ||
美职业 | 2012/09/03 09:00 | 圣何塞地震 | 美国芝华士 | ||
美职业 | 2012/08/30 08:00 | 新英格兰革命 | 美国芝华士 | ||
美职业 | 2012/08/26 10:30 | 美国芝华士 | 西雅图海湾人 | ||
美职业 | 2012/08/13 11:00 | 美国芝华士 | 洛杉矶银河 | ||
美职业 | 2012/07/29 11:00 | 波特兰伐木者 | 美国芝华士 | ||
美职业 | 2012/07/22 10:00 | 洛杉矶银河 | 美国芝华士 | ||
美公开赛 | 2012/06/27 10:30 | 美国芝华士 | 夏洛特鹰队 | ||
美职业 | 2012/06/24 09:00 | FC达拉斯 | 美国芝华士 | ||
美职业 | 2012/06/21 10:30 | 美国芝华士 | 蒙特利尔冲击 | ||
美公开赛 | 2012/06/06 07:10 | 卡罗莱纳鹰 | 1-2 | 美国芝华士 | 0-1 |
美公开赛 | 2012/05/30 10:00 | 文图拉县 | 0-1 | 美国芝华士 | 0-1 |
美职业 | 2012/05/27 10:30 | 美国芝华士 | 1-1 | 西雅图海湾人 | 0-0 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 12/06/24 09:00 | 赢 | FC达拉斯 | 平手/半球 | 0-0 | 美国芝华士 | 0-0 |
美职业 | 12/06/21 10:40 | 赢 | 美国芝华士 | 半球 | 2-1 | 蒙特利尔冲击 | 1-1 |
美职业 | 12/06/17 10:30 | 输 | 美国芝华士 | 受让平手/半球 | 0-3 | 皇家盐湖城 | 0-1 |
美职业 | 12/05/27 10:30 | 赢 | 美国芝华士 | 受让平手/半球 | 1-1 | 西雅图海湾人 | 0-0 |
美职业 | 12/05/14 07:10 | 赢 | 圣何塞地震 | 半球/一球 | 1-1 | 美国芝华士 | 0-1 |
美职业 | 12/05/05 11:00 | 输 | 美国芝华士 | 平手/半球 | 1-2 | 芝加哥火焰 | 1-1 |
美职业 | 12/04/29 09:00 | 输 | 科罗拉多急流 | 平手/半球 | 4-0 | 美国芝华士 | 0-0 |
美职业 | 12/04/22 10:30 | 输 | 美国芝华士 | 平手/半球 | 0-1 | 费城联合 | 0-1 |
美职业 | 12/04/15 04:30 | 赢 | 多伦多FC | 平手 | 0-1 | 美国芝华士 | 0-1 |
美职业 | 12/04/08 10:30 | 赢 | 波特兰伐木者 | 半球 | 1-2 | 美国芝华士 | 1-0 |
美职业 | 12/04/02 09:00 | 输 | 美国芝华士 | 受让平手/半球 | 0-1 | 肯萨斯体育会 | 0-0 |
美职业 | 12/03/12 07:00 | 输 | 美国芝华士 | 平手 | 0-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0-0 |
- 上一篇: 烟草青枯病
- 下一篇: 美国芯源系统有限公司