
罗马公开来自赛又称罗马大师赛,有着丰富的历史和荣誉,这使它成为最著名的网球赛事之一。是ATP大师赛之一,同时也是WTA一级赛事,男女选手的赛程会安排在5月不同周举行,场地为红土。自从贝尼托·默索里尼在70年前命令制造球场开始,在由大片松树和白色石子路围绕的罗马公开赛中心赛场成为了许多值得纪念的赛事之一。
罗马大师赛(Rome Masters)为每年在意大利罗360百科马举行的网球巡器活反茶回赛,是ATP大师系列赛之一,同时也是WTA一级赛事,男女选手的赛程会倍而相格于安排在五月不同永迅周举行,场地为红土。赛事另一个为人熟知的名称为意大利公开赛(Italian Open);现今正式的官方赞助商名称为"Internazionali BNL d'Italia"。
- 中文名称 罗马网球公开赛
- 别称 罗马大师赛
- 最初时间 1930年
- 最初地点 米兰
历史进程
这项赛事从1930年最初是在米兰举办,并持续到1934年;1935年开始改搬到罗马举行,1936年至1949年间停办,1950年开始继续举办,并于1969年开放。


意大利罗马公开赛的第一位冠军是美国的传奇人物比尔.泰登。他在1930历局写农海刚复已年获得了第一个冠军,在那以后的岁月里,比尔.泰登的名字就经常的在冠军名单来自里重复。拉维尔,威廉德,纽科比,纳斯塔斯,360百科伦德尔和桑普拉斯都获得过罗马公开赛的冠军殊荣。但是只有少数的人才获得过一次以上的冠军,不过拉维尔,伯格,伦德尔和高默斯就是例外。
有幸在罗马公开赛常四富秋道威吸副父的红土场地上比赛的选手很少有人能忘记这样的经历。除了使人印象深滑换刻的环境外,赛场上座无虚席和热情的观众为比赛提供了无与伦比的热闹气氛。观众们体现了典型的罗马特征-对网球运动的狂实因秋儿船说谓掉把仅热。
罗马公开赛有着它独特的魅力,每年的5月,它吸引着无数的人们来到罗马观看比赛和参加这一年一度的世界最佳泥地网球赛事。
赛事冠亚军
男子单打
下表仅列出1969年后该赛事男子单打比赛的冠亚军情况。

年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|
2014 | 诺瓦克·德约科维奇 | 拉菲尔·纳达尔 | 4-6 6-3 6-3 |
2013 | 拉菲尔·纳达尔 | 罗杰斗衡导完心思·费德勒 | 6–1 6–3 |
2012 | 拉菲尔·纳达尔 | 诺瓦克·德约科维奇 | 7–5 6–3 |
2011 | 诺瓦克·德约科维奇 | 拉菲尔·纳达尔 | 6–4 6–4 |
201例免倍局输0 | 拉菲尔·纳达尔 | 大卫·费雷尔 | 7–5 6–2 |
20一端固09 | 拉菲尔·纳达尔 | 诺瓦克·德约科维奇 | 7–6 6–2 |
200失先检积核清素黄8 | 诺瓦克·德约科维奇 | 斯坦尼斯拉斯·瓦林卡 | 4–6 6–3 6–3 |
2007 | 拉菲损注零门频紧依主尔·纳达尔 | 费尔南多·冈萨雷斯 | 6–2 6–2 |
2议急半着报宁上顾常006 | 拉菲尔·纳达尔 | 罗杰·费德勒 | 6–7 7–6 6–4 2–6 7–6 |
2005 | 拉菲尔·纳达尔 | 吉列尔莫·科里亚 | 6–4 3–6 6–3 4–6 7–6 |
2004 | 卡洛斯·重态看初含当够莫亚 | 大卫·纳尔班迪安 | 6–3 6–3 6–1 |
2003 | 菲利克斯·曼提拉 | 罗杰·费德勒 | 7–5 6–2 7–6 |
2002 | 安德烈建学医亲肉院·阿加西 | 汤米·哈斯 | 6–3 6–3 6–0 |
2001 | 胡安·卡谁群茶洛斯·费雷罗 | 古斯塔沃·库尔滕 | 3–6 6–1 2–6 6–4 按阶商宪才6–2 |
200晚队0 | 马格努斯·诺曼 | 古斯塔沃·库尔滕 | 6–3 4–宪乐血6 6–4 6–4 |
1999 | 古斯塔沃·库尔滕 | 帕特里克·拉夫特 | 志路 6–4 7–5 7–6 |
年份 冠军
1998马塞洛·里奥斯
1997亚历克斯·克雷特加
199谈提副身胡无星6托马斯·穆斯特
1995托马斯·穆斯特
1994桑普拉斯
1993库里尔
1992库里尔
1991埃米利奥·桑切丝
1990托马斯·穆斯特
1989阿尔贝托·曼奇尼
1988伊万·伦德尔
1987马茨·维兰德
1986伊万·伦德尔
1985雅尼克·诺阿
1984安德列斯·戈麦斯
1983吉米·阿里亚斯
1982安德列斯·戈麦斯
1981何塞·路易士·克拉克
1980吉列尔莫·维拉斯
1979维塔斯·古库拉提斯
1978比约·博格
1977 维塔斯·古库拉提斯
1976 阿德里亚诺·潘纳塔
1975劳尔·拉米瑞兹
1974 比约·博格
1973 伊利耶·纳斯塔塞
1972曼努埃尔·奥兰特斯
1971罗德·拉沃
1970伊利耶·纳斯塔塞
1969约翰·纽康姆
女子单打
下表仅列出1969年后该赛事女子单打比赛的冠亚军情况。

Year | Singles |
2013 | Serena Williams |
2012 | Maria Sharapova |
2011 | Maria Sharapova |
2010 | Maria Jose Martinez Sanchez |
2009 | Dinara Safina |
2008 | Jelena Jankovic |
年份 冠军
2013塞雷娜·威廉姆斯
2012莎拉波娃
2011莎拉波娃
2010 桑切斯
2009萨芬娜
2008扬科维奇
2007 扬科维奇
2006辛吉斯
2005毛瑞斯莫
2004毛瑞斯莫
2003克莱斯特尔斯
2002塞雷娜·威廉姆斯
2001洁莲娜·杜柯琪
2000莫妮卡·塞莱斯
1999维纳斯·威廉姆斯
1998 辛吉斯
1997玛丽·皮尔斯
1996 肯琪塔·马丁内斯
1995 肯琪塔·马丁内斯
1994肯琪塔·马丁内斯
1993 肯琪塔·马丁内斯
1992 加布里埃拉·萨巴蒂尼
1991加布里埃拉·萨巴蒂尼
1990 莫妮卡·塞莱斯
1989 加布里埃拉·萨巴蒂尼
1988 加布里埃拉·萨巴蒂尼
1987施特菲·格拉芙
1986 未举办
1985拉斐拉·雷吉
1984 File:Flag of Bulgaria 1971-1990.png 玛努埃拉·马列娃
1983 安德列雅·特梅史瓦利
1982埃弗特
1981 埃弗特
1980 埃弗特
1979崔西·奥斯丁
1978蕾吉娜·马尔西科娃
1977珍妮·纽贝里
1976米玛·扬索贝兹
1975 埃弗特
1974 埃弗特
1973伊凡·古拉冈
1972琳达·图埃罗
1971维吉尼亚·韦德
1970比莉·珍·金
1969茱莉·赫德曼
男子双打
仅列出1970年后
年份 冠军
2008鲍勃·布赖恩迈克·布赖恩
2007法布里斯·桑托罗内纳德·泽蒙季奇
2006马克·诺尔斯丹尼尔·内斯特
2005米凯尔·罗德拉法布里斯·桑托罗
2004 马赫西·布帕希马克斯·米尔内
2003 韦恩·亚瑟斯 保罗·汉莱
2002马丁·达姆西里尔·苏克
2001 韦恩·费雷拉卡费尔尼科夫
2000 马丁·达姆多米尼克·贺巴提
1999 艾利斯·费雷拉里克·利奇
1998 马赫西·布帕希林德·佩斯
1997 马克·诺尔斯 丹尼尔·内斯特
1996 拜伦·布莱克格兰特·康奈尔
1995 西里尔·苏克丹尼尔·维塞克
1994 卡费尔尼科夫大卫·里奇尔
1993 亚柯·艾尔汀保罗·汉亚胡斯
1992 耶可柏·拉塞克 马克·罗塞特
1991奥马尔·康波雷塞伊万尼塞维奇
1990塞尔希奥·卡萨尔 埃米利奥·桑切丝
1989 库里尔 桑普拉斯
1988贺黑·罗萨诺陶德·威茨肯
1987 盖伊·福盖特雅尼克·诺阿
1986 盖伊·福盖特 雅尼克·诺阿
1985 安德斯·亚利德 马茨·维兰德
1984肯·弗拉克罗伯特·瑟古索
1983弗朗西斯科·冈萨雷斯维克多·佩奇
1982 海恩兹·根达特巴拉兹·塔罗基
1981 汉斯·吉尔德迈斯特尔 安德列斯·戈麦斯
1980马克·埃德蒙森金·沃威克
1979 彼得·弗莱明托马斯·斯密德
1978 维克多·佩奇 柏罗斯·普拉遥
1977布莱恩·戈特弗里德劳尔·拉米瑞兹
1976 布莱恩·戈特弗里德 劳尔·拉米瑞兹
1975 布莱恩·戈特弗里德 劳尔·拉米瑞兹
1974 布莱恩·戈特弗里德 劳尔·拉米瑞兹
1973纽康比汤姆·欧凯尔
1972伊利耶·纳斯塔塞扬·蒂利亚克
1971 纽康比托尼·罗切
1970伊利耶·纳斯塔塞扬·蒂利亚克
女子双打
年份 冠军

Year | Doubles |
2013 | Shuai Peng / Su-Wei Hsieh |
2012 | Roberta Vinci / Sara Errani |
2011 | Shuai Peng / Jie Zheng |
2010 | Gisela Dulko / Flavia Pennetta |
2009 | Shuai Peng / Su-Wei Hsieh |
2008 | Chia-Jung Chuang / Yung-Jan Chan |
2007纳塔莉·德希圣安杰洛
2006达妮埃拉·汉图霍娃杉山爱
2005 卡拉·布莱克莉泽尔·许贝尔
2004娜迪亚·佩特洛娃梅格海恩·萧妮西
2003斯维特拉娜·库兹涅佐娃纳芙拉蒂洛娃
2002 维吉尼亚·劳诺·帕斯奎尔保拉·苏亚雷斯
2001 卡拉·布莱克 耶莲娜·利霍夫采娃
2000 丽莎·雷蒙 莲内·斯塔布斯
1999 辛吉斯 安娜·库妮可娃
1998维吉尼亚·劳诺保拉·苏亚雷斯
1997 妮可·阿伦特玛侬·柏拉格拉芙
1996 桑切斯 伊莉娜·斯皮尔利亚
1995玛丽·乔·费尔南德斯娜塔莎·齐佛瑞娃
1994 玛丽·乔·费尔南德斯 娜塔莎·齐佛瑞娃
1993诺沃特娜桑切斯
1992莫妮卡·塞莱斯海莲娜·苏科娃
1991卡普里亚蒂莫妮卡·塞莱斯
1990 海伦·凯勒西 莫妮卡·塞莱斯
1989伊莉莎白·斯麦利雅尼娜·汤普森
1988 诺沃特娜凯撒琳·叙尔
1987 纳芙拉蒂洛娃加布里埃拉·萨巴蒂尼
1986 未举办
1985珊卓·切奇尼拉斐拉·雷吉
1984 伊娃·布达罗娃 海莲娜·苏科娃
1983维吉尼亚·露吉奇维吉尼亚·韦德
1982凯瑟琳·荷瓦斯伊冯娜·维马克
1981坎蒂·雷诺斯保拉·史密斯
1980哈娜·曼德利科娃雷纳塔·托马诺娃
赛事评价
罗马公开赛有着它独特的魅力,每年的5月科特记安止打,它吸引着无数的人们垂通虽来到罗马观看比赛和参加这一年一度的世界最佳泥地右李英深网球赛事。
作为欧洲红土赛季一项重要的赛事,罗马大师赛有着悠久的历史和良好的声誉。这项始于1930年的赛事起初在另一座城市米兰举办,五年之后迁到了现在的举办地罗马。赛事的首位冠军是美国著名选手比尔-泰登。
罗马大师赛的比赛空间相字侵盾早对比较狭小,而赛场内外热情的观众也让人们充分领略了意大利人对网球运动狂热。在这项享有盛誉的比赛中,很多网坛传奇人物都曾经将自己的名字留在了冠军来自奖杯上,其中包括考瑞尔、伦德尔、桑普拉斯、阿加西、库尔滕等人。而西360百科班牙神奇小子纳达尔也已经连续三年在这项赛事中笑到最后。
赛事日程
时间 赛事名称 球场类型 赛事奖金 签位 冠军
JANUARY
30.12.2012 | Brisbane International Brisbane, Australia | Hard | $ 436,630 ($ 494,230) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Andy Murray Doubles : Tommy Robredo, Marcelo Melo |
31.12.2012 | Qatar Exxo有分哥双督员酸这十nMobil Open Doha, Qatar | Hard | $ 1,054,720 ($ 1,150,720) | SG身映块念克践树轻L 32 DBL 16 | Singles : Richard Gasquet Doubles : Philipp Kohlschreiber,Christo兵酸想养言航蛋任秋pher Kas |
31.12.2012 | Aircel Chennai Open Chennai, India | H改头远ard | $ 385,150 ($ 442,750) | SGL 28 DBL 16 | Si使ngles : Janko Tipsarevic Doubles : Sta操过怎效情脚去回探必践nislas Wawrinka, Benoit Paire |
07.01.2013 | Apia Internat知别角必剧ional Sydney Sydney, Australia | Hard | $ 436,630 怕力 ($ 494,230) | S因GL 28 DBL 1西6 | Singles : Bernard Tomic Doubles : Mike Bryan, Bob Bryan |
07.01.2013 | Heineken Open Auckland, New Zealand | 己军境政 Hard | 433,400 (491,000) | SGL 28 DBL 16 | Singles : David Ferrer Doubles : Bruno Soares, Colin Fleming |
括约14.01.2013 | Australian Open Me历lbourne, Au民其stralia | Hard | A$ 16,000,000 (A$ 13,803,160) | SGL 128 DBL 64 | Singles : Novak Djokovic Doubles : Mike Bryan, Bob Bryan |
FEBRUARY
04.02.2013 | Open Sud de France Montpellier, France | Indoor Hard | € 410,200 (€ 467,800) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Richard Gasquet Doubles : Michael Llodra, Marc Gicquel |
04.02.2013 | PBZ Zagreb Indoors Zagreb, Croatia | Indoor Hard | € 410,200 (€ 467,800) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Marin Cilic Doubles : Filip Polasek, Julian Knowle |
04.02.2013 | VTR Open Viña del Mar, Chile | Clay | $ 410,200 ($ 467,800) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Horacio Zeballos Doubles : Potito Starace, Paolo Lorenzi |
11.02.2013 | ABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam, The Netherlands | Indoor Hard | € 1,267,875 (€ 1,575,875) | SGL 32 DBL 16 | Singles : Juan Martin Del Potro Doubles : Nenad Zimonjic, Robert Lindstedt |
11.02.2013 | SAP Open San Jose, U.S.A. | Indoor Hard | $ 546,930 ($ 623,730) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Milos Raonic Doubles : Frank Moser, Xavier Malisse |
11.02.2013 | Brasil Open 2013 Sao Paulo, Brazil | Indoor Clay | $ 455,775 ($ 519,775) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Rafael Nadal Doubles : Bruno Soares, Alexander Peya |
18.02.2013 | U.S. National Indoor Tennis Championships Memphis, U.S.A | Indoor Hard | $ 1,212,750 ($ 1,353,550) | SGL 32 DBL 16 | Singles : Kei Nishikori Doubles : Mike Bryan, Bob Bryan |
18.02.2013 | Open 13 Marseille, France | Indoor Hard | € 528,135 (€ 598,535) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Jo Wilfried Tsonga Doubles : Colin Fleming, Rohan Bopanna |
18.02.2013 | Copa Claro Buenos Aires, Argentina | Clay | $ 493,670 ($ 570,470) | SGL 32 DBL 16 | Singles : David Ferrer Doubles : Fabio Fognini, Simone Bolelli |
25.02.2013 | Dubai Duty Free Tennis Championships Dubai, U.A.E | Hard | $ 1,785,500 ($ 2,413,300) | SGL 32 DBL 16 | Singles : Novak Djokovic Doubles : Michael Llodra, Mahesh Bhupathi |
25.02.2013 | Abierto Mexicano Telcel Acapulco, Mexico | Clay | $ 1,212,750 ($ 1,353,550) | SGL 32 DBL 16 | Singles : Rafael Nadal Doubles : David Marrero, Lukasz Kubot |
25.02.2013 | Delray Beach Open by The Venetian® Las Vegas Delray Beach, U.S.A. | Hard | $ 455,775 ($ 519,775) | SGL 32 DBL 16 | Singles : Ernests Gulbis Doubles : Jack Sock, James Blake |
MARCH
07.03.2013 | BNP Paribas Open Indian Wells, U.S.A. | Hard | $ 5,191,943 ($ 6,046,943) | SGL 96 DBL 32 | Singles : Rafael Nadal Doubles : Mike Bryan, Bob Bryan |
20.03.2013 | Sony Open Tennis Miami, U.S.A. | Hard | $ 4,330,625 ($ 5,244,125) | SGL 96 DBL 32 | Singles : Andy Murray Doubles : Jean Julien Rojer, Aisam Ul Haq Qureshi |
APRIL
05.04.2013 | Davis Cup Quarter-finals Davis Cup | ||||
08.04.2013 | Grand Prix Hassan II Casablanca, Morocco | Clay | € 410,200 (€ 467,800) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Tommy Robredo Doubles : Filip Polasek, Julian Knowle |
08.04.2013 | US Men's Clay Court Championship Houston, U.S.A. | Clay | $ 455,775 ($ 519,775) | SGL 28 DBL 16 | Singles : John Isner Doubles : John Peers, Jamie Murray |
14.04.2013 | Monte-Carlo Rolex Masters Monte-Carlo, Monaco | Clay | € 2,646,495 (€ 2,998,495) | SGL 56 DBL 24 | Singles : Novak Djokovic Doubles : Nenad Zimonjic, Julien Benneteau |
22.04.2013 | Barcelona Open Banc Sabadell Barcelona, Spain | Clay | € 1,708,875 (€ 2,166,875) | SGL 48 DBL 16 | Singles : Rafael Nadal Doubles : Bruno Soares, Alexander Peya |
22.04.2013 | BRD Nastase Tiriac Trophy Bucharest, Romania | Clay | € 410,200 (€ 467,800) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Lukas Rosol Doubles : Horia Tecau, Max Mirnyi |
29.04.2013 | Portugal Open Oeiras*, Portugal | Clay | € 410,200 (€ 467,800) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Stanislas Wawrinka Doubles : Scott Lipsky, Santiago Gonzalez |
29.04.2013 | BMW Open Munich, Germany | Clay | € 410,200 (€ 467,800) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Tommy Haas Doubles : Dmitry Tursunov, Jarkko Nieminen |
MAY
05.05.2013 | Mutua Madrid Open Madrid, Spain | Clay | € 3,368,265 (€ 4,303,867) | SGL 56 DBL 24 | Singles : Rafael Nadal Doubles : Mike Bryan, Bob Bryan |
12.05.2013 | Internazionali BNL d'Italia Rome, Italy | Clay | € 2,646,495 (€ 3,204,745) | SGL 56 DBL 24 | Singles : Rafael Nadal Doubles : Mike Bryan, Bob Bryan |
19.05.2013 | Power Horse Cup Düsseldorf, Germany | Clay | € 410,200 (€ 467,800) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Juan Monaco Doubles : Martin Emmrich, Andre Begemann |
19.05.2013 | Open de Nice Côte d'Azur Nice, France | Clay | € 410,200 (€ 467,800) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Albert Montanes Doubles : Raven Klaasen, Johan Brunstrom |
26.05.2013 | Roland Garros Paris, France | Clay | € TBD (€ 10,104,000) | SGL 128 DBL 64 | Singles : Rafael Nadal Doubles : Mike Bryan, Bob Bryan |
JUNE
10.06.2013 | Gerry Weber Open Halle, Germany | Grass | € 683,665 (€ 779,665) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Roger Federer Doubles : Scott Lipsky, Santiago Gonzalez |
10.06.2013 | Aegon Championships London, Great Britain | Grass | € 683,665 (€ 779,665) | SGL 56 DBL 24 | Singles : Andy Murray Doubles : Mike Bryan, Bob Bryan |
16.06.2013 | Topshelf Open 's-Hertogenbosch, The Netherlands | Grass | € 410,200 (€ 467,800) | SGL 32 DBL 16 | Singles : Nicolas Mahut Doubles : Horia Tecau, Max Mirnyi |
16.06.2013 | Aegon International Eastbourne, Great Britain | Grass | € 468,460 (€ 526,060) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Feliciano Lopez Doubles : Bruno Soares, Alexander Peya |
24.06.2013 | Wimbledon Wimbledon, Great Britain | Grass | £ TBD (£ 10,514,000) | SGL 128 DBL 64 | Singles : Andy Murray Doubles : Mike Bryan, Bob Bryan |
JULY
08.07.2013 | SkiStar Swedish Open Båstad, Sweden | Clay | € 433,770 (€ 491,370) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Carlos Berlocq Doubles : Simon Stadler, Nicholas Monroe |
08.07.2013 | MercedesCup Stuttgart, Germany | Clay | € 410,200 (€ 467,800) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Fabio Fognini Doubles : Facundo Bagnis, Thomaz Bellucci |
08.07.2013 | Hall of Fame Tennis Championships Newport, U.S.A. | Grass | $ 455,775 ($ 519,775) | SGL 32 DBL 16 | Singles : Nicolas Mahut Doubles : Edouard Roger Vasselin,Nicolas Mahut |
15.07.2013 | bet-at-home Open - German Tennis Championships Hamburg, Germany | Clay | € 1,102,500 (€ 1,230,500) | SGL 48 DBL 16 | Singles : Fabio Fognini Doubles : Marcin Matkowski, Mariusz Fyrstenberg |
15.07.2013 | Claro Open Colombia Bogota, Colombia | Hard | $ 638,085 ($ 727,685) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Ivo Karlovic Doubles : Divij Sharan, Purav Raja |
22.07.2013 | BB&T Atlanta Open Atlanta, U.S.A. | Hard | $ 546,930 ($ 623,730) | SGL 28 DBL 16 | Singles : John Isner Doubles : Igor Sijsling, Edouard Roger Vasselin |
22.07.2013 | Crédit Agricole Suisse Open Gstaad Gstaad, Switzerland | Clay | € 410,200 (€ 467,800) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Mikhail Youzhny Doubles : John Peers, Jamie Murray |
22.07.2013 | Vegeta Croatia Open Umag Umag, Croatia | Clay | € 410,200 (€ 467,800) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Tommy Robredo Doubles : David Marrero, Martin Klizan |
28.07.2013 | bet-at-home Cup Kitzbühel Kitzbühel, Austria | Clay | € 410,200 (€ 467,800) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Marcel Granollers Doubles :Christopher Kas,Martin Emmrich |
29.07.2013 | Citi Open Washington D.C., U.S.A. | Hard | $ 1,295,790 ($ 1,546,590) | SGL 48 DBL 16 | Singles : Juan Martin Del Potro Doubles : Nenad Zimonjic, Julien Benneteau |
AUGUST
05.08.2013 | Coupe Rogers Montreal, Canada | Hard | $ 2,887,085 ($ 3,496,085) | SGL 56 DBL 24 | Singles : Rafael Nadal Doubles : Bruno Soares, Alexander Peya |
11.08.2013 | Western & Southern Open - Cincinnati Cincinnati, U.S.A | Hard | $ 3,079,555 ($ 3,729,155) | SGL 56 DBL 24 | Singles : Rafael Nadal Doubles : Mike Bryan, Bob Bryan |
18.08.2013 | Winston-Salem Open Winston Salem, U.S.A. | Hard | $ 575,250 ($ 658,450) | SGL 48 DBL 16 | Singles : Jurgen Melzer Doubles : Leander Paes, Daniel Nestor |
26.08.2013 | US Open New York, U.S.A. | Hard | $ TBD ($ 16,102,000) | SGL 128 DBL 64 | Singles : Rafael Nadal Doubles : Radek Stepanek, Leander Paes |
SEPTEMBER
13.09.2013 | Davis Cup Semi-finals Davis Cup | ||||
16.09.2013 | Moselle Open Metz, France | Indoor Hard | € 410,200 (€ 467,800) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Gilles Simon Doubles : Raven Klaasen, Johan Brunstrom |
16.09.2013 | St. Petersburg Open St. Petersburg, Russia | Indoor Hard | $ 455,775 ($ 519,775) | SGL 32 DBL 16 | Singles : Ernests Gulbis Doubles :Fernando Verdasco, David Marrero |
23.09.2013 | Malaysian Open, Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia | Indoor Hard | $ 875,500 ($ 984,300) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Joao Sousa Doubles : Raven Klaasen, Eric Butorac |
23.09.2013 | Thailand Open Bangkok, Thailand | Indoor Hard | $ 567,530 ($ 631,530) | SGL 28 DBL 16 | Singles : Milos Raonic Doubles : John Peers, Jamie Murray |
29.09.2013 | China Open Beijing, China | Hard | $ 2,315,250 ($ 3,566,050) | SGL 32 DBL 16 | Singles : Novak Djokovic Doubles : Horia Tecau, Max Mirnyi |
30.09.2013 | Rakuten Japan Open Tennis Championships Tokyo, Japan | Hard | $ 1,297,000 ($ 1,437,800) | SGL 32 DBL 16 | Singles : Juan Martin Del Potro Doubles : Edouard Roger Vasselin,Rohan Bopanna |
OCTOBER
06.10.2013Live | Shanghai Rolex Masters Shanghai, China | Hard | $ 3,849,445 ($ 6,211,445) | SGL 56 DBL 24 |
14.10.2013 | Kremlin Cup by Bank of Moscow Moscow, Russia | Indoor Hard | $ 746,750 ($ 823,550) | SGL 28 DBL 16 |
14.10.2013 | If Stockholm Open Stockholm, Sweden | Indoor Hard | € 530,165 (€ 600,565) | SGL 28 DBL 16 |
14.10.2013 | Erste Bank Open Vienna, Austria | Indoor Hard | € 501,355 (€ 571,755) | SGL 28 DBL 16 |
21.10.2013 | Valencia Open 500 Valencia, Spain | Indoor Hard | € 1,496,095 (€ 2,171,095) | SGL 32 DBL 16 |
21.10.2013 | Swiss Indoors Basel Basel, Switzerland | Indoor Hard | € 1,445,835 (€ 1,988,835) | SGL 32 DBL 16 |
28.10.2013 | BNP Paribas Masters Paris, France | Indoor Hard | € 2,646,495 (€ 3,204,745) | SGL 48 DBL 24 |
NOVEMBER
04.11.2013 | Barclays ATP World Tour Finals London, England | Indoor Hard | $ 6,000,000 ($ 6,000,000) | RR DBL 8 |
15.11.2013 | Davis Cup World Group Final Davis Cup |