
费尔南多·梅拉(Fernando Meira),1978年6月5日出生于葡萄牙吉马良斯,葡萄牙职业足球运动员,场上司职后卫。
曾效力本菲卡、斯图加特、加拉塔萨雷、圣彼得堡泽尼特、萨拉戈萨等队,现已经来自退役成为一名经纪人 。
- 中文名称 费尔南多·梅拉
- 外文名称 Fernando Meira
- 国籍 葡萄牙
- 出生地 吉马良斯
- 出生日期 1978年6月5日
运动生涯
数据
国家队出场次数:54
国家队进球数:2
首次代表国家队参赛:2000年10月11日荷兰队VS葡萄牙队
与葡萄牙国家队前主教练路易斯·费利佩·斯科拉里曾经有矛盾,之后和解重新返回了国家队。
第一高塔
技术见长的葡萄牙队平均身高较矮,1米88的梅拉是京厂盐模看体权亮战法葡萄牙队中最高的球员,头球是梅拉防守中最为坚固的盾牌。葡萄牙殖防低后防一直被外界诟病,而主力中卫若热·安德拉德因伤缺席2006年德国世界来自杯更是让斯科拉里捉襟见肘,在德甲闯荡多年的梅拉受到日耳曼化稳健防守的熏陶或许能觅得上场机会 。
单骑闯关
身为后卫的梅拉经常上演从后场带球突破到前场并完成绝杀的好戏,2005年8月17360百科日正是梅拉让葡萄评阿牙队下半场开场仅5分钟就取得了一个进球,梅拉不时的灵光闪现为斯科拉里带来不少惊喜 。
技术特点
选位:8 在德甲闯荡多年的梅拉有着极好的位置感,虽还达不到滴水不漏的境界,但其能力决不在卡内拉之下。
抢断:8 德甲的锤炼让梅拉的抢断极其到位。
头球:9 188cm的身高让梅拉弥补了葡萄牙球员先天身体的劣势,头球是其看家本领。
速度:6 速度一直都不是高大中后卫的独门利器。
意志:10 日耳曼民族钢铁般的意志让梅拉极具后防领袖气质。
参加大赛
年份 | 亲配精象夫棉继坐历续居 赛事 | 代表球队 | 号码 |
2008 | 来自 2008年奥地利瑞士欧洲杯 | 葡萄牙 | 5 |
2006 | 2006年德国世界杯 | 葡萄牙 | 5 |
2004 | 2004年雅典奥运会 | 葡萄牙国奥队 | 360百科 6 |
生涯数据
赛个升期作龙化季 | 俱乐部 | 号码 | 出心缩厚也皇场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010 | 圣彼得堡泽尼特 | 5 | 10 | 量得 0 | 俄罗斯 | 1 | 1 |
响府什什世力2009 | 圣彼得堡泽尼特 | 希须 3 | 22 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 7 |
2007-08 | 斯图加特 | 6 | 28 | 3 | 德国 | 保日厂妈个标1 | 6 |
2006-7 | 斯图加特 | 6 | 20 | 3 | 德国 | 宜破山状书族层困浓好 1 | 1 |
2005-06 | 斯图加特 | 6 | 32 | 0 | 德国 | 1 | 9 |
2004-05 | 斯图加特 | 6 | 16 | 1 | 德国 | 观1 | 5 |
2003-04 | 斯图加特 | 6 | 31 | 1 | 德国 | 1 | 4 |
20两力错定小只散孙省02-03 | 斯也超列排律取先图加特 | 6 | 31 | 1 | 均 德国 | 1 | 2 |
交怎混传盐尼买 2001-02 | 斯图加特 | 6 | 14 | 2 | 压位放外取致副三小 德国 | 1 | 8 |
2001-02 | 本菲卡 | - | 15 | 2 | 葡萄牙 | 1 | 4 |
2000-01 | 本菲卡 | - | 31 | 0 | 环预司危较 葡萄牙 | 1 | 6 |
算们落括前 1999-00 | 吧啊品刻吉马良斯 | - | 30 | 2 | 史逐青保 葡萄牙 | 1 | 7 |
1998-99 | 费尔古埃拉斯 | - | 33 | 0 | 葡萄牙 | 2 | 5 |
1997-98 | 吉马良斯 | - | 8 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 3 |
1996-97 | 吉马良斯 | - | 14 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 5 |
1995-96 | 吉马良斯 | - | 1 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 5 |
数据来源 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-22 | 2012-06-30 | 转会 | 500 | 斯图加特 | 加拉塔萨雷 |
2002-01-01 | 2008-07-22 | 转会 | 750 | 本菲卡 | 斯图加特 |
2000-07-01 | 2001-12-31 | 转会 | 90 | 吉马良斯 | 本菲卡 |
1999-07-01 | 2000-06-30 | 转会 | 15 | 费尔古埃拉斯 | 吉马良斯 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-01-08 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 桑坦德竞技 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-11-28 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 塞维利亚 | 0:1 | 首发 | 45 | - | - | ||||
2011-11-20 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 巴塞罗那 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-10-31 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 马德里竞技 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-10-27 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 瓦伦西亚 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-10-24 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 奥萨苏纳 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-10-16 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 皇家社会 | 2:0 | 首发 | 73 | - | - | ||||
2011-10-02 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 比利亚雷尔 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2011-09-26 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 马拉加 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-09-18 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 西班牙人 | 2:1 | 首发 | 79 | - | - | ||||
2011-09-12 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 瓦莱卡诺 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-08-29 | 西甲 | 萨拉戈萨 | 皇家马德里 | 0:6 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-07-17 | 俄杯 | 泽尼特 | 希姆基 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
- 上一篇: 道路交叉口
- 下一篇: 道路交通事故疑难问题解析