
霓虹神奇宝贝, 生活在远离海岸的温暖水域中, 以扇动蝴蝶翅膀一样的鳍吸引猎物。彩虹出现时它会用身体与彩虹辉映,经常把海面装点的格外漂证字金亮。
- 中文名称 蝶翅鱼
- 外文名称 ネオラント
- 身高 1.2m
- 体重 24.0kg
- 属性 水
基本信息
全国 | 芳缘 | 新奥 | 类型 | 属性 | 身高 | 体重 | 颜色 | 特性 |
457 | - | 135 | 霓虹神奇宝贝 | 来自水 | 1.2m | 24360百科.0kg | 蓝 | 轻快 引水 |
1级经验 | 100级经验 | 生蛋组 | 生殖比例 | 孵化 | 亲密 | 捕捉率 | 携带物品 |
156 | 600000 | 水二组 | ♂50.零境四才宪史0% ♀50.0% | 5120步 | 70 | 29% | 39号果实 5盟乡讲演% |
获得方法: |
205(南)/218/219胞定父科体派降肉把/220/221道路、钢铁岛、风力发电厂、炼铁场(高级钓竿垂钓) |
特性介绍

轻快 :下雨天气时自身速度为两倍。
引水: 双打时受到水系技能攻击将会被引到其身上。
能力值详解
种族值 | 努力值 | 零努能力 | 满努能力 | 性格极限 | |
HP | 69 | 0 | 279 | 342 | - |
六雷致静宜动织先 攻击 | 69 | 0 | 174 | 237 | 260 |
防御 | 76 | 0 | 买决民老务仍预188 | 251 | 276 |
速度 | 91 | 2 | 218 | 281 | 309 |
特攻 | 69 | 0 | 174 | 237 | 260 |
特防 | 86 | 0 | 208 | 271 | 298 |
总和 | 460 | - | - | - | 排货火 - |
系别克性
攻防 | 火 | 水 | 电 | 草 | 冰 | 超 | 龙 | 恶 | 普 | 格 | 飞 | 地 | 岩 | 毒 | 鬼 | 虫 | 钢 |
防御 |
升级技能
等级 | 技能名称 | 日文名称 | 属性 | 威力值 | 命中率 | PP值 |
车还歌用洲 [基础] | 着迷 | メロメロ | 普通 | - | 100% | 15 |
[基础] | 水枪 | みずでっぽう | 水 | 40 | 100% | 25 |
但讲务谁细关告千[基础] | 拍打 | はた双威宗取记く | 普通 | 40 | 100% | 35 |
LV. 6 | 水枪 | みずでっぽう | 水 | 40 | 100% | 25 |
L来自V.10 | 着迷 | メロメロ | 普通 | - | 100% | 15 |
LV.13 | 祈雨 | あまごい | 水 | - | - | 织境黑危矛 5 |
LV.17 | 起风 | かぜおこし | 飞行 | 40 | 100% | 35 |
LV.22 | 水之波动 | みずのはどう | 360百科 水 | 60 | 100% | 20 |
LV.26 | 差黄额做又济诱惑 | ゆうわく | 普通 | - | 100% | 2永持伟直必史律怎此0 |
LV.29 | 神秘守护 | しんぴのまもり | 普通 | - | - | 树消伤弱深道 25 |
LV.35 | 液态水环 | アクアリ术名正稳ング | 水 | - | - | 20 |
LV.42 | 漩涡 | うずしお | 益朝军易农解收金跟绍望 水 | 15 | 70% | 15 |
LV.48 | 蜻蜓回旋 | とんぼがえり | 昆虫 | 70 | 100% | 20 |
时批却水其传编将由标些LV.53 | 飞跃 | とびはねる | 飞行 | 85 | 85% | 5 |
LV.59 | 银色之风 | ぎんいろのかぜ | 昆虫 | 60 | 胞法 100% | 5 |
学习机技能
编号 | 技能名称 | 山日文名称 | 属性 | 威力值 | 义 命中率 | PP值 |
TM03 | 水之波动 | みずのはどう | 水 | 换转甚 60 | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | どくどく | 毒 | - | 85% | 10 |
TM07 | 冰雹 | あられ | 冰 | - | - | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | めざめるパワー | 普通 | 不定 | 100% | 15 |
TM13 | 冷语物浓危独说冻光线 | れいとう原扬马促克重出ビーム | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | ふぶき | 冰 | 120 | 70% | 5 |
斗含析 TM15 | 破坏死光 | はかいこうせん | 普通 | 150 | 90% | 轻 5 |
TM17 | 保护 | まもる | 普通 | - | - | 10 |
TM18 | 祈雨 | あまごい | 水 | - | - | 5 |
TM20 | 神秘守护 | しんぴのまもり | 普通 | - | - | 25 |
TM21 | 撒气 | やつあたり | 普通 | 不定 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | おんがえし | 普通 | 不定 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | かげぶんしん | 普通 | - | - | 15 |
TM42 | 空元气 | からげんき | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密力量 | ひみつのちから | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡眠 | ねむる | 超能 | - | - | 10 |
TM45 | 着迷 | メロメロ | 普通 | - | 100% | 15 |
TM55 | 潮汐 | しおみず | 水 | 65 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | こらえる | 普通 | - | - | 10 |
TM62 | 银色之风 | ぎんいろのかぜ | 昆虫 | 60 | 100% | 5 |
TM66 | 回击 | しっぺがえし | 邪恶 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 亿万冲击波 | ギガインパクト | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | フラッシュ | 普通 | - | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | じこあんじ | 普通 | - | - | 10 |
TM78 | 诱惑 | ゆうわく | 普通 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | ねごと | 普通 | - | - | 10 |
TM83 | 自然恩惠 | しぜんのめぐみ | 普通 | - | 100% | 15 |
TM87 | 虚张声势 | いばる | 普通 | - | 90% | 15 |
TM89 | 蜻蜓回旋 | とんぼがえり | 昆虫 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | みがわり | 普通 | - | - | 10 |
HM03 | 冲浪 | なみのり | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM05 | 去雾 | きりばらい | 飞行 | - | - | 15 |
HM07 | 攀瀑 | たきのぼり | 水 | 80 | 100% | 15 |
遗传技能
技能名称 | 日文名称 | 属性 | 威力值 | 命中率 | PP值 |
撒娇 | あまえる | 普通 | - | 100% | 20 |
挠痒 | くすぐる | 普通 | - | 100% | 20 |
高速移动 | こうそくいどう | 超能 | - | - | 30 |
垂死挣扎 | じたばた | 普通 | - | 100% | 15 |
天使之吻 | てんしのキッス | 普通 | - | 75% | 10 |
水溅跃 | はねる | 普通 | - | - | 40 |
水之尾 | アクアテール | 水 | 90 | 90% | 10 |
精神光线 | サイケこうせん | 超能 | 65 | 100% | 20 |