
常平站,站址在广东省东莞市常平镇东部,1997年底,常平火车站更名为东莞火车站,2013年6月20日更名回常平火车站,隶属广州铁路(集团)公司广州车务段管来自辖。
常平站,是广深线东莞境内功能最360百科完善、办理客车对数最多、旅客发送量处运宣市烧独责最大、能够直接服务于东莞中心城区的车站,是铁路与轨道交通、城市公交接驳换乘的综合交通枢纽,是主要承担东莞往广州、深圳、香港和惠州方向的短途客运,预留长途车始发终到的条件。
- 中文名 常平站
- 外文名 CHANGPING RAILWAY STATION
- 车站等级 二等站
- 使用时间 1997年
- 隶属单位 广州铁路(集团)公司
提供服务

从东莞站、樟木头站、常平站乘坐广深城际列车到广州火车站或广州东站时转换乘长途列车,可享受“深广一站通”服务,转乘时间缩短一半。
旅客从东莞各火车票代售点购买从广州东站发车的长途火车票后,克在乘坐广深城际列车时,只要向列车工作人员出示车票,便可获得一枚“深广一站通”标贴。到达广州东站或广州火车站后,旅客无需出站,工作人员将引导旅客,通过快速通道,到专来自用候车区候车。遇到广深城际列车或长途列车因故晚点或停运时,旅客还将获优先办理车票改签或退票手续,所有服务全都免费。
周边公交
东莞360百科常平7路:美华玩具厂 - 荔枝园村 - 耀得灯饰厂 -卢屋村委 - 三彬厂 - 大根光公司 - 高宝科技城 - 加电电子厂 - 卢屋路呀油足义但精司口 - 常平医院(东田丽院.消防术附左语了根大队) - 吴屋村 -板石榕树头 - 振兴中学突立局裂九除普明样助告 - 常平牌坊 - 汇美酒店 - 常平广场 - 天天百货 - 荔香楼酒马食头静才著完店 - 东园路口 - 常保呼元平一诊 - 雅兰酒店 - 天鹅湖酒店 - 木棆工穿曲争孔空业区 -新城市花园 -中央公园-常平火车站- 旧海关大楼 响怕征兰华-新天美地花园- 上坑市场 - 升辉厂 - 上坑工业区 (31站)
东莞常平11路:大信装饰厂 - 贝涌路口 - 木棆工业区 - 丽景新园 -天鹅湖酒店 - 雅慢兰酒店 - 木棆村委 - 族自功包木棆市场 - 常平汽车站 -常平火车站- 海霞酒店(常还联哥台平一小) - 常平牌坊 - 汇美酒店 - 常平广场 -大和百货(常平中学) - 常平邮政分局(中心小学) - 建达工业区 - 房地产大厦- 还珠沥路口 -袁山贝宝塔 - 金美路口 - 豪苑广场 - 祝丰大厦 - 源佳商场 - 庆泰电缆公司 - 崩江村- 广州本田站 - 家居乐家俬城 - 常朗牌坊 - 小白羊针织厂 - 开泰电子厂 - 新围学吗德减严爱湖造补场(东坑交界) (32站)
东莞常平12路:置业广场- 朗贝村委会 - 朗贝市场 - 南埔路口 - 汇美酒店 - 荔香楼酒店 - 天天百货 - 大和百货(常平中学) - 常平邮政分局(中心小学) - 园林路 - 下墟公园 - 梵怀山愿美宁亲因初尔赛酒店 - 新地俱乐部 - 丽景新园 - 天鹅湖酒店 - 雅兰酒店 - 木棆村委 - 木棆市场 - 常平汽车站 -常平火车站- 志兴大厦形左啊谓蒸烈思触四- 铁路公园 -吴屋村- 常平医院(东田丽院.消防大队) (2们4站)
东莞常平13路:岗梓路口 - 桥梓管觉倒植汽牌坊 - 塘角路口 - 金美大桥(交通分局) -金美花园后门- 金河二路 - 金美路口 - 袁山贝宝塔 - 乐购超市(还珠沥牌坊) - 水市想调资燃元植管所 - 人民法庭(南环路) - 文化副养政练如乙广场(公安分局.苏宁电器) - 盈丰酒店(振兴三街路口) - 常平邮政分局(中心小学) - 天天百货 - 荔香楼酒店 -东园路口 - 常阳花园(常平一小) - 常平汽车站 -常平火车站(20站)
东莞常平16路:司马假日酒店 - 金凇电器厂 - 漱旧工业区 - 漱新工业区 - 漱新村(会展路口) - 花和小城 -玫瑰花园-元江元 -聚富花园 -隐贤山庄- 丽都花园 -丽景花园-世纪康城-常平火车站- 常平汽车站 - 木棆市场 - 木棆村委会 - 雅兰酒店 - 常平一诊 - 东园路口 - 天天百货 - 常平中学 - 常平邮政分局 - 常平文化广场 -电信大厦- 乐购 (26站)
东莞常平A1路:聚富花园 - 隐贤山庄 - 丽丰别墅 -金城苑 - 银城苑 - 听涛居 -常平火车站- 木棆市场 - 雅兰酒店 - 常平一诊 - 东园路口 - 荔香楼酒店 - 天天百货 - 常平文化广场 - 汇美酒店 - 大和百货(常平中学) - 常平邮政分局(中心小学) - 盈丰酒店(振兴三街路口) - 汇众超市 - 星汇中心 - 红荔侨苑 -金碧花园(22站)
东莞常平A2路:常平邮政分局(中心小学) - 大和百货(常平中学) - 天天百货 - 荔香楼酒店 - 常平一诊 - 雅兰酒店 - 木棆市场 -常平火车站- 丽景花园 (9站)
东莞常平A3路:新天美地花园 -常平火车站- 常平汽车站 - 雅兰酒店 - 常平一诊 - 东园路口 - 天天百货 - 大和百货(常平中学) - 常平邮政分局(中心小学) - 常平文化广场(苏宁电器.工商银行) - 汇美酒店 - 东园路口 - 常阳花园(第一小学) - 振兴中学 - 板石榕树头 (15站)
车站改造
常平火车站地处常平镇东部,2013年,常平站恢复为1997年以前的站名,作为东莞市对外联系的交通枢纽之一。随着经济社会的快速发展,常平站前地区已明映显不能满足城市发展的需要,存在功能定位不明确、土地利用混杂、市政设施标准低、商业建筑配套设施不完善、缺少公共绿地、运动场地等设施和城市主要道路路网密度低、来自路面状况差等诸多问题。
常平镇人民政府提出了对常平站前地区进行整体改造的计划。常平站前地区整侵吸介讲血胡叶厚如转体改造工作分为前期准备、可行性研究、初步设计和施工图设计、建设施工四个阶段。根据工作计划,前期准备工作已于日前全面启动。该项工作的目标为:根据可持续发展原则,以常平站前地区的改造为核心,提升整体环境质量,完善路网格局,统筹安排各种交通设施,结合火车站广场布置长途汽车站、公交站、轻轨换乘站,实现各种交通流线的无缝接驳;充分尊重现有地形地貌,通过构筑沿路生态绿色廊道,串联生态林地、公园、街头绿地和生产防护绿地,形成点、线、面结合的绿地系统。
列车时刻
2012年
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
K105 | 北京西 | 深圳 | 空调快速 | 东莞东 | 3:50 | 深圳 | 5:02 | 61 | 1:12 |
K448/K4360百科45 | 西安 | 深圳 | 空调练北志广差帮通快速 | 东莞东 | 4值损再快安仍湖维回既关:05 | 深圳 | 4:50 | 烟尼刚统往尽书万士防 61 | 0:4王米场析解尔告哥5 |
K731/K730 | 大同 | 深圳西 | 空调快速 | 评节的东莞东 | 4:14 | 深圳西 | 5:23 | 攻已卷溶 76 | 1:09 |
K1019 | 九江 | 广州东 | 空调快速 | 东莞东 | 4:21 | 广州东 | 5:38 | 86 | 1:17 |
T188/T185 | 沈阳北 | 深圳 | 空调特快 | 东莞东 | 责绝则 4:29 | 深圳 | 5:13 | 61 | 0:44 |
K132/K13客员倒州日列新式劳眼3 | 兰州 | 深圳西 | 空调快速 | 东莞东 | 4:38 | 深圳西 | 求脸问肉仍比 5:46 | 76 | 1:08 |
K23清家0/K231 | 厦门 | 昆明 | 定看 空调快速 | 东莞东 | 深如接 4:47 | 昆明 | 7:4呢响刚吧扩镇9 | 1752 | 27:02:00 |
K1622/K1619 | 天津 | 深圳东 | 空调快速 | 东莞东 | 4:53 | 深圳东 | 6:15 | 53 | 1:22 |
K115 | 九江 | 深圳 | 空调快速 | 东莞东 | 5:08 | 深圳 | 5:48 | 61 | 0:40 |
K9062/K9意则队书理059 | 怀化 | 深圳西 | 快速 | 东莞 | 5:18 | 深用着三印上举四搞圳西 | 6:24 | 72 | 1:06 |
K435/K438 | 武昌 | 惠州 | 空调快速 | 东莞东 | 5:直矿上历即核或18 | 惠州 | 5:58 | 54 | 0:40 |
K298/K299 | 厦门 | 广州东 | 空调快速 | 东莞东 | 5:51 | 广州东 | 6:52 | 86 | 1:01 |
K9054/K9051 | 怀化 | 深圳东 | 空调快速 | 东莞 | 6:05 | 深圳东 | 6:38 | 49 | 0:33 |
K87/K86 | 九江 | 广州 | 空调快速 | 东莞东 | 6:32 | 广州 | 7:47 | 94 | 1:15 |
K588/K585 | 成都 | 深圳西 | 空调快速 | 东莞 | 6:41 | 深圳西 | 8:04 | 72 | 1:23 |
D7012 | 深圳 | 广州 | 动车组 | 东莞 | 6:53 | 广州 | 7:57 | 90 | 1:04 |
D7001 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 6:57 | 深圳 | 7:34 | 57 | 0:37 |
K440/K441 | 井冈山 | 深圳 | 空调快速 | 东莞东 | 6:59 | 深圳 | 7:59 | 61 | 1:00 |
D7021 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 7:12 | 深圳 | 7:49 | 57 | 0:37 |
D7054 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 7:13 | 广州东 | 7:59 | 82 | 0:46 |
K793/K796 | 上饶 | 广州东 | 空调快速 | 东莞东 | 7:13 | 广州东 | 8:16 | 86 | 1:03 |
D7136 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 7:26 | 广州东 | 8:12 | 82 | 0:46 |
K9063/K9066 | 铜仁 | 深圳西 | 快速 | 东莞 | 7:33 | 深圳西 | 8:50 | 72 | 1:17 |
D7043 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 7:33 | 深圳 | 8:10 | 57 | 0:37 |
K1234/K1231 | 南宁 | 深圳东 | 空调快速 | 东莞 | 7:40 | 深圳东 | 8:45 | 49 | 1:05 |
D7065 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 7:42 | 深圳 | 8:19 | 57 | 0:37 |
D7126 | 深圳 | 广州 | 动车组 | 东莞 | 7:43 | 广州 | 8:50 | 90 | 1:07 |
T101 | 上海南 | 深圳 | 空调特快 | 东莞东 | 7:47 | 深圳 | 8:23 | 61 | 0:36 |
D7075 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 7:50 | 深圳 | 8:27 | 57 | 0:37 |
D7114 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 7:53 | 广州东 | 8:39 | 82 | 0:46 |
K9017 | 长沙 | 深圳 | 空调快速 | 东莞 | 7:56 | 深圳 | 8:33 | 57 | 0:37 |
D7085 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 7:58 | 深圳 | 8:35 | 57 | 0:37 |
1202/1203 | 信阳 | 深圳西 | 普快 | 东莞东 | 8:02 | 深圳西 | 9:16 | 76 | 1:14 |
D7158 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 8:03 | 广州东 | 8:49 | 82 | 0:46 |
D7095 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 8:06 | 深圳 | 8:43 | 57 | 0:37 |
K922/K923 | 汉口 | 广州东 | 空调快速 | 东莞东 | 8:07 | 广州东 | 9:11 | 86 | 1:04 |
D7033 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 8:15 | 深圳 | 8:52 | 57 | 0:37 |
K311/K310 | 合肥 | 广州东 | 空调快速 | 东莞东 | 8:17 | 广州东 | 9:36 | 86 | 1:19 |
D7002 | 深圳 | 广州 | 动车组 | 东莞 | 8:19 | 广州 | 9:20 | 90 | 1:01 |
K9058/K9055 | 怀化 | 深圳西 | 空调快速 | 东莞 | 8:22 | 深圳西 | 9:48 | 72 | 1:26 |
K555 | 武昌 | 深圳东 | 空调快速 | 东莞东 | 8:28 | 深圳东 | 9:10 | 53 | 0:42 |
D7169 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 8:32 | 深圳 | 9:09 | 57 | 0:37 |
D7022 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 8:34 | 广州东 | 9:20 | 82 | 0:46 |
D7105 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 8:42 | 深圳 | 9:19 | 57 | 0:37 |
D7179 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 8:50 | 深圳 | 9:27 | 57 | 0:37 |
D7044 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 8:55 | 广州东 | 9:41 | 82 | 0:46 |
D7055 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 8:58 | 深圳 | 9:35 | 57 | 0:37 |
D7066 | 深圳 | 广州 | 动车组 | 东莞 | 9:04 | 广州 | 10:03 | 90 | 0:59 |
D7137 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 9:06 | 深圳 | 9:43 | 57 | 0:37 |
D7076 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 9:12 | 广州东 | 9:58 | 82 | 0:46 |
D7086 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 9:20 | 广州东 | 10:06 | 82 | 0:46 |
K9086/K9083 | 邵阳 | 深圳西 | 快速 | 东莞 | 9:20 | 深圳西 | 10:45 | 72 | 1:25 |
D7013 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 9:23 | 深圳 | 10:00 | 57 | 0:37 |
D7096 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 9:28 | 广州东 | 10:14 | 82 | 0:46 |
T8375/T8378 | 广州东 | 汕头 | 空调特快 | 东莞东 | 9:30 | 汕头 | 15:28 | 441 | 5:58 |
K9003 | 岳阳 | 深圳 | 空调快速 | 东莞 | 9:32 | 深圳 | 10:09 | 57 | 0:37 |
D7115 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 9:33 | 深圳 | 10:10 | 57 | 0:37 |
D7034 | 深圳 | 广州 | 动车组 | 东莞 | 9:37 | 广州 | 10:36 | 90 | 0:59 |
D7159 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 9:43 | 深圳 | 10:20 | 57 | 0:37 |
D7170 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 9:54 | 广州东 | 10:40 | 82 | 0:46 |
K446/K447 | 深圳 | 西安 | 空调快速 | 东莞东 | 9:55 | 西安 | 15:17 | 2099 | 29:22:00 |
K9075 | 常德 | 深圳东 | 空调快速 | 东莞 | 9:59 | 深圳东 | 10:30 | 49 | 0:31 |
D7127 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 9:59 | 深圳 | 10:36 | 57 | 0:37 |
D7106 | 深圳 | 广州 | 动车组 | 东莞 | 10:04 | 广州 | 11:10 | 90 | 1:06 |
K1620 | 深圳东 | 天津 | 空调快速 | 东莞东 | 10:10 | 天津 | 16:06 | 2306 | 29:56:00 |
T8372 | 深圳 | 韶关东 | 空调特快 | 东莞 | 10:12 | 韶关东 | 13:48 | 311 | 3:36 |
D7180 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 10:12 | 广州东 | 10:58 | 82 | 0:46 |
D7023 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 10:14 | 深圳 | 10:51 | 57 | 0:37 |
T8379/T8382 | 广州东 | 梅州 | 空调特快 | 东莞东 | 10:19 | 梅州 | 14:43 | 340 | 4:24 |
D7056 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 10:20 | 广州东 | 11:06 | 82 | 0:46 |
D7138 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 10:28 | 广州东 | 11:14 | 82 | 0:46 |
D7003 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 10:30 | 深圳 | 11:07 | 57 | 0:37 |
K1040/K1037 | 深圳 | 郑州 | 空调快速 | 东莞东 | 10:39 | 郑州 | 9:20 | 1837 | 22:41 |
D7045 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 10:42 | 深圳 | 11:19 | 57 | 0:37 |
D7014 | 深圳 | 广州 | 动车组 | 东莞 | 10:45 | 广州 | 11:53 | 90 | 1:08 |
D7077 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 10:52 | 深圳 | 11:29 | 57 | 0:37 |
D7116 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 10:55 | 广州东 | 11:41 | 82 | 0:46 |
D7087 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 11:00 | 深圳 | 11:37 | 57 | 0:37 |
D7160 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 11:08 | 广州东 | 11:53 | 82 | 0:45 |
D7067 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 11:11 | 深圳 | 11:48 | 57 | 0:37 |
D7097 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 11:19 | 深圳 | 11:56 | 57 | 0:37 |
D7128 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 11:21 | 广州东 | 12:07 | 82 | 0:46 |
K586/K587 | 深圳西 | 成都 | 空调快速 | 东莞 | 11:32 | 成都 | 22:57 | 2284 | 35:25:00 |
K561 | 阜阳 | 东莞东 | 快速 | 阜阳 | 11:33 | 东莞东 | 7:22 | 1456 | 19:49 |
D7171 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 11:35 | 深圳 | 12:12 | 57 | 0:37 |
D7024 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 11:36 | 广州东 | 12:22 | 82 | 0:46 |
T8361/T8364 | 广州东 | 汕头 | 空调特快 | 东莞东 | 11:45 | 汕头 | 17:55 | 441 | 6:10 |
D7035 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 11:45 | 深圳 | 12:22 | 57 | 0:37 |
K1029 | 合肥 | 东莞东 | 快速 | 合肥 | 11:45 | 东莞东 | 6:22 | 1324 | 18:37 |
K106 | 深圳 | 北京西 | 空调快速 | 东莞东 | 11:51 | 北京西 | 16:18 | 2311 | 28:27:00 |
D7181 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 11:53 | 深圳 | 12:30 | 57 | 0:37 |
D7004 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 11:53 | 广州东 | 12:39 | 82 | 0:46 |
D7057 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 12:01 | 深圳 | 12:38 | 57 | 0:37 |
T128/T125 | 东莞东 | 成都 | 空调特快 | 东莞东 | 12:02 | 成都 | 17:25 | 2575 | 29:23:00 |
D7046 | 深圳 | 广州 | 动车组 | 东莞 | 12:04 | 广州 | 13:06 | 90 | 1:02 |
T162/T159 | 青岛 | 广州东 | 空调特快 | 东莞东 | 12:08 | 广州东 | 12:58 | 86 | 0:50 |
D7139 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 12:09 | 深圳 | 12:46 | 57 | 0:37 |
K687/K686 | 重庆北 | 惠州 | 空调快速 | 东莞东 | 12:10 | 惠州 | 12:50 | 54 | 0:40 |
D7078 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 12:14 | 广州东 | 13:00 | 82 | 0:46 |
D7088 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 12:22 | 广州东 | 13:08 | 82 | 0:46 |
K309/K312 | 广州东 | 合肥 | 空调快速 | 东莞东 | 12:23 | 合肥 | 6:33 | 1324 | 18:10 |
D7107 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 12:25 | 深圳 | 13:02 | 57 | 0:37 |
K9064/K9065 | 深圳西 | 铜仁 | 快速 | 东莞 | 12:32 | 铜仁 | 8:52 | 1514 | 20:20 |
K921/K924 | 广州东 | 汉口 | 空调快速 | 东莞东 | 12:32 | 汉口 | 7:31 | 1325 | 18:59 |
D7068 | 深圳 | 广州 | 动车组 | 东莞 | 12:33 | 广州 | 13:35 | 90 | 1:02 |
D7117 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 12:35 | 深圳 | 13:12 | 57 | 0:37 |
D7098 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 12:41 | 广州东 | 13:27 | 82 | 0:46 |
D7161 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 12:48 | 深圳 | 13:24 | 57 | 0:36 |
D7172 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 12:57 | 广州东 | 13:43 | 82 | 0:46 |
D7015 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 13:01 | 深圳 | 13:38 | 57 | 0:37 |
K1281 | 济南 | 深圳东 | 空调快速 | 东莞东 | 13:03 | 深圳东 | 13:49 | 53 | 0:46 |
D7036 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 13:07 | 广州东 | 13:53 | 82 | 0:46 |
D7129 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 13:09 | 深圳 | 13:46 | 57 | 0:37 |
D7182 | 深圳 | 广州 | 动车组 | 东莞 | 13:15 | 广州 | 14:20 | 90 | 1:05 |
K732/K729 | 深圳西 | 大同 | 空调快速 | 东莞东 | 13:17 | 大同 | 4:13 | 2753 | 38:56:00 |
D7025 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 13:19 | 深圳 | 13:56 | 57 | 0:37 |
D7058 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 13:23 | 广州东 | 14:09 | 82 | 0:46 |
K94/K91 | 泰州 | 深圳东 | 空调快速 | 东莞东 | 13:27 | 深圳东 | 14:16 | 53 | 0:49 |
K26 | 深圳 | 南京 | 空调快速 | 东莞东 | 13:30 | 南京 | 13:56 | 1646 | 24:26:00 |
D7140 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 13:31 | 广州东 | 14:17 | 82 | 0:46 |
D7005 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 13:37 | 深圳 | 14:13 | 57 | 0:36 |
K562 | 东莞东 | 阜阳 | 快速 | 东莞东 | 13:43 | 阜阳 | 9:49 | 1456 | 20:06 |
D7108 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 13:47 | 广州东 | 14:33 | 82 | 0:46 |
D7079 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 13:54 | 深圳 | 14:31 | 57 | 0:37 |
D7118 | 深圳 | 广州 | 动车组 | 东莞 | 13:57 | 广州 | 14:56 | 90 | 0:59 |
D7089 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 14:02 | 深圳 | 14:39 | 57 | 0:37 |
K255 | 合肥 | 深圳西 | 空调快速 | 东莞东 | 14:08 | 深圳西 | 15:30 | 76 | 1:22 |
D7162 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 14:10 | 广州东 | 14:55 | 82 | 0:45 |
K2056 | 深圳东 | 上海南 | 空调快速 | 东莞东 | 14:12 | 上海南 | 14:44 | 1623 | 24:32:00 |
D7047 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 14:12 | 深圳 | 14:49 | 57 | 0:37 |
T8367/T8366 | 梅州 | 广州东 | 空调特快 | 东莞东 | 14:19 | 广州东 | 15:21 | 86 | 1:02 |
D7099 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 14:21 | 深圳 | 14:58 | 57 | 0:37 |
D7016 | 深圳 | 广州 | 动车组 | 东莞 | 14:23 | 广州 | 15:28 | 90 | 1:05 |
D7130 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 14:31 | 广州东 | 15:17 | 82 | 0:46 |
D7173 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 14:37 | 深圳 | 15:14 | 57 | 0:37 |
D7026 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 14:41 | 广州东 | 15:27 | 82 | 0:46 |
T8358/T8359 | 汕头 | 广州东 | 空调特快 | 东莞东 | 14:43 | 广州东 | 15:40 | 86 | 0:57 |
D7069 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 14:44 | 深圳 | 15:21 | 57 | 0:37 |
D7037 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 14:52 | 深圳 | 15:29 | 57 | 0:37 |
K685/K688 | 惠州 | 重庆北 | 空调快速 | 东莞东 | 14:58 | 重庆北 | 13:00 | 1791 | 22:02 |
D7006 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 14:58 | 广州东 | 15:44 | 82 | 0:46 |
D7059 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 15:03 | 深圳 | 15:40 | 57 | 0:37 |
K638/K635 | 福州 | 深圳 | 空调快速 | 东莞东 | 15:03 | 深圳 | 16:00 | 61 | 0:57 |
D7141 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 15:11 | 深圳 | 15:48 | 57 | 0:37 |
D7080 | 深圳 | 广州 | 动车组 | 东莞 | 15:16 | 广州 | 16:19 | 90 | 1:03 |
K1030 | 东莞东 | 合肥 | 快速 | 东莞东 | 15:23 | 合肥 | 10:25 | 1324 | 19:02 |
D7090 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 15:24 | 广州东 | 16:10 | 82 | 0:46 |
D7109 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 15:27 | 深圳 | 16:04 | 57 | 0:37 |
K9052/K9053 | 深圳东 | 怀化 | 空调快速 | 东莞 | 15:29 | 怀化 | 6:30 | 1185 | 15:01 |
K25 | 南京 | 深圳 | 空调快速 | 东莞东 | 15:33 | 深圳 | 16:13 | 61 | 0:40 |
D7048 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 15:34 | 广州东 | 16:20 | 82 | 0:46 |
K556 | 深圳东 | 武昌 | 空调快速 | 东莞东 | 15:38 | 武昌 | 9:03 | 1217 | 17:25 |
D7183 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 15:39 | 深圳 | 16:16 | 57 | 0:37 |
D7100 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 15:43 | 广州东 | 16:29 | 82 | 0:46 |
D7163 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 15:52 | 深圳 | 16:28 | 57 | 0:36 |
K9084/K9085 | 深圳西 | 邵阳 | 快速 | 东莞 | 15:53 | 邵阳 | 6:00 | 978 | 14:07 |
D7174 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 15:59 | 广州东 | 16:45 | 82 | 0:46 |
D7119 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 16:03 | 深圳 | 16:40 | 57 | 0:37 |
D7070 | 深圳 | 广州 | 动车组 | 东莞 | 16:06 | 广州 | 17:12 | 90 | 1:06 |
D7131 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 16:13 | 深圳 | 16:50 | 57 | 0:37 |
D7038 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 16:14 | 广州东 | 17:00 | 82 | 0:46 |
T161/T160 | 广州东 | 青岛 | 空调特快 | 东莞东 | 16:17 | 青岛 | 19:38 | 2391 | 27:21:00 |
D7027 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 16:21 | 深圳 | 16:58 | 57 | 0:37 |
D7060 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 16:24 | 广州东 | 17:10 | 82 | 0:46 |
D7142 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 16:33 | 广州东 | 17:19 | 82 | 0:46 |
D7007 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 16:38 | 深圳 | 17:15 | 57 | 0:37 |
K1017/K1020 | 广州东 | 九江 | 空调快速 | 东莞东 | 16:44 | 九江 | 6:55 | 997 | 14:11 |
D7110 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 16:49 | 广州东 | 17:35 | 82 | 0:46 |
D7017 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 16:49 | 深圳 | 17:26 | 57 | 0:37 |
T8357/T8360 | 广州东 | 汕头 | 空调特快 | 东莞东 | 16:53 | 汕头 | 22:47 | 441 | 5:54 |
D7184 | 深圳 | 广州 | 动车组 | 东莞 | 17:01 | 广州 | 18:04 | 90 | 1:03 |
K1282 | 深圳东 | 济南 | 空调快速 | 东莞东 | 17:03 | 济南 | 19:50 | 2024 | 26:47:00 |
D7091 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 17:04 | 深圳 | 17:41 | 57 | 0:37 |
D7164 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 17:13 | 广州东 | 17:58 | 82 | 0:45 |
D7049 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 17:14 | 深圳 | 17:51 | 57 | 0:37 |
T8365/T8368 | 广州东 | 梅州 | 空调特快 | 东莞东 | 17:18 | 梅州 | 22:01 | 340 | 4:43 |
D7101 | 广州东 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 17:23 | 深圳 | 18:00 | 57 | 0:37 |
D7120 | 深圳 | 广州东 | 动车组 | 东莞 | 17:27 | 广州东 | 18:13 | 82 | 0:46 |
K116 | 深圳 | 九江 | 空调快速 | 东莞东 | 17:29 | 九江 | 7:48 | 997 | 14:19 |
D7081 | 广州 | 深圳 | 动车组 | 东莞 | 17:31 | 深圳 | 18:08 | 57 | 0:37 |
