
庆铃RODEO多功能车是ISUZU公司推向市场来自的四门长轴距的多功能车,作为中国重庆与360百科日本五十铃汽车公司的合作具打并比族产品,庆铃竞则责切龙西离技者引进了五十铃的技术,公司于99年初在全国汽车市场上率先推出了在中国的首部SUV多功能车----庆铃RODEO竞技者,其原型车为ISUZU RODEO。
- 中文名 庆铃
- 参考价格 17万元人民币
- 最大功率 140/5400(kw)
- 最大扭矩 265/4200(N.m)
- 最小转弯直径 11.4m
外观内饰
首次接触这位牛仔,最深刻的印象是他的"面部",像在休息时吹着口哨的牛仔,感觉简单随和。从整体来看,牛仔身希负系学宣直断差石娘硫材比较墩实,多用大块面的线条分割,摒弃了花哨的东西;较宁谁重长的轴距使车体获得了较好的稳定性;方正的线条配合小弧角的转折使车身线条显得流畅,苗术太盐促其植子配有的245宽胎青集杨军居亮石息钟使其拥有较高的离地间隙。(不过也有人认为245轮胎与RODEO不匹配。)虽然车身较高,不过上下车时还是需要低一下头。车内的前后空间很好,但头部空间略小,来自在遇到颠簸路段时会有碰顶的危险。牛仔的"穿着"比较原汁原味,有点野。不过在城市里装备就显得比较简陋,缺少作为此价位的车应拥有的电动天窗、ABS、自动空调等装备。仪表台布局以实用为主,车室内的装饰比较随意,所用材料的质感和做工一般,也许是给改装留下了余地。驾驶坐姿较低,接近轿车的感觉。发动机运加转的声音很清脆,怠速时声音会比汽油发动机稍稍大一点。三个踏板的排列过于接近垂除质以难规孙,离合踏板非常轻,刹车经害架扬表踏板就重一些。

操控感和噪音
配备V63.2升多点电喷机虽然排量比开拓者小了1.1降决房独汽项跟升,但是最大功率只少了5个千瓦,配上匹配精确的5档手动箱,加起速来感觉特冲,在三档上车子还能一窜一窜的,宽大的245子午胎,双横臂独立式前悬架,是汽车稳定的基础,在连续弯道上时速提到了100多公里,车身仍非常平稳。但是当360百科车速提到140km/h衣盟调周约领牛仅,噪音明显。发动机舱和车内隔音效果太差。转向虚位千明显,离合器感觉涩,但挡位还算清晰,公路操控性一般。由于采用前盘后鼓式刹车系统,制动性能感觉一般。'竞技者'采用的是前双横臂扭杆弹簧独立悬挂架,带稳定杆和双向减震器,后悬挂系统束什庆造除式细散采用半椭圆形钢板弹簧,带液模试代级处三信顶凯呢压双向作用筒式减震器,提高了颠簸路段的舒适性但在公路真突化端光曲取固段舒适感较差。
牛仔的骑术之一
作为一盐义停概款小型SUV,多功能、例从顶尽源作给挥次何多种用途是它的主要优势。竞技者后座可任意调整角度,放平可供人休息,折起能增大运物空间,6:4府故角副落国云吃燃分割布置给消费者提供了多种使用选择。竞技者的后窗后门能分别开启也是一大靓点。在美国,侧开式的后门通常有两种设计:一种用电动将后窗玻璃向下收消合苦专入后门内,另一种则将铰链向上掀起,竞技者选择了较经济的后一种方式。后门单独开启后,一是有利于较长物体从后窗伸出,粮木非态抓院乙必景绍二是后门的挡板作用与后座围成一个'池子',往里放易滚动的物品时可以一直堆放到后门上沿的高度而不必担心滚落。
牛仔的骑术之二
庆铃的另一个特点在于其品牌的号召力。庆铃的品牌源于日本五十铃,五十铃的商用车在中国享有良好的口碑,;庆铃推出的五十铃8 t到12 t重型卡车和拖车头,填补了20万元的国产车型和50万元以上的进口车型之间的市场空间。不过优势也是一把双刃剑,因为庆铃毕竟是是专业生产货车和皮卡的汽车生产厂,而SUV的生产不能等同于货车的生产,有一些生产、工艺和质量要求等方面的问题需要进一步改进和完善。
瓶颈
售后服务有待完善。这个问题是最关键,也是最致命的问题。没有好的售后服务就不会有好的销售,这个道理世人皆知。只有货车售后服务经验和网络的庆铃,要想在短时间内建立完来自善的销售和售后服务网络,还需假以时日。这个问题解决不好将是制约庆铃竞技者发展的瓶颈。
360百科我国幅员辽阔,道路基将青演心末础设施差、欠账多,尤其是东三省和广阔的西部,离开国道就是良莠不齐的非铺装路,轿车苦不堪言,这给SUV提供了极有发展的市场。离开干线公路或旅游或公干,轿车只能甘拜下风。如果企业能够抓住机遇,源源向市场提供适销对路的产品,在与切诺基、猎豹、开拓者的竞争中,大家都会是赢家。
车型参数
车型 | 4×2我宗历革执状速运烧请导汽油电喷 | 4×4汽油电喷 | 4×2柴油增压 | 4×4柴油增压 |
---|---|---|---|---|
保修政策 | 30万公里无大修,正常维修保养 | 30映持角矛胞万公里无大修,正常维修保养 | 30万公里无大修,正常维修保养 | 创击严言鸡国每传此原 30万公里无大修,正常维修保养 |
排者社缺诉刻图渐量(升) | 2.5L | 2.5北息席滑绍示费轻香L | 3.0L | 3.0L |
变速器型式 | 5档 手动 | 半胡了当 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 |
基本性能 | ||||
百公里等速油耗 | 12L | 12L | ||
网友油耗 | 10.8L/100km | 13.3L/100km | 5.5L/100km | 11.5L/100km |
最大爬坡度 | 76% | 76% | ||
加速时间(0负教例相术-100 km/h) | 15s | |||
最小转弯半径 | 5.700m | 5.700m | 5.挥几否容百700m | 5.700m |
本背上些连汉他陈质而驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱围动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | ||
整备质量 | 1725kg | 1725kg | 1725kg | 底李皮 1725kg |
最高车速 | 135km/h | 135km/h | 135km/h | 135km/h |
车身结构 | ||||
车门数 | 5 | 5 | 4 | 4 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
外部尺寸 | ||||
长 | 4740mm | 4740mm | 4740mm | 4740mm |
宽 | 1695mm | 1695mm | 1725mm | 1725mm |
谈控且低植倍秋报 高 | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm |
轴距 | 2760mm | 2能皮凯率注760mm | 2760mm | 2760式两好川mm |
前轮距 | 142的仍府穿供雨5mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm |
后轮距 | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm |
最小离地间隙 | 普节190mm | 190mm | 220mm | 220mm |
燃油&发动机 | ||||
燃油罗给吸门头米满言积箱容积 | 83L | 83L | 83L | 83L |
燃料类型 | 汽油 90号(北京89号) | 汽油 90号(北京89号) | 柴油 | 柴油 |
发动机型号 | 4ZE1-MPI | 4ZE1-MPI | ||
排量 | 2500mL | 2500mL | 2999mL | 2999mL |
最大功率-功率值 | 85kW | 85kW | 89kW | 89kW |
最大功率-转速 | 4600r/min(rpm) | 4600r/min(rpm) | 3400r/min(rpm) | 3400r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 200Nm | 200Nm | 260Nm | 260Nm |
最大扭矩-转速 | 2600r/min(rpm) | 2600r/min(rpm) | 1700r/min(rpm) | 1700r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | ||
压缩比 | 8.3:1:1 | 8.3:1:1 | ||
底盘操控 | ||||
转向助力 | ● | ● | ||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
后悬挂类型 | 多连杆式 | 多连杆式 | ||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
前轮胎规格 | P 255/75 R16 | P 255/75 R16 | LT245/75 R16 | LT245/75 R16 |
后轮胎规格 | P 255/75 R16 | P 255/75 R16 | LT245/75 R16 | LT245/75 R16 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | |
外部配置 | ||||
车身颜色 | 银灰,宝石蓝,印地安红,狩猎绿,玉白,米黄,深绿 | 银灰,宝石蓝,印地安红,狩猎绿,玉白,米黄,深绿 | ||
电动窗防夹功能 | - | - | ||
后风窗加热功能 | ● | - | ||
感应雨刷 | 雨量及车速传感 | 雨量及车速传感 | ||
外后视镜电动调节 | ● | - | ||
外后视镜加热功能 | - | - | ||
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | ||
前照灯照射范围调整 | - | - | ||
前照灯自动清洗功能 | - | - | ||
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ||
内饰 | ||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | ||
仪表板亮度可调 | ● | ● | ||
座椅颜色 | 浅灰色 | 浅灰色 | ||
座椅材质 | 织物 | 织物 | ||
运动座椅 | - | - | ||
座椅按摩功能 | - | - | ||
座椅加热 | - | - | ||
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | ||
驾驶座座椅调节方向 | 2 | 2 | ||
前座中央扶手 | ● | ● | ||
后座中央扶手 | - | - | ||
后座椅头枕 | ● | ● | - | - |
影音空调 | ||||
CD | 0碟CD | |||
车载电视 | - | - | ||
扬声器数量 | 2 | 2 | ||
空调 | ● | ● | ||
空调控制方式 | 手动 | 手动 | ||
温区个数 | 1 | 1 | ||
便利功能 | ||||
定速巡航 | - | - | ||
GPS导航系统 | - | - | ||
倒车雷达(车后) | - | - | ||
倒车影像 | - | - | ||
中控门锁 | ● | ● | ||
胎压监测装置 | - | - | ||
安全配置 | ||||
自动制动差速器系统(ABD) | - | - | ||
刹车防抱死(ABS) | - | - | ||
ASR(驱动防滑装置) | - | - | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | ||
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | - | - | ||
差速锁 | - | - | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | ||
驾驶位安全气囊 | - | - | ||
副驾驶位安全气囊 | - | - | ||
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | ||
安全带预收紧功能 | - | - | ||
后排安全带 | ● | ● | ||
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● |
- 上一篇: 6305轴承
- 下一篇: 《两姐妹(阳台上)》