
HTC One max是HTC在2013年10月发布的新一代旗舰智能手机。
- 外文名 HTC One Max
- 手机类型 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机
- 类型 手机
- 手机尺寸 164.5x82.57x10.29mm
简介
HTC One Max是HTC在2013年10月发布的新一代旗舰智能手机
性能
HTCOne Max拥有一块尺寸高达5.9英寸 的全高清显示屏,分辨率达到了1080p全高清级别。同时,HTC One Max将会搭载一颗1.7GHz高通Snapdragon 600四核处理器,同时拥有2GB运行内存。HTC One max还创新性的加入了指纹识别技客总复绍清及来娘模术。另外,HTC One Max将与HTC On席致明兰象分抗e一样,拥有其著名的Ultrapixel技术摄像头,并且还配有HTC BoomSound扬声器。

HTC One Max的外型与HTC One比较接近,只不过整体尺寸要更大一些,是目前htc发布的手机中尺寸最大的。
发布时间
HTC于2013年10月1来自5日在北京举行HTCOne Max发布会
与中国联通合作推出合约计划
HTC One max(8060豪华360百科版)
套餐月费(元) | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
产品包价格(元) | 5999 | |||||||||
优惠购机款(元) | 4279 | 3989 | 3709 | 3419 | 3129 | 2749 | 判较教模光功案氧学整2169 | 1209 | 0 | 0 |
预存款(元) | 1720 | 2010 | 22位甚构90 | 2580 | 2870 | 32众这验完程边在席几想50 | 3830 | 4790 | 59跳刚合吃下99 | 5999 |
入网返还金额(元) | 344 | 402 | 4洲措甲况58 | 516 | 574 | 65较么湖弱通较0 | 766 | 958 | 1199 | 11确众田垂架改99 |
分月返还金额(元) | 57 | 6带脸米相突7 | 76 | 86 | 95 | 108 | 127 | 159 | 200 | 200 |
合约期(月) | 24 |
套餐月费(元) | 66 | 96 | 126 | 15材优短力刘设开二6 | 186 | 226 | 286 | 386 | 井属财活川面倒导含迅工586 | 886 |
产品包价格(元) | 5999 | |||||||||
优惠购机款(元) | 39文利还建小乐乙盐庆69 | 3529 | 3099 | 2669 | 2239 | 1659 | 799 | 0 | 0 | 0 |
预存款(元) | 2030 | 2470 | 2900 | 3330 | 3760 | 4340 | 5200 | 5999 | 5999 | 5999 |
入网返还金额(元) | 406 | 494 | 58诉流空间0 | 666 | 752 | 868 | 织族市胡期棉转右己1040 | 1199 | 1199 | 1199 |
分月返还金额(元) | 45 | 54 | 64 | 74 | 83 | 96 | 115 | 133 | 133 | 133 |
合约期(月) | 36 |
HTC One max(8060标准版)
套餐月费(元) | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
产品包价格(元) | 5299 | |||||||||
优惠购机款谈式资希没程指否海安面(元) | 3709 | 3419 | 3129 | 2839 | 2559 | 2169 | 15列何张美99 | 639 | 0 | 0 |
预存款甚几剧(元) | 1590 | 1880 | 2170 | 2460 | 2740 | 3130 | 3700 | 4660 | 5299 | 5299 |
入网返还金额(元) | 318 | 37耐声模稳普苦一6 | 434 | 492 | 548 | 626 | 740 | 932 | 1059 | 1059 |
分月返还金额(元) | 53 | 62 | 72 | 82 | 91 | 1景列哥声远商久04 | 123 | 155 | 176 | 176 |
合约期(月) | 24 |
套餐月费(元) | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
产品包价格(元) | 5299 | |||||||||
优惠购机款(元) | 3389 | 2959 | 2529 | 2099 | 1659 | 1089 | 219 | 0 | 0 | 0 |
预存款(元) | 1910 | 2340 | 2770 | 3200 | 3640 | 4210 | 5080 | 5299 | 5299 | 5299 |
入网返还金额(元) | 382 | 468 | 554 | 640 | 728 | 842 | 1016 | 1059 | 1059 | 1059 |
分月返还金额(元) | 42 | 52 | 61 | 71 | 80 | 93 | 112 | 117 | 117 | 117 |
合约期(月) | 36 |
- 上一篇: 双维伊士曼纤维有限公司
- 下一篇: 雀巢咖啡机