
格拉夫夏普足球俱乐部(De Graafschap)是位于荷兰杜廷赫姆的一间足球俱乐部,现来自于荷兰足球乙级联赛360百科作赛。成立于1954年2月1日,屋冲以维杰尔伯格球场(De Vijverberg)为主场球场。
- 中文名称 格拉夫夏普足球俱乐部
- 外文名称 De Graafschap
- 国语译名 格拉夫夏普足球俱乐部
- 所属国家 荷兰
- 联赛级别 荷甲
20土总燃18年阵容
球带局矛衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德里弗 | Andy 故首Driver | 左前卫 | 1987-11-20 | 英格兰 | 175 | 68 | 23 | 0 | |
库特恩杰斯 | Tim Keurntjes | 前锋 | 1991-03-13 | 荷兰 | 176 | 64 | 1 | 距呼汽状再极则布着发衡0 | |
勒瑟弗尔 | Ti守爱律次胞m Receveur | 前腰 | 1991-07-30 | 荷兰 | 175 | 18 | 2 | ||
范米格比信团姆 | Daryl va假即溶试规n Mieghem | 前锋 | 1989-12-05 | 荷兰 | 170 | 68 | 38 | 14 | |
贝德纳雷克 | Filip Bednarek | 门将 | 199地温无既显从2-09-26 | 波兰 | 187 | 81 | 来自 38 | 0 | |
克拉森 | Robert Klaassen | 后腰 | 1993-09-06 | 荷兰 | 182 | 74 | 22 | 0 | |
图图亚里马 | Jordy Tutuarima | 前锋 | 1993-04-28 | 荷兰 | 169 | 67 | 36 | 0 | |
迭默斯 | Mark Diemers | 前腰 | 1993-10-11 | 荷兰 | 175 | 37 | 9 | ||
范奥维比克 | Elvio van Overb360百科eek | 前锋 | 1994-01-11 | 荷兰 | 174 | 13 | 0 | ||
维斯蒂格 | Marlon Versteeg | 前锋 | 1997-07-29 | 荷兰 | 0 | 0 | |||
布尔格佐尔格 | Delano Burgzorg | 前锋 | 1998-11-07 | 荷兰 | 185 | 6 | 0 | ||
蒂索达利 | Ta承防行演州似属阻仍菜仍rik Tissoudali | 前锋 | 1993-04-02 | 荷兰 | 182 | 70 | 16 | 9 | |
弗雷曼 | Jurre Vreman | 后卫 | 1998-02-20 | 荷兰 | 0 | 0 | |||
作扬森 | Mart 房席Janssen | 后卫 | 1998-09-23 | 荷兰 | 0 | 0 | |||
埃特马迪 | Ag前il Etemadi | 占难团富蒸雨月 门将 | 1987-04-23 | 伊朗 | 182 | 0 | 0 | ||
阿尔斯 | Sjoerd Ars | 中锋 | 1984-04-15 | 荷兰 | 183 | 73 | 30 | 7 | |
范波吃死茶步跑意迪尔蒙 | Kevi件步修n van Diermen | 后卫 | 1989-07-03 | 荷兰 | 186 | 81 | 17 | 0 | |
奥利维 | Frank Olijve | 前腰 | 1989-03-07 | 荷兰 | 176 | 73 | 19 | 1 | |
塞拉伦斯 | Fabian S宜照渐龙errarens | 前锋 | 1991-树想器认02-09 | 荷兰 | 193 | 34 | 12 | ||
范德胡尔克 | Anthony van der Hurk | 前锋 | 1993-01-09 | 荷兰 | 179 | 20 | 6 | ||
尼乌波特 | Lars Nieuwpoort | 左后卫 | 1994-10-29 | 荷兰 | 30 | 2 | |||
错植父放 阿贝纳 | Myenty Abena | 中后卫 | 1994-12-12 | 荷兰 | 27 | 0 | |||
容迪尔 | Jordy Rondeel | 门将 | 荷兰 | 0 | 0 | ||||
绍普 | Rannick Schoop | 后卫 | 1996-09-25 | 荷兰 | 4 | 0 | |||
范登达姆 | Nick van den Dam | 门将 | 荷兰 | 0 | 0 | ||||
杜辛克 | Andreas Dusink | 前锋 | 1998-01-31 | 荷兰 | 180 | 0 | 0 | ||
尼乌波特 | Sven Nieuwpoort | 右后卫 | 1993-04-13 | 荷兰 | 34 | 1 | |||
耶布利 | Youssef Jebli | 前锋 | 1992-12-27 | 荷兰 | 177 | 72 | 37 | 8 | |
斯特莱尔曼 | Bart Straalman | 后卫 | 1996-08-22 | 荷兰 | 193 | 22 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝德纳雷克 | Filip Bednarek | 门将 | 1992-09-26 | 波兰 | 187 | 81 | 19 | 0 |
2 | 威尔 | Nathaniel Will | 右后卫 | 1989-02-16 | 荷兰 | 177 | 70 | 16 | 0 |
4 | 拉默斯 | Jam Lammers | 后卫 | 1995-05-10 | 荷兰 | 190 | 83 | 17 | 2 |
6 | 卡克 | Lion Kaak | 后腰 | 1991-06-26 | 荷兰 | 180 | 80 | 14 | 0 |
8 | 迭默斯 | Mark Diemers | 前腰 | 1993-10-11 | 荷兰 | 175 | 18 | 1 | |
9 | 帕齐泽克 | Piotr Parzyszek | 前锋 | 1993-09-08 | 波兰 | 188 | 19 | 13 | |
10 | 库尔霍夫 | Dean Koolhof | 前锋 | 1994-12-15 | 荷兰 | 179 | 75 | 17 | 4 |
11 | 班宁克 | Alexander Bannink | 后腰 | 1990-02-26 | 荷兰 | 185 | 75 | 15 | 2 |
14 | 斯密茨 | Bryan Smeets | 中前卫 | 1992-11-22 | 荷兰 | 182 | 78 | 8 | 1 |
15 | 德里弗 | Andy Driver | 左前卫 | 1987-11-20 | 英格兰 | 175 | 68 | 18 | 0 |
16 | 胡辛克维尔德 | Jasper Heusinkveld | 门将 | 1988-12-24 | 荷兰 | 185 | 78 | 0 | 0 |
17 | 范德胡尔克 | Anthony van der Hurk | 前锋 | 1993-01-09 | 荷兰 | 11 | 2 | ||
20 | 范奥维比克 | Elvio van Overbeek | 前锋 | 1994-01-11 | 荷兰 | 15 | 4 | ||
22 | 库特恩杰斯 | Tim Keurntjes | 前锋 | 1991-03-13 | 荷兰 | 176 | 64 | 10 | 0 |
23 | 尼乌波特 | Sven Nieuwpoort | 右后卫 | 1993-04-13 | 荷兰 | 18 | 1 | ||
26 | 德科宁 | Aron de Koning | 前卫 | 1996-08-23 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
27 | 马尔基 | Abdelilah Malki | 后卫 | 1998-02-27 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
32 | 范登伯格 | Niek van den Berg | 后卫 | 1997-07-23 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
35 | 扬科维奇 | Aleksandar Jankovic | 前卫 | 1995-09-16 | 荷兰 | 172 | 67 | 2 | 0 |
36 | 亨特拉尔 | Koen Huntelaar | 前卫 | 1998-07-08 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
37 | 弗雷曼 | Jurre Vreman | 后卫 | 1998-02-20 | 荷兰 | 2 | 0 | ||
39 | 维斯蒂格 | Marlon Versteeg | 前锋 | 1997-07-29 | 荷兰 | 5 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球来自员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 那攻牛师践笔转苗控 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤尔尤斯 | Hidde Jur360百科jus | 门将 | 1994-02-09 | 荷兰 | 款化操确利难死参传187 | 27 | 0 | |
2 | 卡夫兰 | Caner Ca已四半准课友场缺vlan | 中前卫 | 1992-02-05 | 荷兰 | 175 | 36 | 8 | |
3 | 普罗珀 | Robin Propper | 后卫 | 1993-09-23 | 荷兰 | 190 | 36 | 2 | |
4 | 范德帕维特 | Ted van de Pavert | 后卫 | 1992-01-06 | 荷兰 | 190 | 82 | 22 | 0 |
5 | 空包背后按物 马索普 | Milan Massop | 左后卫 | 19应类号责触势伯广各始93-12-01 | 荷兰 | 体穿握重热危吃检目 184 | 1 | 0 | |
冷 6 | 林森 | Edwin 者Linssen | 中前卫 | 1980-08-28 | 荷兰 | 179 | 68 | 32 | 0 |
7 | 拉济奇 | Vlatko Lazic | 左后卫 | 1989-05-01 | 塞尔维亚 | 165 | 69 | 36 | 3 |
8 | 塔尔菲 | Karim Tarfi | 后腰 | 1993-07-05 | 比利时 | 1细众思广帮叶75 | 38 | 7 | |
9 | 维尔梅 | Vincent Vermeij | 前锋 | 1994-08-09 | 荷兰 | 185 | 38 | 18 | |
10 | 库尔霍夫 | Dean Koolhof | 前锋 | 1994-12-15 | 荷兰 | 174 | 12 | 3 | |
11 | 族降处硫副零 范埃维克 | Jerry van Ewijk | 前锋 | 1992-03-12 | 荷兰 | 173 | 36 | 18 | |
搞哪量个屋立准似升12 | 范鲁恩 | Lars van Roon | 后卫 | 荷兰 | 4 | 0 | |||
14 | 赫尔斯特 | Santy Hulst | 前锋 | 1986-10-26 | 荷兰 | 182 | 7干般静整稳向首分兰程6 | 32 | 3 |
花陆但齐积历生孩族边穿15 | 埃赫查拉夫 | Soufian Echcharaf | 后腰 | 1994-05-19 | 荷兰 | 185 | 21 | 0 | |
兴美部项宪石 16 | 胡辛克维般答尔德 | Jasper Heusinkveld | 门将 | 1988-12-24 | 荷兰 | 185 | 78 | 11 | 0 |
18 | 卡克 | Lion Kaak | 后腰 | 1991-06-26 | 荷兰 | 180 | 80 | 11 | 0 |
19 | 威尔 | Nathaniel Will | 右后卫 | 1989-02-16 | 荷兰 | 177 | 70 | 11 | 0 |
20 | 加西亚-卡尔维特 | Jordan G温沿承孩谓便法化arcia-Calvete | 配既头烧证丰前腰 | 1992-05-次断士编印06 | 西班牙 | 170 | 64 | 25 | 1 |
21 | 穆尔斯 | Jeroen Meurs | 前卫 | 荷兰 | 4 | 0 | |||
22 | 范德克拉希特 | Jordy van de Kracht | 门将 | 1990-06-03 | 荷兰 | 184 | 80 | 2 | 0 |
23 | 维达 | Kristopher Vida | 前锋 | 1995-06-23 | 匈牙利 | 177 | 32 | 8 | |
24 | 拉默斯 | Jam Lammers | 后卫 | 1995-05-10 | 荷兰 | 8 | 0 | ||
25 | 希塞克 | Tolgahan Cicek | 后卫 | 荷兰 | 8 | 0 | |||
26 | 扬森 | Tim Janssen | 中锋 | 1986-03-06 | 荷兰 | 189 | 75 | 6 | 1 |
28 | 德容 | Mart de Jong | 前卫 | 1995-11-21 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
29 | 蒙丁 | Tom Menting | 前卫 | 1994-11-29 | 荷兰 | 14 | 0 | ||
32 | 特洛克 | Pim te Loeke | 门将 | 1996-02-29 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
35 | 斯特莱尔曼 | Bart Straalman | 后卫 | 1996-08-22 | 荷兰 | 24 | 1 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菲利普·贝德纳雷克 | 门将 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Agil Etemadi | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jordy Rondeel | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jordy Tutuarima | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Sven Nieuwpoort | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Lars Nieuwpoort | 后卫 | 11 | 10 | 1 | 806 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | Myenty Abena | 后卫 | 10 | 9 | 1 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 凯文·范-迪尔门 | 后卫 | 7 | 4 | 3 | 344 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Bart Straalman | 后卫 | 3 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 蒂姆·库恩蒂斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mark Diemers | 中场 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 3 | 0 | 4 | 0 |
15 | 安德鲁·德里弗 | 中场 | 11 | 11 | 0 | 896 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | 蒂姆·雷塞乌尔 | 中场 | 9 | 6 | 3 | 520 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Robert Klaasen | 中场 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 达里尔·范-米埃霍姆 | 前锋 | 12 | 12 | 0 | 1052 | 4 | 0 | 1 | 0 |
13 | 斯乔埃德·阿尔斯 | 前锋 | 12 | 8 | 4 | 694 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Youssef El Jebli | 前锋 | 12 | 6 | 6 | 568 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anthony van den Hurk | 前锋 | 11 | 8 | 3 | 750 | 4 | 0 | 1 | 0 |
22 | 法比安·塞拉伦斯 | 前锋 | 10 | 7 | 3 | 640 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | Elvio van Overbeek | 前锋 | 8 | 2 | 6 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Nick van den Dam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
荷甲NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
0 | 179.0 | 73.0 | --1987-02-25 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 吉尔特·登奥登 | 193.0 | 88.0 | --1976-07-24 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 梅尔文·科尔夫 | 176.0 | 73.0 | --1986-03-22 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 索菲亚尼·艾尔·哈斯纳韦 | 183.0 | 79.0 | --1989-10-28 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 拉斐尔·布德加伊西 | 180.0 | 78.0 | --1988-01-23 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 贝里·鲍威尔 | 186.0 | 87.0 | --1980-05-02 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 阿卜德尔哈利·查亚特 | 170.0 | 70.0 | --1983-11-15 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 贾森·奥斯特 | 180.0 | 74.0 | --1982-10-10 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 容尼·范·布克林 | 179.0 | 81.0 | --1983-09-29 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 尤里·罗斯 | 190.0 | 87.0 | --1979-05-08 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
0 | 彼得·容格施拉格 | 182.0 | 81.0 | --1984-05-22 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 罗伊·特尔舍格特 | 180.0 | 81.0 | --1987-01-08 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 里克·塞本斯 | 180.0 | 67.0 | --1988-05-21 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 舒尔德·奥维戈尔 | 180.0 | 73.0 | --1988-09-06 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 梅斯·儒尼奥尔·西尔斯 | 180.0 | 73.0 | --1987-10-06 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 罗杰尔·梅耶尔 | 190.0 | 70.0 | --1981-09-05 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 约普·范登奥维兰 | 170.0 | 68.0 | --1984-02-06 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 雷尼尔·罗比蒙德 | 180.0 | 74.0 | --1972-01-31 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
0 | 莱昂·布罗霍夫 | 189.0 | 82.0 | --1988-05-14 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 若尔迪·布伊斯 | 180.0 | 80.0 | --1988-12-28 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 穆萨·纳尔班托格鲁 | 170.0 | 73.0 | --1983-11-24 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 弗恩格·阿·温格 | 180.0 | 83.0 | --1983-09-24 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 莱昂·赫塞 | 180.0 | 82.0 | --1981-03-10 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 约斯特·沃尔默 | 190.0 | 72.0 | --1974-03-07 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 雷内·博特 | 180.0 | 75.0 | --1978-11-06 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 普雷尔·弗兰克尔 | 170.0 | 72.0 | --1976-10-08 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
0 | 尼古拉斯·西纳利 | 190.0 | 80.0 | --1979-07-06 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 穆斯塔法·阿米尔齐纳 | 180.0 | 88.0 | --1989-01-11 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格拉夫夏普
2011-2012荷甲 积分排名
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 均得 | 失球 | 均失 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | 积分 | 排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 34 | 6 | 6 | 22 | 36 | 1.06 | 74 | 2.18 | -38 | 17.65 | 17.65 | 64.71 | 24 | 17 | |
主场 | 17 | 3 | 1 | 13 | 19 | 1.12 | 38 | 2.24 | -19 | 17.65 | 5.88 | 76.47 | 10 | 18 | |
客场 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 1.00 | 36 | 2.12 | -19 | 17.65 | 29.41 | 52.94 | 14 | 12 | |
近6场 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2.33 | 12 | 2.00 | 2 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 8 | 7 | |
近六场主场 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.33 | 12 | 2.00 | -4 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 4 | 17 | |
近六场客场 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1.17 | 12 | 2.00 | -5 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 4 | 13 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
荷乙 | 2012/05/13 18:30 | 格拉夫夏普 | 1-1 | 邓伯什 | 1-1 | 析 |
荷乙 | 2012/05/11 01:00 | 邓伯什 | 0-0 | 格拉夫夏普1 | 0-0 | 析 |
荷甲 | 2012/05/06 20:30 | 海牙 | 3-5 | 格拉夫夏普 | 2-2 | 析 |
荷甲 | 2012/05/03 02:00 | 格拉夫夏普 | 2-2 | SBV精英1 | 1-1 | 析 |
荷甲 | 2012/04/28 02:00 | 格罗宁根 | 1-1 | 格拉夫夏普 | 1-0 | 析 |
荷甲 | 2012/04/22 01:45 | 格拉夫夏普 | 2-3 | 赫拉克莱斯2 | 1-2 | 析 |
荷甲 | 2012/04/15 20:30 | 阿贾克斯 | 3-1 | 格拉夫夏普 | 3-1 | 析 |
荷甲 | 2012/04/13 01:00 | 格拉夫夏普 | 3-0 | 乌德勒支 | 1-0 | 析 |
荷甲 | 2012/04/01 18:30 | 尼美根 | 2-0 | 格拉夫夏普1 | 1-0 | 析 |
荷甲 | 2012/03/25 20:30 | 格拉夫夏普 | 0-3 | 费耶诺德 | 0-0 | 析 |
荷甲 | 2012/03/22 01:30 | 格拉夫夏普1 | 1-2 | 特温特 | 1-1 | 析 |
荷甲 | 2012/03/18 01:45 | 瓦尔韦克 | 1-0 | 格拉夫夏普 | 0-0 | 析 |
荷甲 | 2012/03/11 23:30 | 格拉夫夏普 | 0-2 | 阿尔克马尔 | 0-0 | 析 |
荷甲 | 2012/03/04 19:30 | 维迪斯 | 2-0 | 格拉夫夏普 | 1-0 | 析 |
荷甲 | 2012/02/26 02:45 | 洛达 | 0-2 | 格拉夫夏普 | 0-1 | 析 |
荷甲 | 2012/02/19 02:45 | 格拉夫夏普 | 1-4 | 文洛 | 1-0 | 析 |
荷甲 | 2012/02/12 21:30 | PSV埃因霍温 | 4-1 | 格拉夫夏普 | 4-0 | 析 |
荷甲 | 2012/01/29 02:45 | NAC布雷达 | 1-1 | 格拉夫夏普 | 1-1 | 析 |
荷甲 | 2012/01/22 01:45 | 格拉夫夏普 | 0-2 | 海伦芬1 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/17 22:00 | 勒沃库森 | 3-0 | 格拉夫夏普 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/13 21:00 | 格拉夫夏普 | 2-0 | CSCA星队 | 2-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/10 21:00 | 纽伦堡 | 4-1 | 格拉夫夏普 | 1-0 | 析 |
荷兰杯 | 2011/12/21 03:45 | 赫拉克莱斯 | 4-0 | 格拉夫夏普 | 3-0 | 析 |
荷甲 | 2011/12/17 03:00 | 格拉夫夏普 | 1-3 | 瓦尔韦克 | 1-1 | 析 |
荷甲 | 2011/12/11 02:45 | 阿尔克马尔 | 4-0 | 格拉夫夏普 | 2-0 | 析 |