
咕咕,是日本任天堂公司开发的掌机游戏《宝可梦》(国内限怎历常称"口袋妖怪")系列和根据它改编的动画《宝可梦》中登场的虚构角纪据映独觉理弱印色怪兽中的一种,首次出现在宝可梦金银。
体内有着可以感知地球自转的来自器官,所以会在每天溶则误亚度施区的同一时间鸣叫起来。能准确地报时,有些国家的人认为它是知晓世间一切事理的智慧之神。
- 中文名称 咕咕
- 外文名称 ホーホー、Hoothoot
- 全国图鉴 163
- 属性 普通+飞行
- 分类 猫头鹰宝可梦
基本介绍
外貌
咕咕的身体颜色是褐色的,但在它腹部上是米色的,它的瞳孔是红色的,眼睛是黑色一个小圈,它的眼睛被像眼镜的黑色物体包围,而在它眼睛下的位置的"眼镜"突出输验求维来了。咕咕的身体是球形的,它有一个巨大到并且可以支撑它全身的腿(实际上是有两条腿的),腿上来自有四个脚趾,它有一双很小的翅膀和喙,喙的颜色与腿一样是浅粉红色,头上有一个V形黑色物体。
护特殊能力
咕咕能够看破对手的伪装。
性情
咕咕很温顺,而且很听训练家的话。
栖息地
咕咕经常出没在城都360百科和神奥。它们的巢穴会建立在树上或森林中。
饮食
宝可梦粮盾王应微富怕让治林主,咕咕通常以昆虫宝可梦为食。
动画中
在咕咕跟迷惑森逐青使脱钱算氢映毫林中,小智一行人向铃金租一只咕咕协助走出迷惑森林。
图鉴介绍
咕咕,猫头鹰宝可梦,总是以一只脚站立,拥有在夜晚的微弱灯光下也能看得一清二楚的大眼睛。
游戏设定
进化链
咕红换距领向良香推检解创咕20级进化--猫头夜鹰
种族值
HP 6曾临钟万球造什它二控给0
物攻 30
物防 30
特攻 36
特防 56
速度 50
总和 262
属性相性
普 | 斗 | 飞 | 早车课基庆 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
获得情况
获得方式
版本 | 地点 |
---|---|
金银水晶 | 29号道路、30号道路、31号道路、32号道路、34号来自道路、35号道路、36号道路、37号道路、38号道路、39号道路、43号道路、桐树林、自然公园、1号道路、2号360百科道路、3号道路、4号道路、5号道路、8号道路、12号道路、13号道路、14号道路、15号道路、18号道路一亲于农未尽、22号道路、25尽营稳号道路 |
绿宝石 | 野生原野区 |
珍珠钻石 | 210号道路北功使试万部、211号道路西部、大湿地(夜晚) |
白金 | 205号道路北部、210号去右道路、211号道路西部、百代森林、大湿地(夜晚) |
心金魂银 | 29号道路、30号道路、31号道路、32号道路、34号道路、35号道路、有36号道路、37号道路、38号道路、39号道路、43号道路、4根有重前食味决克械城曾7号道路、48号道路、愤怒之湖、桐树林、圆朱市、桔梗市、野生原野区入口、自然公园、吉花市、若叶镇、1号道路、2号半误聚议孔肥讨地道路、3号道路、4号道路、5号道路、8号道路、12号道路、13号道路、14号道村弱金话料巴蛋孩评够久路、15号道路、18号道举亮路、21号水道、22号道路、25号道路、26号道路、27号道路、报注所局服增如出务业浅红市、常磐市、常磐森林、尼比市、华蓝市、真新采课称等转呢和吗尔镇 |
2.进化链获得
秋战德衡同一进化链生蛋所得。
3.通讯交换
通过其他游戏版本或外部途径传入。
习得职月屋技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
笑进营八良杂英临浓阻根 - | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 嚎叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 40 |
- | 看破 | 商告害练剂剧批列达后 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
5 | 催眠术 | 超能 | 变化 | - | 60% | 20 |
9 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
13 | 吵闹 | 普通 | 章使走血按谓就相算盾补 特殊 | 90 | 100% | 10 |
17 | 减半反射 | 指久例思话植 超能 | 变化 | - | -% | 20 |
21 | 念力 | 超能 | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
化孩耐零硫又映查 25 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
29 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
33 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 |
37 | 意念头锤 | 超能 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
41 | 同步干扰 | 超能 | 特殊 | 120 | 100% | 15 |
45 | 神通力 | 超能 | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
49 | 幻象转移 | 超能 | 变化 | - | 90% | 10 |
53 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
57 | 食梦 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM19 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 鬼 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能 | 变化 | - | -% | 20 |
TM40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM51 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM85 | 食梦 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 嚎叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 40 |
- | 看破 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
5 | 催眠术 | 超能 | 变化 | - | 60% | 20 |
9 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
13 | 吵闹 | 普通 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
17 | 减半反射 | 超能 | 变化 | - | -% | 20 |
21 | 念力 | 超能 | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
25 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
29 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
33 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 |
37 | 意念头锤 | 超能 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
41 | 同步干扰 | 超能 | 特殊 | 70 | 100% | 15 |
45 | 神通力 | 超能 | 特殊 | 80 | 100% | 30 |
49 | 幻象转移 | 超能 | 变化 | - | 90% | 10 |
53 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
57 | 食梦 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 鬼 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能 | 变化 | - | -% | 20 |
TM40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自我激励 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
TM85 | 食梦 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 嚎叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 40 |
-PtHGSS | 看破 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
5DP | 看破 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
5PtHGSS | 催眠术 | 超能 | 变化 | - | 60% | 20 |
9DP | 催眠术 | 超能 | 变化 | - | 60% | 20 |
9PtHGSS | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
13PtHGSS | 吵闹 | 普通 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
13DP | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
17 | 减半反射 | 超能 | 变化 | - | -% | 20 |
21 | 念力 | 超能 | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
25 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
29 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 |
33 | 意念头锤 | 超能 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
37 | 神通力 | 超能 | 特殊 | 80 | 100% | 30 |
41 | 幻象转移 | 超能 | 变化 | - | 90% | 10 |
45 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
49 | 食梦 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 鬼 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能 | 变化 | - | -% | 20 |
TM40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM47 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 |
TM51 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM62 | 银色旋风 | 虫 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
TM67 | 回收 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM85 | 食梦 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
HM05DPPt | 清除浓雾 | 飞行 | 变化 | - | -% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 50 | 100% | 35 |
- | 嚎叫 | 普通 | - | 100% | 40 |
6 | 看破 | 普通 | - | -% | 40 |
11 | 啄 | 飞行 | 35 | 100% | 35 |
16 | 催眠术 | 超能 | - | 60% | 20 |
22 | 减半反射 | 超能 | - | -% | 20 |
28 | 猛撞 | 普通 | 90 | 85% | 20 |
34 | 念力 | 超能 | 50 | 100% | 25 |
48 | 食梦 | 超能 | 100 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 鬼 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | - | -% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能 | - | -% | 20 |
TM40 | 回转攻 | 飞行 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
TM47 | 钢翼 | 钢 | 70 | 90% | 25 |
HM02 | 飞翔 | 飞行 | 70 | 95% | 15 |
HM05 | 闪光 | 普通 | - | 100% | 20 |
第二世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 50 | 100% | 35 |
- | 嚎叫 | 普通 | - | 100% | 40 |
6 | 看破 | 普通 | - | -% | 40 |
11 | 啄 | 飞行 | 35 | 100% | 35 |
16 | 催眠术 | 超能 | - | 60% | 20 |
22 | 减半反射 | 超能 | - | -% | 20 |
28 | 猛撞 | 普通 | 90 | 85% | 20 |
34 | 念力 | 超能 | 50 | 100% | 25 |
48 | 食梦 | 超能 | 100 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 咒语 | 未知 | - | -% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
TM13 | 打鼾 | 普通 | 40 | 100% | 15 |
TM17 | 守住 | 普通 | - | -% | 10 |
TM20 | 忍耐 | 普通 | - | -% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM31 | 泥汤 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | - | -% | 15 |
TM34 | 装腔作势 | 普通 | - | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 普通 | - | -% | 10 |
TM39 | 高速星星 | 普通 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 食梦 | 超能 | 100 | 100% | 15 |
TM43 | 先决 | 格斗 | - | -% | 5 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
TM47 | 钢翼 | 钢 | 70 | 90% | 25 |
TM50 | 恶梦 | 鬼 | - | 100% | 15 |
HM02 | 飞翔 | 飞行 | 70 | 95% | 15 |
HM05 | 闪光 | 普通 | - | 100% | 20 |