
努曼西亚足球俱乐部(CD Numancia)是一家位于西班牙索里亚的足球俱乐部。现征战于西班牙足球乙二级联赛。在2007-20朝08赛季的西班牙乙级足球联赛中,球队获得了冠军来自,从而得以升入西甲联赛。
- 中文名称 努曼西亚足球俱乐部
- 外文名称 CD Numancia
- 所属国家: 西班牙索里亚
- 联赛级别: 西班牙足球乙二级联赛
- 运动项目 足球
球队成绩
- 来自1997-1998 西乙 第17名
- 1998-1999 西乙 第3名 升级
- 1999-2000 西甲 第17名
- 2000-2001 西甲 第20名 降级
- 2001-2002 西乙 第17名
- 2002-2003 西乙 第360百科14名
- 2003-2004 西乙 第3名 升级
- 2004-2005 西甲 第19名 降级
- 2005-2黑还006 西乙 第8名
- 2006-20负掌斯张07 西乙 第9名
- 2007-2008 西乙 运参连担冠军 升级
- 2008-越父被便将2009 西甲 降级
球队简介
西班牙北部小城索里亚一直默默无闻,他们的球队努曼西亚足球俱乐部也一直默默无闻。1999年,球队以西乙季军的身份历史上第一次升入西甲,并在西甲的第一个赛季位列联赛第17位,成功保级。不幸的是,在2000/01赛季,球队吃世田得战绩糟糕,最终以联赛榜尾的排名降入乙级。此后,努曼西亚队在04年才以乙级季军的身份新世纪第一次冲甲成功。同年,俱乐部将主场容纳量由3000人扩增至7800人。但是不幸的是,仅1年之后,球队便再次降入乙级。经过3年的磨砺,07/08赛季,球队在联赛一路高奏凯歌,最终提前3轮获得了西乙冠军,成功杀回甲级。
努曼西亚队以西班牙人为主,04/05赛季在西培甲联赛中因为频频的远射进球获得了西甲"远射王"的云束听状美誉。05年后在降入乙级的前两个赛季中,努曼西亚一直凭借稳定的发挥位居积分榜中上游,只可惜每每在关键战役中个知官败给升级竞争对手,导做信学业饭致两次与甲级联赛擦肩而过。07程微燃酒难难何题/08赛季球队终于一改往年关键时刻掉链子的老毛病,长时间位居联赛第一,并最终以西乙冠军身份杀回甲级。2008年块案密财7月8日,努曼西亚任命克罗地亚人塞尔吉奥-克雷西奇为新赛季主帅,克雷西奇曾执教过西班牙人和巴拉多利德等西甲球轮早棉距该某钟冲尽史确队,有丰富的保级经换院住夜宪验。在2008年8月31日进行的08/09赛季西甲第一轮中,努曼西亚队大爆冷门,凭借7号鲁比奥的进球在主场1:0击败豪宪回五风善问压门巴塞罗那队,为新赛季开了执灯占建卷需一个好头。希望新赛季努曼西亚能在竞争高度激烈难条占各导农个的西甲中立足,保级成功。
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穆尼尔 | Munir | 门将 | 1989-0响针没帮这旧笔曾贵5-10 | 摩洛哥 | 189 | 80 | 0 | 0 |
2 | 萨乌尔·加西亚 | Saul | 后卫 | 1994-11-09 | 西班牙 | 18来自3 | 71 | 5 | 0 |
3 | 里帕 | Adrian Ripa | 后卫 | 1985-07-12 | 西班牙 | 177 | 73 | 16 | 0 |
4 | 埃尔格萨巴尔 | 再举九督 Unai Elgezabal | 后卫 | 1993-04-25 | 西班牙 | 185 | 74 | 13 | 0 |
5 | 卡尔波 | Dani Calvo | 后卫 | 1994-0360百科4-01 | 西班牙 | 180 | 切到顾宁城显升握 23 | 1 | |
6 | 佩酸南曲浓失雷斯 | Inigo Perez | 中前卫 | 1988-01-18 | 西班牙 | 178 | 74 | 23 | 2 |
7 | 马努 | Manu Del Moral | 前锋 | 1984-02-25 | 西班牙 | 185 | 76 | 23 | 5 |
8 | 奥利瓦 | Alberto Oliva | 中前卫 | 1989-02绍一染浓轴线终早编-28 | 西班牙 | 18快旧先时为甚建错植联4 | 74 | 22 | 1 |
9 | 马林 | Higinio Marin | 前锋 | 1993-10-19 | 西班牙 | 12 | 3 | ||
10 | 阿尔瓦雷斯 | J够吧北绿就超府组省味ulio Alvare或受送命因内头四z | 中前卫 | 1981-05-27 | 委内瑞拉 | 178 | 73 | ||
11 | 纳乔 | Nacho | 前卫 | 1993-02-11 | 西班牙 | 17搞政一7 | 15 | 1 | |
12 | 米拉 | Pere Milla | 前锋 | 1992-09-23 | 西班牙 | 179 | 70 | 20 | 4 |
13 | 艾托 | Aitor | 门将 | 1991-05-03 | 西班牙 | 182 | 70 | 任害变革货观硫倍色概 26 | 0 |
14 | 案工接校员属单训笔 巴尔卡塞 | Luis Valcarce | 前卫 | 1993-02-03 | 西班牙 | 175 | 70 | 5 | 请安王元保界鲁简称引 0 |
15 | 埃切贝里亚 | Markel Etxeberria | 后卫 | 1995-论着真花02-15 | 西班牙 | 176 | 极矛耐完死黑油章继安样 74 | 19 | 0 |
16 | 古铁雷斯 | Carlos Gutierrez | 后卫 | 1991-11-04 | 西班牙 | 192 | 14 | 0 | |
17 | 梅迪纳 | Unai Medina | 后卫 | 1990-02-16 | 西班牙 | 1研界南助县界存77 | 78 | 黄树减周预11 | 0 |
18 | 无毛客控频一 格雷戈里奥 | Grego | 前卫 | 1993-03-05 | 西班牙 | 3 | 0 | ||
19 | 吉列尔莫 | 讲测客缩李 Guillermo Fernandez | 前锋 | 1993-05-23 | 西班牙 | 178 | 71 | 22 | 4 |
20 | 瓦尔卡斯 | Pablo Valcarce | 前卫 | 1993-02-03 | 西班牙 | 175 | 70 | 17 | 2 |
21 | 马特乌 | Marc Mateu | 中前卫 | 1990-06-16 | 西班牙 | 180 | 71 | 26 | 2 |
22 | 拉里亚 | Pablo Larrea | 前卫 | 1994-02-04 | 西班牙 | 14 | 0 | ||
23 | 涅托 | Dani Nieto | 前锋 | 1991-05-04 | 西班牙 | 173 | 60 | 16 | 2 |
24 | 迪亚曼卡 | Pape Diamanka | 前卫 | 1990-01-10 | 塞内加尔 | 184 | 76 | 16 | 1 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穆尼尔 | Munir | 门将 | 1989-05-10 | 摩洛哥 | 189 | 80 | 13 | 0 |
3 | 里帕 | Adrian Ripa | 后卫 | 1985-07-12 | 西班牙 | 177 | 73 | 8 | 0 |
4 | 佩德拉萨 | Marc Pedraza | 前锋 | 1987-02-06 | 西班牙 | 183 | 74 | 8 | 0 |
5 | 雷加隆 | Francisco Regalon | 后卫 | 1987-02-19 | 西班牙 | 182 | 74 | 9 | 1 |
6 | 佩雷斯 | Inigo Perez | 中前卫 | 1988-01-18 | 西班牙 | 178 | 74 | 22 | 1 |
7 | 马努 | Manu Del Moral | 前锋 | 1984-02-25 | 西班牙 | 185 | 76 | 17 | 9 |
8 | 奥利瓦 | Alberto Oliva | 中前卫 | 1989-02-28 | 西班牙 | 184 | 74 | 16 | 1 |
9 | 阿库尼亚 | Javi Acuna | 前锋 | 1988-06-23 | 巴拉圭 | 176 | 71 | 12 | 0 |
10 | 阿尔瓦雷斯 | Julio Alvarez | 中前卫 | 1981-05-27 | 委内瑞拉 | 178 | 73 | 20 | 2 |
11 | 纳乔 | Nacho | 前卫 | 西班牙 | 15 | 1 | |||
13 | 艾托 | Aitor | 门将 | 1991-05-03 | 西班牙 | 182 | 70 | 10 | 0 |
14 | 巴尔卡塞 | Luis Valcarce | 前卫 | 1993-02-03 | 西班牙 | 175 | 70 | 16 | 0 |
16 | 古铁雷斯 | Carlos Gutierrez | 后卫 | 1991-11-04 | 西班牙 | 192 | 10 | 0 | |
17 | 梅迪纳 | Unai Medina | 后卫 | 1990-02-16 | 西班牙 | 177 | 78 | 15 | 1 |
18 | 莫里利亚 | Jairo Morilla | 前锋 | 1993-07-02 | 西班牙 | 184 | 70 | 11 | 0 |
19 | 德加拉雷塔 | Inigo de Galarreta | 中前卫 | 1993-08-06 | 西班牙 | 174 | 66 | 18 | 0 |
20 | 瓦尔卡斯 | Pablo Valcarce | 前卫 | 1992-02-03 | 西班牙 | 175 | 70 | 18 | 7 |
21 | 马特乌 | Marc Mateu | 中前卫 | 1990-06-16 | 西班牙 | 180 | 71 | 21 | 2 |
22 | 奥菲拉 | Pedro Orfila | 右后卫 | 1988-03-06 | 西班牙 | 175 | 67 | 11 | 0 |
23 | 卡皮拉 | Eneko Capilla | 后卫 | 1995-06-13 | 西班牙 | 16 | 0 | ||
24 | 卡伦斯 | Alexander Callens | 中后卫 | 1992-05-04 | 秘鲁 | 183 | 76 | 16 | 2 |
26 | 维蒂 | Viti | 门将 | 1995-01-15 | 西班牙 | 0 | 0 | ||
31 | 布拉哈米 | Mohamed Brahami | 前锋 | 摩洛哥 | 0 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里瓦斯 | Biel Ribas | 门将 | 1985-12-02 | 西班牙 | 184 | 81 | 3 | 0 |
3 | 里帕 | Adrian Ripa | 后卫 | 1985-07-12 | 西班牙 | 177 | 73 | 6 | 0 |
4 | 佩德拉萨 | Marc Pedraza | 前锋 | 1987-02-06 | 西班牙 | 183 | 74 | 29 | 3 |
5 | 雷加隆 | Francisco Regalon | 后卫 | 1987-02-19 | 西班牙 | 182 | 74 | 20 | 2 |
6 | 佩雷斯 | Inigo Perez | 中前卫 | 1988-01-18 | 西班牙 | 178 | 74 | 24 | 1 |
7 | 阿基诺 | Dani Aquino | 前锋 | 1990-07-27 | 西班牙 | 172 | 62 | 25 | 1 |
8 | 加斯塔尼亚加 | Jon Gaztanaga | 后卫 | 1991-06-28 | 西班牙 | 182 | 78 | 33 | 0 |
9 | 阿莱格里亚 | Alex Alegria | 前锋 | 1992-10-10 | 西班牙 | 189 | 82 | 39 | 10 |
10 | 阿尔瓦雷斯 | Julio Alvarez | 中前卫 | 1981-05-27 | 委内瑞拉 | 178 | 73 | 23 | 8 |
11 | 德尔皮诺 | Javier del Pino | 前锋 | 1980-07-10 | 西班牙 | 178 | 66 | 0 | 0 |
13 | 穆尼尔 | Munir | 门将 | 1989-05-10 | 西班牙 | 189 | 80 | 34 | 0 |
14 | 巴尔卡塞 | Luis Valcarce | 前卫 | 1993-02-03 | 西班牙 | 175 | 70 | 35 | 2 |
16 | 胡安马 | Juanma | 左后卫 | 1982-10-18 | 西班牙 | 185 | 82 | 18 | 1 |
17 | 梅迪纳 | Unai Medina | 后卫 | 1990-02-16 | 西班牙 | 177 | 78 | 38 | 1 |
18 | 马德里 | Vicente Madrid | 中前卫 | 1986-07-11 | 西班牙 | 180 | 71 | 18 | 0 |
19 | 纳塔利奥 | Natalio | 前锋 | 1984-09-18 | 西班牙 | 176 | 68 | 13 | 2 |
20 | 托马斯 | Antonio Tomas | 中前卫 | 1985-01-19 | 西班牙 | 179 | 72 | 3 | 0 |
21 | 马特乌 | Marc Mateu | 中前卫 | 1990-06-16 | 西班牙 | 180 | 71 | 26 | 1 |
22 | 奥菲拉 | Pedro Orfila | 右后卫 | 1988-03-06 | 西班牙 | 175 | 67 | 27 | 0 |
23 | 迪亚斯 | Oscar Diaz | 右边锋 | 1984-04-24 | 西班牙 | 180 | 76 | 16 | 8 |
24 | 卡伦斯 | Alexander Callens | 中后卫 | 1992-05-04 | 秘鲁 | 183 | 76 | 22 | 2 |
27 | 纳乔 | Nacho | 前卫 | 西班牙 | 23 | 1 | |||
30 | 巴列茹 | Guillermo Vallejo | 门将 | 1995-04-22 | 西班牙 | 182 | 70 | 0 | 0 |
32 | 瓦尔卡斯 | Pablo Valcarce | 前卫 | 1992-02-03 | 西班牙 | 175 | 70 | 32 | 8 |
孔查 | David Concha | 前锋 | 1996-11-20 | 西班牙 | 172 | 61 | 26 | 5 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里瓦斯 | Biel Ribas | 门将 | 1985-12-02 | 西班牙 | 184 | 81 | 12 | 0 |
2 | 加福尔 | Mickael Gaffour | 后卫 | 1987-06-21 | 法国 | 184 | 75 | 9 | 1 |
3 | 里帕 | Adrian Ripa | 后卫 | 1985-07-12 | 西班牙 | 177 | 73 | 21 | 0 |
4 | 佩德拉萨 | Marc Pedraza | 前锋 | 1987-02-06 | 西班牙 | 183 | 74 | 17 | 0 |
5 | 雷加隆 | Francisco Regalon | 后卫 | 1987-02-19 | 西班牙 | 182 | 74 | 20 | 1 |
7 | 阿里亚斯 | Alex Arias | 前卫 | 1989-06-13 | 西班牙 | 170 | 67 | 6 | 0 |
8 | 帕兰卡 | Miquel Palanca | 前锋 | 1987-12-18 | 西班牙 | 172 | 78 | 17 | 2 |
9 | 罗德里格斯 | Braian Rodriguez | 中锋 | 1986-08-14 | 乌拉圭 | 190 | 84 | 20 | 4 |
13 | 穆尼尔 | Munir | 门将 | 1989-05-10 | 西班牙 | 189 | 80 | 14 | 0 |
14 | 斯托埃滕 | Jan Gerrit Stoeten | 前卫 | 1986-04-10 | 西班牙 | 187 | 77 | 9 | 1 |
16 | 胡安马 | Juanma | 左后卫 | 1982-10-18 | 西班牙 | 185 | 82 | 24 | 3 |
17 | 伊西多洛 | Jose Isidoro | 后卫 | 1986-08-01 | 西班牙 | 183 | 71 | 20 | 0 |
18 | 马德里 | Vicente Madrid | 中前卫 | 1986-07-11 | 西班牙 | 180 | 71 | 23 | 3 |
19 | 纳塔利奥 | Natalio | 前锋 | 1984-09-18 | 西班牙 | 176 | 68 | 23 | 2 |
20 | 托马斯 | Antonio Tomas | 中前卫 | 1985-01-19 | 西班牙 | 179 | 72 | 20 | 0 |
21 | 奥拉斯蒂 | Abdelkader Ouelasti | 前卫 | 1991-10-07 | 突尼斯 | 183 | 78 | 5 | 0 |
23 | 恩里赫 | Sergio Enrich | 前锋 | 1990-02-26 | 西班牙 | 181 | 77 | 23 | 13 |
27 | 伊托 | Ito | 前锋 | 1992-04-21 | 西班牙 | 177 | 67 | 2 | 0 |
29 | 巴尔卡塞 | Luis Valcarce | 前卫 | 1993-02-03 | 西班牙 | 175 | 70 | 7 | 0 |
33 | 卡尔波 | Dani Calvo | 后卫 | 西班牙 | 1 | 0 | |||
佩雷斯 | Inigo Perez | 中前卫 | 1988-01-18 | 西班牙 | 178 | 74 | 23 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
9 | 拉戈·儒尼奥尔 | 0.0 | 0.0 | --1990-12-31 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 伊尼戈·贝莱斯 | 193.0 | 82.0 | --1982-03-15 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 戈伊里亚 | 182.0 | 77.0 | --1980-09-19 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 基克·索拉 | 184.0 | 84.0 | --1986-02-25 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 德尔·平托 | 180.0 | 66.0 | --1980-07-10 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
19 | 纳诺 | 186.0 | 80.0 | --1982-04-20 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 米克尔·阿尔瓦罗 | 175.0 | 68.0 | --1982-12-20 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 迪马斯 | 182.0 | 75.0 | --1983-02-06 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 加门迪亚 | 182.0 | 72.0 | --1985-10-04 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马里奥 | 170.0 | 67.0 | --1985-03-25 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 巴克罗 | 180.0 | 71.0 | --1979-04-27 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 帕拉西奥斯 | 190.0 | 84.0 | --1974-10-19 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 纳格雷 | 182.0 | 77.0 | --1974-08-26 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 胡安·卡洛斯·莫雷诺 | 170.0 | 72.0 | --1975-04-19 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
12 | 阿莱士 | 182.0 | 72.0 | --1986-06-15 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 巴伦齐亚加 | 179.0 | 74.0 | --1988-02-29 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 曼努埃尔·帕万 | 190.0 | 79.0 | --1984-02-27 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 哈维尔·弗拉尼奥 | 177.0 | 68.0 | --1984-08-19 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 哈奥 | 190.0 | 79.0 | --1980-08-13 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 塞尔吉奥· 博里斯 | 190.0 | 75.0 | --1980-05-26 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 菲利佩·冈萨雷斯 | 170.0 | 71.0 | --1975-11-18 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
13 | 埃杜·纳瓦罗 | 180.0 | 77.0 | --1979-01-28 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 爱德华多 | 180.0 | 77.0 | --1979-01-28 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 伊格纳西奥·拉富恩特 | 186.0 | 79.0 | --1976-01-24 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 冈萨洛·阿科纳达 | 0.0 | 0.0 | --1961-07-23 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12赛季球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 纳瓦罗 | Eduardo Navarro | 门将 | 1979-01-28 | 西班牙 | 180 | 77 |
2 | 马隆 | Ivan Malon | 后卫 | 1986-08-26 | 西班牙 | 187 | 76 |
3 | 里帕 | Adrian Ripa | 后卫 | 1985-07-12 | 西班牙 | 177 | 73 |
4 | 桑尼 | Sunny Stephen | 后腰 | 1988-09-17 | 尼日利亚 | 180 | 74 |
5 | 阿尔瓦雷斯 | Julio Alvarez | 中前卫 | 1981-05-01 | 委内瑞拉 | 178 | 73 |
6 | 纳格雷 | Txomin Nagore | 后腰 | 1974-08-26 | 西班牙 | 183 | 76 |
7 | 涅托 | Miguel Nieto | 右前卫 | 1986-01-12 | 西班牙 | 184 | 76 |
8 | 安德烈斯 | Víctor Andres | 中前卫 | 1988-10-21 | 西班牙 | 175 | 68 |
9 | 胡安茹 | Juanjo | 前卫 | 1985-10-28 | 西班牙 | 183 | 80 |
10 | 马布瓦蒂 | Cedric Mabwati | 前卫 | 1992-03-08 | 民主刚果 | 167 | 62 |
11 | 德尔皮诺 | Javier del Pino | 前锋 | 1980-07-10 | 西班牙 | 178 | 66 |
12 | 卡夫雷拉 | Leandro Cabrera | 后卫 | 1991-06-17 | 乌拉圭 | 187 | 82 |
14 | 德切里奥 | Inigo De Cerio | 前锋 | 1984-05-15 | 西班牙 | 177 | 70 |
15 | 儒尼奥尔 | Lago Junior | 前锋 | 1990-12-31 | 科特迪瓦 | 182 | 74 |
16 | 纳塔利奥 | Natalio | 前锋 | 1984-09-18 | 西班牙 | 176 | 68 |
17 | 拉里亚 | Gorka Larrea | 中前卫 | 1984-04-07 | 西班牙 | 184 | 71 |
18 | 雅约 | Egoitz Jaio | 后卫 | 1980-08-13 | 西班牙 | 187 | |
19 | 纳诺 | Nano | 左边锋 | 1982-04-20 | 西班牙 | 187 | 80 |
20 | 里瓦斯 | Hector Rivas | 后卫 | 1989-05-13 | 西班牙 | 192 | |
21 | 贝多亚 | Miguel Bedoya | 前卫 | 1986-04-15 | 西班牙 | 174 | |
22 | 帕文 | Manuel Pavon | 后卫 | 1984-02-27 | 西班牙 | 187 | 79 |
23 | 埃克斯波西托 | Unai Exposito | 前卫 | 1980-01-23 | 西班牙 | 175 | 70 |
24 | 库莱夫拉斯 | Jose Culebras | 后卫 | 1979-01-16 | 西班牙 | 187 | 80 |
25 | 萨巴尔 | Nacho Zabal | 门将 | 1987-02-14 | 西班牙 | 195 | 84 |
26 | 加拉尔多 | Javier Gallardo | 后卫 | 1991-02-01 | 西班牙 | 185 |
数据统计
2011-2012西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 纽文西亚 | 42 | 15 | 12 | 15 | 54 | 52 | 2 | 36% | 29% | 36% | 1.29 | 1.24 | 57 |
主场 | 纽文西亚 | 21 | 12 | 4 | 5 | 32 | 18 | 14 | 57% | 19% | 24% | 1.52 | 0.86 | 40 |
客场 | 纽文西亚 | 21 | 3 | 8 | 10 | 22 | 34 | -12 | 14% | 38% | 48% | 1.05 | 1.62 | 17 |
2010-2011西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 纽文西亚 | 42 | 17 | 6 | 19 | 65 | 63 | 2 | 41% | 14% | 45% | 1.55 | 1.5 | 57 |
主场 | 纽文西亚 | 21 | 13 | 2 | 6 | 45 | 29 | 16 | 62% | 10% | 29% | 2.14 | 1.38 | 41 |
客场 | 纽文西亚 | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 34 | -14 | 19% | 19% | 62% | 0.95 | 1.62 | 16 |
2009-2010西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 纽文西亚 | 42 | 16 | 11 | 15 | 55 | 53 | 2 | 38% | 26% | 36% | 1.31 | 1.26 | 59 |
主场 | 纽文西亚 | 21 | 9 | 9 | 3 | 31 | 21 | 10 | 43% | 43% | 14% | 1.48 | 1 | 36 |
客场 | 纽文西亚 | 21 | 7 | 2 | 12 | 24 | 32 | -8 | 33% | 10% | 57% | 1.14 | 1.52 | 23 |
2008-2009西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 纽文西亚 | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 | -31 | 26% | 13% | 61% | 1 | 1.82 | 35 |
主场 | 纽文西亚 | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 22 | 1 | 47% | 16% | 37% | 1.21 | 1.16 | 30 |
客场 | 纽文西亚 | 19 | 1 | 2 | 16 | 15 | 47 | -32 | 5% | 11% | 84% | 0.79 | 2.47 | 5 |
2007-2008西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 纽文西亚 | 42 | 22 | 11 | 9 | 59 | 38 | 21 | 52% | 26% | 22% | 1.41 | 0.91 | 77 |
主场 | 纽文西亚 | 21 | 11 | 4 | 6 | 27 | 21 | 6 | 52% | 19% | 29% | 1.29 | 1 | 37 |
客场 | 纽文西亚 | 21 | 11 | 7 | 3 | 32 | 17 | 15 | 52% | 33% | 14% | 1.52 | 0.81 | 40 |
2006-2007西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 纽文西亚 | 42 | 15 | 13 | 14 | 48 | 44 | 4 | 36% | 31% | 33% | 1.14 | 1.05 | 58 |
主场 | 纽文西亚 | 21 | 11 | 6 | 4 | 30 | 16 | 14 | 52% | 29% | 19% | 1.43 | 0.76 | 39 |
客场 | 纽文西亚 | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 28 | -10 | 19% | 33% | 48% | 0.86 | 1.33 | 19 |
2005-2006西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 纽文西亚 | 42 | 18 | 9 | 15 | 50 | 55 | -5 | 43% | 22% | 36% | 1.19 | 1.31 | 63 |
主场 | 纽文西亚 | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 19 | 9 | 57% | 19% | 24% | 1.33 | 0.91 | 40 |
客场 | 纽文西亚 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 36 | -14 | 29% | 24% | 48% | 1.05 | 1.72 | 23 |
2004-2005西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 纽文西亚 | 38 | 6 | 11 | 21 | 30 | 61 | -31 | 16% | 29% | 55% | 0.79 | 1.61 | 29 |
主场 | 纽文西亚 | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 23 | -4 | 21% | 47% | 32% | 1 | 1.21 | 21 |
客场 | 纽文西亚 | 19 | 2 | 2 | 15 | 11 | 38 | -27 | 11% | 11% | 79% | 0.58 | 2 | 8 |
2003-2004西乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 纽文西亚 | 41 | 21 | 10 | 10 | 59 | 30 | 29 | 51% | 24% | 24% | 1.44 | 0.73 | 73 |
主场 | 纽文西亚 | 21 | 14 | 5 | 2 | 37 | 8 | 29 | 67% | 24% | 10% | 1.76 | 0.38 | 47 |
客场 | 纽文西亚 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 22 | 0 | 35% | 25% | 40% | 1.1 | 1.1 | 26 |