
勒克猫是日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《宝可梦》及其衍生作品中登场的宝可梦。
勒克猫是电属性的宝可梦,于游戏作品《宝可梦钻石·珍珠》中首次登场。
- 中文名称 勒克猫
- 外文名称 ルクシオ(日文名)
Luxio(英文名、法文名、德文名、意大利文名、西班牙文名)
勒克猫(繁体中文名)
럭시오(韩文名) - 别名 光电狮、蓝电狮
- 登场作品 《宝可梦钻石·珍珠》
《宝可梦白金》
《宝可梦心金·魂银》
《宝可梦黑·白》
《宝可梦X·Y》
《宝可梦欧米伽红宝石·阿尔法蓝宝石》
《宝可梦太阳·月亮》
《宝可梦剑·盾》
《宝可梦晶灿钻石·明亮珍珠》
《宝可梦传说:阿尔宙斯》 收起 - 身高 0.72 至 1.08 m
角色来自背景
地区图鉴 | 地区图鉴编号 | 游戏版本 | 图鉴信什便李苗振息 |
---|---|---|---|
城都地区图鉴 | - | 宝可梦心金·魂银 | 和同伴将尾巴连在一起能从爪子中放出强力放保特刻王推底答状的电击。 |
丰缘地区图鉴 | - | 宝可梦欧米伽红宝石 | 从爪子释放出一击就能令人晕厥的电流。由数只组成团队生活360百科。 |
宝可梦阿尔法蓝宝石 | 在锐利的爪子尖端有强烈的电流流过,只要稍稍碰擦到,就能让对手晕厥。 | ||
神奥地区图鉴 | 018 | 宝可梦钻石 宝可梦晶灿钻石 | 从爪子释放出一击就能令人晕厥的电流。由数只组成团队生活。 |
宝可梦珍珠 宝可梦明亮珍珠 | 会用前脚碰触伙伴的身体。通过从爪子流出的电流节奏来传递自己的心情。 | ||
宝可梦白金 | 在锐利的爪子尖端有强烈的电流流过,只要稍稍碰擦到,就能让对手晕厥。 | ||
合众地区图鉴 | - | 宝可梦黑·白 宝可梦黑2·白2 | 在锐利的爪子尖端有强烈的电流流过,只要稍稍碰擦到,就能让对手晕厥。 |
卡洛斯地区图鉴 | - | 宝可侵短点硫梦X | 从爪子释放出一击就能令人晕厥的电流。由数只组成团队生活。 |
宝可梦Y | 在锐利的爪子尖议氧措端有强烈的电流流过,只要稍稍碰擦到,就能让对手晕厥。 | ||
伽勒尔地区图鉴 | 铠岛026 | 宝可梦剑 | 当把尾巴和伙伴连接在一起时,可以分享到对方的电能,块至轻促宁居火义织胡杀从而释放出更加强力的电击。 |
宝可梦盾 | 遇到敌人时会从脚伸出有着百万伏说故特威力的爪子来迎战。 | ||
洗翠地区图鉴 | 016 | 宝可梦传说:阿尔宙斯 | 带电的爪地皇善记句子是它引以为傲的武器。拥有一颗仁义之心,会将狩猎所得的成果分享给自己的伙伴。 |
参考资料
角色关系
勒互束团笔秋华知准克猫由小猫怪进化而来,简额引满足条件后可以进化为伦琴猫。
宝可梦 | 进化阶段 | 宝可梦形跳象 | 图鉴信息 | 进化条件 |
---|---|---|---|---|
小猫妒怪 | 未进化 | ![]() | 每当活动身体时,肌肉就会伸缩产生电。危机活基黑若高常帮搞赵时刻,身体会发光。一旦感知到危险,全身的体毛都会发光。趁对手眼睛被闪到时逃之夭夭。 | 等级达到15级或以上,可以进化为勒克猫。 |
伦琴猫 | 二阶进化 | ![]() | 瞳孔闪着金切转民啊策力专格色时,能发现躲藏在墙也封空秋师冲末壁另一侧的猎物。伦琴猫的透视能力对于发现危险的事物非常有帮凯神困沉扬村代张优价助。 | 等级达到30级或以上,成露木由勒克猫进化而来。 |
原帝耐晚井今破根口 注:图鉴信息牛害持合黄永心采用的是宝可梦官网中的图鉴信息。 |
参考资料
能力设定
种族值
能力 | 种族值 | 游戏内形象 |
---|---|---|
HP | 60 | ![]() |
攻击 | 85 | |
防御 | 49 | |
特攻 | 60 | |
特来自防 | 49 | |
速度 | 60 | |
总和 | 363 |
参考资料
获得方式
360百科被进化宝可梦 | 进化等级 | 其它进化条件 |
---|---|---|
小猫止反首行兴怕文怪 | 15级或以上 | - |
参考资料
游戏版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
---|---|---|---|
宝可梦钻石·珍珠 | 多多罗钢铁厂 | 野生捕捉 | 随机。 |
宝可梦白金 | 222号道路 | 兵落各批映历预齐类野生捕捉 | 随机。 |
宝可古互似请图管半每尽接梦心金·魂银 | 次控百善六航评绝狩猎地带 | 野生捕捉 | 获得全国图鉴后。 随机,仅稀树大草原。 |
宝可梦白 | 白森林 | 野生捕捉 | 随机。 |
宝可梦X·Y | 读 奇楠市 | 朋友狩猎 | 朋友编码生成属性为电属性,且朋友登入名人堂。 |
宝可梦欧米伽红宝石·阿尔法蓝宝石 | 118号道路 | 图鉴导航 | 固拉多把讲足迅翻促积军查/盖欧卡事件解决之后。 |
宝可梦太阳·月亮 | 8号道路 | 岛屿扫描 | 每周六,且宝可梦掌握技能"怪异电波"。 |
宝可梦剑·盾 铠之孤岛 | 揖礼原野,清凉湿原,圆环海湾,锻炼平原 | 定点捕捉 | 仅在天气为雷雨时,可见。 同一时间只会出现一只。 |
揖礼原野,专注森林,挑战着别布星假该海滩,蜂巢海 | 巢穴捕捉 | - | |
宝可梦晶灿钻石·明亮珍珠 | 多多罗钢铁厂 | 野生捕脱均受台出曾名松还只捉 | 随机。 |
广阔空洞,草原空洞,风雪空洞,暖阳大空洞 | 野生己构印活并厚规划较捕捉 | 可见。 | |
造析着述并第能顺京甚宝可梦传说:阿尔宙斯 | 黑曜原野-黑金隧道,真砂平原,心齐湖 天冠山麓-神前高岗,巡礼者之路、祈祷广场 | 野生捕捉 | 可见烟紧的。 |
黑曜原野-荒园开垦地 | 定点捕捉 | 可见,必为头目。 | |
红莲湿地 | 时空歪曲 | 可见,可能出现。 | |
黑曜原野、天冠山麓 | 大量发生 | 裂田精从 当发生宝可梦为勒克猫时,必定出现。 | |
黑曜原野、天冠山麓 | 大大大量发生 | 当发生宝可梦为小猫怪时,密五展硫可能出现。 当发生宝可梦为勒克猫时良益端至夜,必定出现。 |
参考资料
携久早手仅夫洋化同尼花误带道具
游戏版本 | 携带道具 |
---|---|
宝可梦传说:阿尔宙斯 | 普通:樱子果(35%)、蛀球果(15%) 头目:经验糖果S(100%)、精通种子(10%) |
参考资料
招式
招式名称 | 触周村结胞劳朝可学习等级 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | - | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
瞪眼 | - | 一般 | 变化 | - | 100 | 30 |
电击 | - | 电 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
充电 | - | 电 | 变化 | - | - | 20 |
电气场地 | - | 电 | 变化 | - | - | 10 |
咬住 | 12 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
电光 | 18 | 电 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
吼叫 | 24 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
伏特替换 | 31 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
鬼面 | 36 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 |
电磁波 | 42 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
咬碎 | 48 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
放电 | 54 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
虚张声势 | 60 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
疯狂伏特 | 68 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
注1:可学习等级一栏的"-"代表该技能天生习得。 注2:命中率一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器14 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
招式学习器17 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器23 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器26 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器40 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
招式学习器41 | 帮助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器47 | 假哭 | 恶 | 变化 | - | 100 | 20 |
招式学习器66 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
招式学习器67 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
招式学习器68 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器80 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器85 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式学习器93 | 怪异电波 | 电 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式记录08 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式记录09 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录31 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
招式记录32 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录80 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
招式记录86 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
招式记录90 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
招式记录97 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
注:命中率一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
电力上升 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
注:此表仅适用于游戏《宝可梦剑·盾》。 |
招式名称 | 可学习等级 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | - | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
瞪眼 | - | 一般 | 变化 | - | 100 | 30 |
电击 | - | 电 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
充电 | - | 电 | 变化 | - | - | 20 |
电气场地 | - | 电 | 变化 | - | - | 10 |
咬住 | 12 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
电光 | 18 | 电 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
吼叫 | 24 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
伏特替换 | 31 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
鬼面 | 36 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 |
电磁波 | 42 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
咬碎 | 48 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
放电 | 54 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
虚张声势 | 60 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
疯狂伏特 | 68 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
注1:可学习等级一栏的"-"代表该技能天生习得。 注2:命中率一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
招式学习器16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
招式学习器24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
招式学习器34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | - | 20 |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器43 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
招式学习器58 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
招式学习器73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
招式学习器78 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器96 | 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
注:命中率一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式名称 | 可学习等级 | 精通等级 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电光一闪 | 1 | 9 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
电击 | 5 | 14 | 电 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
咬住 | 9 | 18 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
雷电牙 | 15 | 25 | 电 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
电磁波 | 21 | 31 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
咬碎 | 29 | 40 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
疯狂伏特 | 37 | 48 | 电 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
打雷 | 47 | 59 | 电 | 特殊 | 100 | 75 | 5 |
注:命中率一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
圆瞳 | 妖精 | 变化 | - | 100 | 20 |
铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 5 |
充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 15 |
大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
疯狂伏特 | 电 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
嬉闹 | 妖精 | 物理 | 85 | 90 | 10 |
十万伏特 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
注1:此表仅适用于游戏《宝可梦传说:阿尔宙斯》。 注2:命中率一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
以上内容参考资料
角色专属
宝可梦形态 | 游戏世代/版本 | 宝可梦性别 | 形态展示 |
---|---|---|---|
一般形态 | 宝可梦钻石·珍珠 第五世代 | 雄性 | ![]() |
雌性 | ![]() | ||
宝可梦白金 宝可梦心金·魂银 | 雄性 | ![]() | |
雌性 | ![]() | ||
第六世代 第七世代 | 雄性 | ![]() | |
雌性 | ![]() | ||
第八世代 | 雄性 | ![]() | |
异色形态 | 宝可梦钻石·珍珠 第五世代 | 雄性 | ![]() |
雌性 | ![]() | ||
宝可梦白金 宝可梦心金·魂银 | 雄性 | ![]() | |
雌性 | ![]() | ||
第六世代 第七世代 | 雄性 | ![]() | |
雌性 | ![]() | ||
第八世代 | 雄性 | ![]() |
参考资料
彩蛋花絮
名称来源
- 英文名"Luxio"来自于拉丁文"lux"(光)和拉丁文"leo"(狮子);
- 中文名"勒克猫"来自于拉丁文"lux"(光)和"猫";
- 日文名"ルクシオ"和韩文名"럭시오"均来自于英文名的音译。
人气投票
2016年『Pokémon of the Year』官方活动,勒克猫位列总榜第424位。
2021年『Pokémon of the Year』官方活动,勒克猫以775的票数,位列神奥地区第27位。
