
三浦大知,日本歌手&舞者,前组合FOLDER成员,主要作品有《Everlasting Love》等。
- 中文名称 三浦大知
- 外文名称 みうら だいち
Miura Daichi - 别名 三浦大地
- 国籍 日本
- 出生地 日本 冲绳县
演艺经历
FOLDER时期(林毫事溶1997年至2000年):FLODER由三浦大地、宫里明来自那、仲间爱里纱、仲间丈、阿加奈津、360百科石原萌、满岛光,共二男五女组成。首张专辑"THE EARTH"收录了97年8月出道以来的四首单曲包括了封行配良经孩短束岁概出道曲"PARACHU年蒸助TER"、俏皮可爱的"剪刀石头布",还有绝对让人无法相信的是由10几岁的小朋友口中唱出,让人惊绝的R&B抒情曲"NOW AND FOREVER"。
直到2000年,三浦大地(三浦大知)因为变声期的原因致使在F鲁迫拉罪明获台害渐OLDER的活动休止,而FOLDER之后也改名成为FOLDER5.而三浦大知本人在休业此期间则做了舞蹈,唱功,吉他各方面的特训。
复出Solo时期(2004年至今):2004年8月1日,三浦大地老约双绝系口回办六以本名"三浦大知"的名义脸视复出演出了首场LIVE。2005年3月30日发行首张单曲《Keep It Goin' On》,其作曲是圣堂教父主唱黑泽薰。MV由于世界闻名的HipH起药接热省委胞op舞蹈团队Rock Steady Crew的领袖Crazy Leg值胡见书增会此s的参演也变得话题性十足。
他不仅在唱歌方面极其出色,还是个优秀的舞者。2集案判沿区之跳主委种008年以来,他经常自己为专辑参与作词谱曲,而且从单曲"Inside Your Hea构获振例油送际承蛋说d"开始,歌曲的舞蹈编排都是由他自己延仅叫右右派批有立完成。

2021年7月,三浦大知原定参加东京奥运会开幕式表演。
个人生活
2015年1月5日,宣布在2015年1月1日与一般女性结婚。
2016年12月11日,在Instagram宣布第一个儿子出生。
2019年10月8日,宣布第二个孩子出生的消息。
2021年12月水红得额9日,宣布第三个孩子出生的消息。
音乐单曲
个人作品
单曲(Folde来自r时期)
张数 | 发售日期 | 标题 | Oricon周榜成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1st | 1999.05.19 | Big heart~ミクロマンのテーマ~ | 360百科75位 | 「三浦大地」名义 |
2nd | 委领仅所压曲保个 1999.12.25 | Everlasting Love | 47位 | 「Folder featuring Daichi」名义 |
单曲(Solo出道后)
张数 | 发售日期 | 标题 | Oricon周榜成绩 |
---|---|---|---|
1st | 2005.03.30 | Keep It Goin' On | 14位 |
2nd | 2005.06协石计振放量相.01 | Free Style | 题引才似杨庆背名 19位 |
3rd | 2005.10.12 | Southern Cross | 34位 |
4th | 2006.01.11 | No Li门每十mit featuring 宇多丸(from RHYMESTER) | 29位 |
5th | 20供号又块固夜第多企素07.07.18 | Flag | 62位 |
6th | 2008.07.23 | In额气优层side Your Head | 48位 |
7th | 2009.02.11 | Your Love feat.KREVA | 20位 |
8th | 2009.05.20 | Delete My Mem条顾头两磁ories | 36位 |
9th | 2010.08.18 | The Answer | 24位 |
10th | 2010.12.15 | Lullaby | 16位 |
11th | 2011.08.24 | Turn Off The Light | 16位 |
12th | 2012.05.02 | Two Hearts | 9位 |
1封粮企急纪念贵3th | 2012.12.12 | Right Now / Voice | 6位 |
14th | 2013.07切参热压计第同游具杆.10 | GO FOR IT | 8位 |
15th | 2014.03.05 | Anchor | 7队等起都阿布频树位 |
16th | 201缩线系4.12.03 | ふれあうだ字长构朝划赵けで 〜Always with you〜 / IT'S THE RIGHT TIME | 6位 |
17th | 2015.02.25 | Unlock | 8位 |
18th | 2015.06.17 | Music | 11位 |
1般右真看毛药集德和准乎9th | 2016.03.30 | Cry & F镇烧财抓仅欢雷创井星错ight | 9位 |
20th | 进承时增食元 2016.11.23 | (RE)PLAY | 10位 |
21st | 罗操马友色 2017.01裂明尽大粉输怎.18 | EXCITE | 1位 |
22nd | 2017.08.02 | U | 且太形 8位 |
23rd | 2018.08.22 | Be Myself | 12位 |
24th | 2018.12.19 | Blizzard | 4位 |
25th | 2019.06.12 | 片隅 / Corner | 12位 |
26th | 2020.01.15 | I'm Here | 6位 |
27th | 2020.11.11 | Antelope | 3位 |
28th | 2021.04.21 | Backwards | 7位 |
29th | 2022.06.08 | 灿灿 | 10位 |
配信单曲
配信日 | 单曲名 |
---|---|
2007.08.35 | Everlasting Love 2007 |
2011.06.01 | Touch Me |
2012.08.29 | Elevator |
2014.10.01 | Bring It Down |
2016.01.25~04.28 | stay ever |
2016.10.02 | EXCITE(テレビオープニングサイズ) |
2017.09.27 | 普通の今夜のことを -let tonight be forever remembered- |
2020.06.18 | Yours |
2021.12.08 | 新呼吸 |
2022.01.01 | Le Penseur |
专辑
张数 | 发行日期 | 专辑名 | Oricon周榜成绩 |
---|---|---|---|
1st | 2006.01.25 | D-ROCK with U | 18位 |
2nd | 2009.09.16 | Who's The Man | 27位 |
3rd | 2011.11.30 | D.M. | 7位 |
4th | 2013.11.20 | The Entertainer | 5位 |
5th | 2015.09.02 | FEVER | 3位 |
6th | 2017.03.22 | HIT | 4位 |
7th | 2018.07.11 | 球体 | 5位 |
精选辑
张数 | 发行日期 | 专辑名 | Oricon周榜成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1st | 2018.03.07 | BEST | 1位 | |
2018.04.21 | BEST | 黑胶唱片 |
其他专辑
发行日期 | 专辑名 | 备注 |
---|---|---|
2012.08.22 | DAICHI MIURA LIVE 2012「D.M.」in BUDOKAN EP | 演唱会音源(6首) |
2013.01.16 | DAICHI MIURA "exTime Tour 2012" | 演唱会音源 |
2014.02.05 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2013 -Door to the unknown- in YOKOHAMA ARENA | |
2014.03.14 | Covers EP | 欧美音乐翻唱迷你专辑 |
2014.10.01 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2014 - THE ENTERTAINER | 演唱会音源 |
2016.02.17 | DJ大自然 Presents 三浦大知 NON STOP DJ MIX | 混音辑 租借限定盘 |
DAICHI MIURA LIVE TOUR 2015 "FEVER" | 演唱会音源 | |
2017.03.22 | DAICHI MIURA LIVE TOUR (RE)PLAY FINAL at 国立代々木竞技场第一体育馆 | |
2019.06.12 | 三浦大知 LIVE TOUR ONE END in 大阪城HALL [2019.3.13] | |
2020.03.18 | DJ DAISHIZEN Presents 三浦大知 NON STOP DJ MIX Vol.2 | 混音辑第二弹 |
2020.12.23 | DAICHI MIURA LIVE COLORLESS / The Choice is _____ | 演唱会音源 |
DVD作品
张数 | 发行日 | DVD标题 |
---|---|---|
1st | 2006.03.29 | LIVE D-ROCK with U ~DAICHI MIURA LIVE Chapter-2~ |
2nd | 2009.09.16 | DAICHI MIURA LIVE 2009-Encore of Our Love- |
3rd | 2011.05.25 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2010 GRAVITY |
4th | 2012.02.22 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2011 ~Synesthesia~ |
5th | 2012.08.22 | DAICHI MIURA LIVE 2012「D.M.」in BUDOKAN |
6th | 2013.01.16 | DAICHI MIURA "exTime Tour 2012" |
7th | 2013.03.20 | Choreo Chronicle 2008-2011 Plus |
8th | 2014.01.29 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2013 -Door to the unknown- |
9th | 2014.10.01 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2014 - THE ENTERTAINER |
10th | 2015.12.16 | Choreo Chronicle 2012-2015 Plus |
11th | 2016.02.10 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2015 "FEVER" |
12th | 2017.03.22 | DAICHI MIURA LIVE TOUR (RE)PLAY FINAL at 国立代々木竞技场第一体育馆 |
13th | 2017.12.27 | DAICHI MIURA Live Chronicle 2005-2017(演唱会影像集) |
14th | 2018.06.27 | DAICHI MIURA BEST HIT TOUR in 日本武道馆 |
15th | 2019.06.12 | DAICHI MIURA LIVE TOUR ONE END in 大阪城ホール |
16th | 2020.12.23 | DAICHI MIURA LIVE COLORLESS / The Choice is |
其他参演歌曲
发行日期 | 歌曲名 | 将其收录的单曲or专辑 |
---|---|---|
2006.04.26 | 声をかさねて… | ajapai 「声をかさねて」 [Single] |
2006.05.24 | ajapai 「unaffected」 [Album] | |
2007.11.21 | Wishing on a groove | VISION FACTORY「CHRISTMAS HARMONY」 |
2008.03.19 | Special Story | VISION FACTORY「FLOWER FESTIVAL」 |
2009.01.21 | STOP!! feat.三浦大知 | 千晴「バカ正直」 |
2009.07.22 | Sugar Shack / Full Of Harmony, LL BROTHERS,三浦大知,HI-D,LEO | V.A.「SUGAR SHACK Official soundz mixed by DJ HAL」 |
2009.12.09 | When She Loved Me (Toy Story 2) | V.A.「Mellow Disney -R&B Revisited-」 |
2010.02.10 | Possibility duet with 三浦大知 | BoA「IDENTITY」 |
2010.12.01 | 年下の君に feat.三浦大知 | Sowelu「Love & I.~恋爱遍歴~」 |
2010.12.08 | Can't Help Falling In Love (Lilo&Stitch) | V.A.「Urban pop Disney」 |
2010.12.15 | 君がいるなら ~White Love Song~ | SUGAR SHACK [Single] |
2011.03.09 | First Sight feat.三浦大知 | lecca「箱舟~ballads in me~」 [Album] |
2011.06.29 | 明日の太阳 | SUGAR SHACK ALL STARS [Single] |
2011.08.03 | 热帯夜 | SUGAR SHACK FAMILY「SUGAR SHACK FACTORY」 |
2011.09.08 | 蜃気楼 feat. 三浦大知 | KREVA「GO」 [Album] |
2011.12.14 | HOPE | MAJOR MUSIC [Single] |
2012.05.16 | Dream On feat. 三浦大知 | 福原美穂 [Single] |
2013.08.14 | HOLIDAY feat. 三浦大知 | DJ DECKSTREAM「DECKSTREAM.JP」 |
2014.06.18 | 全速力 feat. 三浦大知 | KREVA「KX」 [Album] |
2015.04.01 | 未来予想図II | V.A.「私とドリカム2 -ドリカムワンダーランド2015 开催记念 BEST COVERS-」 |
2015.10.28 | Supernova duet with 三浦大知 | 黑沢薫 [Single] |
2015.11.04 | 辉く未来 with 三浦大知 | May J.「May J. sings Disney」 |
2015.11.18 | 爱を感じて | V.A.「ドリーム〜ディズニー・グレイテスト・ソングス〜 邦楽盘」 |
2017.07.07 | 决戦は金曜日 | V.A.「The best covers of DREAMS COME TRUE ドリウタ Vol.1」 |
2017.10.25 | 星に愿いを | V.A.「Thank You Disney」 |
2017.11.08 | Dancing With My Fingers | MIYAVI「SAMURAI SESSIONS vol.2」 [Album] |
2018.01.31 | NAMIDA feat. 三浦大知 | 千晴「始まり feat. 三浦大知」 |
始まり feat. 三浦大知 | ||
2018.02.14 | ハートアップ | 绚香&三浦大知 [Single] |
2018.11.14 | 绚香「30 y/o」 [Album] | |
2018.05.23 | すべりだい | V.A.「アダムとイヴの林檎」 [椎名林檎致敬专辑] |
2018.05.09 | comrade feat. 三浦大知 | SOIL&"PIMP"SESSIONS「DAPPER」 [Album] |
2018.09.26 | GOEMON feat. ビッグ门左卫门 | レキシ「ムキシ」 [Album] |
2018.12.05 | Rain Dance | MIYAVI「SAMURAI SESSIONS vol.3 - Worlds Collide -」 [Album] |
2020.07.07 | ねがいぼし | 绚香×三浦大知 [Single] |
2022.02.01 | 绚香「LOVE CYCLE」 [Album] | |
2020.12.23 | Fall in Love Again feat. 三浦大知 | KREVA「Fall in Love Again feat. 三浦大知」 [Single] |
2021.07.14 | キャンディ | 松本隆 作词活动50周年致敬专辑「风街に连れてって!」 |
2021.07.17 | Colorful | Team 可口可乐 官方歌曲 参加艺人 |
2021.08.13 | IN THE MIDDLE feat.三浦大知 | AI [Single] |
2022.02.23 | AI「DREAM」 [Album] |
- 上一篇: 上海交大国际班
- 下一篇: 上海东亚万体馆网球场