
女王公园巡游者足球俱乐部(Queens Park Rangers Football Club,简称QPR或Rangers)来自是英格兰大伦敦哈默史密斯-富勒姆区谢泼德丛林(Shepherd's Bush)的职业足球队360百科,与两支英超球队切尔西和富勒姆足球俱乐部为邻。成立于1882年,现时在英格兰足球冠军联赛比赛,主场为洛夫图期球操又丝们静石沉斯路球场(Lo士ftus Road硫阶写)。皇家园林巡游者足球俱乐部的吉祥物台民最电原本是为称为"Jude the Cat"的黑猫,但前意大利老板弗拉维奥·布里宪点究种和异亚托利(Flavio Briatore)迷信黑猫会带来不祥而被彻换。
- 中文队名 女王公园巡游者
- 外文队名 Queens Park Rangers
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 英格兰足球超级联赛
- 所属地区 英格兰大伦敦哈默史密斯
球队历史
女王公园巡游者足球俱乐部,成立于1882年,由两家地区性足球俱乐部合并而成,而合并后还获得新名字,为“Queens Park Range来自rs”,以表示大多数球员360百科是来自伦敦西北部的女王公脚切亲查请园区(Queens Park)。女王公园巡游者于1889年成为职业俱乐部,但长期以来都是处于地区联赛范围。在1917年拥有自己主场地前,甚至前后借用了共二十个球场作为自己的主场。
1958/59年在联赛改制下被编入丙组。1966/67年赛季以丙组球队身份赢得英格兰联赛杯,是首支丙组队获得此殊荣。其后再于1968/69年赛季升级至甲组儿略化一除审对牛,但只打了一季便降回乙组。迄今最好成绩为1975/76年赛季赢得甲级联赛亚军。随后一直都只在升级降级边缘里挣扎,只有在1981级亚提/82年赛季获得优派左首英格兰足总杯亚军才值得一提。 1992年为英超创始成员,但在1996年因在英超排第十九位而降级至甲组(第二级);随后更降至乙组(第三级)。直至2003/04年赛季才升回甲组。2010/11年获得英冠联赛冠军,再度升回英超。11/12和12/13两个赛季都在英超比例方批频现犯赛。2013/14年再度降级回归英格兰足球冠军联赛。
女王公园巡游者队曾经被易手。2007年11月7日由意大利商人弗拉维奥·布里亚托利获得俱乐部拥有权,正式入主女王公园巡游者。至2011年8月18日,俱乐部又再转售予马来西亚商人托都剧支曲七尼·费尔南德斯(Tony Fernandes)。
20居环苦深13球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格林 | Rob Green | 门将 | 1980-省振吗蛋衡传01-18 | 英格兰 | 191 | 91 | 1来天读对弦九江3 | 0 |
2 | 迪亚基特 | Samba Diakite | 前卫 | 1989-01-24 | 马里 | 186 | 76 | 14 | 0 |
3 | 特劳雷 | Arman各d Traore | 左后卫 | 1989-10-08 | 塞内加尔 | 185 | 82 | 23 | 0 |
4 | 德里 | Shaun Derry | 后腰 | 1977实当说-12-06 | 英格环怎山来敌展块林肉备兰 | 178 | 70 | 16 | 0 |
5 | 桑巴 | Christopher Samba | 中后卫 | 1娘会不见及行总984-03-28 | 刚果 | 196 | 84 | 10 | 0 |
5 | 费迪南德 | Anton Ferdinand | 中后卫 | 1985-02-18 | 英格兰 | 183 | 70 | 12 | 0 |
6 | 希尔 | Clint Hill | 中后卫 | 1978-10-19 | 英格兰 | 185 | 76 | 28 | 妒封0 |
8 | 约翰逊 | Andy Johnson | 前锋 | 1981-02-10 | 英格兰 | 170 | 68 | 3 | 0 |
10 | 塔拉布特 | Adel Taarab额金因景t | 前腰 | 1989-05-24 | 摩越流感改质维洛哥 | 177 | 69 | 29 | 5 |
11 | 赖特-菲利普斯 | Shaun Wright-Phillips | 右边锋 | 1981-10-25 | 英格兰 | 168 | 64 | 19 | 1 |
12 | 麦基 | Jamie Mackie | 前卫 | 1985-09-28 | 英格兰 | 173 | 70 | 27 | 2 |
13 | 尹娘锡荣 | Yun Suk-Young | 后卫 | 19县90-02-13 | 韩国 | 180 | 68 | 0 | 0 |
14 | 格拉内罗 | Esteban Granero | 中前卫 | 1987-07-02 | 西班牙 | 179 | 77 | 23 | 1 |
15 | 奥诺哈 | Nedum Onuoha | 后卫 | 1986-11-12 | 英格兰 | 183 | 70 | 20 | 0 |
16 | 杰纳斯 | Jermaine Jenas | 中前卫 | 1983-02-18 | 英格兰 | 179 | 71 | 11 | 2 |
18 | 雷米 | Loic Remy | 前锋 | 1987-01-02 | 法国 | 184 | 66 | 12 | 5 |
19 | 博辛瓦 | Jose Bosingwa | 右后卫 | 1982-08-24 | 葡萄牙 | 182 | 69 | 22 | 0 |
20 | 法比奥 | Fabio | 左后卫 | 1990-07-09 | 巴西 | 172 | 65 | 18 | 0 |
21 | 本哈伊姆 | Tal Ben-Haim | 中后卫 | 1982-03-31 | 以色列 | 180 | 73 | 3 | 0 |
23 | 霍伊莱特 | David Hoillet | 右前卫 | 1990-06-05 | 德国 | 173 | 70 | 24 | 2 |
24 | 切尔尼 | Radek Cerny | 门将 | 1974-02-18 | 捷克 | 190 | 85 | 0 | 0 |
25 | 萨莫拉 | Bobby Zamora | 前锋 | 1981-01-16 | 英格兰 | 180 | 75 | 19 | 4 |
26 | 墨菲 | Brian Murphy | 门将 | 1983-05-07 | 爱尔兰 | 183 | 83 | 0 | 0 |
29 | 汤森德 | Andros Townsend | 左前卫 | 1990-07-16 | 英格兰 | 183 | 76 | 10 | 2 |
33 | 塞萨尔 | Julio Cesar | 门将 | 1979-09-03 | 巴西 | 187 | 80 | 24 | 0 |
37 | 博斯罗伊德 | Jay Bothroyd | 前锋 | 1982-05-05 | 英格兰 | 190 | 83 | 4 | 1 |
38 | 卢克.扬 | Luke Young | 右后卫 | 1979-07-19 | 英格兰 | 182 | 74 | 0 | 0 |
40 | 姆比亚 | Stephane Mbia | 前卫 | 1986-05-20 | 喀麦隆 | 187 | 81 | 26 | 0 |
赫尔斯 | Rob Hulse | 前锋 | 1979-10-25 | 英格兰 | 185 | 78 | 0 | 0 | |
坎贝尔 | Dudley Campbell | 前锋 | 1981-11-12 | 英格兰 | 178 | 72 | 0 | 0 |
201居已审粒2球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格林 | Rob Green | 门将 | 1980-01-18 | 英格兰 | 191 | 91 | 13 | 0 |
2 | 迪亚基特 | Samba Diakite | 前卫 | 1989-01-24 | 马里 | 186 | 76 | 14 | 0 |
3 | 特劳雷 | A来自rmand Traore | 左后卫 | 1989-10-08 | 塞内加尔 | 185 | 82 | 23 | 0 |
4 | 德沉映露故门里 | Shaun Derry | 后腰 | 1977-12-06 | 英格兰 | 178 | 70 | 360百科16 | 0 |
5 | 桑巴 | Chr损官知磁istopher 称水更响天胞振识元Samba | 中后卫 | 1984-03-28 | 刚果 | 196 | 84 | 10 | 0 |
5 | 费迪南德 | Anton Ferdinand | 中后卫 | 1985-02-18 | 英扬建格兰 | 183 | 70 | 12 | 0 |
6 | 希尔 | Clint Hill | 中后卫 | 1978-10-19 | 英格兰 | 185 | 76 | 28 | 0 |
7 | 朴智星 | Park Ji-Sung | 右前卫 | 1981-02-25 | 韩国 | 175 | 70 | 19 | 0 |
压初洋呢依界说然让脚把8 | 约翰逊 | Andy Johnson | 前锋 | 1981-02-10 | 英格兰 | 170 | 68 | 3 | 0 |
10 | 塔拉布特 | Adel Taarabt | 前腰 | 1989-05-24 | 摩洛哥 | 177 | 69 | 29 | 5 |
11 | 赖特-工书密触住全调远雨述菲利普斯 | Shaun Wright-Phillips | 右边锋 | 1981-10-25 | 英格兰 | 168 | 64 | 19 | 1 |
12 | 麦基 | Jamie Mackie | 前卫 | 1985-09-28 | 英文继到货待药治理格兰 | 173 | 70 | 27 | 2 |
13 | 尹锡荣 | Yun Suk-Young | 后卫 | 1990-02-13 | 韩国 | 180 | 68 | 0 | 0 |
14 | 格拉内罗 | Esteban Granero | 中前卫 | 1987-07-02 | 西班牙 | 179 | 77 | 23 | 1 |
15 | 奥诺哈 | Nedum Onuoha | 后卫 | 1986式染-11-12 | 英格兰 | 183 | 70 | 20 | 0 |
16 | 杰纳斯 | Jermaine Jenas | 中前卫 | 1983-02-18 | 英格兰 | 179 | 71 | 11 | 2 |
18 | 雷米 | Loic Remy | 前锋 | 1987-01-02 | 法国 | 184 | 66 | 12 | 5 |
19 | 博辛瓦 | Jose Bosingwa | 右后卫 | 1982-08-24 | 葡萄牙 | 182 | 69 | 22 | 0 |
20 | 法比奥 | Fabio | 左后卫 | 1990-0育给失细苦尽积居快7-09 | 巴西 | 172 | 65 | 18 | 0 |
21 | 本哈伊姆 | Tal Ben-Haim | 中后卫 | 1982-03-31 | 以丝将江候好住识板哪室钟色列 | 180 | 73 | 3 | 0 |
23 | 霍伊莱特 | David Hoillet | 右前功力布饭祖卫 | 1990-06-05 | 德国 | 173 | 70 | 24 | 2 |
少电开卫24 | 切尔尼 | Radek Cerny | 门将 | 1974-0世要好精死师气失日候2-18 | 捷克 | 19文距犯景城0 | 85 | 0 | 0 |
25 | 萨莫拉 | Bobby Zamora | 前锋 | 1981-01-16 | 英格兰 | 180 | 75 | 19 | 4 |
26 | 墨菲 | Brian Murphy | 门将 | 1983-05-07 | 爱尔兰 | 183 | 83 | 0 | 0 |
29 | 汤森德 | Andros Townsend | 左前卫 | 1990-07-16 | 英格兰 | 1开而策意色销按考83 | 76 | 10 | 2 |
33 | 塞萨尔 | Julio Cesar | 门将 | 1979-09-03 | 巴洲读只画西 | 187 | 80 | 24 | 0 |
37 | 博斯罗伊德 | Jay Bothroy面第致真义谈何d | 前锋 | 1982-05-05 | 英格兰 | 190 | 83 | 4 | 1 |
38 | 卢克.扬 | Luke Young | 右后卫 | 1979-07-19 | 英格兰 | 182 | 74 | 0 | 0 |
40 | 姆比亚 | Stephane Mbia | 前卫 | 1986-05-20 | 喀麦隆 | 187 | 81 | 26 | 0 |
赫尔斯 | Rob Hulse | 前锋 | 1979-10-25 | 英格兰 | 185 | 78 | 0 | 0 | |
坎贝尔 | Dudley Campbell | 前锋 | 1981-11-12 | 英格兰 | 178 | 72 | 0 | 0 |
球队队徽
2009年女王公园巡游者队将从下个赛季开始启用新的队徽。新队徽主体图案由原来的圆形改成了盾牌,球衣上经典的蓝白横条样式也被移植到盾牌上,原来的QPR简称也改为全称QUEENS PARK RANGERS,并分三行写在白色条纹处。新队徽上加入了皇冠以及足球的图案,明确告诉世人这是一支足球俱乐部,并且还带有皇家的血统。队徽下部从左到右依次写着球队的主场LOFTUS ROAD(洛夫图斯路球场)、伦敦、以及建队时间1882年。
近况
参见2008年至2009年英格兰足球冠军联赛
2008年8月12日英格兰联赛杯第一圈作客3-2淘汰斯温登,下圈主场对卡莱尔联。
2008年8月26日英格兰联赛杯第二圈主场4-0淘汰卡莱尔联,下圈作客对阿
斯顿维拉。
2008年9月24日英格兰联赛杯第三圈作客1-0淘汰阿斯顿维拉,下圈作客对曼联。
2008年10月24日主教练伊恩·道伊(Iain Dowie)被辞退。
2008年11月11日英格兰联赛杯第四圈作客0-1负于曼联。
2012年11月23日,主教练马克·休斯被解雇。
2012年11月24日,哈里·雷德克纳普出任主教练。
2013年4月28日,2012/13赛季英格兰超级联赛第35轮,客场战平雷丁,双方0-0战平,提前三轮降入英冠。
大事纪
1899-00 加入南部甲组联赛
1900-01 同时加入西部联赛
1905-06 西部联赛冠军
1906-07 西部联赛甲A联赛亚军
1907-08 南部联赛冠军
1908-09 西部联赛甲A联赛亚军
1911-12 南部联赛冠军(第二次)
1920-21 足球联盟南区丙组联赛创始成员
1946-47 南区丙组联赛亚军
1947-48 南区丙组联赛冠军升级乙组
1952 乙组联赛排第廿二位,降级南区丙组
1958-59 置于重组后的丙组联赛
1966-67 丙组联赛冠军,升级乙组。决赛3-2击败西布罗姆维奇,联赛杯冠军
1967-68 乙组联赛亚军,升级甲组
1969 甲组联赛排第廿二位,降级乙组
1972-73 乙组联赛亚军,升级甲组
1975-76 甲组联赛亚军
1976-77 晋身联赛杯四强
1979 甲组联赛排第廿位,降级乙组
1981-82 决赛1-1,重赛0-1负于托特纳姆热刺,足总杯亚军
1982-83 乙组联赛冠军,升级甲组
1985-86 决赛 0-3 负于牛津联,联赛杯亚军
1992-93 超联创始成员
1996 超联排第十九位,降级甲组《第二级》
2001 甲组《第二级》联赛排第廿三位,降级乙组《第三级》
2002-03 乙组《第三级》联赛排第四位,附加赛第一轮两回合累计2-1击败奥特汉姆,千禧球场决赛0-1负于卡迪夫城
2003-04 乙组《第三级》联赛亚军,升级甲组《第二级》。甲组《第二级》更名“冠军联赛”
球队主场
主场简介
洛夫图斯路球场(Loftus Road)位于伦敦西部的谢泼德丛林(Shepherd's Bush)一条横街,仅可容19,105名观众的小型球场,由于座位空间狭窄,被戏称为乐高乐园(Legoland)。洛夫图斯路球场由四面看台组成,高度大致相若,四角完全密封,观众与草坪的距离非常接近。
1904年启用时为谢泼德丛林足球队(Shepherd's Bush)的主场,1917年女王公园巡游者才迁入作为主场。当卡云农舍球场在2002-04年装修期间,富勒姆曾共用罗夫图斯路球场为主场。在富勒姆之前,洛夫特斯路曾用作伦敦黄蜂榄俱乐部(London Wasps)的主场及举办拳击比赛。
南非路看台
“南非路看台”(South Africa Road stand)是罗夫图斯路球场四个看台中最大的,看台为两层结构,一列厢房分隔下层的“围栏”(The Paddocks)及上层坐席,同时设有后备席、更衣室、球员通道、套房、办公室、俱乐部精品店、售票处及新闻发布室。“围栏”是整个球场票价最廉宜的区域,相反楼上则是最贵价,全新独有的“W12”及“C Clubs”均设在这里。
洛夫看台
“洛夫看台”(The Loft)是位于球门后方的两层看台,上层看台为会员看台,除了季票拥有者,只有拥有会员资格的球迷才可购买洛夫上层看台的球票,下层看台为家庭看台。女王公园巡游者一般会选择在下半场向这方的球门进攻,相信会带来好运。警方亦这个看台驻扎,而会员专用的“蓝与白酒吧”(The Blue and White Bar)亦设在此。在洛夫看台后侧,有一院子,球迷会在比赛之前,或者中场休息时在此抽烟喝酒聊天。2008年夏季在上下层分隔的广告板处加设一个彩色记分牌。
埃勒斯利路看台
“埃勒斯利路看台”(Ellerslie Road stand)在1972年重建,因赞助而不断更换名称,但巡游者的球迷一直沿用旧名称。单层的高度是场内最矮的看台,但容量与声浪均不是最小。这是唯一不是漆上蓝白横间的看台,它用白色打横漆上女王公园巡游者的首字母缩略字"QPR"。它是著名的“R看台”(R Block)所在地,联同“洛夫看台”的“QU看台”及“PU看台”是女王公园巡游者最忠心的支持者的站立之地,球场内最嘈吵的声音由此发出,加上“洛夫看台”可称声势浩大,由于看台的景观及气氛,是女王公园巡游者球迷至爱的席位。同时此看台设有球赛评述室。
学校看台
在球场西面球门的后方是“学校看台”(School End),看台的结构与“洛夫看台”相同。上层看台为客队看台,而有根据对手的球票需求,有时下半场也会变成客队看台。2008年夏季在顶盖加设巨型大屏幕,在球赛进行中播放精华片段及广告。而在上下层分隔的广告板处同样设有彩色记分牌。
球场地理
距离球场最近的地铁站为Central Line上的White City地铁站,距离球场仅五分钟步行之遥。 Circle Line与Hammersmith & City Line上的Wood Line地铁站,距离球场7分钟步行。Wood Line的出口对面,便是BBC中心。从Wood Line地铁站出门左转2分钟,便可到达伦敦最大的购物中心Westfield。283,72,95和220路公交车皆可到达洛夫图斯路球场,或可以查找其他倒White City公交车站的公交车。
败绩
女王公园连胜仍垫底
桑德兰此前11次对阵女王公园巡游者取得7胜4平,女王公园巡游者上次取胜桑德兰还是1991年。第20分钟,塞塞尼翁禁区右侧传中,前曼城边锋亚当-约翰逊禁区左侧传射被史蒂文-弗莱彻近距离挡入大门,这是他本赛季第11粒入球,第7次首开纪录位于英超之首。女王公园巡游者连入3球逆转,第30分钟,汤森德禁区前劲射偏转,雷米禁区右肋8码处单刀低射破门,这是他个人首粒英超入球。第70分钟,汤森德25码处半凌空抽射入左上角。第90分钟,汤森德回敲,杰纳斯25码处抽射右下角入网,这是他近42个月以来的首粒英超入球。女王公园巡游者1995年12月以来首度取得连胜。桑德兰遭遇客场3连败。
提前三轮降级
2013你4月28日晚20点30分,英超2012/13赛季第35轮,一场事关保级的大战开打,积分榜排名倒数第二的女王公园巡游者做客马德斯基球场挑战副班长雷丁。90分钟战罢双方0-0互交白卷,而这一结果意味着两队双双提前三轮降级。
荣誉
荣誉 次数 年度
联 赛 比 赛
甲组《顶级》联赛 亚军 1 1975-76年。
乙组《第二级》联赛 冠军 1 1982-83年。
乙组《第二级》联赛 亚军 2 1967-68年、1972-73年。
丙组《第三级》联赛 冠军 1 1966-67年。
南区丙组联赛 冠军 1 1947-48年。
杯 赛 比 赛
足总杯 亚军 1 1981-82年。
联赛杯 冠军 1 1966-67年。
联赛杯(牛奶杯) 亚军 1 1985-86年。
球员名单
2010效力(2009/10)
守门员
24 拉迪 施尼
32 Elvijs Putnins
22 希顿 布梅
后卫
3 达米安.史超活
16 马菲 干路尼
5 贺尔
2 拉美治
13 哥亚基斯
28 柯士迪拿
29 波路达利
中场
39 泰拉拔.阿列杭德罗.法林
15 宾 屈臣
35 乔希帕克
18 阿列杭德罗·法林
17 李尔 曲克
7 鲁迪治
26 艾斯禾夫
14 格拉内罗
6 利格活
10 布斯沙基
4 加云 马汉
25 艾哈林
前锋
32 安东尼奥.谢文
37 R.恩佐.诺塞
12 比利哥尼
23 J.森逊
22 迪卡美
21 阿柏迪
11 艾尔文
8 洛云 维尼
19 巴兰大
主教练 马捷顿
离队球员(2008)
编号 国籍 球员名字 位置 出生日期 加盟年份 加盟俱乐部 身价
30 马克·尼加德(Marc Nygaard) 前锋 1976.09.01 2005 兰达斯 提前解约
3 克里斯·巴克尔(Chris Barker) 后卫 1980.03.02 2007 普利茅斯 无透露
19 西蒙·沃顿(Simon Walton) 中场 1987.09.13 2007 普利茅斯 无透露
8 丹尼尔·纳迪埃洛(Daniel Nardiello) 前锋 1982.10.22 2007 黑池 无透露
18 马特·皮肯斯(Matt Pickens) 门将 1982.04.05 2008 -- 弃用
23 斯蒂芬·巴雷(Stefan Bailey) 中场 1987.10.10 2005 格雷斯 弃用
2 马库斯·比格诺特(Marcus Bignot) 后卫 1974.08.22 2004 -- 提前解约
6 迈克尔·曼希恩尼(Michael Mancienne) 中场 1988.01.08 2007 切尔西 借用期满
21 基南·李(Kieran Lee) 后卫 1988.06.22 2008 曼联 借用期满
16 杰森·杰雷特(Jason Jarrett) 中场 1979.09.14 2007 普雷斯顿 借用期满
17 本·萨哈(Ben Sahar) 前锋 1989.08.10 2007 车路士 借用期满
18 斯蒂芬·摩尔(Stefan Moore) 前锋 1983.09.28 2005 -- 提前解约
20 K.艾美尔(Kieron St Aimie) 中场 1989.05.04 2007 巴尼特 自由转会
22 沙巴兹·巴伊多(Shabazz Baidoo) 前锋 1980.04.13 2004 达根汉姆 自由转会
24 帕特里克·卡尼尤卡(Patrick Kanyuka) 后卫 1987.07.19 2005 斯文登 自由转会
26 洛万·维内(Rowan Vine) 前锋 1982.09.21 2007 伯明翰城 借用期满
27 克里斯蒂安.蒂姆斯卡(Sampsa Timoska) 后卫 1979.02.12 2007 -- 提前解约
33 马丁·克拉尼(Martin Cranie) 后卫 1986.09.26 2007 朴茨茅斯 借用期满
-- 托米·多赫蒂(Tommy Doherty) 中场 1979.03.17 2005 韦康比流浪者 自由转会
15 多米尼克·施米尼(Dominic Shimmin) 后卫 1987.10.13 2005 克拉雷镇 自由转会
著名球星
史丹保斯(Stanley Bowles)
朗尼马殊(Rodney Marsh)
加利法兰西斯(Gerry Francis)
云拿保斯(Terry Venables)
法兰麦连托(Frank McLintock)
柏坚斯(Phil Parkes)
理斯阿伦(Les Allen)
雷韦建士(Ray Wilkins)
佳夫阿伦(Clive Allen)
阿伦麦当奴(Alan McDonald)
保罗柏加(Paul Parker)
费迪南(Les Ferdinand)
杜利华冼佳亚(Trevor Sinclair)
大卫施文(David Seaman)
彼得·克劳奇(Peter Crouch)
本赛排名
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 19 | 2 | 7 | 10 | 16 | 31 | 10% | 37% | 53% | 0.83 | 1.72 | 13 |
主场 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 13% | 50% | 37% | 0.88 | 1.75 | 7 |
客场 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 17 | 9% | 27% | 64% | 0.82 | 1.55 | 6 |
近五场赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 01-0303:45 | 切尔西 | 0:1 | 女王公园 | 赢 | 2 | 3.25 | 小 | 单 | 0:0 | 略 |
英超 | 12-3023:59 | 女王公园 | 0:3 | 利物浦 | 输 | +0.5 | 2.75 | 大 | 单 | 0:3 | 略 |
英超 | 12-2623:15 | 女王公园 | 1:2 | 西布朗 | 输 | 0/0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 0:1 | 略 |
英超 | 12-2223:00 | 纽卡斯尔 | 1:0 | 女王公园 | 输 | 0.5 | 2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
英超 | 12-1523:00 | 昆士柏流浪 | 2:1 | 富勒姆 | 赢 | 0/0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 0:0 | 详 |
英超 | 12-0823:00 | 维冈竞技 | 2:2 | 女王公园 | 赢 | 0/0.5 | 2.5 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
英超 | 12-0123:00 | 女王公园 | 1:1 | 阿士顿维拉 | 输 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 1:1 | 详 |
英超 | 11-2803:45 | 桑德兰 | 0:0 | 女王公园 | 赢 | 0/0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
得分数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.83 | 0.88 | 0.8 |
平均失球 | 1.72 | 1.75 | 1.7 |
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 9 | 12 | 8 | 0 | 13 | 16 |
主 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | |
客 | 5 | 4 | 5 | 0 | 8 | 6 | |
半场 | 总 | 18 | 11 | 0 | 0 | 9 | 20 |
主 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
客 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 1 | 3 | -0.72 | 7 | 4 | 11 | 13 | 4 | 1 |
主 | 1 | 1 | -0.73 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
客 | 0 | 2 | -0.71 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | |
半场 | 总 | 0 | 2 | -0.45 | 6 | 3 | 20 | 9 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | -0.73 | 4 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 2 | -0.14 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 29 | 8 | 1 | 20 | 13 | 3 | 13 | 0 | 45% | 10% | 45% |
主场 | 15 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | -3 | 40% | 0% | 60% | |
客场 | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 50% | 21% | 29% |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 29 | 14 | 0 | 15 | 48% | 0% | 52% |
主场 | 15 | 7 | 0 | 8 | 47% | 0% | 53% | |
客场 | 14 | 7 | 0 | 7 | 50% | 0% | 50% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 03-09 23:00 | 昆士柏流浪 | 新特兰 | 0.25 | 赢 | 3:1 | 1:1 | 详 |
英超 | 03-02 23:00 | 修咸顿 | 昆士柏流浪 | 0.75 | 赢 | 1:2 | 1:1 | 详 |
英超 | 02-23 23:00 | 昆士柏流浪 | 曼联 | -1 | 输 | 0:2 | 0:1 | 详 |
英超 | 02-09 23:00 | 史云斯 | 昆士柏流浪 | 0.75 | 输 | 4:1 | 2:0 | 详 |
英超 | 02-02 20:45 | 昆士柏流浪 | 诺域治 | 0.25 | 输 | 0:0 | 0:0 | 详 |
英超 | 01-30 03:45 | 昆士柏流浪 | 曼城 | -1.25 | 赢 | 0:0 | 0:0 | 详 |
英超 | 01-19 23:00 | 韦斯咸 | 昆士柏流浪 | 0.5 | 赢 | 1:1 | 0:1 | 详 |
英超 | 01-12 20:45 | 昆士柏流浪 | 热刺 | -0.75 | 赢 | 0:0 | 0:0 | 详 |
英超 | 01-03 03:45 | 车路士 | 昆士柏流浪 | 1.75 | 赢 | 0:1 | 0:0 | 详 |
英超 | 12-30 23:59 | 昆士柏流浪 | 利物浦 | -0.75 | 输 | 0:3 | 0:3 | 详 |
英超 | 12-26 23:00 | 昆士柏流浪 | 西布朗 | 0.25 | 输 | 1:2 | 0:1 | 详 |
英超 | 12-22 23:00 | 纽卡素 | 昆士柏流浪 | 0.5 | 输 | 1:0 | 0:0 | 详 |
英超 | 12-15 23:00 | 昆士柏流浪 | 富咸 | - | - | 2:1 | 0:0 | 详 |
英超 | 12-08 23:00 | 韦根 | 昆士柏流浪 | 0.25 | 赢 | 2:2 | 1:1 | 详 |
英超 | 12-01 23:00 | 昆士柏流浪 | 阿士东维拉 | 0.5 | 输 | 1:1 | 1:1 | 详 |
英超 | 11-28 03:45 | 新特兰 | 昆士柏流浪 | 0.25 | 赢 | 0:0 | 0:0 | 详 |
