
《比尔教科学》是由迪士尼与美国国家科学基金会联合推出的科教节目,多对历木重切是在美国自1993年起开播,共播出5季,每季20集。
节目主持--科学家比尔·奈,以生动而诙谐的形式,简单而有趣的实验,深入浅出地解释各种科学原理,务求让观众能对科学留下深刻印象。
- 中文名称 比尔教科学
- 外文名称 Bill Nye the Science Guy
- 出品时间 1993年
- 出品公司 迪士尼
- 制片地区 美国
简介
《比尔教科学》是一档由迪士尼联合美国国家科学基金会共同打造的科教节目。是不同于刻板说教的科教类节目,此节目的形式是以九十年代美国儿童的品味来设计,以上肩和观点镜头,营造亲临现场、即时拍摄的影像风格,并由运用大量娱乐性图表、特效、喜剧效果、音乐、三秒钟的短画面、快速率剪辑。
在比尔解说现象时,还不时穿插短段式的真实影片或资料片。例如提到没有大气层会象状节让人觉得很热,立刻插入一位胖子拿扇子猛扇的生活影片,以及阅兵来自典礼中贵宾一直用手帕擦汗品煤的资料画面。
制作人艾伦形容360百科比尔"是一个对科学有狂热的天才",他游泳、开飞机、高空弹跳、跳降落伞,无所不能也无所不做。他会不断地为孩子解释一个科学概念,直到他们完全了解而且感到兴奋为止。
艾伦视按差属就陈夜胜后这个节目为阖家共赏的节目,她开玩笑地说自己就是节目的目标对象,如果剧本她根本看不懂就得重写。也因此,《比尔教科学》获得全美家长最佳选择奖的肯定,19犯排农米后艺线市98年5月,更得到第二十五届艾美奖最佳儿童节目主持人、最佳儿童节目编剧、最佳音效合成、最佳音它部难办沉维效制作、最佳摄影五个奖项。
比尔笃信的座右铭是:"一次测试胜于一千个专家击观点。"他认为最佳的科学观拿装备是显微镜,有了一家显微镜,我们可以看到的世界超乎想象。收看《比尔教科学》,我们同样也会惊奇发现,原来科学世界超乎我们想象的疯狂。
节目作袁语敌日中固定会将该集主题排成一段MTV式音乐带。片尾,比尔总是出其不意的在冰河上、在恐龙的挖掘地点、在海里,向观众大喊:"这就是科学的力量!!"科学就在比尔的死至皇阿雷块适苏台海额诠释与带动下,成为一件既酷露继谈立宪曾谈露乎又炫的事。
演职员表
演员表
角色 | 演员 |
---|---|
Himself | 比尔·奈 |
演员表参考资料
职员商紧纸挥夫散表
导演Erren Gottlieb,James McKenna
剧集信息
第1季
总集数 | 本季集数 | 标题 | 标题译名 | 首播日期 |
---|---|---|---|---|
慢穿稳室汉好胜自显药良1 | 1 | Flight | 飞行 | 1993年9月10日 |
2 | 2 | Eart来自h's Crust | 地壳 | 1993年9月17日 |
3 | 3 | Dinosaurs | 恐龙 | 1993年9月24日 |
4 | 4 | Skin | 听弦皮肤 | 1993年10月1日 |
5 | 5 | Buoyancy | 浮力 | 1993年10月8日 |
6 | 6 | Gravity | 引力 | 1993年10月15日 |
7 | 7 | Digestion | 消化 | 19360百科93年10月22日 |
8 | 8 | Phases of Matter | 物质的状态 | 1993年10月29日 |
9 | 9 | Biodiversi凯稳阿找息跑束都路倍ty | 生物多样性 | 1993年11月5日 |
10 | 10 | Simple Machines | 简单机械 | 1993年11月12日 |
1备际从依顾握顾低令支已1 | 11 | The Moon | 月球 | 1993年11月19日 |
12 | 12 | Sound | 声音 | 育而告最怎负终气开1993年11月26日 |
13 | 1该低依3 | Garbage | 垃圾 | 19修然动宁93年12月3日 |
14 | 14 | Structures | 结构 | 1993年12月10风解编下没外日 |
15 | 15 | Earth's Seasons | 地球四季 | 1993年1针械一何绝关基们知继2月17日 |
16 | 16 | Ligh航志命本次胡其限节候t and Color | 光与重色彩 | 1993年12月24日 |
17 | 17 | Cells | 细胞 | 1994年1月21日 |
18 | 18 | Electricity | 电 | 1994年1月28日 |
菜附师盟种流吗迅19 | 19 | Outer Sp室争矿述鸡苦宪ace | 外太空 | 1994年2月4日 |
20 | 20 | Eyeballs | 眼球 | 1994年2月11日 |
第2季
总集数 | 本季香响刑走越快块集数 | 标题 | 标题译名 | 首播日期 |
---|---|---|---|---|
21 | 1 | Magnetism | 磁 | 1994年2年控以频差永分18日 |
22 | 2 | Wind | 草队风 | 1994年2月25日 |
23 | 3 | Blood and Circulation | 血液循环 | 1994年3月4日 |
境条提尼我24 | 4 | Chemical Reactions | 化学反应 | 1994年3月11日 |
25 | 5 | Static Electrici术善伯重通执跑若仍怎ty | 静电 | 1994年3月18日 |
26 | 6 | Food Web | 食物网 | 1994年3月25日 |
27 | 7 | Light Optics | 光学 | 1994年9月10日 |
28 | 8 | Bones and Muscle | 骨骼与肌肉 | 1994年9月17日 |
29 | 9 | Ocean Currents | 洋流 | 1994年9月24日 |
30 | 10 | Heat | 热 | 1994年10月1日 |
31 | 11 | Insects | 昆虫 | 1994年10月8日 |
32 | 12 | Balance | 平衡 | 1994年10月15日 |
33 | 13 | The Sun | 太阳 | 1994年10月22日 |
34 | 14 | Brain | 脑 | 1994年10月29日 |
35 | 15 | Forest | 森林 | 1994年11月5日 |
36 | 16 | Communication | 信息 | 1994年11月12日 |
37 | 17 | Momentum | 动量 | 1994年11月19日 |
38 | 18 | Reptiles | 爬行动物 | 1994年11月26日 |
39 | 19 | Atmosphere | 大气层 | 1994年12月2日 |
40 | 20 | Respiration | 呼吸 | 1995年1月7日 |
第3季
总集数 | 本季集数 | 标题 | 标题译名 | 首播日期 |
---|---|---|---|---|
41 | 1 | Planets and Moons | 行星与卫星 | 1995年1月14日 |
42 | 2 | Pressure | 压力 | 1995年1月21日 |
43 | 3 | Plants | 植物 | 1995年1月28日 |
44 | 4 | Rocks and Soil | 沙石土壤 | 1995年2月3日 |
45 | 5 | Energy | 能量 | 1995年2月10日 |
46 | 6 | Evolution | 进化 | 1995年2月17日 |
47 | 7 | Water Cycle | 水循环 | 1995年3月24日 |
48 | 8 | Friction | 摩擦 | 1995年3月31日 |
49 | 9 | Germs | 细菌 | 1995年4月7日 |
50 | 10 | Climates | 气候 | 1995年4月14日 |
51 | 11 | Waves | 波 | 1995年4月21日 |
52 | 12 | Ocean Life | 海洋生物 | 1995年4月28日 |
53 | 13 | Mammals | 哺乳动物 | 1995年9月8日 |
54 | 14 | Spinning Things | 旋转物体 | 1995年9月15日 |
55 | 15 | Fish | 鱼类 | 1995年9月22日 |
56 | 16 | Human Transportation | 交通运输 | 1995年9月29日 |
57 | 17 | Wetlands | 湿地 | 1995年10月6日 |
58 | 18 | Birds | 鸟类 | 1995年10月13日 |
59 | 19 | Populations | 群体 | 1995年10月20日 |
60 | 20 | Animal Locomotion | 动物的运动 | 1995年10月27日 |
第4季
总集数 | 本季集数 | 标题 | 标题译名 | 首播日期 |
---|---|---|---|---|
61 | 1 | Rivers and Streams | 河川与溪流 | 1995年11月3日 |
62 | 2 | Nutrition | 营养 | 1995年11月10日 |
63 | 3 | Marine Mammals | 海洋哺乳动物 | 1995年11月17日 |
64 | 4 | Earthquakes | 地震 | 1995年11月24日 |
65 | 5 | NTV Top 11 Countdown | 科学金曲榜前11位 | 1995年12月1日 |
66 | 6 | Spiders | 蜘蛛 | 1996年1月5日 |
67 | 7 | Pollution Solutions | 污染防治 | 1996年1月12日 |
68 | 8 | Probability | 概率 | 1996年1月19日 |
69 | 9 | Pseudoscience | 伪科学 | 1996年1月26日 |
70 | 10 | Flowers | 花 | 1996年2月2日 |
71 | 11 | Archeology | 考古学 | 1996年2月9日 |
72 | 12 | Deserts | 沙漠 | 1996年2月16日 |
73 | 13 | Amphibians | 两栖动物 | 1996年2月23日 |
74 | 14 | Volcanoes | 火山 | 1997年1月31日 |
75 | 15 | Invertebrates | 无脊椎动物 | 1997年2月7日 |
76 | 16 | Heart | 心脏 | 1997年2月14日 |
77 | 17 | Inventing | 发明创造 | 1997年2月21日 |
78 | 18 | Computers | 计算机 | 1997年4月25日 |
79 | 19 | Fossils | 化石 | 1997年9月5日 |
80 | 20 | Time | 时间 | 1997年9月12日 |
第5季
总集数 | 本季集数 | 标题 | 标题译名 | 首播日期 |
---|---|---|---|---|
81 | 1 | Forensics | 侦查学 | 1997年9月19日 |
82 | 2 | Space Exploration | 太空探索 | 1997年9月26日 |
83 | 3 | Genes | 基因 | 1997年10月17日 |
84 | 4 | Architecture | 建筑学 | 1997年10月24日 |
85 | 5 | Farming | 农业 | 1997年10月31日 |
86 | 6 | Life Cycle | 生命周期 | 1997年11月14日 |
87 | 7 | Do-It-Yourself Science | 自己动手搞科研 | 1997年11月21日 |
88 | 8 | Atoms and Molecules | 原子与分子 | 1997年11月28日 |
89 | 9 | Ocean Exploration | 海洋探索 | 1997年12月5日 |
90 | 10 | Lakes and Ponds | 湖泊与池沼 | 1998年2月21日 |
91 | 11 | Smell | 嗅觉 | 1998年2月28日 |
92 | 12 | Caves | 洞穴 | 1998年4月25日 |
93 | 13 | Fluids | 流体 | 1998年5月2日 |
94 | 14 | Erosion | 侵蚀 | 1998年5月9日 |
95 | 15 | Comets and Meteors | 彗星与流星 | 1998年5月16日 |
96 | 16 | Storms | 风暴 | 1998年5月23日 |
97 | 17 | Measurement | 测量 | 1998年5月30日 |
98 | 18 | Patterns | 模式 | 1998年6月6日 |
99 | 19 | Music | 音乐 | 1998年6月13日 |
100 | 20 | Motion | 运动 | 1998年6月20日 |
获奖情况
日间节目艾美奖
- 1996 – Outstanding Writing in a Children's Series – Erren Gottlieb, Bill Nye, James McKenna, Scott Schaefer, Adam Gross and Seth Gross
- 1996 – Outstanding Sound Editing – Michael McAuliffe, Sony Felberg, Vince Werner, Dave Howe, Ella Brackett, Thomas McGurk and Jim Wilson
- 1997 – Outstanding Writing in a Children's Series – Kit Boss,Erren Gottlieb, Michael Gross, James McKenna, Bill Nye, Ian G. Saunders, Scott Schaefer and Darrell Suto
- 1997 – Outstanding Directing in a Children's Series – Darrell Suto, Michael Gross, Erren Gottlieb and James McKenna
- 1997 – Outstanding Single Camera Editing – Darrell Suto, Michael Gross, Felicity Oram and John Reul
- 1997 – Outstanding Sound Editing – Thomas McGurk, Michael McAuliffe, Sony Felberg, Vince Werner, and Dave Howe
- 1998 – Outstanding Writing in a Children's Series – Erren Gottlieb, James McKenna, Bill Nye, Michael Gross, Darrell Suto, Scott Schaefer, Kit Boss, Lynn Brunelle, Michael Palleschi, Ian G. Saunders and Simon Griffith (Tied with Sesame Street)
- 1998 – Outstanding Performer in a Children's Series – Bill Nye
- 1998 – Outstanding Single Camera Editing – Darrell Suto, Michael Gross, Felicity Oram and John Reul
- 1998 – Outstanding Sound Editing – Dave Howe, Thomas McGurk and Michael McAuliffe
- 1998 – Outstanding Sound Mixing – Dave Howe, Thomas McGurk, Michael McAuliffe, Bob O'Hern, Resti Bagcal and Marion Smith
- 1999 – Outstanding Children's Series – Erren Gottlieb, James McKenna, Elizabeth Brock, Jamie Hammond, Hamilton McCulloch and Bill Nye
- 1999 – Outstanding Directing in a Children's Series – Michael Gross and Darrell Suto
- 1999 – Outstanding Single Camera Editing – Felicity Oram, John Reul, Michael Gross and Darrell Suto
- 1999 – Outstanding Sound Editing – Dave Howe, Thomas McGurk and Michael McAuliffe
- 2000 – Outstanding Writing in a Children's Series – Bill Nye, Michael Gross, Darrell Suto, Ian G. Saunders, Michael Palleschi, Lynn Brunelle and Mike Greene
- 2000 – Outstanding Children's Series – James McKenna, Erren Gottlieb, Elizabeth Brock, Jamie Hammond and Bill Nye
- 2000 – Outstanding Sound Editing – Dave Howe, Michael McAuliffe and Thomas McGurk
- 2000 – Outstanding Sound Mixing – Dave Howe, Michael McAuliffe, Thomas McGurk, Myron Partman and Resti Bagcal (Tied with Honey, I Shrunk the Kids: The TV Show and Bear in the Big Blue House)