
斯科特·阿兰(英语:Scott Allan,1991年1绝山获然训边领1月28日-)是训诉一名苏格兰足球运动员,司职中场,现时效力于英格兰足球超级联赛球队西布罗姆维奇。
- 中文名称 斯科特·阿兰
- 外文名称 Scott Allan
- 国籍 苏格兰
- 出生地 苏格兰格拉斯哥
- 出生日期 1991-11-28
运动生涯
阿兰在10岁时进入邓迪联的青训境开职鱼做洲际聚据体系,并在2008年1月和球队签订全职合同。2008年9月,他曾在弗尔法杯邓迪联战平蒙特罗斯的比赛中出场。

2010年9月,苏格兰足球乙级联赛球队弗尔法竞技宣布紧急租借阿兰至2010年10月31日。9月2日,他在弗尔法竞技和艾洛亚竞技的苏乙联赛中首次代表球队出场。在这两弱口个月里,他总共为弗尔法竞技在联赛中出场4次,并在10月30来自日,即他在弗尔法竞技的最后一场比赛中打进一球,帮助球队1比0击败利文斯顿。回到邓迪联后,阿兰在2010/11赛季总共有四次被列入球队参加苏超联赛的替补名单,但都没有得到出场机会。
2011年7月14日,阿兰在欧足联欧洲联赛外围赛邓迪联客场0比1不敌波兰球队弗罗茨瓦夫斯拉斯克的比赛中替补出场,第一次代表邓迪360百科联在正式比赛中出场。7月31日,阿兰在泰因河城堡球场邓迪联客场1比0击败哈艺单内茨的比赛中获得首发机会,第一次在苏超联赛亮相。9月22日,合同即将在赛季结束后到期的阿兰和邓迪联的续约谈判破裂。据报导阿兰提出1600英镑周薪的条件,这将使他成为球队工资第三高的球员。一些俱乐部如凯尔特人、怎增见犯几杨明投套流浪者和纽卡斯尔联都对这位未来之星表示浓丰艺整厚的兴趣,估计他们可以用大约45万英镑的低价签入阿兰。201青年雷感述病跳脚1年12月,邓迪联答应了英格兰足球超级联赛球队排特沉断头友西布罗姆维奇对阿兰的报价。2012年1月9日,阿兰正式转会加盟西布罗姆维奇。仍未为西布罗姆维奇上场,阿兰于2月23日被借用到由前西布罗姆维奇教练迈克尔·阿尔普顿带领遭财务监管的英冠俱乐部朴茨茅斯,为期1个月,秋唱罗赶慢读移少亲投朴茨茅斯虽然被禁止球员交易,但由于整队不足14流命妒很精错七名可用球员,才获通融借用阿兰。
阿兰曾经代表苏格兰U17出场。2011年8月11日,他首次为苏格兰U21国家队出场,对手是挪威U21。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 血权容背裂十多汉国家 | 联赛等级 |
2011/12 | 西布罗姆维奇 | 16 | 英格兰 | 1 | ||
2011/12 | 邓迪联 | 20 | 6 | 0 | 苏格兰 | 1 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 09-17 22:00 | 罗瑟汉姆 | 2 - 4 | 布莱克本 | 界用笑且是 | 51' | 0 | 详情 |
英冠 | 09-15 02:45 | 罗瑟汉姆 | 2 - 2 | 诺玉群加亮工作战祖有殖丁汉森林 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
英冠 | 09-10 22:00 | 象百曾可王观玉脱际罗瑟汉姆 | 2 - 2 | 布里斯托尔城 | 否 | 9' | 0 | 详情 |
英代十稳次称地笔连助冠 | 08-27 22于械色烧湖希:00 | 罗瑟汉姆 | 0 - 4 | 巴恩斯利 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
英冠 | 08-2布0 22:00 | 罗瑟汉姆 | 1 - 0 | 失干做移布伦特福德 | 是 | 84' | 0 | 详情 |
英冠 | 08-17 02:45 | 罗瑟汉姆 | 0 - 3 | 布莱顿 | 否 | 45' | 0 | 详情 |
英张但谁训冠 | 08-13 22:00 | 罗瑟汉姆 | 0 - 3 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
英冠 | 08-06 22:00 | 罗瑟汉姆 | 2 - 2 | 狼队 | 否 | 14' | 0 | 详情 |
吉尼斯杯 | 07-31 01:00 | 凯尔特人 | 1 - 3 | 巴塞罗那 | 否 | 44' | 0 | 详情 |
苏超 | 05-15 19:30 | 凯尔特人 | 7 - 0 | 马瑟韦尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
苏超 | 05-12 02:30 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 圣约翰斯顿 | 是 | 80' | 0 | 详情 |
苏超 | 05-08 19:30 | 凯尔特人 | 3 - 2 | 阿伯丁 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
苏超 | 03-03 03:45 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 邓迪 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
苏超 | 02-27 03:45 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 汉密尔顿 | 是 | 86' | 0 | 详情 |
苏超 | 02-20 23:00 | 凯尔特人 | 3 - 0 | 伊凡尼斯 | 否 | 27' | 0 | 详情 |
苏超 | 02-04 03:45 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 阿伯丁 | 否 | 12' | 0 | 详情 |
苏超 | 01-23 23:00 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 圣约翰斯顿 | 否 | 11' | 0 | 详情 |
苏超 | 01-20 03:45 | 凯尔特人 | 8 - 1 | 汉密尔顿 | 否 | 44' | 0 | 详情 |
苏超 | 01-16 03:45 | 凯尔特人 | 4 - 1 | 邓迪联 | 否 | 21' | 0 | 详情 |
苏超 | 12-27 22:00 | 凯尔特人 | 2 - 2 | 哈茨 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
苏超 | 12-19 23:00 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 马瑟韦尔 | 否 | 23' | 0 | 详情 |
苏超 | 12-13 20:30 | 凯尔特人 | 3 - 0 | 圣约翰斯顿 | 否 | 1' | 0 | 详情 |
欧洲联赛 | 12-11 02:00 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 费内巴切 | 是 | 74' | 0 | 详情 |
苏超 | 11-29 20:15 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 伊凡尼斯 | 否 | 36' | 0 | 详情 |
欧洲联赛 | 11-27 04:05 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 阿贾克斯 | 否 | 19' | 0 | 详情 |
苏超 | 11-21 23:00 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 基马诺克 | 否 | 6' | 0 | 详情 |
苏超 | 11-08 23:30 | 凯尔特人 | 4 - 1 | 罗斯郡 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
苏超 | 10-31 20:30 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 阿伯丁 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
苏超 | 08-29 22:00 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 圣约翰斯顿 | 否 | 13' | 0 | 详情 |
苏超 | 08-22 19:00 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 邓迪联 | 否 | 23' | 0 | 详情 |
苏挑杯 | 07-25 19:30 | 希伯尼安 | 2 - 6 | 格拉斯哥流浪者 | 否 | 36' | 0 | 详情 |
苏超 | 05-23 19:00 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
苏超 | 05-21 02:45 | 希伯尼安 | 0 - 2 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
苏甲 | 04-12 21:15 | 希伯尼安 | 2 - 0 | 哈茨 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
苏甲 | 04-09 02:45 | 希伯尼安 | 2 - 1 | 杜巴顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
苏甲 | 03-22 20:45 | 希伯尼安 | 0 - 2 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
苏甲 | 02-14 03:45 | 希伯尼安 | 2 - 0 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 77' | 0 | 详情 |
苏甲 | 01-03 20:45 | 希伯尼安 | 1 - 1 | 哈茨 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
苏甲 | 12-27 20:15 | 希伯尼安 | 4 - 0 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
苏甲 | 08-17 19:30 | 希伯尼安 | 1 - 2 | 哈茨 | 否 | 4' | 0 | 详情 |
苏挑杯 | 08-06 02:35 | 希伯尼安 | 1 - 1 | 格拉斯哥流浪者 | 否 | -6' | 0 | 详情 |
英冠 | 04-30 02:45 | 伯明翰 | 0 - 1 | 维冈竞技 | 是 | 60' | 0 | 详情 |
英冠 | 08-31 22:00 | 伯明翰 | 1 - 1 | 伊普斯维奇 | 否 | 56' | 0 | 详情 |
英冠 | 08-24 22:00 | 伯明翰 | 2 - 3 | 莱切斯特城 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
英冠 | 08-17 22:00 | 伯明翰 | 0 - 1 | 布莱顿 | 是 | 82' | 0 | 详情 |
英冠 | 08-10 22:00 | 伯明翰 | 1 - 0 | 耶奥维尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
英冠 | 08-03 22:00 | 伯明翰 | 0 - 1 | 沃特福德 | 否 | 16' | 0 | 详情 |
英甲 | 01-05 03:45 | 朴茨茅斯 | 0 - 2 | 沃尔索尔 | 否 | 44' | 0 | 详情 |
英甲 | 01-01 22:00 | 朴茨茅斯 | 0 - 5 | 斯文登 | 是 | 71' | 0 | 详情 |
英甲 | 12-29 23:00 | 朴茨茅斯 | 1 - 2 | 耶奥维尔 | 否 | 44' | 0 | 详情 |
- 上一篇: 新东方铭师堂学校
- 下一篇: 新三国志英杰传刘备传