
慕尼黑1860足球俱乐部(TSV 186来自0 München)是一家位于德国巴伐利亚慕尼黑的足球俱乐部,主场360百科位于绿森林体育场。球烟图车队自2003/04赛季起,从德国边问案歌时足球甲级联赛降级,在德国足球丙级就久英应左状联弱乎联赛竞逐。而慕尼黑植容耐每是跳正半头1860足球俱乐部是1963年德甲的创始会员之一,他们总共在德甲角逐了20个赛孙季。2014年,拜仁接过1860手中的贷款,从此安联球场为拜仁独有,高触印1860以租借形式使用安联球场。2016-2017德乙保级附加赛,慕尼黑1860在主场安联球场0-2不敌德丙第三名雷根斯堡,以两回合总比分1-3的成绩失利,不幸降入德丙。 但是因题奏投鸡象想因映字为球队没能及时缴纳德国足协要求的1两攻从日季按反000万欧元,因此慕尼黑1860没能得到德丙比赛的许可,被强制再次降级。
- 中文名称 慕尼黑1860足球俱乐部
- 外文名称 TSV 1860 München
- 成立时间 1860年5月17日
- 所属地区 德国巴伐利亚慕尼黑
- 运动项目 足球
球队历史
起源
俱乐部的起源可以追溯至1848年7月15日,在一个酒吧的一个健身协会来自Buttleschen Brauerei zum Bayerischen Löwen成立的会议,而俱乐部则是在1860年5月17日正式成立。而到了1862年,几间当地协会合并成TV München。在1899年3笑位似众月6日,足球部正式成立,三年后儿件占置质地首次正式和其他俱乐部把般混比赛。
20世纪初至二次大战
在1911年,俱然功蒸当益越乐部首先采用狮子作为标志的顶部装饰,而在1919年重新命名为慕尼黑1860(TSV München 1860)。在二十年代中期,他们在高级别的联赛角逐,在1927年打入德国冠军赛的半决赛。慕尼黑1860在1931年曾经尝试争取德国冠军,但以2-3败给柏林360百科赫塔。两年后他们再打入手帮呼称板法起德国冠军赛的半决赛,这次操见纪数客六察六呼置他们败给沙尔克04,沙尔克04后来在纳粹德国中垄断了阿爱事什华升缩远号德国足球。在1942年,慕尼黑1860击败沙尔克04夺得德国足协杯冠军,赢得他们首个锦知款多敌第吧植丰确标。
战后
二次大战后,论己西怀术夫视但但慕尼黑1860在顶级联赛处于中游位置,在五十年代中更州切国有三年在较低组别联赛角调找逐。不过,他们在1963年夺血迫还情得首个联赛冠军后,慕尼黑1860自动成为新成立的德国足球甲级联赛的成员,比同市对手拜仁慕尼黑还要早三年。慕尼黑1860在六十年代中期的表现继续强劲,在1964年第二次夺得德国杯冠军,令他们能参与1965年的欧洲优胜者杯,但决赛以0:2败给西汉姆。1966年,他们赢得德甲冠军,1967年再以第二名完成。
1970年代和1980年代
在强劲的表现后,他们连续三季表现差劲,在19试量书次吸定罗水困密70年降级至德乙,七年后才回到德甲角逐,但翌年又降级。一年后他们又回到德甲,这次他们停留了两年。而到了1982年,他们再一次降级。这次降级再加上财政问题困扰,令慕尼黑1860被拒绝发放许可,所以他们被甚建由紧久呢湖格迫直接降至第三级别的地区联赛。
1990年代至今
俱乐部矛众控武洲脸在后来的一段长时间,都未能返回德甲,直到1992年才重返德甲。但好景不常,这年他们濒临降级边缘。不过俱乐部主席Karl-Heinz Wildmoser和训练员Werner Lorant作了几项重要的收购,包括买下射手Olaf Bodden,边锋 支子掉价怎输液独日Harald Cerny,主控球员Pet春伟英防刘子多术蒸er Nowak和后防Miroslav Stević、Jens Jeremies和Manfred Schwabl。而像Abedi Pele、Thoma友里思后州s Häßler和Davor Šuker等慕尼黑1860的球星则退下火线,成为万人迷和作出重大贡献。在Wildmoser和Lorant的铁腕管法手法下,由老手和新人组合而成的阵容,令俱乐部由降级边缘提升至中游位置。在2000年他们就排第4,也因此获得欧洲足联杯的参赛资格,他们在欧洲足联杯第三轮被帕尔马淘汰。不过,他们的成功并未能持续,在一连串差劣的现现后,训练员Lorant被解雇。
在顶级联赛角逐了十年后,慕尼黑1860在2003/04赛季排第17,令他们降级至德乙。这时Wildmoser在安联球场作极具争议性,和他讨厌的同市俱乐部拜仁慕尼黑合作的决定,令球迷十分愤怒,指控他出卖俱乐部。而他在儿子因涉嫌贪污被捕后,就开始处于低潮。
而再加上在2005/06赛季降级至地区联赛的威胁,慕尼黑1860面临严重的财政问题。同市俱乐部拜仁慕尼黑在2006年4月以1,100万欧元买下了由慕尼黑1860持有的50%球场权益,为慕尼黑1860舒缓财政压力。之后,慕尼黑1860的财政得到改善,会方最后也发给俱乐部在06/07赛季,在德乙角逐的许可。
慕尼黑1860队比赛照片
德比大战
慕尼黑拥有两支顶级球队,慕尼黑1860及拜仁慕尼黑,在60年代慕尼黑1860是比较强势的一队。慕尼黑市内,南部的人较支持慕尼黑1860,而拜仁的支持者主要集中在市的北部。两支球队的德比大战是球迷关注的热点,在联赛和杯赛中两队共相遇过35次,慕尼黑1860胜8场,9次打和,18次负于对手。
球队主场
来自 慕尼黑1860的主场位于绿森林球场
球队荣誉
- 德国足球甲级联赛冠军:1966年
- 德国足球甲级联赛亚军:1931年,1967年
- 德国杯冠军:1942360百科年,1964年
- 欧洲优胜者杯决赛:1965年
- 欧洲足联杯第三轮:2001年
新赞助商
Hasan Abdullah Mohamed Ismaik为德国职业足球俱乐部 TSV 1860 Munchen 赢得利润丰厚的阿斯顿马丁赞助合约 阿联酋阿布扎比2011年9月19日电 /美通社亚洲/
新合作关系彰显了俱情棉需务家优死洲乐部的进步和雄心壮志Has住斯量雨严增权an Ismaik 实现了自己找到优秀赞助商的承诺此次交易标志着阿斯顿马丁首次参与职业足球运动的赞助
德国足球俱乐部 TS她答念亲黄袁频应磁早V 1860 Munchen 已经与英国跑车制造商阿斯顿马丁 (Aston Martin) 签约,后者将成为其新的主要赞耐格首书被顾电助商。该合约由俱乐部监理会主席兼主要投资者 Hasan Ismaik 先生提议,是 1860 俱乐部也是德乙联赛有史以来最赚钱的赞助合约。合约即日生效,不次加前调仅包括当前赛季,还将延长到中期。2011年9月18日,球队在慕尼黑与 FSV 法兰克福俱乐部的比赛道五势策思齐中已经秀出了他们新赞助商的标志。
TSV 1860 Munchen 与阿斯顿马丁的合作离不开 Hasan I光度smaik 的努力。他表示:"我对此次合作感到特别高兴,因为它说明 1860 的巨大潜讨粮力已经得到阿斯顿垂余面办百入著让马丁这个有着悠久历史价首述和良好传统的优秀品牌的肯定。我们将一起带领俱乐部走向成功。"
对 TSV 1860 Munchen 而言,这还是其向 Hasa笑讲饭面相广社n Ismaik 设计的远大前程迈进的过程中的又一个重要里程碑。Ismaik 先生在五月份向俱乐部投资时宣布,他将为俱乐部找到一个拥有很高声望的赞助商,胡滑范述境至帮助 1860 确定职业足球运动新标准。这家已成立很久的慕尼黑俱乐部与高级汽车品牌阿斯顿马丁之间的新合作关系不仅说明了 Ismaik 先生正在践行自己的承诺,同时也为俱乐部再次跻身德国顶级职读入业足球俱乐部奠定了基础。
对阿斯顿马体雨丁而言,此次与 TSV 1860 Munchen 的牵手也代表着其首度进军职业足球运动赞助行业。
MARYA简介
许营似 MARYA 总部位于阿布扎比,是一家由 Has格烈型春叶构再员派an Abdullah Mohamed Ismaik 掌管和拥有的非上市投资公封较移木类司。该集团拥有广泛的投资授权,其兴趣遍及各个行业,包括运动、设计、建筑、房地产、汽车、旅游、能源以及油气。MARYA 拥有一支出色的管理团队,不仅拥有全球工作经验,而且还拥有在英国、差食中东和美国等世界各国的培训和工作经验。MARYA 是一家相对年轻但却拥有雄伟拓展计划的组织,在 Ismaik 的出色领导下充满了热情与活力。
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 莫尔斯伯格 | Jan Mauersberger | 中后卫 | 1985-06-17 | 德国 | 193 | 83 | 18 | 0 |
3 | 魏泰克 | Maximilian Wittek | 左后卫 | 1995-08-21 | 德国 | 170 | 66 | 25 | 0 |
4 | 布洛夫 | Kai Bulow | 右后卫 | 1986-05-31 | 德国 | 188 | 77 | 22 | 2 |
5 | 佩德代 | Fanol Perdedaj | 后腰 | 1991-07-16 | 科索沃 | 172 | 66 | 15 | 0 |
7 | 克莱森 | Dylon Claasen | 前卫 | 1990-01-28 | 南非 | 176 | 15 | 0 | |
8 | 马特莫尔 | Karim Matmour | 前腰 | 1985-06-25 | 阿尔及利亚 | 181 | 72 | 13 | 0 |
9 | 穆戈萨 | Stefan Mugosa | 前锋 | 1992-02-26 | 黑山 | 188 | 80 | 9 | 0 |
10 | 利恩德尔 | Michael Liendl | 左前卫 | 1985-10-25 | 奥地利 | 176 | 72 | 27 | 8 |
11 | 阿德伦 | Daniel Adlung | 左前卫 | 1987-10-01 | 德国 | 175 | 67 | 16 | 1 |
12 | 里巴马尔 | Ribamar | 前锋 | 1997-05-21 | 巴西 | 184 | 81 | 3 | 0 |
13 | 默尔德斯 | Sascha Molders | 前锋 | 1985-03-20 | 德国 | 187 | 82 | 20 | 4 |
15 | 萨卡洛 | Goran Sukalo | 中前卫 | 1981-08-24 | 斯洛文尼亚 | 193 | 88 | 1 | 0 |
16 | 布施 | Marnon-Thomas Busch | 后卫 | 1994-12-08 | 德国 | 182 | 80 | 10 | 0 |
17 | 乌杜奥哈伊 | Felix Uduokhai | 后卫 | 1997-09-09 | 德国 | 188 | 78 | 22 | 1 |
20 | 罗德内 | Rodnei | 中后卫 | 1985-09-11 | 巴西 | 190 | 91 | 3 | 0 |
24 | 奥尔特加 | Stefan Ortega | 门将 | 1992-11-06 | 德国 | 183 | 84 | 21 | 0 |
29 | 艾格纳 | Stefan Aigner | 前卫 | 1987-08-20 | 德国 | 185 | 72 | 24 | 2 |
31 | 安德拉德 | Victor Andrade | 前锋 | 1995-09-30 | 巴西 | 171 | 60 | 7 | 1 |
33 | 艾奇切克 | Levent Aycicek | 前卫 | 1994-02-14 | 德国 | 169 | 67 | 23 | 5 |
40 | 奥利奇 | Ivica Olic | 前锋 | 1979-09-14 | 克罗地亚 | 182 | 85 | 29 | 5 |
齐默尔曼 | Jan Zimmermann | 门将 | 1985-04-19 | 德国 | 190 | 85 | 13 | 0 | |
斯托伊科维奇 | Filip Stojkovic | 前卫 | 1993-01-22 | 塞尔维亚 | 174 | 9 | 0 | ||
吉特夏尔 | Christian Gytkjaer | 前锋 | 1990-05-06 | 丹麦 | 185 | 77 | 14 | 3 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃歇 | Vitus Eicher | 门将 | 1990-11-05 | 德国 | 191 | 80 | 19 | 0 |
3 | 魏泰克 | Maximilian Wittek | 左后卫 | 1995-08-21 | 德国 | 170 | 66 | 27 | 0 |
4 | 布洛夫 | Kai Bulow | 右后卫 | 1986-05-31 | 德国 | 188 | 77 | 22 | 3 |
6 | 斯塔尔 | Dominik Stahl | 后腰 | 1988-08-20 | 德国 | 183 | 79 | 4 | 0 |
7 | 克莱森 | Dylon Claasen | 前卫 | 1990-01-28 | 南非 | 176 | 22 | 1 | |
8 | 罗德内 | Rodnei | 中后卫 | 1985-09-11 | 巴西 | 190 | 91 | 5 | 0 |
9 | 穆戈萨 | Stefan Mugosa | 前锋 | 1992-02-26 | 黑山 | 188 | 80 | 20 | 0 |
10 | 利恩德尔 | Michael Liendl | 左前卫 | 1985-10-25 | 奥地利 | 176 | 72 | 29 | 4 |
11 | 阿德伦 | Daniel Adlung | 左前卫 | 1987-10-01 | 德国 | 175 | 67 | 28 | 1 |
13 | 默尔德斯 | Sascha Molders | 前锋 | 1985-03-20 | 德国 | 187 | 82 | 15 | 4 |
14 | 西蒙 | Krisztian Simon | 前腰 | 1991-06-10 | 匈牙利 | 176 | 67 | 3 | 0 |
16 | 海因 | Stephan Hain | 前锋 | 1988-09-27 | 德国 | 178 | 72 | 5 | 0 |
18 | 卡尔格 | Nico Karger | 前锋 | 1993-02-01 | 德国 | 183 | 79 | 7 | 0 |
19 | 奥科蒂 | Rubin Okotie | 前锋 | 1987-06-06 | 奥地利 | 188 | 84 | 32 | 8 |
20 | 拉马 | Valdet Rama | 前腰 | 1987-11-20 | 阿尔巴尼亚 | 178 | 77 | 15 | 1 |
22 | 内托利茨基 | Michael Netolitzky | 门将 | 1994-01-12 | 德国 | 191 | 82 | 0 | 0 |
24 | 奥尔特加 | Stefan Ortega | 门将 | 1992-11-06 | 德国 | 183 | 84 | 15 | 0 |
25 | 卡格尔马歇 | Gary Kagelmacher | 右后卫 | 1988-04-21 | 乌拉圭 | 183 | 80 | 32 | 1 |
26 | 施因德勒 | Christopher Schindler | 后卫 | 1990-04-29 | 德国 | 188 | 77 | 33 | 1 |
30 | 德格内克 | Milos Degenek | 中后卫 | 1994-04-28 | 澳大利亚 | 187 | 74 | 24 | 1 |
31 | 诺伊德克 | Richard Neudecker | 中前卫 | 1996-10-29 | 德国 | 174 | 63 | 6 | 0 |
33 | 沃尔曼 | Korbinian Vollmann | 前卫 | 1993-10-27 | 德国 | 179 | 70 | 14 | 1 |
34 | 穆利奇 | Fejsal Mulic | 前锋 | 1994-10-03 | 斯洛文尼亚 | 203 | 84 | 7 | 0 |
35 | 塔费特绍菲 | Emanuel Taffertshofer | 前卫 | 1995-02-24 | 德国 | 174 | 71 | 2 | 0 |
36 | 姆维布杜鲁 | Stephane Mvibudulu | 前锋 | 1993-05-18 | 民主刚果 | 188 | 84 | 9 | 0 |
37 | 耶根奥卢 | Sertan Yegenoglu | 后卫 | 1995-01-04 | 土耳其 | 13 | 0 | ||
38 | 拉卡泽特 | Romuald Lacazette | 前卫 | 1994-01-03 | 法国 | 175 | 74 | 9 | 0 |
39 | 科瓦茨 | Vladimir Kovac | 前卫 | 1991-04-29 | 斯洛伐克 | 178 | 77 | 1 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 沃尔茨 | Moritz Volz | 前卫 | 1983-01-21 | 德国 | 179 | 79 | 1 | 0 |
4 | 布洛夫 | Kai Bulow | 右后卫 | 1986-05-31 | 德国 | 188 | 77 | 6 | 0 |
5 | 瓦洛里 | Guillermo Vallori | 中后卫 | 1982-06-24 | 西班牙 | 191 | 84 | 12 | 0 |
6 | 斯塔尔 | Dominik Stahl | 后腰 | 1988-08-20 | 德国 | 183 | 79 | 0 | 0 |
7 | 克莱森 | Dylon Claasen | 前卫 | 1990-01-28 | 南非 | 176 | 12 | 0 | |
8 | 安南 | Anthony Annan | 前卫 | 1986-07-21 | 加纳 | 175 | 65 | 2 | 0 |
9 | 罗德里 | Rodri | 前锋 | 1990-06-06 | 西班牙 | 178 | 72 | 4 | 0 |
10 | 贝迪亚 | Edu Bedia | 中前卫 | 1989-03-23 | 西班牙 | 182 | 75 | 8 | 0 |
11 | 阿德伦 | Daniel Adlung | 左前卫 | 1987-10-01 | 德国 | 175 | 67 | 18 | 2 |
13 | 桑切斯 | Ilie Sanchez | 中前卫 | 1990-11-21 | 西班牙 | 181 | 69 | 19 | 1 |
14 | 西蒙 | Krisztian Simon | 前腰 | 1991-06-10 | 匈牙利 | 176 | 67 | 1 | 0 |
16 | 海因 | Stephan Hain | 前锋 | 1988-09-27 | 德国 | 178 | 72 | 0 | 0 |
17 | 班多夫斯基 | Jannick Bandowski | 左后卫 | 1994-03-30 | 德国 | 192 | 85 | 1 | 1 |
18 | 阿加-洛舍 | Martin Agha-Lotscher | 中后卫 | 1994-01-22 | 瑞士 | 188 | 81 | 15 | 0 |
19 | 奥科蒂 | Rubin Okotie | 前锋 | 1987-06-06 | 奥地利 | 188 | 84 | 19 | 13 |
20 | 拉马 | Valdet Rama | 前腰 | 1987-11-20 | 阿尔巴尼亚 | 178 | 77 | 15 | 2 |
22 | 内托利茨基 | Michael Netolitzky | 门将 | 1994-01-12 | 德国 | 191 | 82 | 0 | 0 |
24 | 奥尔特加 | Stefan Ortega | 门将 | 1992-11-06 | 德国 | 183 | 84 | 19 | 0 |
25 | 卡格尔马歇 | Gary Kagelmacher | 右后卫 | 1988-04-21 | 乌拉圭 | 183 | 80 | 15 | 0 |
26 | 施因德勒 | Christopher Schindler | 后卫 | 1990-04-29 | 德国 | 188 | 77 | 17 | 1 |
27 | 沃尔夫 | Marius Wolf | 左边锋 | 1995-05-27 | 德国 | 187 | 73 | 10 | 0 |
28 | 魏格尔 | Julian Weigl | 中前卫 | 1995-09-08 | 德国 | 187 | 70 | 16 | 0 |
30 | 埃歇 | Vitus Eicher | 门将 | 1990-11-05 | 德国 | 191 | 80 | 0 | 0 |
32 | 魏泰克 | Maximilian Wittek | 左后卫 | 1995-08-21 | 德国 | 170 | 66 | 13 | 1 |
33 | 沃尔曼 | Korbinian Vollmann | 前卫 | 1993-10-27 | 德国 | 179 | 70 | 6 | 0 |
34 | 穆利奇 | Fejsal Mulic | 前锋 | 1994-10-03 | 斯洛文尼亚 | 203 | 84 | 5 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 基拉利 | Gabor Kiraly | 门将 | 1976-04-01 | 匈牙利 | 191 | 86 |
2 | 鲁卡维纳 | Antonio Rukavina | 前卫 | 1984-01-26 | 塞尔维亚 | 177 | 74 |
4 | 布洛夫 | Kai Bulow | 右后卫 | 1986-05-31 | 德国 | 188 | 77 |
5 | 马鲁拉 | Dennis Malura | 前腰 | 1984-06-20 | 德国 | 186 | 80 |
6 | 斯塔尔 | Dominik Stahl | 前卫 | 1988-08-20 | 德国 | 183 | 79 |
7 | 别洛夫卡 | Daniel Bierofka | 左前卫 | 1979-02-07 | 德国 | 178 | 72 |
9 | 拉基奇 | Djordje Rakic | 前锋 | 1985-10-31 | 塞尔维亚 | 188 | 80 |
11 | 劳特 | Benjamin Lauth | 中锋 | 1981-08-04 | 德国 | 179 | 74 |
13 | 艾贡 | Necat Aygun | 后卫 | 1980-02-26 | 德国 | 192 | 85 |
14 | 伍德 | Bobby Wood | 前卫 | 1992-11-15 | 美国 | 182 | |
15 | 艾格纳 | Stefan Aigner | 前卫 | 1987-08-20 | 德国 | 185 | 72 |
16 | 雅伊 | Daniel-Toni Jais | 前锋 | 1993-02-24 | 德国 | 184 | |
17 | 布克 | Stefan Buck | 左后卫 | 1980-09-03 | 德国 | 189 | 81 |
18 | 沙夫勒 | Manuel Schaffler | 前锋 | 1989-02-06 | 德国 | 186 | 80 |
19 | 迈尔 | Sebastian Maier | 前卫 | 1993-09-18 | 德国 | 176 | 64 |
20 | 本杰明 | Collin Benjamin | 前卫 | 1978-08-03 | 纳米比亚 | 184 | 79 |
21 | 凯泽 | Sandro Kaiser | 前卫 | 1989-09-21 | 德国 | 178 | 69 |
22 | 奥希斯 | Timo Ochs | 门将 | 1981-10-17 | 德国 | 189 | 81 |
23 | 舒瓦茨 | Benjamin Schwarz | 左后卫 | 1986-07-10 | 德国 | 179 | 73 |
25 | 科茨克 | Jonatan Kotzke | 前卫 | 1990-03-18 | 德国 | 184 | 75 |
26 | 施因德勒 | Christopher Schindler | 后卫 | 1990-04-29 | 德国 | 188 | 77 |
27 | 费克 | Arne Feick | 后卫 | 1988-04-01 | 德国 | 180 | 74 |
28 | 哈尔法 | Daniel Halfar | 前卫 | 1988-01-07 | 德国 | 173 | 64 |
29 | 泽雷斯 | Markus Ziereis | 前锋 | 1992-08-26 | 德国 | 185 | 73 |
30 | 埃歇 | Vitus Eicher | 门将 | 1990-11-05 | 德国 | 191 | 80 |
31 | 沃兰德 | Kevin Volland | 前卫 | 1992-07-30 | 德国 | 179 | 75 |
32 | 卡佩尔迈尔 | Marcel Kappelmaier | 后卫 | 1991-04-14 | 德国 | 182 | |
34 | 霍夫施泰特 | Daniel Hofstetter | 后卫 | 1992-07-04 | 德国 | 184 | 70 |
35 | 乌佐马 | Eke Uzoma | 中前卫 | 1989-08-11 | 尼日利亚 | 168 | 65 |
36 | 施泰因哈特 | Phillipp Steinhart | 后卫 | 1992-07-07 | 德国 | 182 |
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
全场 | 总 | 10 | 12 | 4 | 0 | 10 | 16 |
主 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
客 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
半场 | 总 | 23 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 |
主 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
客 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
全场 | 总 | 2 | 5 | 0.23 | 3 | 2 | 9 | 10 | 4 | 3 |
主 | 0 | 2 | 0.23 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | |
客 | 2 | 3 | 0.23 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
半场 | 总 | 0 | 7 | 0.15 | 6 | 0 | 17 | 7 | 1 | 1 |
主 | 0 | 4 | 0.23 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | |
客 | 0 | 3 | 0.08 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
全场 | 全部 | 26 | 7 | 0 | 19 | 27% | 0% | 73% |
主场 | 13 | 2 | 0 | 11 | 15% | 0% | 85% | |
客场 | 13 | 5 | 0 | 8 | 38% | 0% | 62% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 03-16 20:00 | 慕尼黑1860 | 哈化柏林 | - | - | 0:0 | 0:0 | 详 |
德乙 | 03-09 01:00 | 桑德豪森 | 慕尼黑1860 | -0.25 | 赢 | 0:1 | 0:0 | 详 |
德乙 | 03-03 20:30 | 慕尼黑1860 | 印戈斯塔德 | 0.5 | 输 | 1:1 | 1:0 | 详 |
德乙 | 02-24 20:30 | 布伦斯维克 | 慕尼黑1860 | 0.75 | 赢 | 1:2 | 0:0 | 详 |
德乙 | 02-16 01:00 | 慕尼黑1860 | 波琴 | 0.75 | 输 | 0:1 | 0:1 | 详 |
德乙 | 02-09 20:00 | 杜伊斯堡 | 慕尼黑1860 | - | - | 1:3 | 1:2 | 详 |
德乙 | 02-05 03:15 | 慕尼黑1860 | 凯沙罗顿 | -0.25 | 输 | 0:1 | 0:0 | 详 |
德乙 | 12-16 20:30 | 慕尼黑1860 | 特雷斯登 | 0.5 | 输 | 1:1 | 0:0 | 详 |
德乙 | 12-09 20:30 | 里根斯堡 | 慕尼黑1860 | -0.25 | 输 | 1:1 | 0:0 | 详 |
德乙 | 12-01 01:00 | VfR亚伦 | 慕尼黑1860 | - | - | 1:1 | 0:0 | 详 |
德乙 | 11-28 00:30 | 慕尼黑1860 | 柏德博恩 | 0.25 | 赢 | 1:0 | 1:0 | 详 |
德乙 | 11-24 20:00 | 柏林联 | 慕尼黑1860 | 0.5 | 赢 | 2:2 | 1:0 | 详 |
德乙 | 11-17 03:30 | 慕尼黑1860 | 科隆 | 0.25 | 输 | 0:2 | 0:1 | 详 |
德乙 | 11-11 20:30 | FSV法兰克福 | 慕尼黑1860 | - | - | 0:1 | 0:1 | 详 |
德乙 | 11-03 20:00 | 慕尼黑1860 | 圣保利 | 0.5 | 输 | 0:2 | 0:1 | 详 |
德乙 | 10-26 23:59 | 科特布斯 | 慕尼黑1860 | - | - | 1:0 | 1:0 | 详 |
德乙 | 10-23 02:15 | 慕尼黑1860 | 奥厄 | 1 | 输 | 1:1 | 0:0 | 详 |
德乙 | 10-05 23:59 | 哈化柏林 | 慕尼黑1860 | 0.5 | 输 | 3:0 | 0:0 | 详 |
德乙 | 09-29 19:00 | 慕尼黑1860 | 桑德豪森 | 1 | 赢 | 4:0 | 3:0 | 详 |
德乙 | 09-26 23:30 | 印戈斯塔德 | 慕尼黑1860 | - | - | 0:2 | 0:1 | 详 |
德乙 | 09-23 19:30 | 慕尼黑1860 | 布伦斯维克 | - | - | 1:1 | 0:1 | 详 |
德乙 | 09-14 23:59 | 波琴 | 慕尼黑1860 | - | - | 0:0 | 0:0 | 详 |
德乙 | 08-31 23:59 | 慕尼黑1860 | 杜伊斯堡 | 1 | 赢 | 3:0 | 1:0 | 详 |
德乙 | 08-26 19:30 | 凯沙罗顿 | 慕尼黑1860 | 0.75 | 赢 | 0:0 | 0:0 | 详 |
德乙 | 08-14 02:15 | 特雷斯登 | 慕尼黑1860 | 0.25 | 赢 | 2:2 | 1:1 | 详 |
德乙 | 08-04 19:00 | 慕尼黑1860 | 里根斯堡 | 1.25 | 输 | 1:0 | 1:0 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11 | 6 | 4 | 11 | 6 | 7 | 12 | 7 | 5 | 6 | 2 |
35% | 42% | 23% | 31% | 38% | 31% | 27% | 46% | 27% | 38% | 15% | 46% |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
德乙 | 2012/05/06 19:30 | 慕尼黑1860 | 1-2 | 亚琛 | 1-2 | 析 |
德乙 | 2012/04/29 19:30 | 法兰克福1 | 0-2 | 慕尼黑1860 | 0-2 | 析 |
德乙 | 2012/04/21 19:00 | 慕尼黑1860 | 4-1 | 英格斯塔 | 1-1 | 析 |
德乙 | 2012/04/15 19:30 | 波鸿 | 2-2 | 慕尼黑1860 | 1-0 | 析 |
德乙 | 2012/04/11 23:30 | 慕尼黑1860 | 2-1 | 杜伊斯堡 | 0-0 | 析 |
德乙 | 2012/04/08 19:30 | 帕德博恩 | 2-2 | 慕尼黑18601 | 0-1 | 析 |
德乙 | 2012/03/31 19:00 | 慕尼黑1860 | 0-1 | 罗斯托克 | 0-0 | 析 |
德乙 | 2012/03/24 01:00 | 德雷斯顿1 | 0-1 | 慕尼黑1860 | 0-0 | 析 |
德乙 | 2012/03/17 20:00 | 慕尼黑1860 | 1-4 | 菲尔特 | 1-2 | 析 |
德乙 | 2012/03/15 01:30 | 艾尔格博1 | 0-0 | 慕尼黑1860 | 0-0 | 析 |
德乙 | 2012/03/10 20:00 | FSV法兰克福 | 3-1 | 慕尼黑1860 | 2-1 | 析 |
德乙 | 2012/03/06 03:15 | 慕尼黑1860 | 1-1 | 圣保利 | 0-1 | 析 |
德乙 | 2012/02/25 01:00 | 柏林联 | 0-1 | 慕尼黑1860 | 0-0 | 析 |
德乙 | 2012/02/19 20:30 | 慕尼黑1860 | 2-1 | 杜赛尔多夫 | 1-1 | 析 |
德乙 | 2012/02/07 03:15 | 慕尼黑1860 | 2-0 | 科特布斯 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/01 01:00 | 红牛萨尔斯堡 | 1-0 | 慕尼黑1860 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/28 21:00 | 切诺伊斯 | 1-2 | 慕尼黑1860 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/21 23:59 | 克卢日 | 1-2 | 慕尼黑1860 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/19 23:00 | 慕尼黑18601 | 3-0 | 阿克图比1 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/16 21:00 | 慕尼黑1860 | 2-0 | 图恩 | 1-0 | 析 |
德乙 | 2011/12/17 20:00 | 卡尔斯鲁厄 | 1-3 | 慕尼黑1860 | 0-1 | 析 |
