
徐川专线是川沙往返徐汇的一条重要公交线路,由巴士四公司营运。徐川专线自2013年12月2日起调整运营时间,川沙客来自运站的末班车时间由21360百科:00延长至22:00立货杀助.
本线途经上海种距体育馆、上海体育场、徐家汇、枫林路、打浦桥、斜桥、南浦大桥、浦三路、六里、艾镇、原水公司、律磁发笔自适唱年北蔡、张江、终点站川沙客运站。
- 中文名称 徐川专线
- 外文名称 bus Xuchuan line
- 运营公司 上海巴士第四公共交通有限公司
- 间隔时间 高峰8-10分钟低谷15-20分钟
- 票价 1-7元
线路信息
发车间来自隔时间:高峰8-10分钟、低谷措整即菜没盾延缩殖留15-20分钟
售票:售票员
票价:1-7360百科元
换乘优惠:有
类型:市郊线路
车型:12米巴士
车辆状况:较旧
行驶状况:客流较高,路况较堵
所属汽车培公司:上海巴士第四公共交通有限公司
线路站点
上行(上海体育馆方向)
站点 | 首班 | 末班 |
---|---|---|
川沙客运站 | 05:00 | 22:愿福凯船员00 |
绣川路妙境路 | 05:01 | 22:0道1 |
绣川路川沙路 | 05:03 | 22:02 |
川周公路绣川路 | 05:05 | 22:05 |
川环南路保健路 | 贵 05:07 | 22:07 |
川环南路川沙路 | 05:08 | 22:08 |
川沙路南桥路 | 05:09 | 乐组来怕损木走限外装 22:09 |
鱼长似毫短川沙路新源路 | 05虽据妈轴双固获制普车:11 | 22:11 |
新德路川沙路 | 05:13 | 22:13 |
妙境干食息布船老况路华夏东路 | 05:14 | 22:14 |
华夏东路妙境路 | 作药强若皮银全胡于盟05:15 | 22:15 |
华夏东路华东路 | 05:18 | 22:18 |
华振片耐服困耐定夏东路德川路 | 05:20 | 六推教放圆耐22:20 |
华夏东路唐陆路 | 05:21 | 22:21 |
华夏东路孙新路 | 05:22 | 22:22 |
华夏东路孙弘路 | 05:23 | 22:23 |
华夏中路孙环路 | 05:25 | 22:25 |
张江路华夏中路 | 05需厂举销:26 | 22:26 |
张江路华益路 | 05:27 | 22:27 |
张江路蔡伦路 | 0的缩间红歌乡么织尼据化5:28 | 22:28 |
张江路高科中路 | 05:29 | 22:29 |
紫薇路张江路 | 05:30 | 22:30 |
紫薇路高斯路 | 05能半须衡赵植:32 | 22:32 |
高画甚环哪著科中路紫薇路 | 05:33 | 22:33 |
高科中路哈雷路 | 05:35 | 里约管科位虽祖改十氢 22:35 |
高科中路藿香路 | 05:38 | 22:38 |
高科中路科苑路(张江外语学校) | 05:40 | 22:40 |
高科中路景明路 | 05:41 | 22:41 |
高科西路中界村 | 05:之略和抗物43 | 22:42 |
高科西路镇中心路 | 05:44 | 22:43 |
高科西路莲溪路 | 05:45 | 22:44 |
高科西路白杨路 | 05:46 | 22:45 |
高科西路沪南路 | 05:48 | 22:46 |
莲园路沪南路 | 05:50 | 22:48 |
莲园路博华路 | 05:51 | 22:49 |
莲园路锦绣路 | 05:52 | 22:50 |
北艾路下南路 | 05:55 | 22:53 |
北艾路锦尊路 | 05:56 | 22:54 |
浦三路昌里东路 | 06:01 | 23:00 |
浦三路齐河路 | 06:03 | 23:01 |
浦三路东方路 | 06:05 | 23:03 |
浦东南路浦三路 | 06:08 | 23:05 |
陆家浜路跨龙路 | 06:13 | 23:10 |
斜桥 | 06:17 | 23:13 |
打浦桥 | 06:20 | 23:16 |
肇嘉浜路枫林路 | 06:23 | 23:19 |
肇嘉浜路天平路(徐家汇) | 06:28 | 23:24 |
漕溪北路裕德路 | 06:32 | 23:28 |
上海体育馆 | null | null |
下行(川沙客运站方向)
站点 | 首班 | 末班 |
---|---|---|
上海体育馆 | 05:30 | 23:34 |
上海体育场 | 05:33 | 23:37 |
零陵路双峰北路 | 05:35 | 23:39 |
宛平南路斜土路 | 05:37 | 23:41 |
肇嘉浜路东安路 | 05:40 | 23:43 |
肇嘉浜路枫林路 | 05:42 | 23:45 |
打浦桥 | 05:45 | 23:48 |
斜桥 | 05:49 | 23:51 |
陆家浜路跨龙路 | 05:52 | 23:53 |
浦东南路浦三路 | 05:58 | 23:58 |
南码头路浦东南路 | 06:00 | 00:00 |
东方路浦三路 | 06:02 | 00:01 |
浦三路齐河路 | 06:05 | 00:02 |
浦三路昌里东路 | 06:08 | 00:03 |
北艾路锦尊路 | 06:09 | 00:04 |
北艾路下南路 | 06:10 | 00:06 |
莲园路锦绣路 | 06:12 | 00:08 |
莲园路博华路 | 06:13 | 00:09 |
莲园路沪南路 | 06:14 | 00:10 |
高科西路沪南路 | 06:15 | 00:11 |
高科西路白杨路 | 06:16 | 00:12 |
高科西路莲溪路 | 06:17 | 00:13 |
高科西路镇中心路 | 06:18 | 00:14 |
高科西路中界村 | 06:21 | 00:15 |
高科中路景明路 | 06:24 | 00:17 |
高科中路科苑路(张江外语学校) | 06:26 | 00:18 |
高科中路藿香路 | 06:28 | 00:20 |
高科中路哈雷路 | 06:31 | 00:22 |
高科中路紫薇路 | 06:33 | 00:23 |
紫薇路高科中路 | 06:37 | 00:25 |
紫薇路张江路 | 06:39 | 00:26 |
张江路高科中路 | 06:40 | 00:28 |
张江路蔡伦路 | 06:41 | 00:29 |
张江路华益路 | 06:42 | 00:30 |
张江路华夏中路 | 06:43 | 00:31 |
华夏中路孙环路 | 06:44 | 00:33 |
华夏东路孙弘路 | 06:45 | 00:35 |
华夏东路孙新路 | 06:46 | 00:36 |
华夏东路唐陆路 | 06:47 | 00:38 |
华夏东路德川路 | 06:48 | 00:40 |
华夏东路华东路 | 06:51 | 00:43 |
华夏东路妙境路 | 06:52 | 00:44 |
妙境路华夏东路 | 06:54 | 00:45 |
新德路川沙路 | 06:56 | 00:47 |
川沙路新源路 | 06:58 | 00:48 |
川沙路南桥路 | 07:00 | 00:49 |
川环南路川沙路 | 07:02 | 00:50 |
川环南路保健路 | 07:03 | 00:51 |
川周公路绣川路 | 07:05 | 00:52 |
绣川路川沙路 | 07:07 | 00:53 |
绣川路妙境路 | 07:09 | 00:54 |
川沙客运站 | null | null |
线路走向
上行
自妙镜路枢纽站起,经翔川路,妙境路,绣川路,川周公路,川环南路,川沙路,新德路,妙镜路,华夏东路,华夏中路来自,张江路,紫薇路,高科中路,高科西路,沪南路,莲园路,北艾路,浦三路,浦东南路,南浦大桥,陆家浜路,360百科徐家汇路,肇嘉浜路,天平路,衡山路,漕溪北路,中山南二路,上海体育馆。
下行
自上海体威组般帝育馆起,经中山南二路,天钥匙路,零陵路,宛平南路,肇嘉浜路,徐家汇路,陆家浜路,南浦大桥,龙阳路,浦东南路,南码头路,东方路,浦三路,北艾路,莲园路,沪南路,高科西路,高科中路,紫薇路,张江路,华夏中路,华夏东路,妙镜路,新德路,川沙路,川环南路,川周公路,绣川路,妙镜路,翔川路,妙镜路枢纽站。