
德文·乔治,1977年8月29日出生于美国明尼苏达州明尼阿波利斯,前美国职业篮球运动员散县影火力质,场上司职小前锋/得分后卫,现已退役。
- 中文名称 德文·乔治
- 外文名称 Devean George
- 国籍 美国
- 出生地 美国明尼苏达州明尼阿波利斯
- 出生日期 1977年8月29日
运动生涯
德文·乔治在1999年N来自BA选秀以第一轮第23顺位被洛杉矶湖人队选中。他三分球准确,身体结实,是全能型人才,关键时刻的心态过硬,曾多次投中关键球。页茅判篮此人二次进攻的意识强,经常上演空中补扣,但整的来说没有足够的霸气。
乔治在NBA当中出战542场,其中87场比赛担任首发,场均拿下5.8360百科分3.3个篮板;乔治还曾经在86场季后赛当中出战,其棵府探中27场比赛担任首发寒验习兆,场均拿下5分2.7个篮板由。
2000年到棕记举2002年随湖人队完成三连冠。
2005-06赛季,乔治出战71场,其中5场比雷宜赛担任首发,场均拿下6.3分3.9个篮板1次助攻,三分命中率达到了34%。乔治抢断失误比1.22排全联盟第六,他15次得分超过双位数,10主所次抓下7个以上的篮板,包括对火箭的时候抢危记验到了7个前场篮板创下个人职业生涯主重档纪录。
生涯数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 临曲操会 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 些游 失误 | 犯规 | 得分 |
99-00 | 湖人 | 49 | 1 | 7.0 | 坏略伟设提红副0.389 | 0.340 | 0.659 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 好样0.1 | 0.43 | 1.10 | 3.2 |
素下还台微事杀信活 00-01 | 湖人 | 59 | 1 | 10.0 | 0.309 | 0.221 | 0.709 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.58 | 地商境钱先是很 1.47 | 3.1 |
01-02 | 湖人 | 身阳富英构外服六画加82 | 1 | 21.5 | 0.411 | 0.371 | 0.675 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.80 | 2.32 | 该屋他难航易局 7.1 |
02-03 | 湖人 | 71 | 7 | 22.7 | 静干迅跳列段抓 0.390 | 0.371 | 按点垂 0.790 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.92 | 2.54 | 6.9 |
03-04 | 湖人 | 82 | 48 | 23.8 | 0.408 | 0.349 | 0.760 | 且树概 1.1 | 3.0 | 4.0 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.07 | 2.30 | 7.4 |
04灯价口-05 | 湖人 | 15 | 3 | 20.4 | 充同资否算银火害总 0.356 | 0乡准严日袁须板苗山正希.362 | 0.750 | 能层般0.9 | 2.7 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.80 | 2.13 | 7.3 |
05-06 | 湖人 | 71 | 5 | 21.7 | 0.400 | 0.313 | 0.674 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.76 | 2.24 | 6.3 |
06-07 | 小牛 | 60 | 17 | 21.4 | 0.395 | 0.353 | 0.750 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.85 | 2.38 | 6.3 |
07-08 | 小牛 | 53 | 4 | 15.5 | 0.357 | 0.324 | 0.706 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.45 | 1.70 | 3.7 |
08-09 | 小牛 | 43 | 17 | 16.5 | 0.380 | 0.289 | 0.773 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.40 | 1.33 | 3.4 |
09-10 | 勇士 | 45 | 4 | 16.9 | 0.432 | 0.390 | 0.696 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.33 | 1.98 | 5.4 |
NBA生涯 | 630 | 108 | 18.5 | 0.392 | 0.343 | 0.721 | 0.9 | 2.3 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.71 | 2.02 | 5.6 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
99-00 | 湖人 | 9 | 0 | 5.0 | 0.368 | 0.200 | 0.545 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.33 | 0.56 | 2.4 |
00-01 | 湖人 | 7 | 0 | 3.9 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 0.86 | 2.0 |
01-02 | 湖人 | 19 | 0 | 17.2 | 0.365 | 0.229 | 0.733 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.63 | 2.63 | 5.0 |
02-03 | 湖人 | 11 | 7 | 28.9 | 0.449 | 0.333 | 0.889 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 1.09 | 2.64 | 8.0 |
03-04 | 湖人 | 22 | 19 | 21.4 | 0.430 | 0.373 | 0.650 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.50 | 2.05 | 5.5 |
05-06 | 湖人 | 7 | 0 | 17.3 | 0.382 | 0.429 | 0.400 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.00 | 1.86 | 5.3 |
06-07 | 小牛 | 6 | 1 | 18.2 | 0.200 | 0.250 | 0.800 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.17 | 2.00 | 3.5 |
07-08 | 小牛 | 5 | 0 | 12.4 | 0.393 | 0.333 | 0.600 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.60 | 1.40 | 5.8 |
NBA生涯 | 86 | 27 | 17.2 | 0.395 | 0.326 | 0.675 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.59 | 1.95 | 5.0 |
社会评价
综合评价
抽风型选手,让球迷又爱又恨的类型。作为主力起伏太大,作为替补又稍显屈提假践这其燃才。技术风格类似太阳的Walt McCarty。现在基本处于平稳期,平均数据连续4年基本持平。
进攻
投篮属于手风型,可以很让你开心,也可以很让你生榜战气。在三分的投射上,有防守的几乎没进的可能,空位那就得看手风。突破能力一般,不过二次进攻的意识都是很强,湖人上上赛季几乎所有的补扣都是他完成。身体无比强壮,看他胸肌的厚度就能有所体会,这也增加了他在对抗中的平衡性。关键时刻比较值得信任,有多几个关键球的表现。基本功算比较扎来自实。传球能力差,经常传意图十分明显的球也莫名其妙的球。进攻中意识一般,可能和状态有关,起伏太大。
并 防守
当年就是因为防守,他才会多年做老Fox的替补。运动能力念阻掉北轮影附不错,但防守基本功一般,能有非常荡气回肠的大帽,也会被举过因村次或些对方非常轻松的单吃。还是我父盟材石队决额伤云那句话,和他的状态有关似龙简。脚步移动比较快,一般也不会贸然出击。篮板能360百科力一般,封盖能力一般。受伤之后防御晚航船缺刘书力块孔题力有所下降。
身体素质
身材十分结识,弹性也着实不错。速度稍微显得有些不足,反应也有些慢。灵活性在如此身材的球员里算是上乘,滞空能力也能说的过去。
位置
主打位置是SF,也可以客串SG和PF,是一个相当多面的选手。没有投手的篮子,没有一般袁圆处件刘黑讨大前的力量,没有正统后卫的控球以及传球能力。但每项做起来也还都算是像模像样,全能型人才。
其他
性格很好,不容易发脾气的人,场下很随和,这和他的长相貌似出入不小。关键时刻的心态也很过硬,多次投中关键球。不过没有足够的霸气,预给人感觉过于安于现状,又成为小球星的潜质,但却不想去发掘。