
布雷达是荷兰南部城市,1252年建镇。人口11.8万(1982)。
- 中文名称 布雷达
- 外文名称 Breda
- 建镇 1252年
- 人口数量 11.8 万(截至1982年)
城来自市
在马克河和阿河的汇合处。1252年建镇。人口11.8万(1982)。是大机器制造业中心,还有360百科食品、冶金、纺织坚调究用打、塑料等工业。

历史人物
1445年,督统布雷达单于神秘的遇刺身亡,阿提拉成为匈奴帝国唯一的大单于。
俱乐部
NOAD全写为Nooit O来自pgeven Altijd Doorzetten(英文:Never give up, alwa组句测迅冲胜市群ys go persevere,冷每屋核扬探意思是永不放弃,坚定向前)。而ADVENDO全写为Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning(英文:Pleasant for its entertainment and useful for its relaxation,意思是娱乐时很舒畅,放松时很有用),而这个名字可能是世界上最长的俱乐部名字。

在192360百科1年,NAC夺得联赛冠军,而在1973年,他们夺得荷兰杯。
在1996年官,NAC的主场由先前位于,市中心的'Aan de Beatrixstra金钱量施同结氧宪at',搬至市中心外围的弗 吉菲尔姆球场,这个全新的球场拥有16,400个座位,先前称为富士菲林球场久(Fujifilm Stadion)。2004/05赛季的平均入场人数为 12,500人。

2003年的早期,俱乐部把名称由NAC护则化输谓皇哥之激迅动改为NAC布雷达。因为差劣的管理,NAC面临财政危机,比达市买了NAC的弗吉菲尔姆球场,为NAC注入资金(NAC现在是向比达市借用球印眼名亮末除卷友架场)。为了感泪比达市的善意,都代划重坚守轻相俱乐部在名字后面加上布雷达('Breda')。
2003年,NAC比达获得欧洲足联杯的参赛资格(纵使他们面对财政危机)。在第一轮,他们面对英超联俱乐部纽卡斯尔,是俱乐部近十年来最瞩目的事。
水脱果 2004年,俱乐部在荷兰杯作客分别击败埃因霍温和阿贾克斯,但在半决赛作客输给特温特。不过有这样的成绩,对俱乐部来说已经是相当不错了。
2008-09赛季,球队获得了欧联杯试概相宣的参赛资格,但是在附加赛上两回合总比分2:9,被来自西甲的比利亚雷亚尔淘汰。
2009-10赛季,布雷达最后时刻崩盘,被罗达JC夺去眼带秋项历何但第九名的位置,无缘欧联杯附加赛。
2010年世界杯上,布雷达队主力前锋阿莫阿代表加纳国家队,参加了2010年南非世界杯。
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生赵日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前次际及吗尔生绝投锋 | ||||||||||
31 | 厄梅尔·巴伊拉姆 | 0.0 | 0.0 | --1991-07-27 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 罗希尔·文斯特拉 | 187.0 | 82.0 | --1987-09-17 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 让儿溶群功在 0 |
21 | 埃迪尼奥·帕蒂纳马 | 180.0 | 82.0 | --1989-03-01 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 莱昂纳多 | 细婷地理缺操肉验病将171.0 | 70.0 | --1983-03-文顾英等末由敌轮照互意09 | 巴西 | 0 | 0 | 通尽绍督0 | 0 | 0 |
10 | 安东尼·卢林 | 170.0 | 74.0 | --1977-04-22 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 马修·阿莫阿 | 哪杆李位提 180.0 | 70.0 | --1980-10-24 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
29 | 费尔纳·斯诺伊尔 | 177.0 | 77.0 | --1985-03-08 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 雷内·范迪伦 | 179.0 | 84.0 | --1981-03-12 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 皮姆·鲍曼 | 0.0 | 0.0 | --1991-01-30 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 恩里克·巴列斯 | 189.0 | 83.0 | --1990-03-01 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 阿里·贝诺马尔 | 180.0 | 74.0 | --1988-05-09 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 多尼·戈特尔 | 180.0 | 70.0 | --1988-06-15 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 罗伯特·席尔德 | 178.0 | 78.0 | --1986-04-18 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 埃勒里·卡伊罗 | 170.0 | 70.0 | --1978-08-03 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 蒂姆·吉尔森 | 180.0 | 77.0 | --1982-06-04 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 埃德温·德·格拉夫 | 190.0 | 75.0 | --1980-04-30 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 乔鲍·费赫尔 | 180.0 | 78.0 | --1975-09-02 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 马丁·鲁瑟 | 180.0 | 78.0 | --1975-02-01 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 汤米·范德李格特 | 180.0 | 75.0 | --1977-03-27 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 乔纳斯·科尔卡 | 180.0 | 70.0 | --1974-09-28 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
33 | 本杰明·范万鲁伊 | 0.0 | 0.0 | --1990-09-04 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 内马尼亚·古德利 | 0.0 | 0.0 | --1991-11-16 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 蒂姆·霍弗斯特德 | 182.0 | 78.0 | --1989-09-06 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 凯斯·克瓦克曼 | 190.0 | 78.0 | --1983-06-10 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 蒂隆·洛兰 | 190.0 | 87.0 | --1981-06-29 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 罗布·彭德斯 | 190.0 | 88.0 | --1975-12-31 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 柯特·埃尔绍特 | 180.0 | 79.0 | --1977-07-03 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 帕特里克·兹万斯威克 | 190.0 | 86.0 | --1975-01-17 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
35 | 蒂姆·科雷曼斯 | 0.0 | 0.0 | --1991-04-10 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 约翰·简森 | 190.0 | 93.0 | --1989-02-07 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 耶勒·滕·鲁维拉尔 | 190.0 | 86.0 | --1980-12-24 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 吉姆·范费塞姆 | 190.0 | 95.0 | --1975-08-07 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 罗伯特·马斯坎特 | 0.0 | 0.0 | --1969-01-10 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 |
得失球
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1 | 1 | |
平均失球 | 0 | 0 |
- 上一篇: 建筑工程现场施工管理入门
- 下一篇: 广西猫儿山国家级自然保护区