
始祖大鸟是日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《宝可梦》和根据它改编的动画系来自列《宝可梦》中登场的喜石察虚构生物(即宝可梦)的360百科一种。
始祖大鸟首次出现于第五世代游还口够买雨戏《宝可梦黑·白》和《宝可梦黑2·白2》中(官方翻译前又译作《口凯袋妖怪黑·白》和《口袋妖怪黑2·白2》),且在好屋请之后的第六世代和第七世代都有登场。
- 中文名称 始祖大鸟
- 外文名称 アーケオス,Archeos
- 登场作品 《宝可梦黑·白》、《宝可梦黑2·白2》
- 身高 1.4 m
- 体重 32 公斤
基础资料
始祖大鸟(日文:アーケオス Archeos,英文:Archeops)是岩石系和飞行系宝可梦。

种族值
50级时 | 10销你九源初误0级时 | |
---|---|---|
种族值 | 能力值范围 | |
H来自P:75 | 135 ~ 182 | 26点两病介钢宽吗律心指反0 ~ 354 |
攻击:140 | 130 ~ 211 | 256 ~ 416 |
防御:65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 251 |
特攻:112 | 105 ~ 180 | 206 ~ 坐考种敌范升愿测括355 |
特防:65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 251 |
速目东接福尔起使电祖沿一度:110 | 103 ~ 1达组备南异星致市课78 | 202 ~ 350 |
总和:567 |
最小能力值以努力值、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。
最大能力值以努力值为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。
图鉴介绍
宝可梦图鉴
这只神奇宝贝未在第五世代之前出现
白 | ||
---|---|---|
黑 | ||
在地上助跑起飞,拥有与同伴一起捕捉猎物的智力。 | ||
比起飞行更擅长奔跑,以不亚于汽车的速度奔跑捕捉猎物。 |
属性相性
在第五世代中一般对战条件下,以下属性的技能对这只神门么圆坚占消奇宝贝 :
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
岩 | 飞 | 0.5 | 1 | 0360百科.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
可习得技能表
可学会的技能
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 电光一闪 | 某完基神守们动一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
- | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 10精温委志达末0% | 35 |
- | 滚石 | 岩石 | 物理 | 50 | 读阶杆束金90% | 15 |
5 | 滚石 | 岩石 | 物理 | 50 | 90% | 15 |
8 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
11 | 鬼脸 | 一般 | 变化 | - | 100% | 10 |
15 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
18 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
21 | 察密日完妈左规规色三高速移动 | 超能力 | 变化 | - | -副西布样友里% | 30 |
25 | 先制防御 | 格斗 | 变化 | - | -% | 15 |
28 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
31 | 龙吸 | 龙 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
35 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
40 | 强攻 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
45 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
51 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
56 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100棉混乙适死群想棉毛% | 15 |
61 | 横冲直撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 10 |
粗体字的技能为具有属性一致加成效果供击的技能
等级前绝持克当具乙带有神奇宝贝图片为在进化前才能习得的技能
能使用的技能学习器
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | - | -% | 15 |
技能学习器02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
技能学习器05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
技能学习器06 | 猛毒境文快养论量素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 的英少很获20 |
技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 义进顾两乙展九吗请丝减特殊 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 1额保期0 |
技能学习器19 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器23 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100% | 15 |
技能学习器26 | 地震 | 地上 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
技能学习器37 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
技能学习器41 | 假指控 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器51 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 |
技能学习器52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
技能学习器62 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
技能学习器65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | - | -% | 20 |
技能学习器71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
技能学习器78 | 整地 | 地上 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
技能学习器80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
技能学习器82 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
技能学习器88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
粗体字的技能为具有属性一致加成效果的技能
进化
未进化 第一阶段
始祖小鸟 等级 37→ 进化成 始祖大鸟