
圣地亚哥·席尔瓦是一名前锋,现在效力于博卡青年足球俱乐部,曾在萨斯菲尔德足来自球俱乐部,贝拉马尔足很师背变括唱球俱乐部,乌拉圭民族足球俱乐部区富到升局怕显效力。
- 中文名称 圣地亚哥·席尔瓦
- 国籍 乌拉圭
- 出生地 乌拉圭蒙得维的亚
- 出生日期 1980-12-9
- 身高 186CM
个人资料
所属球队:班菲尔德
国籍历突煤掌垂:乌拉圭
出生日期:1980-12-09
身高:186cm
体重:80kg
场上位置:前锋
球衣号码:9

参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 贵鲜易得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 05-23 03:15 | 班菲尔德 | 1 - 1 | 圣洛伦索 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 05-17 08:15 | 班菲尔德 | 0 - 0 | 萨斯菲尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-10 06:00 | 来自班菲尔德 | 1 - 1 | 奥林匹奥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-04 0360百科8:00 | 班菲尔德 | 0 - 0 | CA萨米恩托 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-11 02:45 | 班菲尔德 | 0 - 2 | 拉努斯 | 是 | 77' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-03 07:00 | 班菲尔德 | 1 - 1 | 科隆竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-21 04:45 | 班菲尔德 | 1 - 1 | 河床 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 03-13 04:45 | 班菲尔德 | 1 - 3 | 独立队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-07 06:15 | 班菲尔德 | 2 - 2 | 罗萨里奥中央 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-27 08:15 | 班菲尔德 | 2 - 3 | 戈多伊克鲁兹 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 02-22 04:00 | 班菲尔德 | 0 - 0 | 贝尔格拉诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-17 06:15 | 班菲尔德 | 1 - 1 | 基尔梅斯 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 02-13 06:00 | 班菲尔德 | 1 - 3 | 兵工厂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-06 06:00 | 班菲尔德 | 2 - 0 | 拉普拉塔体操 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-08 05:30 | 兵工声扩育掉皇候厂 | 0 - 1 | 圣胡安圣马丁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-03 07:00 | 兵工厂 | 1 - 0 | 防卫者 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-04 02:00 | 兵工厂 | 1 - 1 | 拉斐拉竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-29 06:00 | 兵工厂 | 2 - 1 | CA坦波利 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
南俱杯 | 09-17 08:30 | 兵工厂 | 0 - 1 | 独立队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-12 08:10 | 兵工厂 | 0 - 间食有句差1 | 防卫者 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-06 03:45 | 兵工厂 | 0 - 1 | 罗萨里奥中央 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 08-31 02:10 | 兵工厂 | 2 - 0 | 老急脸仍先今约益维虎竞技 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
南俱杯 | 08-27 06:00 | 兵工厂 | 1 - 1 | 独立队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 危里善最耐08-17 08:30 | 兵工厂 | 1 - 2 | 博卡青年 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 08-04 08:10 | 兵工厂 | 1 - 4 | 班菲尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 07-28 05:00 | 兵工厂 | 3 - 2 | 阿根廷青年人 | 是 | 90' | 2 | 详情 | ||
阿甲 | 07-18 06:00 | 兵工厂 | 0 - 3 | 圣洛伦索 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 06-02 03:00 | 兵工厂 | 1 - 0 | 北克鲁塞罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-2会道谓怀绝款岁临交适压4 02:00 | 兵工厂 | 1 - 1 | 圣达菲联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 脱提无任上围述规官房细05-11 03:00 | 兵工厂 | 受酒慢要0 - 2 | 贝尔格拉诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-05 03:00 | 兵工厂 | 0 - 1 | 基尔梅斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-19 03:10 | 兵工厂 | 0 - 2 | CA萨米恩托 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-05 07:30 | 兵工厂 | 1 - 2 | 萨斯菲尔德 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 03-3情罗件兴又我待安杨队降1 05:00 | 兵工厂 | 0 - 3 | 阿尔多斯维 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-01 06:15 | 拉努斯 | 波降工府斯型鸡年1 - 1 | 圣达菲联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-24 05:00 | 拉努斯 | 0 - 0 | 贝尔格拉诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-16 04:00 | 拉努斯 | 1 - 0 | 基尔梅斯 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 12-08 04:00 | 拉努斯 | 0 - 0 | 纽维尔老男孩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 12-01 08:30 | 拉努斯 | 2 - 2 | 博卡青年 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-23 07:30 | 拉努斯 | 2 - 0 | 拉普拉塔体操 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-18 07:30 | 拉努斯 | 1 - 4 | 独立队 | 否 | 0' | 0 | 言详情 | ||
阿甲 | 11-08 07:30 | 拉努斯 | 3 - 2 | 兵工厂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 11-03 03:00 | 拉努斯 | 0 - 3 | 老虎竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-27 02:00 | 拉努斯 | 1 - 0 | 圣洛伦索 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 10-22 0酸降队养居育政大最8:15 | 拉努斯 | 1 - 1 | 波叶益旧笔胡州误沙输肥的特诺山丘 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 10-19 07:30 | 拉努斯 | 2 - 1 | 防卫者 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
南俱杯 | 10-15 08:30 | 拉努斯 | 1 - 2 | 波特诺山丘 | 是 | 9充0' | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 10-11 07:30 | 拉努斯 | 3 - 3 | 款父受镇极道权限蒸先达戈多伊克鲁兹 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 10-07 0动铁握针5:10 | 拉努斯 | 2 - 1 | 罗萨心候报湖衡投孩里奥中央 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 09-29 08:30 | 拉努斯 | 1 - 1 | 河床 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
履历
延五回赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2007/08 | 这找厂久唱凯 萨斯菲尔德 | 27 | 9 | 阿根廷 | |||
2007/08 | 体操和击剑 | 3 | 1 | 阿根廷 | |||
2006/07 | 体操和击剑 | 33 | 13 | 阿根廷 | |||
2005/06 | 纽维尔斯老男孩 | 14 | 4 | 阿根廷 | |||
2004/05 | 来自贝拉马尔 | 30 | 360百科8 | 葡萄牙 | 1 | 曲社要天命 18 | |
2003/04 | 科特布斯能量 | 32 | 9 | 德国 | 2 | 4 | |
2003 | 蒙罗维的亚普拉特河 | 0 | 0 | ||||
2002 | 蒙得维的亚国民 | 7 | 0 | ||||
2002 | 科林蒂安 | 急乱给究留互叫站毛深 0 | 0 | ||||
2001 | 蒙罗维的亚捍卫者 | 14 | 7 | ||||
2000 | 蒙罗维的亚普拉特河 | 30 | 15 | ||||
19必阻越胶奏岩李控背99 | 蒙罗维的亚普拉特河 | 2 | 0 | ||||
1998 | 关菜 蒙罗维的亚西班牙中央 | 0 | 0 |