
毒蔷论薇,日本任天堂目节跑站二皇公司开发的掌机游戏系列《宝可梦》中登场来自精灵的一种,首次出现在宝可梦红宝石蓝宝石。
饮用干净的水成长的毒蔷薇喜欢找寻颜色鲜艳的花朵,在两360百科腕上的美丽花朵有剧毒,想要采摘下来是不可能的,精力弱孩杀福还植纸旺盛的毒蔷薇从花里散发出香气,让闻到香气的人心情放松。
据说喝过富有营养的山泉水的毒蔷薇能开出颜色稀有的花朵。
- 中文名称 毒蔷薇
- 外文名称 ロゼリア、Roselia
- 全国图鉴 315
- 属性 草+毒
- 分类 蔷薇宝可梦
进化链
含羞苞亲密度达到220时白天升级进化为毒蔷薇,后者使费补婷江足收周统乎弱孩用光之石进化为罗丝雷朵。
毒蔷薇或罗丝雷朵携带蔷薇之香生蛋,可以生出含羞苞。
不携带蔷薇之香时,生出毒蔷薇。
能力值
来自 种族值 努力值 零努能力 满努能力 性格极限
HP 50 0 241 304 -
攻击 60 0 156 219 240
防御 4360百科5 0 126 189 2额往07
速度 65 0 166 229 251
特攻 100 1 236 299 328
特防 80 0 196 星占德药喜此科259 284
总和 400
获来自取方法
版本 获取方法 红蓝宝神况权称跟今石 无记录
火红叶绿 写死与GBA版本进行联动
绿宝石 与GBA版本进行联动
钻石珍珠白金 212(北)/212(南)/221/224/225/229道路、豪宅后院草坪、狩猎360百科区
属性相性
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 攻 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
习得技能
第六世代
等级 | 技能背溶注走医推半号级保候名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
4 | 生长 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
7 | 挥孙流燃张神海得 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 距演 100% | 35 |
10 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 30 |
13 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 看垂去级越异40 | 100% | 15 |
16 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
19 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
22 | 草笛魔音 | 草 | 变化 | - | 55财决脸% | 15 |
25 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 呢备措脚两米抓选四告卫10 |
28 | 毒菱 | 毒 | 变化 | - | -% | 20 |
31 | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | - | 100% | 列类扩 20 |
34 | 根深蒂固 | 草 | 变化 | - | -% | 20 |
37 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 核八委印广空银意业便自 100% | 10 |
40 | 觉醒力量 | 毒 | 我征财准脚变化 | - | 90% | 10 |
43 | 芳香治疗 | 草 | 变化 | - | -% | 5 |
46 | 光合作用 | 草 | 变化 | 含样通针- | -% | 5 |
50 | 花瓣暴风雪 | 草 | 物理 | 同感经双 90 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | P增盟画攻地句而其知P |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 觉醒力量 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM09 | 毒液攻思许重做架团奏金华击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | 起检 -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 夫 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM84 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM96 | 自然能力 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM99 | 魔法照耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM100 | 密语 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第五世代
BW等级 | BW2等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
4 | 4 | 生长 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
7 | 7 | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 |
10 | 10 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 30 |
13 | 13 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
16 | 16 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
19 | 19 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
22 | 22 | 草笛魔音 | 草 | 变化 | - | 55% | 15 |
25 | 25 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
28 | 28 | 毒菱 | 毒 | 变化 | - | -% | 20 |
31 | 31 | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
34 | 34 | 根深蒂固 | 草 | 变化 | - | -% | 20 |
40 | 37 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
37 | 40 | 觉醒力量 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
43 | 43 | 芳香治疗 | 草 | 变化 | - | -% | 5 |
46 | 46 | 光合作用 | 草 | 变化 | - | -% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 觉醒力量 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM84 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
4 | 生长 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
7 | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 |
10 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 30 |
13 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
16 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
19 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
22 | 草笛魔音 | 草 | 变化 | - | 55% | 15 |
25 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
28 | 毒菱 | 毒 | 变化 | - | -% | 20 |
31 | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
34 | 根深蒂固 | 草 | 变化 | - | -% | 20 |
37 | 觉醒力量 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
40 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
43 | 芳香治疗 | 草 | 变化 | - | -% | 5 |
46 | 光合作用 | 草 | 变化 | - | -% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 觉醒力量 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM19 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM84 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 吸收 | 草 | 20 | 100% | 25 |
5 | 生长 | 一般 | - | -% | 40 |
9 | 毒针 | 毒 | 15 | 100% | 35 |
13 | 麻痹粉 | 草 | - | 75% | 30 |
17 | 超级吸取 | 草 | 40 | 100% | 15 |
21 | 寄生种子 | 草 | - | 90% | 10 |
25 | 魔法叶 | 草 | 60 | -% | 20 |
29 | 草笛魔音 | 草 | - | 55% | 15 |
33 | 终极吸取 | 草 | 60 | 100% | 10 |
37 | 甜甜香气 | 一般 | - | 100% | 20 |
41 | 根深蒂固 | 草 | - | -% | 20 |
45 | 觉醒力量 | 毒 | - | 90% | 10 |
49 | 花瓣舞 | 草 | 70 | 100% | 20 |
53 | 芳香治疗 | 草 | - | -% | 5 |
57 | 光合作用 | 草 | - | -% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM06 | 觉醒力量 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM19 | 终极吸取 | 草 | 75 | 100% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 暗影球 | 幽灵 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM36 | 污泥炸弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM05 | 闪光 | 一般 | - | 100% | 20 |