
蒙特雷足球俱乐部(C.F. Monterrey)是一家位备红过陆绿评武越于墨西哥新莱昂州蒙特雷市的足球俱乐部,成立于1945年6月28日,来自隶属FEMSA公司判触还百呼越号候,角逐于墨西哥足360百科球超级联赛。
- 中文名称 蒙特雷足球俱乐部
- 外文名称 C.F. Monterrey
- 成立时间 1945年6月28日
- 所属地区 墨西哥蒙特雷
- 运动项目 足球
球队荣誉
- 墨西哥足球甲级联赛冠军: 1来自986赛季, 2003年春季, 2009年秋季; 亚军: 1992-1993赛季, 2004年秋季, 2005年360百科春季
- 墨西哥足球乙级联赛冠军:1956, 1960.
- 世俱杯季军:2012
- 参考资料:
球队阵容
2018年
都脚管 位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | A. Mohamed | - | - |
助理教练 | - | F. Donelli | 钢笑步 - | - |
助理教练 | - | G. Lema | - | - |
前锋 | 8 | 帕冯 | 28 | 7 |
前锋 | 7 | 福尼斯-莫里 | 26 | 14 |
前锋 | 27 | 豪尔赫-贝尼特斯 | 17 | 准为 1 |
前锋 | 阿尔韦尔滕戈 | ~ | 0 | |
前锋 | 30 | 克鲁斯 | 3 | 0 |
前锋 | 335 | J. Alvarado | ~ | 0 |
前锋 | D. Lajud | ~ | 0 | |
前锋 | J. Machado | ~ | 0 | |
中场 | 17 | J. Zavala | 3 | 0 |
中场 | 21 | 莫利纳 | 办仍21 | 1 |
中场 | 13 | C-桑切斯 | 27 | 4 |
中场 | 16 | 奥尔蒂斯 | 2究汽于足胡和齐报钢娘0 | 1 |
中场 | 10 | 乌雷塔 | 4 | 1 |
中然减切超场 | 18 | 乌尔塔多 | 26 | 17 |
中场 | 14 | 阿方索冈萨雷斯 | 22 | 3 |
中场 | 23 | 波特只协将速友宜味价名拉斯 | ~ | 0 |
中场 | 伊巴拉 | ~ | 0 | |
我按听 中场 | 20 | J. Álvarez | 1 | 酸般千职输步径承使 0 |
中场 | 295 | 多米尼加斯 | 3 | 0 |
中场 | 25 | 若纳坦-冈萨雷斯 | 28 | 0 |
后卫 | 15 | 巴桑塔 | 界胶等笑点众磁敌测25 | 0 |
后卫 | 11 | 住亲价适同玉 班希奥尼 | 17 | 1 |
后卫 | 32 | E. Velarde | ~ | 0 |
后卫 | 4 | 桑切斯 | 21 | 1 |
后卫 | 33 | 梅迪纳 | 27 | 0 |
后卫 | 3 | 蒙特斯 | 动认挥破 17 | 0 |
后卫 | 卡马乔 | ~ | 0 | |
合告广策五势守门员 | 22 | 卡里索 | 3 | 0 |
守门员 | 1 | 冈萨雷斯 | 27 | 0 |
守门员 | 24 | 埃德雷德斯 | 船歌 ~ | 0 |
参考资料: |
2017年
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 观掌受行守卷究困呀史今 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌戈·冈萨雷斯 | 门将 | 16 | 16 | 0 | 144收势发零越跟升0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 卡里佐 | 门将 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Edson Alan Resendez Sanchez | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 巴桑塔 | 后卫 | 阳究统象封益无厂温晶苦15 | 15 | 衡命官山油上跑刑比0 | 1298 | 0 | 1 | 4 | 1 |
33 | 约翰-斯蒂芬·梅迪纳 | 后卫 | 14 | 13 | 1 | 1142 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 尼古拉斯·桑切斯 | 后卫 | 11 | 10 | 1 | 939 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 路易斯-费尔南多·福恩特斯 | 后卫 | 11 | 10 | 1 | 914 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Cesar Jasib Montes Castro | 后卫 | 9 | 8 | 1 | 661 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 | 苏亚雷斯 | 后卫 | 8 | 7 | 1 | 678 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 莱昂内尔·万吉昂 | 后卫 | 6 | 6 | 0 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 埃德加·卡斯蒂略 | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Jorge Carlos Sanchez Ortega | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 |
333 | Daniel Alexis Parra Duran | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | German Camacho Pacheco | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 阿维莱斯·乌尔塔多 | 中场 | 16 | 16 | 0 | 1317 | 10 | 2 | 1 | 0 |
25 | Jonathan Alexander Gonzalez Mendoza | 中场 | 15 | 13 | 2 | 1078 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Carlos Andres Sanchez Arcosa | 中场 | 14 | 13 | 1 | 1210 | 1 | 1 | 3 | 0 |
16 | 塞尔索-法比安·奥蒂兹-加马拉 | 中场 | 12 | 12 | 0 | 910 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 杰苏斯-安东尼奥·莫利纳 | 中场 | 12 | 4 | 8 | 529 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | 内里·卡多佐 | 中场 | 9 | 7 | 2 | 525 | 1 | 0 | 2 | 1 |
295 | Josue Misael Dominguez Gonzalez | 中场 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 杰苏斯-爱德华多·萨瓦拉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Juan Manuel Alvarez Hernandez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juan Antonio Portales Villarreal | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mauricio Talancon Rodriguez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291 | Andre David Aguilar Guevara | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 帕博恩 | 前锋 | 16 | 15 | 1 | 1220 | 5 | 4 | 1 | 0 |
27 | Jorge Daniel Benitez Guillen | 前锋 | 15 | 4 | 11 | 476 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | 罗格利奥·福内斯-莫里 | 前锋 | 14 | 13 | 1 | 1153 | 6 | 2 | 2 | 0 |
14 | 阿尔图罗·冈萨雷斯 | 前锋 | 12 | 2 | 10 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 马科·布埃诺 | 前锋 | 3 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | Angel Adan Lopez Sandoval | 前锋 | 2 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 | Carlos Alberto Rodriguez Gomez | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
2016年
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 多明戈斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 乔纳森·奥罗斯科 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Luis Alberto Cardenas Lopez | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 沃尔特·阿约维 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 巴桑塔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 埃德加·卡斯蒂略 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 达尔文·查韦斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 苏亚雷斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 皮里斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 希拉姆·米尔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 梅尔卡多 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Luis Albert Lopez Lopez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cesar Jasib Montes Castro | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 路易斯-埃内斯托·佩雷斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 加尔加诺 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 杰苏斯-爱德华多·萨瓦拉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 塞尔索-法比安·奥蒂兹-加马拉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 埃德温·卡多纳 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Carlos Andres Sanchez Arcosa | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Juan Antonio Portales Villarreal | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mauricio Talancon Rodriguez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 奥尔多·德-尼格里斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 罗格利奥·福内斯-莫里 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 阿尔图罗·冈萨雷斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 帕博恩 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Yimmi Javier Chara Zamora | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Santiago Rivera Molina | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
2015年
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
25 | 守门员 | 卡丹拿斯 |
1 | 守门员 | 乔纳翰·奥罗兹克 |
23 | 守门员 | 胡安·伊巴拉 |
32 | 守门员 | 赫苏斯·达乌特 |
17 | 中场 | 赫苏斯·扎维拉 |
98 | 中场 | E.卡当拿 |
16 | 中场 | 坎迪多·拉米雷斯 |
8 | 中场 | 卢卡斯·席尔瓦 |
中场 | J.靴南迪斯 | |
25 | 中场 | A.沙巴拉沙 |
中场 | A.加西亚 | |
18 | 中场 | 内里·卡尔多佐 |
16 | 中场 | 塞萨尔·德拉·佩尼亚 |
34 | 中场 | 马朗谢萨斯 |
31 | 中场 | C·马丁内斯 |
21 | 后卫 | 希拉姆·米尔 |
4 | 后卫 | 华雷斯 |
2 | 后卫 | E·贝拉德 |
2 | 后卫 | 塞维罗·梅萨 |
后卫 | 域陀拉莫斯 | |
5 | 后卫 | 达尔范·查维斯 |
22 | 后卫 | B.埃尔南德斯 |
16 | 后卫 | J.拉米雷斯 |
3 | 后卫 | 阿里扬德罗·努尼兹 |
13 | 后卫 | 奥斯卡·加西亚 |
29 | 后卫 | 爱德华多·格瓦拉 |
22 | 前锋 | 多兰.帕邦 |
27 | 前锋 | 奥马尔·阿雷拉诺 |
19 | 前锋 | 塞萨尔·德尔加多 |
21 | 前锋 | M.帕博恩 |
7 | 前锋 | 帕布洛-巴雷拉 |
20 | 前锋 | 阿科斯塔.萨瓦拉 |
前锋 | G.莫伦诺 | |
69 | 前锋 | 路易斯·马德里加尔 |
16 | 前锋 | 马塞洛·加西亚 |
参考资料: |
名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 | |
前锋 | |||||
17 | 爱德华多·扎瓦拉(Jesús Eduardo Zavala) | 189 | 85 | 1987-07-21 | 墨西哥 |
9 | 塞尔吉奥·桑塔纳(Sergio Santana) | 180 | 67 | 1979-08-10 | 墨西哥 |
中场 | |||||
18 | 曼努埃尔·佩雷斯(Manuel Pérez) | 174 | 63 | 1980-01-22 | 墨西哥 |
10 | 奥斯瓦尔多·马丁内斯(Osvaldo David Martínez) | 167 | 62 | 1986-04-08 | 巴拉圭 |
19 | 米格尔·莫拉莱斯(Héctor Miguel Morales) | 188 | 84 | 1985-05-03 | 墨西哥 |
20 | 瓦尔特·阿约维(Walter Ayoví) | 172 | 68 | 1979-08-11 | 厄瓜多尔 |
6 | 赫拉多·加林多(Gerardo Galindo) | 173 | 62 | 1978-05-23 | 墨西哥 |
8 | 路易斯·埃内斯托·佩雷斯(Luis Ernesto Pérez) | 170 | 66 | 1981-01-12 | 墨西哥 |
28 | 赫苏斯·阿雷利亚诺(Jesús Arellano) | 170 | 65 | 1973-05-08 | 墨西哥 |
后卫 | |||||
14 | 埃利奥特·韦特兰(Eliott Huitrán) | 178 | 74 | 1983-03-07 | 墨西哥 |
15 | 何塞·马里亚·巴桑塔(José María Basanta) | 188 | 78 | 1984-04-03 | 阿根廷 |
22 | 威廉·帕雷德斯(William Paredes) | 160 | 64 | 1985-09-09 | 墨西哥 |
2 | 塞维罗·梅萨(Severo Meza) | 170 | 73 | 1986-07-09 | 墨西哥 |
7 | 胡安·卡洛斯·梅迪纳(Juan Carlos Medina) | 170 | 65 | 1983-08-22 | 墨西哥 |
23 | 菲利佩·巴洛伊(Felipe Baloy) | 190 | 84 | 1981-02-24 | 巴拿马 |
21 | 迭戈·奥达斯(Diego Ordaz) | 180 | 68 | 1984-05-07 | 墨西哥 |
4 | 迭戈·马丁内斯(Diego Martínez) | 185 | 79 | 1981-02-15 | 墨西哥 |
5 | 杜伊利奥·达维诺(Duilio Davino) | 180 | 75 | 1976-03-21 | 墨西哥 |
门将 | |||||
30 | 毛里西奥·阿吉雷(Mauricio Aguirre) | 180 | 74 | 1987-12-28 | 墨西哥 |
1 | 乔纳森·奥罗斯科(Jonathan Orozco) | 180 | 70 | 1986-05-12 | 墨西哥 |
25 | 奥马尔·奥蒂斯(Omar Ortiz) | 180 | 76 | 1976-03-13 | 墨西哥 |
教练 | |||||
维克托·曼努埃尔·布塞蒂奇(Víctor Manuel Vucetich Rojas) | 1955-06-25 | 墨西哥 |