
蒙扎足球俱乐部(AC Monza )是一家位于意大利伦巴第蒙扎的足球俱乐部,成丝孙两袁五立于1912年。
2022年5月30日,蒙扎加时6-4淘汰比萨,队史110年来首次升入意甲。
- 中文名称 蒙扎足球俱乐部
- 外文名称 AC Monza
- 创办时间 1912年
- 运动项目 足球
- 现任教练 斯特罗帕
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Liverani | 金 门将 | 13 | 13 | 对谁 0 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Feder来自ico Del Frate | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ruggiero Riva | 后卫 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 360百科0 | 2 | 0 |
27 | Lu喜座叫ca Giudici | 后卫 | 12 | 11 | 1 | 990 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2 | Lorenzo Carissoni | 后卫 | 12 | 扬白9 | 3 | 849 | 助施缺理六急下丝皇祖 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 阿尔伯托 | 后卫 | 10 | 9 | 1 | 71总知往界兰8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 内格罗 | 后卫 | 8 | 8 | 0 | 686 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Lorenzo Adorni | 后卫 | 6 | 3 | 3 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Denis C必项四年娘averzasi | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Andrea Trainotti | 后卫 | 3 | 事带饭1 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luca Gu府开散罗转单群idetti | 中场 | 13 | 13 | 0 | 1153 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Andrea D'Errico | 中场 | 13 | 12 | 1 | 1008 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Giorgio Galli | 中场 | 12 | 5 | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Giuseppe Ponsat | 中场 | 11 | 4 | 7 | 409 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Loris Palazzo | 中场 | 8 | 4 | 4 | 339 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Luca Pales技校氧同什间女固间i | 中场 | 7 | 4 | 3 | 315 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Maicol Origlio | 中场 | 7 | 4 | 3 | 426 | 1 | 降同期困始影移怎 0 | 0 | 0 |
23 | 罗马诺 | 中场 | 2 | 功都金光季领号酒创湖 2 | 0 | 144 | 粮左句景0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 皇液回念细英节何参看命 Marco Perini | 中场 | 2 | 2 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marco Gasparri | 前锋 | 13 | 3 | 10 | 332 | 0 | 相料鸡 0 | 0 | 0 |
30 | 走律表块给伤重 Matteo Barzotti | 前锋 | 缺件层题 10 | 5 | 5 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pietro Maria Cogliati | 前锋 | 10 | 4 | 6 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sasha Cori | 前锋 | 9 | 9 | 0 | 746 | 3 | 0 | 0 | 吗争从时脚刘航胶载般1 |
参考资料: |
球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
塔瓦雷斯 | Diogo Tavares | 中锋 | 1987-07-29 | 葡萄牙 | 181 | 74 | 3 | 1 |
康塞蒂 | Emanuele Concetti | 门将 | 1978-06-03 | 意大利 | 193 | 85 | 16 | 0 |
萨维 | Filippo Savi | 前卫 | 1987-01-29 | 意大利 | 175 | 75 | 9 | 0 |
卡波尼 | Salvatore Carboni | 前卫 | 1979-09-11 | 意大利 | 170 | 65 | 9 | 0 |
亚科皮诺 | Vincenzo Iacopino | 前腰 | 1976-08-09 | 意大利 | 178 | 73 | 23 | 7 |
帕内平托 | Andriano Panepinto | 中锋 | 1983-05-28 | 意大利 | 178 | 66 | 5 | 0 |
乌加利 | Emeka Ugali | 前锋 | 1982-05-28 | 尼日利亚 | 186 | - | 20 | 3 |
科多格诺拉 | Paolo Codognola | 门将 | 1981-03-27 | 意大利 | 187 | 80 | 0 | 0 |
升入意甲
2022年5月,意乙升级附加赛决赛,蒙扎两回合总分6-4击败比萨,蒙扎队史110年来首次升入意甲 。